Karat: Unterschied zwischen den Versionen
Aus DDR-Tanzmusik
K |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | <div style="float:left;margin-right: | + | <div style="float:left;margin-right:10em;right;margin-left:5em;"> |
„Karat“ wurde 1975 in Berlin von Henning Protzmann und Ulrich Pexa gegründet. | „Karat“ wurde 1975 in Berlin von Henning Protzmann und Ulrich Pexa gegründet. | ||
Zeile 23: | Zeile 23: | ||
<div style="float:left"> | <div style="float:left"> | ||
− | {| {{ | + | {| {{tabelle7}} |
'''Titelliste''' | '''Titelliste''' | ||
− | | … | + | | … im nächsten Frieden || 1989 || 8 56 461 || Herbert Dreilich || Heinz Kahlau |
|- | |- | ||
− | | | + | | 45 - 1 || 1982 || 8 55 929 || Ulrich Swillms || |
|- | |- | ||
− | | | + | | 6 Karat || 1975 || Rundfunkaufnahme || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | Abendstimmung || 1975 || 8 55 477 || Ulrich Swillms || Burkhard Lasch |
|- | |- | ||
− | | | + | | Albatros || 1979 || 8 55 695 || Ulrich Swillms || Norbert Kaiser |
|- | |- | ||
− | | | + | | Atemlos || 1989 || 8 56 461 || Burkhard Brozat || Brozat/Dreilich |
|- | |- | ||
− | | | + | | Auf den Meeren || 1978 || 4 56 382 || Ulrich Swillms || Kurt Demmler |
|- | |- | ||
− | | | + | | Aus zweiter Hand || 1987 || 8 56 218 || Ulrich Swillms || Norbert Kaiser |
|- | |- | ||
− | | | + | | Ay, ay, que verano || 1978 || 8 55 623 || Ulrich Swillms || Ernesto Lacasa/K.Demmler |
|- | |- | ||
− | | | + | | Ballade von den sieben Geistern || 1978 || 8 55 573 || Ulrich Swillms || Burkhard Lasch |
|- | |- | ||
− | | | + | | Blues || 1979 || 8 55 695 || Karat || Herbert Dreilich |
|- | |- | ||
− | | | + | | Blumen aus Eis || 1981 || 4 56 488 || Ulrich Swillms || Norbert Kaiser |
|- | |- | ||
− | | | + | | Charlie || 1975 || Rundfunkaufnahme || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | Das Monster || 1976 || 4 56 234 || Ulrich Swillms || Burkhard Lasch |
|- | |- | ||
− | | Das | + | | Das Narrenschiff || 1980 || 8 55 770 || Ulrich Swillms || Nobert Kaiser |
|- | |- | ||
− | | Das | + | | Das, was ich will || 1979 || 8 55 695 || Herbert Dreilich || Herbert Dreilich |
|- | |- | ||
− | | | + | | Der blaue Planet || 1981 || 4 56 488 || Ulrich Swillms || Kaiser |
|- | |- | ||
− | | Der | + | | Der Boxer || 1980 || 8 55 770 || Ulrich Swillms || Norbert Kaiser |
|- | |- | ||
− | | Der | + | | Der Doppelgänger || 1987 || 8 56 218 || Thomas Kurzhals || Norbert Kaiser |
|- | |- | ||
− | | Der | + | | Der Fahrradverkäufer || 1987 || 8 56 218 || Herbert Dreilich || Norbert Kaiser/Herbert Dreilich |
|- | |- | ||
− | | | + | | Die Lehrerin || 1975 || || || |
|- | |- | ||
− | | Der Liebe Fluch || 1987 || 8 56 218 | + | | Der Liebe Fluch || 1987 || 8 56 218 || Herbert Dreilich || Norbert Kaiser/Herbert Dreilich |
|- | |- | ||
− | | Der Spieler || 1982 || 8 55 929 | + | | Der Spieler || 1982 || 8 55 929 || Ulrich Swillms || Norbert Kaiser |
|- | |- | ||
− | | Die Burg || 1976 || 8 55 565 | + | | Die Burg || 1976 || 8 55 565 || Ulrich Swillms || Burkhard Lasch |
|- | |- | ||
− | | Die lebenden Toten || 1977 || Rundfunkaufnahme | + | | Die lebenden Toten || 1977 || Rundfunkaufnahme || || |
|- | |- | ||
− | | Die | + | | Die sieben Wunder der Welt || 1983 || 8 56 011 || Ed Swillms || Norbert Kaiser |
|- | |- | ||
− | | | + | | Don Alfredo || 1983 || 8 56 011 || Ed Swillms || Norbert Kaiser |
|- | |- | ||
− | | | + | | Draußen im Kornfeld || 1975 || Rundfunkaufnahme || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | Du und ich || 1975 || 4 56 124 || Hans Henning Protzmann || Jens Gerlach |
|- | |- | ||
− | | | + | | Eh, dieser Sommer || 1978 || Rundfunkaufnahme || Ulrich Swillms || Kurt Demmler |
|- | |- | ||
− | | | + | | Er kam, sah und siegte || 1987 || 8 56 218 || Ulrich Swillms || Norbert Kaiser |
|- | |- | ||
− | | | + | | Erna || 1975 || Rundfunkaufnahme || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | Falscher Glanz || 1982 || 8 55 929 || Ulrich Swillms || N.Kaiser/Herbert Dreilich |
|- | |- | ||
− | | | + | | Fetzen aus Samt || 1987 || 8 56 218 || Ulrich Swillms || Norbert Kaiser |
|- | |- | ||
− | | | + | | Flipper || 1983 || 4 56 531 || Herbert Dreilich || Herbert Dreilich/Norbert Kaiser |
|- | |- | ||
− | | | + | | Fünfte Jahreszeit || 1987 || 8 56 218 || Herbert Dreilich/Ulrich Swillms || Norbert Kaiser/Herbert Dreilich |
|- | |- | ||
− | | | + | | Gefährten des Sturmwinds || 1982 || 8 55 929 || Ulrich Swillms || N.Kaiser/Herbert Dreilich |
|- | |- | ||
− | | | + | | Gewitterregen || 1979 || 8 55 695 || Ulrich Swillms || Norbert Kaiser |
|- | |- | ||
− | | | + | | Glocke 2000 || 1987 || 8 56 218 || Herbert Dreilich || Norbert Kaiser |
|- | |- | ||
− | | | + | | Großstadt || 1979 || 4 56 423 || Ulrich Swillms || Burkhard Lasch |
|- | |- | ||
− | | | + | | Hab den Mond mit der Hand berührt || 1985 || 4 56 578 || Thomas Kurzhals || Herbert Dreilich |
|- | |- | ||
− | | | + | | Halleluja Welt || 1985 || 4 56 578 || Thomas Kurzhals || Burkhard Lasch |
|- | |- | ||
− | | | + | | He, Mama || 1979 || 8 55 695 || Ulrich Swillms || Herbert Dreilich |
|- | |- | ||
− | | He, | + | | He, Manuela || 1977 || 8 55 573 || Herbert Dreilich/Ulrich Swillms || Herbert Dreilich |
|- | |- | ||
− | | | + | | Hör nicht auf || 1989 || 8 56 461 || Burkhard Brozat/Dieter Faber || Burkhard Brozat |
|- | |- | ||
− | | | + | | Ich lauf´ durch die Stadt || 1975 || Rundfunkaufnahme || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | Immer so || 1989 || 8 56 461 || Thomas Kurzhals || Herbert Dreilich |
|- | |- | ||
− | | | + | | In deiner Galerie || 1987 || 8 56 218 || Ulrich Swillms || Norbert Kaiser |
|- | |- | ||
− | | | + | | Introduktion || 1979 || 8 55 695 || Ulrich Swilms || |
|- | |- | ||
− | | | + | | Jede Stunde || 1982 || 8 55 929 || Ulrich Swillms || H.Dreilich/N.Kaiser |
|- | |- | ||
− | | | + | | Jeden Tag ein Stück || 1975 || Rundfunkaufnahme || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | Kalter Rauch || 1983 || 4 56 531 || Herbert Dreilich || Herbert Dreilich/Norbert Kaiser |
|- | |- | ||
− | | | + | | König der Welt || 1978 || 8 55 573 || Ulrich Swillms || Kurt Demmler |
|- | |- | ||
− | | | + | | Le Doyen I || 1980 || 8 55 770 || Ulrich Swillms || |
|- | |- | ||
− | | Le Doyen | + | | Le Doyen II || 1980 || 8 55 770 || Ulrich Swillms || Norbert Kaiser |
|- | |- | ||
− | | | + | | Leute, welch ein Tag || 1975 || 4 56 124 || Ulrich Pexa || Jens Gerlach |
|- | |- | ||
− | | | + | | Magie der Nacht || 1989 || 8 56 461 || Dieter Faber || Burkhard Brozat |
|- | |- | ||
− | | | + | | Magisches Licht || 1979 || 4 56 423 || Ulrich Swillms || Nobert Kaiser |
|- | |- | ||
− | | | + | | Märchenzeit || 1976 || 8 55 566 || Ulrich Swillms || Kurt Demmler |
|- | |- | ||
− | | | + | | Marionetten || 1982 || 8 55 929 || Ulrich Swillms || Norbert Kaiser |
|- | |- | ||
− | | | + | | Mein Dorf || 1975 || 8 55 468 || Ulrich Pexa || Jens Gerlach |
|- | |- | ||
− | | | + | | Mich zwingt keiner auf die Knie || 1983 || 8 56 011 || Ed Swillms/Herbert Dreilich || Norbert Kaiser |
|- | |- | ||
− | | | + | | Mitternachts-Blues || 1980 || 8 55 770 || Ulrich Swillms || Herbert Dreilich |
|- | |- | ||
− | | | + | | Musik zu einem nicht existierenden Film || 1979 || 8 55 695 || Ulrich Swilms || |
|- | |- | ||
− | | | + | | Panoptikum || 1983 || 8 56 011 || Ed Swillms || Norbert Kaiser |
|- | |- | ||
− | | | + | | Raggae Rita Star || 1978 || 8 55 573 || Ulrich Swillms || Herbert Dreilich |
|- | |- | ||
− | | | + | | Rock´n Roll Fan || 1977 || 8 55 544 || Ulrich Swillms || Herbert Dreilich |
|- | |- | ||
− | | | + | | Rockvogel || 1978 || 4 56 316 || Ulrich Swillms || Ed Swillms |
|- | |- | ||
− | | | + | | Schwanenkönig || 1980 || 8 55 770 || Ulrich Swillms || Norbert Kaiser |
|- | |- | ||
− | | | + | | Schwester || 1975 || Rundfunkaufnahme || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | So ´ne Kleine || 1975 || 8 55 520 || Ulrich Swillms || Ingeburg Branoner |
|- | |- | ||
− | | | + | | Such´ ein Zimmer || 1975 || Rundfunkaufnahme || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | Tag aller Tage || 1989 || 8 56 461 || Thomas Kurzhals || Brozat/Dreilich |
|- | |- | ||
− | | | + | | Tanz mit der Sphinx || 1980 || 8 55 770 || Ulrich Swillms || Norbert Kaiser |
|- | |- | ||
− | | Tanz mit | + | | Tanz mit mir || 1983 || 8 56 011 || Ed Swillms || Herbert Dreilich/Norbert Kaiser |
|- | |- | ||
− | | | + | | Tief in mir || 1989 || 8 56 461 || Herbert Dreilich || Brozat/Dreilich |
|- | |- | ||
− | | | + | | Tiefsee || 1980 || 8 55 770 || Ulrich Swillms || Norbert Kaiser |
|- | |- | ||
− | | | + | | Traumverkäufer || 1989 || 8 56 461 || Herbert Dreilich || Brozat/Dreilich |
|- | |- | ||
− | | | + | | Über sieben Brücken musst du geh´n (1) || 1989 || 8 56 461 || Ulrich Swillms || Helmut Richter |
|- | |- | ||
− | | Über sieben Brücken musst du geh´n | + | | Über sieben Brücken musst du geh´n || 1978 || 4 56 316 || Ulrich Swillms || Helmut Richter |
|- | |- | ||
− | | | + | | Und der Mond schien rot || 1983 || 8 56 011 || Ulrich Swillms || Norbert Kaiser |
|- | |- | ||
− | | Und | + | | Und ich liebe dich || 1978 || 8 55 573 || Herbert Dreilich || Herbert Dreilich |
|- | |- | ||
− | | | + | | Unterwegs nach Haus || 1983 || 8 56 011 || Ed Swillms || Norbert Kaiser |
|- | |- | ||
− | | Unterwegs nach Haus || 1983 || 8 56 011 | + | | Unterwegs nach Haus (II) || 1983 || 8 56 011 || Ed Swillms || Norbert Kaiser |
|- | |- | ||
− | | | + | | Wenn das Schweigen bricht || 1978 || 4 56 382 || Ulrich Swillms || Norbert Kaiser |
|- | |- | ||
− | | | + | | Wie weit fliegt die Taube || 1982 || 8 55 929 || Ulrich Swillms || Norbert Kaiser |
|- | |- | ||
− | | | + | | Wilder Mohn || 1979 || 8 55 691 || Ulrich Swillms / Herbert Dreilich || Norbert Kaiser |
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
+ | |||
Version vom 17. Januar 2024, 10:57 Uhr
„Karat“ wurde 1975 in Berlin von Henning Protzmann und Ulrich Pexa gegründet. Die Band gehört bis heute zu den Spitzengruppen deutschsprachiger Rockmusik.
Bei „Karat“ spielten:
Henning Protzmann (Bass) 1974 – 1986
Ulrich Pexa (Gitarre) 1974 - 1976
Hans-Joachim Neumann (Gesang) 1974 – 1978
Konrad Burkert (Schlagzeug) 1974 - 1976
Christian Steyer (Keyboards) 1974
Herbert Dreilich (Gesang, Gitarre) 1975 – 2004
Ulrich Swillms (Keyboard) 1975 – 1986
Thomas Natschinski (Keyboards) 1981 – 1984
Thomas Kurzhals (Keyboards) 1984 – 1991
Bernd Römer (Gitarre) seit 1976
Michael Schwandt (Schlagzeug) seit 1976
Christian Liebig (Bass) seit 1986
Titel | Jahr | Quelle | Komponist | Texter |
---|---|---|---|---|
… im nächsten Frieden | 1989 | 8 56 461 | Herbert Dreilich | Heinz Kahlau |
45 - 1 | 1982 | 8 55 929 | Ulrich Swillms | |
6 Karat | 1975 | Rundfunkaufnahme | ||
Abendstimmung | 1975 | 8 55 477 | Ulrich Swillms | Burkhard Lasch |
Albatros | 1979 | 8 55 695 | Ulrich Swillms | Norbert Kaiser |
Atemlos | 1989 | 8 56 461 | Burkhard Brozat | Brozat/Dreilich |
Auf den Meeren | 1978 | 4 56 382 | Ulrich Swillms | Kurt Demmler |
Aus zweiter Hand | 1987 | 8 56 218 | Ulrich Swillms | Norbert Kaiser |
Ay, ay, que verano | 1978 | 8 55 623 | Ulrich Swillms | Ernesto Lacasa/K.Demmler |
Ballade von den sieben Geistern | 1978 | 8 55 573 | Ulrich Swillms | Burkhard Lasch |
Blues | 1979 | 8 55 695 | Karat | Herbert Dreilich |
Blumen aus Eis | 1981 | 4 56 488 | Ulrich Swillms | Norbert Kaiser |
Charlie | 1975 | Rundfunkaufnahme | ||
Das Monster | 1976 | 4 56 234 | Ulrich Swillms | Burkhard Lasch |
Das Narrenschiff | 1980 | 8 55 770 | Ulrich Swillms | Nobert Kaiser |
Das, was ich will | 1979 | 8 55 695 | Herbert Dreilich | Herbert Dreilich |
Der blaue Planet | 1981 | 4 56 488 | Ulrich Swillms | Kaiser |
Der Boxer | 1980 | 8 55 770 | Ulrich Swillms | Norbert Kaiser |
Der Doppelgänger | 1987 | 8 56 218 | Thomas Kurzhals | Norbert Kaiser |
Der Fahrradverkäufer | 1987 | 8 56 218 | Herbert Dreilich | Norbert Kaiser/Herbert Dreilich |
Die Lehrerin | 1975 | |||
Der Liebe Fluch | 1987 | 8 56 218 | Herbert Dreilich | Norbert Kaiser/Herbert Dreilich |
Der Spieler | 1982 | 8 55 929 | Ulrich Swillms | Norbert Kaiser |
Die Burg | 1976 | 8 55 565 | Ulrich Swillms | Burkhard Lasch |
Die lebenden Toten | 1977 | Rundfunkaufnahme | ||
Die sieben Wunder der Welt | 1983 | 8 56 011 | Ed Swillms | Norbert Kaiser |
Don Alfredo | 1983 | 8 56 011 | Ed Swillms | Norbert Kaiser |
Draußen im Kornfeld | 1975 | Rundfunkaufnahme | ||
Du und ich | 1975 | 4 56 124 | Hans Henning Protzmann | Jens Gerlach |
Eh, dieser Sommer | 1978 | Rundfunkaufnahme | Ulrich Swillms | Kurt Demmler |
Er kam, sah und siegte | 1987 | 8 56 218 | Ulrich Swillms | Norbert Kaiser |
Erna | 1975 | Rundfunkaufnahme | ||
Falscher Glanz | 1982 | 8 55 929 | Ulrich Swillms | N.Kaiser/Herbert Dreilich |
Fetzen aus Samt | 1987 | 8 56 218 | Ulrich Swillms | Norbert Kaiser |
Flipper | 1983 | 4 56 531 | Herbert Dreilich | Herbert Dreilich/Norbert Kaiser |
Fünfte Jahreszeit | 1987 | 8 56 218 | Herbert Dreilich/Ulrich Swillms | Norbert Kaiser/Herbert Dreilich |
Gefährten des Sturmwinds | 1982 | 8 55 929 | Ulrich Swillms | N.Kaiser/Herbert Dreilich |
Gewitterregen | 1979 | 8 55 695 | Ulrich Swillms | Norbert Kaiser |
Glocke 2000 | 1987 | 8 56 218 | Herbert Dreilich | Norbert Kaiser |
Großstadt | 1979 | 4 56 423 | Ulrich Swillms | Burkhard Lasch |
Hab den Mond mit der Hand berührt | 1985 | 4 56 578 | Thomas Kurzhals | Herbert Dreilich |
Halleluja Welt | 1985 | 4 56 578 | Thomas Kurzhals | Burkhard Lasch |
He, Mama | 1979 | 8 55 695 | Ulrich Swillms | Herbert Dreilich |
He, Manuela | 1977 | 8 55 573 | Herbert Dreilich/Ulrich Swillms | Herbert Dreilich |
Hör nicht auf | 1989 | 8 56 461 | Burkhard Brozat/Dieter Faber | Burkhard Brozat |
Ich lauf´ durch die Stadt | 1975 | Rundfunkaufnahme | ||
Immer so | 1989 | 8 56 461 | Thomas Kurzhals | Herbert Dreilich |
In deiner Galerie | 1987 | 8 56 218 | Ulrich Swillms | Norbert Kaiser |
Introduktion | 1979 | 8 55 695 | Ulrich Swilms | |
Jede Stunde | 1982 | 8 55 929 | Ulrich Swillms | H.Dreilich/N.Kaiser |
Jeden Tag ein Stück | 1975 | Rundfunkaufnahme | ||
Kalter Rauch | 1983 | 4 56 531 | Herbert Dreilich | Herbert Dreilich/Norbert Kaiser |
König der Welt | 1978 | 8 55 573 | Ulrich Swillms | Kurt Demmler |
Le Doyen I | 1980 | 8 55 770 | Ulrich Swillms | |
Le Doyen II | 1980 | 8 55 770 | Ulrich Swillms | Norbert Kaiser |
Leute, welch ein Tag | 1975 | 4 56 124 | Ulrich Pexa | Jens Gerlach |
Magie der Nacht | 1989 | 8 56 461 | Dieter Faber | Burkhard Brozat |
Magisches Licht | 1979 | 4 56 423 | Ulrich Swillms | Nobert Kaiser |
Märchenzeit | 1976 | 8 55 566 | Ulrich Swillms | Kurt Demmler |
Marionetten | 1982 | 8 55 929 | Ulrich Swillms | Norbert Kaiser |
Mein Dorf | 1975 | 8 55 468 | Ulrich Pexa | Jens Gerlach |
Mich zwingt keiner auf die Knie | 1983 | 8 56 011 | Ed Swillms/Herbert Dreilich | Norbert Kaiser |
Mitternachts-Blues | 1980 | 8 55 770 | Ulrich Swillms | Herbert Dreilich |
Musik zu einem nicht existierenden Film | 1979 | 8 55 695 | Ulrich Swilms | |
Panoptikum | 1983 | 8 56 011 | Ed Swillms | Norbert Kaiser |
Raggae Rita Star | 1978 | 8 55 573 | Ulrich Swillms | Herbert Dreilich |
Rock´n Roll Fan | 1977 | 8 55 544 | Ulrich Swillms | Herbert Dreilich |
Rockvogel | 1978 | 4 56 316 | Ulrich Swillms | Ed Swillms |
Schwanenkönig | 1980 | 8 55 770 | Ulrich Swillms | Norbert Kaiser |
Schwester | 1975 | Rundfunkaufnahme | ||
So ´ne Kleine | 1975 | 8 55 520 | Ulrich Swillms | Ingeburg Branoner |
Such´ ein Zimmer | 1975 | Rundfunkaufnahme | ||
Tag aller Tage | 1989 | 8 56 461 | Thomas Kurzhals | Brozat/Dreilich |
Tanz mit der Sphinx | 1980 | 8 55 770 | Ulrich Swillms | Norbert Kaiser |
Tanz mit mir | 1983 | 8 56 011 | Ed Swillms | Herbert Dreilich/Norbert Kaiser |
Tief in mir | 1989 | 8 56 461 | Herbert Dreilich | Brozat/Dreilich |
Tiefsee | 1980 | 8 55 770 | Ulrich Swillms | Norbert Kaiser |
Traumverkäufer | 1989 | 8 56 461 | Herbert Dreilich | Brozat/Dreilich |
Über sieben Brücken musst du geh´n (1) | 1989 | 8 56 461 | Ulrich Swillms | Helmut Richter |
Über sieben Brücken musst du geh´n | 1978 | 4 56 316 | Ulrich Swillms | Helmut Richter |
Und der Mond schien rot | 1983 | 8 56 011 | Ulrich Swillms | Norbert Kaiser |
Und ich liebe dich | 1978 | 8 55 573 | Herbert Dreilich | Herbert Dreilich |
Unterwegs nach Haus | 1983 | 8 56 011 | Ed Swillms | Norbert Kaiser |
Unterwegs nach Haus (II) | 1983 | 8 56 011 | Ed Swillms | Norbert Kaiser |
Wenn das Schweigen bricht | 1978 | 4 56 382 | Ulrich Swillms | Norbert Kaiser |
Wie weit fliegt die Taube | 1982 | 8 55 929 | Ulrich Swillms | Norbert Kaiser |
Wilder Mohn | 1979 | 8 55 691 | Ulrich Swillms / Herbert Dreilich | Norbert Kaiser |