Veronika Fischer & Band: Unterschied zwischen den Versionen
Aus DDR-Tanzmusik
(→Titelliste) |
(→Titelliste) |
||
(4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
<div style="float:left;margin-right:10em;right;margin-left:25em;"> | <div style="float:left;margin-right:10em;right;margin-left:25em;"> | ||
− | {| {{ | + | {| {{tabelle7}} |
− | | … und | + | | … und sprach kein Wort || 1977 || 8 55 514 || Franz Bartzsch || Kurt Demmler |
|- | |- | ||
− | | | + | | Abendland (3) || 1980 || Rundfunkaufnahme || Franz Bartzsch || Kurt Demmler |
|- | |- | ||
− | | | + | | Abendlied || 1975 || 4 56 121 || Franz Bartzsch || Kurt Demmler |
|- | |- | ||
− | | | + | | Alex || 1977 || 8 55 569 || Günther Fischer || Gisela Steineckert |
|- | |- | ||
− | | | + | | Alles fließt (2) || 1973 || 8 55 318 || Ulrich Swillms || Jens Gerlach |
|- | |- | ||
− | | | + | | Als ich noch ein Kind war || 1974 || 4 56 090 || V.Fischer & Band || Ingeburg Branoner |
|- | |- | ||
− | | | + | | Armer Harlekin || 1978 || 8 55 592 || Thomas Natschinski || Kurt Demmler |
|- | |- | ||
− | | | + | | Auf der Wiese || 1975 || 4 56 134 || Franz Bartzsch || Bettina Wegner |
|- | |- | ||
− | | | + | | Aufstehn || 1978 || 8 55 592 || Christian Pittius/V.Fischer || Kurt Demmler |
|- | |- | ||
− | | | + | | Berlin || 1979 || 8 55 698 || Günther Fischer || Gisela Steineckert |
|- | |- | ||
− | | Blues || 1974 || 4 56 020 | + | | Blues || 1974 || 4 56 020 || Ulrich Swillms || Jens Gerlach |
|- | |- | ||
− | | Blues von der letzten Gelegenheit || 1974 || 4 56 063 | + | | Blues von der letzten Gelegenheit || 1974 || 4 56 063 || Franz Bartzsch || Kurt Demmler |
|- | |- | ||
− | | | + | | Das Versteck (4) || 1979 || 8 55 698 || Günther Fischer || |
|- | |- | ||
− | | | + | | Dass ich eine Schneeflocke wär || 1975 || 4 56 163 || Franz Bartzsch || Kurt Demmler |
|- | |- | ||
− | | Der | + | | Der Frauenkenner || 1980 * || Rundfunkaufnahme || Franz Bartzsch || Fred Gertz |
|- | |- | ||
− | | Der | + | | Der Hahnrei || 1977 || 8 55 514 || Franz Bartzsch || Kurt Demmler |
|- | |- | ||
− | | Der | + | | Der Losverkäufer (1) || 1974 || 4 56 020 || Schmauch || Jens Gerlach |
|- | |- | ||
− | | Der | + | | Der Streit || 1975 || 8 55 344 || V. Fischer & Band || Klaus Kühne |
|- | |- | ||
− | | | + | | Der Vagabund || 1979 || 4 56 406 || Franz Bartzsch || Kurt Demmler |
|- | |- | ||
− | | Die | + | | Die Liebe ist gegangen || 1975 || 8 55 459 || F. Bartzsch/Eckhard Kremer || Kurt Demmler |
|- | |- | ||
− | | Die | + | | Die Nacht mit dem kleinen Kummer || 1978 || 8 55 592 || Christian Pittius || Kurt Demmler |
|- | |- | ||
− | | | + | | Die weißen Dampfer || 1977 || 4 51 256 || Günther Fischer || Gisela Steineckert |
|- | |- | ||
− | | | + | | Dieses ist das Land || 1974 || Rundfunkaufnahme || Franz Bartzsch || Kurt Demmler |
|- | |- | ||
− | | | + | | Fiel ein Stern || 1980 * || Rundfunkaufnahme || Franz Bartzsch || Kurt Demmler |
|- | |- | ||
− | | | + | | Goldene Brücken || 1980 || 8 55 731 || Franz Bartzsch || Kurt Demmler |
|- | |- | ||
− | | | + | | Guten Tag || 1975 || 8 55 459 || Franz Bartzsch || Kurt Demmler |
|- | |- | ||
− | | | + | | Halt an || 1975 || 8 55 459 || Franz Bartzsch || Kurt Demmler |
|- | |- | ||
− | | | + | | Hans im Glück || 1977 || 4 56 260 || V. Fischer & Band || Kurt Demmler |
|- | |- | ||
− | | | + | | Hänschengroß || 1975 || 8 55 459 || Franz Bartzsch || Kurt Demmler |
|- | |- | ||
− | | | + | | Hast du einen Freund || 1978 || 8 55 623 || Thomas Natschinski || Kurt Demmler |
|- | |- | ||
− | | | + | | He, wir fahr´n mit dem Zug || 1977 || 8 55 514 || Franz Bartzsch || Kurt Demmler |
|- | |- | ||
− | | | + | | Hey, Schüchtermann || 1978 || 8 55 592 || Thomas Natschinski || Kurt Demmler |
|- | |- | ||
− | | | + | | Hier wie nebenan || 1972 || 5 88 284 || H.Dreilich / Ulr.Swillms || Jens Gerlach |
|- | |- | ||
− | | Ich | + | | Ich bin geboren in Berlin || 1977 || 8 55 569 || Günther Fischer || Gisela Steineckert |
|- | |- | ||
− | | Ich | + | | Ich rufe dich || 1976 || 4 56 232 || Katarzyna Gärtner || dt.: Kurt Demmler |
|- | |- | ||
− | | | + | | Ich will den Sommer || 1989 || WEA || Franz Bartzsch || Manfred Maurenbecher |
|- | |- | ||
− | | | + | | Im Schein der Kerzen || 1978 || 8 55 592 || Christian Pittius || Kurt Demmler |
|- | |- | ||
− | | In | + | | In jener Nacht || 1975 || 4 56 121 || Franz Bartzsch || Ingeburg Branoner |
|- | |- | ||
− | | In | + | | In meiner Stadt || 1977 || 4 56 256 || Günther Fischer || Gisela Steineckert |
|- | |- | ||
− | | | + | | In uralter Zeit || 1980 || 8 55 731 || Franz Bartzsch || Kurt Demmler |
|- | |- | ||
− | | | + | | Insel im Norden || 1980 || 8 55 731 || Franz Bartzsch || Kurt Demmler |
|- | |- | ||
− | | Kinder | + | | Kinder des Sonntags || 1980 || 8 55 731 || Franz Bartzsch || Kurt Demmler |
|- | |- | ||
− | | | + | | Kinder dieser Welt || 1973 || 8 55 318 || Henning Protzmann || Jens Gerlach |
|- | |- | ||
− | | | + | | Kirschblüte || 1975 || 4 56 157 || Franz Bartzsch || |
|- | |- | ||
− | | | + | | Klar, werd´ ich warten + Nachspiel || 1977 || 8 55 514 || Franz Bartzsch || Kurt Demmler |
|- | |- | ||
− | | | + | | Klavier im Fluss || 1975 || 4 56 090 || Veronika Fischer & Band || Ingeburg Branoner |
|- | |- | ||
− | | | + | | Laut, laut, laut || 1977 || 4 51 256 || Günther Fischer || Gisela Steineckert |
|- | |- | ||
− | | | + | | Manchmal im Traum || 1974 || Rundfunkaufnahme || Theo Schumann || Joachim Krause |
|- | |- | ||
− | | | + | | Meine Erde, meine Welt || 1974 || Rundfunkaufnahme || Franz Bartzsch || Kurt Demmler |
|- | |- | ||
− | | | + | | Meiner Schuhe Ausgang || 1978 || 4 56 342 || Stammberger/V.Fischer || Kurt Demmler |
|- | |- | ||
− | | | + | | Mit dir leben || 1980 || TV-Produktion || Stammberger/Pittius || Fred Gertz |
|- | |- | ||
− | | | + | | Nachspiel || 1980 || 8 55 731 || Franz Bartzsch || Kurt Demmler |
|- | |- | ||
− | | | + | | Nachts || 1972 || 4 55 880 || Herbert Dreilich || Herbert Dreilich |
|- | |- | ||
− | | | + | | Nein, Doktor, nein || 1976 || 4 56 232 || Franz Bartzsch || Kurt Demmler |
|- | |- | ||
− | | | + | | Niemals mehr || 1980 || 8 55 731 || Franz Bartzsch || Kurt Demmler |
|- | |- | ||
− | | | + | | Nur mit dir leben || 1980 || Rundfunkaufnahme || Franz Bartzsch || Fred Gertz |
|- | |- | ||
− | | | + | | Ouvertüre || 1980 || 8 55 731 || Franz Bartzsch || Kurt Demmler |
|- | |- | ||
− | | | + | | Philodendron || 1975 || 4 56 157 || Franz Bartzsch || |
|- | |- | ||
− | | | + | | Rauchiger Sommer || 1977 || 8 55 514 || Franz Bartzsch || Kurt Demmler |
|- | |- | ||
− | | | + | | Samariterblues || 1978 || Rundfunkaufnahme || Thomas Natschinski || Kurt Demmler |
|- | |- | ||
− | | | + | | Schnee und Erde || 1990 || Rundfunkaufnahme || Andreas Bicking || Ralf Schmidt |
|- | |- | ||
− | | | + | | Schönhauser || 1977 || 8 55 569 || Günther Fischer || Gisela Steineckert |
|- | |- | ||
− | | | + | | Schottenrock || 1974 || || Bartzsch/Fischer/Hille/Kremer || |
|- | |- | ||
− | | | + | | Sie saßen auf dem Standesamt || 1977 || 8 55 514 || Franz Bartzsch || Kurt Demmler |
|- | |- | ||
− | | | + | | Silber im Haar || 1978 || 8 55 592 || Axel Stammberger || Kurt Demmler |
|- | |- | ||
− | | | + | | Sommer unter Freunden || 1978 || 4 56 342 || Franz Bartzsch || Kurt Demmler |
|- | |- | ||
− | | | + | | Sommernachtsball || 1977 || 4 56 260 || Franz Bartzsch || Kurt Demmler |
|- | |- | ||
− | | | + | | Sonntags im Schlaraffenland || 1978 || 8 55 592 || V.Fischer/Axel Stammberger || Kurt Demmler |
|- | |- | ||
− | | | + | | Und du siehst fort || 1977 || 4 56 306 || Reinhard Lakomy || Kurt Demmler |
|- | |- | ||
− | | | + | | Und wer bist du || 1974 || 4 56 063 || Franz Bartzsch || Kurt Demmler |
|- | |- | ||
− | | | + | | Vorspiel || 1977 || 8 55 514 || Franz Bartzsch || |
|- | |- | ||
− | | | + | | Weihnachten wieder || 1990 || Rundfunkaufnahme || Andreas Bicking || Kurt Demmler |
|- | |- | ||
− | | | + | | Weihnachten wieder daheim || 1978 || 8 55 592 || F. Bartzsch/Peter Paulick || Kurt Demmler |
|- | |- | ||
− | | | + | | Wenn der Vorhang fällt || 1980 || 8 55 731 || Franz Bartzsch || Kurt Demmler |
|- | |- | ||
− | | | + | | Wie lang noch || 1978 * || Rundfunkaufnahme || Franz Bartzsch || Kurt Demmler |
|- | |- | ||
− | | | + | | You are the sunshine of my life || 1978 || TV-Produktion || Stevie Wonder || Stevie Wonder |
|- | |- | ||
− | | | + | | Zeit für ein Kind || 1979 || 4 56 406 || Franz Bartzsch || Kurt Demmler |
|- | |- | ||
− | | Zu groß der Hut || 1975 || 4 56 134 | + | | Zeit hat immer Eile || 1975 || 4 56 163 || V. Fischer & Band || Ingeburg Branoner |
+ | |- | ||
+ | | Zigarettenblues || 1977 || 4 56 306 || Axel Stammberger/Chr.Pittius || Stammberger/Peter Gröning | ||
+ | |- | ||
+ | | Zu groß der Hut || 1975 || 4 56 134 || Franz Bartzsch || Ingeburg Branoner | ||
|} | |} | ||
+ | |||
Zeile 166: | Zeile 171: | ||
(1) mit Herbert Dreilich <br> | (1) mit Herbert Dreilich <br> | ||
(2) mit Herbert Dreilich und Henning Protzmann <br> | (2) mit Herbert Dreilich und Henning Protzmann <br> | ||
− | (3) mit Holger Biege | + | (3) mit Holger Biege <br> |
+ | (4) mit Günther Fischer | ||
[[Kategorie:Bands]] | [[Kategorie:Bands]] |
Aktuelle Version vom 13. September 2024, 13:36 Uhr
Veronika Fischer wurde 1951 in Wölfis (Thüringen) geboren. Von 1968 bis 1973 studierte sie Gesang an der Dresdner Musikhochschule "Carl Maria von Weber" und schloss mit dem Staatsexamen als Solistin für Chansons und Musicals ab. Gleichzeitig trat sie mit verschiedenen Bands auf und kam 1970 zur "Stern Combo Meißen". Als AMIGA 1973 ihre erste LP mit der Gruppe "Panta Rhei" (aus der später "Karat" hervorging) produzierte, war sie als Sängerin dabei. Ab 1974 trat sie unter "Veronika Fischer und Band" auf und AMIGA produzierte mit ihr mehrere Alben mit musikalisch hochwertiger Musik, die von Franz Bartzsch speziell für sie geschrieben wurde. In diesen Jahren wurde sie zur erfolgreichsten Interpretin der DDR. 1977 wechselten die Bandmitglieder und es folgte eine zeitweise Zusammenarbeit mit Thomas Natschinski und Reinhard Lakomy bis Ende der 70-er Jahre. Nachdem ihr damaliger Ehemann Laszlo Kleber und auch Franz Bartzsch die DDR verlassen hatten, siedelte sie 1981 ebenfalls nach West-Berlin über. In der Bundesrepublik konnte sie aber nicht an die Erfolge der vergangenen Jahre anknüpfen. Bereits 1990 trat sie wieder im DDR-Fernsehen auf und gibt bis heute besonders im Osten erneut gefeierte Konzerte.
Titelliste
Titel | Jahr | Quelle | Komponist | Texter |
---|---|---|---|---|
… und sprach kein Wort | 1977 | 8 55 514 | Franz Bartzsch | Kurt Demmler |
Abendland (3) | 1980 | Rundfunkaufnahme | Franz Bartzsch | Kurt Demmler |
Abendlied | 1975 | 4 56 121 | Franz Bartzsch | Kurt Demmler |
Alex | 1977 | 8 55 569 | Günther Fischer | Gisela Steineckert |
Alles fließt (2) | 1973 | 8 55 318 | Ulrich Swillms | Jens Gerlach |
Als ich noch ein Kind war | 1974 | 4 56 090 | V.Fischer & Band | Ingeburg Branoner |
Armer Harlekin | 1978 | 8 55 592 | Thomas Natschinski | Kurt Demmler |
Auf der Wiese | 1975 | 4 56 134 | Franz Bartzsch | Bettina Wegner |
Aufstehn | 1978 | 8 55 592 | Christian Pittius/V.Fischer | Kurt Demmler |
Berlin | 1979 | 8 55 698 | Günther Fischer | Gisela Steineckert |
Blues | 1974 | 4 56 020 | Ulrich Swillms | Jens Gerlach |
Blues von der letzten Gelegenheit | 1974 | 4 56 063 | Franz Bartzsch | Kurt Demmler |
Das Versteck (4) | 1979 | 8 55 698 | Günther Fischer | |
Dass ich eine Schneeflocke wär | 1975 | 4 56 163 | Franz Bartzsch | Kurt Demmler |
Der Frauenkenner | 1980 * | Rundfunkaufnahme | Franz Bartzsch | Fred Gertz |
Der Hahnrei | 1977 | 8 55 514 | Franz Bartzsch | Kurt Demmler |
Der Losverkäufer (1) | 1974 | 4 56 020 | Schmauch | Jens Gerlach |
Der Streit | 1975 | 8 55 344 | V. Fischer & Band | Klaus Kühne |
Der Vagabund | 1979 | 4 56 406 | Franz Bartzsch | Kurt Demmler |
Die Liebe ist gegangen | 1975 | 8 55 459 | F. Bartzsch/Eckhard Kremer | Kurt Demmler |
Die Nacht mit dem kleinen Kummer | 1978 | 8 55 592 | Christian Pittius | Kurt Demmler |
Die weißen Dampfer | 1977 | 4 51 256 | Günther Fischer | Gisela Steineckert |
Dieses ist das Land | 1974 | Rundfunkaufnahme | Franz Bartzsch | Kurt Demmler |
Fiel ein Stern | 1980 * | Rundfunkaufnahme | Franz Bartzsch | Kurt Demmler |
Goldene Brücken | 1980 | 8 55 731 | Franz Bartzsch | Kurt Demmler |
Guten Tag | 1975 | 8 55 459 | Franz Bartzsch | Kurt Demmler |
Halt an | 1975 | 8 55 459 | Franz Bartzsch | Kurt Demmler |
Hans im Glück | 1977 | 4 56 260 | V. Fischer & Band | Kurt Demmler |
Hänschengroß | 1975 | 8 55 459 | Franz Bartzsch | Kurt Demmler |
Hast du einen Freund | 1978 | 8 55 623 | Thomas Natschinski | Kurt Demmler |
He, wir fahr´n mit dem Zug | 1977 | 8 55 514 | Franz Bartzsch | Kurt Demmler |
Hey, Schüchtermann | 1978 | 8 55 592 | Thomas Natschinski | Kurt Demmler |
Hier wie nebenan | 1972 | 5 88 284 | H.Dreilich / Ulr.Swillms | Jens Gerlach |
Ich bin geboren in Berlin | 1977 | 8 55 569 | Günther Fischer | Gisela Steineckert |
Ich rufe dich | 1976 | 4 56 232 | Katarzyna Gärtner | dt.: Kurt Demmler |
Ich will den Sommer | 1989 | WEA | Franz Bartzsch | Manfred Maurenbecher |
Im Schein der Kerzen | 1978 | 8 55 592 | Christian Pittius | Kurt Demmler |
In jener Nacht | 1975 | 4 56 121 | Franz Bartzsch | Ingeburg Branoner |
In meiner Stadt | 1977 | 4 56 256 | Günther Fischer | Gisela Steineckert |
In uralter Zeit | 1980 | 8 55 731 | Franz Bartzsch | Kurt Demmler |
Insel im Norden | 1980 | 8 55 731 | Franz Bartzsch | Kurt Demmler |
Kinder des Sonntags | 1980 | 8 55 731 | Franz Bartzsch | Kurt Demmler |
Kinder dieser Welt | 1973 | 8 55 318 | Henning Protzmann | Jens Gerlach |
Kirschblüte | 1975 | 4 56 157 | Franz Bartzsch | |
Klar, werd´ ich warten + Nachspiel | 1977 | 8 55 514 | Franz Bartzsch | Kurt Demmler |
Klavier im Fluss | 1975 | 4 56 090 | Veronika Fischer & Band | Ingeburg Branoner |
Laut, laut, laut | 1977 | 4 51 256 | Günther Fischer | Gisela Steineckert |
Manchmal im Traum | 1974 | Rundfunkaufnahme | Theo Schumann | Joachim Krause |
Meine Erde, meine Welt | 1974 | Rundfunkaufnahme | Franz Bartzsch | Kurt Demmler |
Meiner Schuhe Ausgang | 1978 | 4 56 342 | Stammberger/V.Fischer | Kurt Demmler |
Mit dir leben | 1980 | TV-Produktion | Stammberger/Pittius | Fred Gertz |
Nachspiel | 1980 | 8 55 731 | Franz Bartzsch | Kurt Demmler |
Nachts | 1972 | 4 55 880 | Herbert Dreilich | Herbert Dreilich |
Nein, Doktor, nein | 1976 | 4 56 232 | Franz Bartzsch | Kurt Demmler |
Niemals mehr | 1980 | 8 55 731 | Franz Bartzsch | Kurt Demmler |
Nur mit dir leben | 1980 | Rundfunkaufnahme | Franz Bartzsch | Fred Gertz |
Ouvertüre | 1980 | 8 55 731 | Franz Bartzsch | Kurt Demmler |
Philodendron | 1975 | 4 56 157 | Franz Bartzsch | |
Rauchiger Sommer | 1977 | 8 55 514 | Franz Bartzsch | Kurt Demmler |
Samariterblues | 1978 | Rundfunkaufnahme | Thomas Natschinski | Kurt Demmler |
Schnee und Erde | 1990 | Rundfunkaufnahme | Andreas Bicking | Ralf Schmidt |
Schönhauser | 1977 | 8 55 569 | Günther Fischer | Gisela Steineckert |
Schottenrock | 1974 | Bartzsch/Fischer/Hille/Kremer | ||
Sie saßen auf dem Standesamt | 1977 | 8 55 514 | Franz Bartzsch | Kurt Demmler |
Silber im Haar | 1978 | 8 55 592 | Axel Stammberger | Kurt Demmler |
Sommer unter Freunden | 1978 | 4 56 342 | Franz Bartzsch | Kurt Demmler |
Sommernachtsball | 1977 | 4 56 260 | Franz Bartzsch | Kurt Demmler |
Sonntags im Schlaraffenland | 1978 | 8 55 592 | V.Fischer/Axel Stammberger | Kurt Demmler |
Und du siehst fort | 1977 | 4 56 306 | Reinhard Lakomy | Kurt Demmler |
Und wer bist du | 1974 | 4 56 063 | Franz Bartzsch | Kurt Demmler |
Vorspiel | 1977 | 8 55 514 | Franz Bartzsch | |
Weihnachten wieder | 1990 | Rundfunkaufnahme | Andreas Bicking | Kurt Demmler |
Weihnachten wieder daheim | 1978 | 8 55 592 | F. Bartzsch/Peter Paulick | Kurt Demmler |
Wenn der Vorhang fällt | 1980 | 8 55 731 | Franz Bartzsch | Kurt Demmler |
Wie lang noch | 1978 * | Rundfunkaufnahme | Franz Bartzsch | Kurt Demmler |
You are the sunshine of my life | 1978 | TV-Produktion | Stevie Wonder | Stevie Wonder |
Zeit für ein Kind | 1979 | 4 56 406 | Franz Bartzsch | Kurt Demmler |
Zeit hat immer Eile | 1975 | 4 56 163 | V. Fischer & Band | Ingeburg Branoner |
Zigarettenblues | 1977 | 4 56 306 | Axel Stammberger/Chr.Pittius | Stammberger/Peter Gröning |
Zu groß der Hut | 1975 | 4 56 134 | Franz Bartzsch | Ingeburg Branoner |
(1) mit Herbert Dreilich
(2) mit Herbert Dreilich und Henning Protzmann
(3) mit Holger Biege