Dagmar Frederic: Unterschied zwischen den Versionen
(→Titelliste) |
(→Titelliste) |
||
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
==Titelliste== | ==Titelliste== | ||
<div style="float:left;margin-right:3em;right;margin-left:2em;"> | <div style="float:left;margin-right:3em;right;margin-left:2em;"> | ||
− | + | {| {{tabelle7}} | |
− | {| {{ | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| Abends kommen die Sterne || 1977 || AMIGA 8 55 732 || Harry Seeger || Willy Schüller | | Abends kommen die Sterne || 1977 || AMIGA 8 55 732 || Harry Seeger || Willy Schüller | ||
|- | |- | ||
− | | Aber dann kommt der Sommer || 1985 *|| Rundfunkaufnahme || Thomas Natschinski || Gisela Steineckert | + | | Aber dann kommt der Sommer || 1985 * || Rundfunkaufnahme || Thomas Natschinski || Gisela Steineckert |
|- | |- | ||
− | | Adelbert||1986||Rundfunkaufnahme|||| | + | | Adelbert || 1986 || Rundfunkaufnahme || Siegfried Schulte || Wolfgang Brandenstein |
|- | |- | ||
| All of you (2) || 1985 || AMIGA 8 56 459 || T.Ronis / Julio Iglesias || Cynthia Weil | | All of you (2) || 1985 || AMIGA 8 56 459 || T.Ronis / Julio Iglesias || Cynthia Weil | ||
Zeile 309: | Zeile 17: | ||
| Alles, was die Liebe sagt || 1988 || AMIGA 8 56 459 || Hans Kunze || Fred Gertz | | Alles, was die Liebe sagt || 1988 || AMIGA 8 56 459 || Hans Kunze || Fred Gertz | ||
|- | |- | ||
− | | Als du zu mir kamst || 1989 *|| Rundfunkaufnahme || Hans Kunze || Peter Fröde (Reuner) | + | | Als du zu mir kamst || 1989 * || Rundfunkaufnahme || Hans Kunze || Peter Fröde (Reuner) |
|- | |- | ||
− | | Augen (5) || 1989 || Rundfunkaufnahme || Walter Kubiczeck || Karin Kersten | + | | Augen (5) || 1989 * || Rundfunkaufnahme || Walter Kubiczeck || Karin Kersten |
|- | |- | ||
− | | Ausgeh´n (1) || | + | | Ausgeh´n (1) || 1981 || Rundfunkaufnahme || Wolfgang Kähne || Wolfgang Brandenstein |
+ | |- | ||
+ | | Bei dir war es immer so schön || 1983 || TV-Produktion || Theo Mackeben || Hans Fritz Beckmann | ||
+ | |- | ||
+ | | Berlin, dein Gesicht hat Sommersprossen (1) || 1987 || Rundfunkaufnahme || Josef Niessen || Hildegard Knef | ||
|- | |- | ||
| Berliner Männer || 1987 || AMIGA 8 56 459 || Walter Kubiczeck || Karin Kersten | | Berliner Männer || 1987 || AMIGA 8 56 459 || Walter Kubiczeck || Karin Kersten | ||
Zeile 321: | Zeile 33: | ||
| Bleib bei mir || 1989 || AMIGA 8 56 459 || Hans Kunze || Fred Gertz | | Bleib bei mir || 1989 || AMIGA 8 56 459 || Hans Kunze || Fred Gertz | ||
|- | |- | ||
− | | Brücken bau´n || 1989 *|| Rundfunkaufnahme || Walter Kubiczeck || Karin Kersten | + | | Brücken bau´n || 1989 * || Rundfunkaufnahme || Walter Kubiczeck || Karin Kersten |
|- | |- | ||
| Bunte Wagen || 1981 || AMIGA 8 55 887 || Tontcho Russev || dt.: Dieter Schneider | | Bunte Wagen || 1981 || AMIGA 8 55 887 || Tontcho Russev || dt.: Dieter Schneider | ||
|- | |- | ||
− | | Corrida de toros || 1983 *|| Rundfunkaufnahme || Rudi Werion || Goetz Jaeger | + | | Chant sans paroles (1) || 1983 || TV-Produktion || Jürgen Hermann || Siegfried Osten |
+ | |- | ||
+ | | Corrida de toros || 1983 * || Rundfunkaufnahme || Rudi Werion || Goetz Jaeger | ||
|- | |- | ||
| Da lacht der Bär (3) || 1980 || TV-Produktion || || | | Da lacht der Bär (3) || 1980 || TV-Produktion || || | ||
|- | |- | ||
− | | Damals wurd´ ich so geliebt (1)||1980 | + | | Damals wurd´ ich so geliebt (1) || 1980 || Rundfunkaufnahme || Rudi Werion || Gisela Steineckert |
|- | |- | ||
| Das gibt´s nur einmal (1) || || Rundfunkaufnahme || || | | Das gibt´s nur einmal (1) || || Rundfunkaufnahme || || | ||
|- | |- | ||
− | | Das ist lange her || 1980 *|| Rundfunkaufnahme || Walter Kubiczeck || Gisela Steineckert | + | | Das ist lange her || 1980 * || Rundfunkaufnahme || Walter Kubiczeck || Gisela Steineckert |
|- | |- | ||
| Das ist meine Welt || 1974 || NOVA 8 85 046 || Rudi Werion || Hans-Hermann Krug | | Das ist meine Welt || 1974 || NOVA 8 85 046 || Rudi Werion || Hans-Hermann Krug | ||
|- | |- | ||
− | | Das liegt am Sommerwind || 1987 *|| Rundfunkaufnahme || Manfred Gustavus || Bernhard Bohlke | + | | Das liegt am Sommerwind || 1987 * || Rundfunkaufnahme || Manfred Gustavus || Bernhard Bohlke |
|- | |- | ||
| Das muss ein Stück vom Himmel sein (1) || 1978 || || || | | Das muss ein Stück vom Himmel sein (1) || 1978 || || || | ||
Zeile 347: | Zeile 61: | ||
| Den Liebsten verloren || 1979 || AMIGA 8 55 732 || Walter Kubiczeck || Karin Kersten | | Den Liebsten verloren || 1979 || AMIGA 8 55 732 || Walter Kubiczeck || Karin Kersten | ||
|- | |- | ||
− | | Denk mal an mich||||Rundfunkaufnahme||Georg Möckel||Siegfried Osten | + | | Denk mal an mich || || Rundfunkaufnahme || Georg Möckel || Siegfried Osten |
|- | |- | ||
| Der Neuenhagener Feuerwehrmann || 1987 || Rundfunkaufnahme || Walter Kubiczeck || Karin Kersten | | Der Neuenhagener Feuerwehrmann || 1987 || Rundfunkaufnahme || Walter Kubiczeck || Karin Kersten | ||
Zeile 359: | Zeile 73: | ||
| Die ganze Zeit hab´ ich an dich gedacht (1) || 1975 || NOVA 8 85 084 || Joachim Gocht || Rainer Northmann | | Die ganze Zeit hab´ ich an dich gedacht (1) || 1975 || NOVA 8 85 084 || Joachim Gocht || Rainer Northmann | ||
|- | |- | ||
− | | Die Show ist aus || 1990 *|| Rundfunkaufnahme || Peter Sandkaulen || Angela Gentzmer | + | | Die Show ist aus || 1990 * || Rundfunkaufnahme || Peter Sandkaulen || Angela Gentzmer |
|- | |- | ||
− | | Die Tür geht auf (1) || 1972 || | + | | Die Tür geht auf (1) || 1972 || AMIGA 8 45 151 || || |
|- | |- | ||
| Du hast mich lieb || 1969 || Rundfunkaufnahme || Andrzej Zielinski || dt.: Ingeburg Branoner | | Du hast mich lieb || 1969 || Rundfunkaufnahme || Andrzej Zielinski || dt.: Ingeburg Branoner | ||
Zeile 369: | Zeile 83: | ||
| Ein Leben mehr || 1985 || Rundfunkaufnahme || Thomas Natschinski || Gisela Steineckert | | Ein Leben mehr || 1985 || Rundfunkaufnahme || Thomas Natschinski || Gisela Steineckert | ||
|- | |- | ||
− | | Ein Mann, der zaubern kann || 1977 *|| Rundfunkaufnahme || Siegfried Schulte || Dieter Lietz | + | | Ein Mann, der zaubern kann || 1977 * || Rundfunkaufnahme || Siegfried Schulte || Dieter Lietz |
|- | |- | ||
| Ein Paradies auf Erden (mit Joe Bourne) || 1990 || AMIGA 8 56 459 || Hans Kunze || Fred Gertz | | Ein Paradies auf Erden (mit Joe Bourne) || 1990 || AMIGA 8 56 459 || Hans Kunze || Fred Gertz | ||
|- | |- | ||
| Ein Schiff wird kommen || 1984 || AMIGA 8 56 061 || Manos Hadjidakis || dt.: Fini Busch | | Ein Schiff wird kommen || 1984 || AMIGA 8 56 061 || Manos Hadjidakis || dt.: Fini Busch | ||
+ | |- | ||
+ | | Ein Schiff wird kommen || 1985 || TV-Produktion || Hadjidakis || dt.: Fini Busch | ||
|- | |- | ||
| Ein schneeweißes Boot || 1987 || AMIGA 8 56 459 || Hans Kunze || Fred Gertz | | Ein schneeweißes Boot || 1987 || AMIGA 8 56 459 || Hans Kunze || Fred Gertz | ||
Zeile 382: | Zeile 98: | ||
|- | |- | ||
| Er war ein Grand Chameur || 1980 || Rundfunkaufnahme || Siegfried Jordan || Dieter Schneider | | Er war ein Grand Chameur || 1980 || Rundfunkaufnahme || Siegfried Jordan || Dieter Schneider | ||
+ | |- | ||
+ | | Erfolgstitel von Louis Armstrong (1)(2) || 1985 || TV-Produktion || || | ||
|- | |- | ||
| Es führt kein and´rer Weg zur Seligkeit (1) || 1979 || || || | | Es führt kein and´rer Weg zur Seligkeit (1) || 1979 || || || | ||
Zeile 387: | Zeile 105: | ||
| Es ging der Himmel für uns auf || 1972 || AMIGA 8 55 286 || Walter Kubiczeck || Karin Kersten | | Es ging der Himmel für uns auf || 1972 || AMIGA 8 55 286 || Walter Kubiczeck || Karin Kersten | ||
|- | |- | ||
− | | Es ist mal so, mal so im Leben || 1977 *|| Rundfunkaufnahme || Bernd Hauswurz || Klaus Bäßler | + | | Es ist mal so, mal so im Leben || 1977 * || Rundfunkaufnahme || Bernd Hauswurz || Klaus Bäßler |
|- | |- | ||
− | | Es muss ein Matrose sein||||Rundfunkaufnahme|||| | + | | Es muss ein Matrose sein || || Rundfunkaufnahme || || |
|- | |- | ||
| Etwas leise Musik (1) || 1980 || || || | | Etwas leise Musik (1) || 1980 || || || | ||
|- | |- | ||
− | | Früher war früher (1)||1973||||Siegfried Schäfer||Nils Werner | + | | Früher war früher (1) || 1973 || || Siegfried Schäfer || Nils Werner |
|- | |- | ||
| Für mich sind die Männer erledigt (4) || 1975 || NOVA 8 85 084 || Helmut Bez || Jürgen Degenhardt | | Für mich sind die Männer erledigt (4) || 1975 || NOVA 8 85 084 || Helmut Bez || Jürgen Degenhardt | ||
Zeile 399: | Zeile 117: | ||
| Ganz Paris träumt von der Liebe || 1984 || AMIGA 8 56 061 || Cole Porter || dt.: Kurt Feltz | | Ganz Paris träumt von der Liebe || 1984 || AMIGA 8 56 061 || Cole Porter || dt.: Kurt Feltz | ||
|- | |- | ||
− | | Gute Nacht, auf Wiedersehn || 1979 *|| Rundfunkaufnahme || Martin Hoffmann || Dieter Schneider | + | | Gestern war ein anderer Tag (1) || 1982 || AMIGA 8 45 265 || Gerd Natschinski || Jürgen Degenhardt |
+ | |- | ||
+ | | Gute Nacht, auf Wiedersehn || 1979 * || Rundfunkaufnahme || Martin Hoffmann || Dieter Schneider | ||
|- | |- | ||
| Hallo Leute (1) || 1980 || || || | | Hallo Leute (1) || 1980 || || || | ||
Zeile 405: | Zeile 125: | ||
| Hand in Hand || 1990 || AMIGA 8 56 459 || Georgio Moroder || dt.: Karin Kersten | | Hand in Hand || 1990 || AMIGA 8 56 459 || Georgio Moroder || dt.: Karin Kersten | ||
|- | |- | ||
− | | Heut´ ist ein Feiertag für mich || 1981 || | + | | Heut´ ist ein Feiertag für mich || 1981 || AMIGA 8 55 804 || Lotar Olias || Heinz Woezel |
|- | |- | ||
| Ich bin kein Blatt im Wind || 1987 || AMIGA 8 56 459 || Harry Jeske || Claire Din | | Ich bin kein Blatt im Wind || 1987 || AMIGA 8 56 459 || Harry Jeske || Claire Din | ||
|- | |- | ||
− | | Ich bin nicht mehr ich || 1989 *|| Rundfunkaufnahme || Hans Kunze || Fred Gertz | + | | Ich bin nicht mehr ich || 1989 * || Rundfunkaufnahme || Hans Kunze || Fred Gertz |
|- | |- | ||
| Ich bin verliebt (1) || 1973 || || || | | Ich bin verliebt (1) || 1973 || || || | ||
Zeile 425: | Zeile 145: | ||
| Ich sing von Liebe || 1986 || AMIGA 8 56 459 || Michael Hansen || Maria Zajonz | | Ich sing von Liebe || 1986 || AMIGA 8 56 459 || Michael Hansen || Maria Zajonz | ||
|- | |- | ||
− | | Ich wär so gern wieder bei dir || 1980 *|| Rundfunkaufnahme || Michael Hansen || Gisela Steineckert | + | | Ich wär so gern wieder bei dir || 1980 * || Rundfunkaufnahme || Michael Hansen || Gisela Steineckert |
|- | |- | ||
| Ich will dir eine Rose sein || 1978 || AMIGA 8 55 732 || Michael Hansen || Wolfgang Tilgner | | Ich will dir eine Rose sein || 1978 || AMIGA 8 55 732 || Michael Hansen || Wolfgang Tilgner | ||
Zeile 433: | Zeile 153: | ||
| In das Laub tritt mein Fuß || 1969 || AMIGA 8 50 192 || Siegfried Siara || Wolfgang Tilgner | | In das Laub tritt mein Fuß || 1969 || AMIGA 8 50 192 || Siegfried Siara || Wolfgang Tilgner | ||
|- | |- | ||
− | | In der Bar nebenan||1979||AMIGA 8 45 170|||| | + | | In der Bar nebenan || 1979 || AMIGA 8 45 170 || || |
|- | |- | ||
| Jeder Tag ist ein neuer Anfang || 1970 || AMIGA 8 55 221 || Walter Kubiczeck || Karin Kersten | | Jeder Tag ist ein neuer Anfang || 1970 || AMIGA 8 55 221 || Walter Kubiczeck || Karin Kersten | ||
|- | |- | ||
− | | Keine Angst, Roderich||1978||Rundfunkaufnahme|| | + | | Keine Angst, Roderich || 1978 || Rundfunkaufnahme || Siegfried Schulte || Monika Jacobs |
|- | |- | ||
| Kinderaugen || 1987 || AMIGA 8 56 459 || Hans Kunze || Fred Gertz | | Kinderaugen || 1987 || AMIGA 8 56 459 || Hans Kunze || Fred Gertz | ||
|- | |- | ||
− | | Kir Royal || 1990 *|| Rundfunkaufnahme || Hans Kunze || Karin Kersten | + | | Kir Royal || 1990 * || Rundfunkaufnahme || Hans Kunze || Karin Kersten |
+ | |- | ||
+ | | Kleine Werke großer Meister || || Rundfunkaufnahme || Hans Bath || Siegfried Trzoß | ||
|- | |- | ||
| Komm mit mir || 1975 || NOVA 8 85 084 || Helmut Bez || Jürgen Degenhardt | | Komm mit mir || 1975 || NOVA 8 85 084 || Helmut Bez || Jürgen Degenhardt | ||
|- | |- | ||
− | | Komm mit zum Cha-Cha-Cha || 1979 *|| Rundfunkaufnahme || Martin Hoffmann || Werner Wallroth | + | | Komm mit zum Cha-Cha-Cha || 1979 * || Rundfunkaufnahme || Martin Hoffmann || Werner Wallroth |
|- | |- | ||
− | | Lach mal || 1989 *|| Rundfunkaufnahme || Hans Kunze || Fred Gertz | + | | Lach mal || 1989 * || Rundfunkaufnahme || Hans Kunze || Fred Gertz |
|- | |- | ||
| Lebe wohl, Musikant || 1974 || AMIGA 8 55 430 || Bernd Wefelmeyer || Horst Hoffmann | | Lebe wohl, Musikant || 1974 || AMIGA 8 55 430 || Bernd Wefelmeyer || Horst Hoffmann | ||
|- | |- | ||
− | | Lied vom Erfolg (1) (8) || 1972 || | + | | Lied vom Erfolg (1) (8) || 1972 || || Rolf Zimmermann || Therese Angeloff |
|- | |- | ||
| Lied von der Gleichberechtigung (1) || 1973 || || || | | Lied von der Gleichberechtigung (1) || 1973 || || || | ||
Zeile 459: | Zeile 181: | ||
| Man sagt, verliebt sein, das wäre wundervoll (1) || 1973 || Rundfunkaufnahme || Irving Berlin || Herbert & Dorothy Fields | | Man sagt, verliebt sein, das wäre wundervoll (1) || 1973 || Rundfunkaufnahme || Irving Berlin || Herbert & Dorothy Fields | ||
|- | |- | ||
− | | Manchmal || 1984 *|| Rundfunkaufnahme || Wolfgang Kähne || Birgit Graf | + | | Manchmal || 1984 * || Rundfunkaufnahme || Wolfgang Kähne || Birgit Graf |
|- | |- | ||
| Männer (1) || 1980 || || || | | Männer (1) || 1980 || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | Medley bekannter Melodien (1) || || || || | ||
|- | |- | ||
| Mehr und mehr || 1979 || AMIGA 8 55 732 || Michael Hansen || Gisela Steineckert | | Mehr und mehr || 1979 || AMIGA 8 55 732 || Michael Hansen || Gisela Steineckert | ||
|- | |- | ||
− | | Melodien von Jürgen Hermann (7)||1976||Rundfunkaufnahme||Jürgen Hermann|| | + | | Melancholischer Oktober (1) || 1982 || AMIGA 8 45 265 || Gerd Natschinski || Jürgen Degenhardt |
+ | |- | ||
+ | | Melodien von Jürgen Hermann (7) || 1976 || Rundfunkaufnahme || Jürgen Hermann || Osten,Brandenstein,Gertz,Halbach | ||
|- | |- | ||
| Melodienfolge a.d. Musical "Die Wette des Mister Fogg" (1) || 1975 || || || | | Melodienfolge a.d. Musical "Die Wette des Mister Fogg" (1) || 1975 || || || | ||
Zeile 473: | Zeile 199: | ||
| Melodienfolge aus "Blume von Hawaii" (1) || 1978 || || || | | Melodienfolge aus "Blume von Hawaii" (1) || 1978 || || || | ||
|- | |- | ||
− | | Mir geht´s gut || | + | | Mir geht´s gut || 1984 || Rundfunkaufnahme || Walter Kubiczeck || Karin Kersten |
|- | |- | ||
− | | Mir geht´s wieder gut || 1980 *|| Rundfunkaufnahme || Wolfgang Kähne || Wolfgang Brandenstein | + | | Mir geht´s wieder gut || 1980 * || Rundfunkaufnahme || Wolfgang Kähne || Wolfgang Brandenstein |
|- | |- | ||
− | | Mir geht´s wunderbar || 1980 *|| Rundfunkaufnahme || Raimond Erbe || Jürgen Crasser | + | | Mir geht´s wunderbar || 1980 * || Rundfunkaufnahme || Raimond Erbe || Jürgen Crasser |
|- | |- | ||
| Mir ist schon wieder nach dir || 1982 || Rundfunkaufnahme || Ralf Petersen || Dieter Schneider | | Mir ist schon wieder nach dir || 1982 || Rundfunkaufnahme || Ralf Petersen || Dieter Schneider | ||
+ | |- | ||
+ | | Mit ´nem Teelöffel Zucker (9) || 1988 || TV-Produktion || || | ||
|- | |- | ||
| Mit einem Auto fährst du besser in das Leben hinein (1) || 1974 || NOVA 8 85 046 || Rudi Werion || Hans-Hermann Krug | | Mit einem Auto fährst du besser in das Leben hinein (1) || 1974 || NOVA 8 85 046 || Rudi Werion || Hans-Hermann Krug | ||
|- | |- | ||
− | | Mit mir allein || 1982 *|| Rundfunkaufnahme || Walter Kubiczeck || Karin Kersten | + | | Mit mir allein || 1982 * || Rundfunkaufnahme || Walter Kubiczeck || Karin Kersten |
+ | |- | ||
+ | | Neuenhagener Feuerwehrmann || 1987 || Rundfunkaufnahme || Walter Kubiczeck || Karin Kersten | ||
|- | |- | ||
| Niemals (1) || 1972 || || || | | Niemals (1) || 1972 || || || | ||
|- | |- | ||
| Nimm mich in deine Träume || 1975 || AMIGA 8 55 732 || Harry Nicolai || Ulrich Semmler | | Nimm mich in deine Träume || 1975 || AMIGA 8 55 732 || Harry Nicolai || Ulrich Semmler | ||
+ | |- | ||
+ | | Nun ist unser letzter Tanz zu Ende || 1977 || || Raimond Erbe || Karin Kersten | ||
|- | |- | ||
| Oft glaubte ich schon, es sei Liebe || 1974 || NOVA 8 85 046 || Rudi Werion || Hans-Hermann Krug | | Oft glaubte ich schon, es sei Liebe || 1974 || NOVA 8 85 046 || Rudi Werion || Hans-Hermann Krug | ||
Zeile 503: | Zeile 235: | ||
| Sag´s nur (1) || 1973 || || || | | Sag´s nur (1) || 1973 || || || | ||
|- | |- | ||
− | | Seit einem Jahr || 1982 *|| Rundfunkaufnahme || Michael Hansen || Angela Gentzmer | + | | Seit einem Jahr || 1982 * || Rundfunkaufnahme || Michael Hansen || Angela Gentzmer |
|- | |- | ||
| So leb dein Leben || 1979 || AMIGA 8 55 732 || Jaques Revaux/Claude Francois || dt.: Carl Niessen | | So leb dein Leben || 1979 || AMIGA 8 55 732 || Jaques Revaux/Claude Francois || dt.: Carl Niessen | ||
Zeile 513: | Zeile 245: | ||
| Somewhere (1) || 1973 || || || | | Somewhere (1) || 1973 || || || | ||
|- | |- | ||
− | | Unsere erste Nacht || 1989 *|| Rundfunkaufnahme || Hans Kunze || Fred Gertz | + | | Unsere erste Nacht || 1989 * || Rundfunkaufnahme || Hans Kunze || Fred Gertz |
|- | |- | ||
| Von Zeit zu Zeit (1) || 1984 || Rundfunkaufnahme || Ralf Petersen || Fred Gertz | | Von Zeit zu Zeit (1) || 1984 || Rundfunkaufnahme || Ralf Petersen || Fred Gertz | ||
Zeile 523: | Zeile 255: | ||
| Was ist denn nur mit uns beiden gescheh´n (1) || 1982 || Rundfunkaufnahme || Ralf Petersen || Dieter Schneider | | Was ist denn nur mit uns beiden gescheh´n (1) || 1982 || Rundfunkaufnahme || Ralf Petersen || Dieter Schneider | ||
|- | |- | ||
− | | Was mich lockt || 1980 *|| Rundfunkaufnahme || Rudi Werion || Wolfgang Brandenstein | + | | Was mich lockt || 1980 * || Rundfunkaufnahme || Rudi Werion || Wolfgang Brandenstein |
|- | |- | ||
| Was soll die Komödie (4) || 1975 || NOVA 8 85 084 || Helmut Bez || Jürgen Degenhardt | | Was soll die Komödie (4) || 1975 || NOVA 8 85 084 || Helmut Bez || Jürgen Degenhardt | ||
Zeile 533: | Zeile 265: | ||
| Wer gegen wen (1) || 1981 || || || | | Wer gegen wen (1) || 1981 || || || | ||
|- | |- | ||
− | | White Christmas (1)||||Rundfunkaufnahme||Irving Berlin||dt.: Bruno Balz | + | | White Christmas (1) || || Rundfunkaufnahme || Irving Berlin || dt.: Bruno Balz |
|- | |- | ||
| Wie hab´ ich nur leben können ohne dich (1) || 1980 || || || | | Wie hab´ ich nur leben können ohne dich (1) || 1980 || || || | ||
Zeile 543: | Zeile 275: | ||
| Winterzeit zwischen dir und mir || 1985 || Rundfunkaufnahme || Ralf Schmidt || Ralf Schmidt | | Winterzeit zwischen dir und mir || 1985 || Rundfunkaufnahme || Ralf Schmidt || Ralf Schmidt | ||
|- | |- | ||
− | | Wir halten zusammen || 1985 *|| Rundfunkaufnahme || Michael Hansen || Dieter Schneider | + | | Wir halten zusammen || 1985 * || Rundfunkaufnahme || Michael Hansen || Dieter Schneider |
|- | |- | ||
| Zauberspruch || 1977 || AMIGA 8 55 732 || Thomas Natschinski || Gisela Steineckert | | Zauberspruch || 1977 || AMIGA 8 55 732 || Thomas Natschinski || Gisela Steineckert | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | </div> | ||
+ | |||
+ | <div style="float:left"> | ||
+ | '''Alben ab 1990''' | ||
+ | * Starke Gefühle (1991) Wespo | ||
+ | * Ein Jahr in meinem Leben (1992) Monopol | ||
+ | * Träume nur (1993) Monopol | ||
+ | * ´96 (1996) Hansen Records | ||
+ | * Halt mich fest (1999) PEWI Records | ||
+ | * Ganz viel von mir (2000) Metrix | ||
+ | * Ein kleines Kinderlachen (2004) McDonalds Kinderhilfe | ||
+ | * Immer noch und immer mehr (2011) PEWI Records | ||
+ | * Wünscht Ihnen Weihnachten in Frieden (2011) PEWI Records | ||
+ | * Es ist noch lange nicht vorbei (2016) PEWI Records | ||
+ | * Weihnachten mit Dagmar Frederic (2019) PEWI Records | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
(1) mit Peter Wieland <br> | (1) mit Peter Wieland <br> | ||
Zeile 553: | Zeile 309: | ||
(4) mit Chris Doerk <br> | (4) mit Chris Doerk <br> | ||
(5) mit Rainer Garden <br> | (5) mit Rainer Garden <br> | ||
− | |||
(7) mit Corina Chiriac, Halina Zytkowiak, Miro UNgar, Chris Wallasch, Boris Grantscharow <br> | (7) mit Corina Chiriac, Halina Zytkowiak, Miro UNgar, Chris Wallasch, Boris Grantscharow <br> | ||
− | (8) mit Robert Steffan | + | (8) mit Robert Steffan <br> |
+ | (9) mit Gunnar Sonnesson | ||
Aktuelle Version vom 2. November 2024, 08:19 Uhr
Dagmar Frederic wurde 1945 als Dagmar Elke Schulz in Eberswalde geboren. Ihr Vater war Direktor des dortigen Tierparks. In der Dorfkneipe ihrer Oma in Spechthausen hatte sie mit 10 bis 12 Jahren ihre ersten öffentlichen Auftritte. Nach ihrer zehnjährigen Schulzeit lernte sie Apothekenhelferin. Schon mit 16 Jahren stand sie gemeinsam mit dem Orchester Max Reichelt auf der Bühne. Einmal auch mit ihrem Idol Peter Wieland, der sie förderte und sogar 1977 ihr dritter Ehemann wurde. Bei "Herzklopfen kostenlos" wurde sie 1966 von Heinz Quermann entdeckt, nahm Unterricht an der Musikhochschule Berlin und erhielt 1967 ihren Berufsausweis als Sängerin. Als sie von Siegfried Uhlenbrock gefragt wurde, ob sie mit ihm Duette singen wolle, hat sie nur gelacht. Trotzdem sangen sich beide von 1968 bis 1971 als musikalisches Paar in die Herzen der Menschen und "Du hast gelacht" (Uhlenbrock/Ohlsen) wurde ihr größter Erfolg. Nach 1971 war Dagmar Frederic teils als Sängerin, teils aus Moderatorin viel im Fernsehen präsent und hatte dort auch eigene Shows. Sie nahm erfolgreich an nationalen und internationalen Wettbewerben teil und gab Gastspiele in vielen Ländern der Welt. Erst 1969 erschien bei AMIGA ihr erster Solo-Titel auf Schallplatte: "In das Laub tritt mein Fuß" (Siara/Tilgner). Auch nach 1989 war sie auf dem Bildschirm in mehreren Sendungen und Folgen präsent. Sie engagiert sich in einigen sozialen Projekten und tritt noch heute des öfteren öffentlich auf, auch mit Tochter Maxi.
Titelliste
Titel | Jahr | Quelle | Komponist | Texter |
---|---|---|---|---|
Abends kommen die Sterne | 1977 | AMIGA 8 55 732 | Harry Seeger | Willy Schüller |
