Maja Catrin Fritsche: Unterschied zwischen den Versionen
Aus DDR-Tanzmusik
(→Titelliste) |
|||
(5 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Datei:MCFritsche.jpg|thumb|Maja Catrin Fritsche 2009]] | [[Datei:MCFritsche.jpg|thumb|Maja Catrin Fritsche 2009]] | ||
− | Maja Catrin Fritsche wurde 1960 in Leipzig geboren. Im Alter von 12 Jahren sang sie im Rundfunk-Kinderchor ihrer Heimatstadt | + | Maja Catrin Fritsche wurde 1960 in Leipzig geboren. Sie wuchs in einer „musikalischen Familie“ auf. Im Alter von 12 Jahren sang sie im Rundfunk-Kinderchor ihrer Heimatstadt unter der Leitung von Dr. Hans Sandig. Schon ein Jahr später begann sie mit Gesangsunterricht als Solistin an der Bezirksmusikschule Leipzig und verließ deshalb den Chor wieder. Während dieser Zeit absolvierte sie auch eine zweijährige Berufsausbildung zur Facharbeiterin für Schreibtechnik (Sekretärin). Von 1978 bis 1982 studierte sie an der Hochschule für Musik in Weimar und stand von 1980 bis 1982 mit der Leipziger Amateurband "ROBBYS" auf der Bühne. Von 1980 bis 1984 nahm sie an verschiedenen Festivals im In- und Ausland teil, immer preisgekrönt. Ab 1981 sang sie die ersten Aufnahmen beim Rundfunk und bei AMIGA ein und trat im Fernsehen auf. Die kleine Powerfrau mit der großen Stimme und der Lockenmähne startete ab 1993 neu durch und ist auch heute noch oft auf der Bühne zu finden. |
+ | |||
+ | |||
==Titelliste== | ==Titelliste== | ||
<div style="float:left;margin-right:5em;right;margin-left:5em;"> | <div style="float:left;margin-right:5em;right;margin-left:5em;"> | ||
− | |||
{| {{tabelle7}} | {| {{tabelle7}} | ||
| Alles, alles Gute || 1984 || AMIGA 8 56 053 || Hartmut Schulze-Gerlach || Hartmut Schulze-Gerlach | | Alles, alles Gute || 1984 || AMIGA 8 56 053 || Hartmut Schulze-Gerlach || Hartmut Schulze-Gerlach | ||
Zeile 22: | Zeile 23: | ||
|- | |- | ||
| Doch da sprach das Mädchen || 1982 || AMIGA 4 56 510 || Hartmut Schulze-Gerlach || Hartmut Schulze-Gerlach | | Doch da sprach das Mädchen || 1982 || AMIGA 4 56 510 || Hartmut Schulze-Gerlach || Hartmut Schulze-Gerlach | ||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| Fang erst mal an || 1981 * || Rundfunkaufnahme || Martin Hoffmann || Wolfgang Brandenstein | | Fang erst mal an || 1981 * || Rundfunkaufnahme || Martin Hoffmann || Wolfgang Brandenstein | ||
Zeile 55: | Zeile 54: | ||
| Nie allein || 1990 * || Rundfunkaufnahme || René Möckel || Evelyn Fischer | | Nie allein || 1990 * || Rundfunkaufnahme || René Möckel || Evelyn Fischer | ||
|- | |- | ||
− | | Peace for ever || 1983 | + | | Peace for ever || 1983 || Rundfunkaufnahme || Hartmut Schulze-Gerlach || Hartmut Schulze-Gerlach |
|- | |- | ||
| Seine Frau aus Bernau || 1981 * || Rundfunkaufnahme || Martin Hoffmann || Wolfgang Brandenstein | | Seine Frau aus Bernau || 1981 * || Rundfunkaufnahme || Martin Hoffmann || Wolfgang Brandenstein | ||
Zeile 63: | Zeile 62: | ||
| Upside down || 1980 || AMIGA 8 55 830 || Bernard Edwards || Nik Rodgers | | Upside down || 1980 || AMIGA 8 55 830 || Bernard Edwards || Nik Rodgers | ||
|- | |- | ||
− | | Weich wie Schokolade || | + | | Weich wie Schokolade || 1987 || Rundfunkaufnahme || Hartmut Schulze-Gerlach || Hartmut Schulze-Gerlach |
|} | |} | ||
− | + | ||
</div> | </div> | ||
<div style="float:left"> | <div style="float:left"> | ||
− | ''' | + | '''Alben ab 1990''' |
− | + | * Gib mir ein Zeichen (1995) ALLES-Records | |
− | + | ||
− | + | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
[[Kategorie:Interpreten]] | [[Kategorie:Interpreten]] |
Aktuelle Version vom 3. November 2024, 16:12 Uhr
Maja Catrin Fritsche wurde 1960 in Leipzig geboren. Sie wuchs in einer „musikalischen Familie“ auf. Im Alter von 12 Jahren sang sie im Rundfunk-Kinderchor ihrer Heimatstadt unter der Leitung von Dr. Hans Sandig. Schon ein Jahr später begann sie mit Gesangsunterricht als Solistin an der Bezirksmusikschule Leipzig und verließ deshalb den Chor wieder. Während dieser Zeit absolvierte sie auch eine zweijährige Berufsausbildung zur Facharbeiterin für Schreibtechnik (Sekretärin). Von 1978 bis 1982 studierte sie an der Hochschule für Musik in Weimar und stand von 1980 bis 1982 mit der Leipziger Amateurband "ROBBYS" auf der Bühne. Von 1980 bis 1984 nahm sie an verschiedenen Festivals im In- und Ausland teil, immer preisgekrönt. Ab 1981 sang sie die ersten Aufnahmen beim Rundfunk und bei AMIGA ein und trat im Fernsehen auf. Die kleine Powerfrau mit der großen Stimme und der Lockenmähne startete ab 1993 neu durch und ist auch heute noch oft auf der Bühne zu finden.
Titelliste
Titel | Jahr | Quelle | Komponist | Texter |
---|---|---|---|---|
Alles, alles Gute | 1984 | AMIGA 8 56 053 | Hartmut Schulze-Gerlach | Hartmut Schulze-Gerlach |
Am Morgen danach | 1987 | Rundfunkaufnahme | Hartmut Schulze-Gerlach | Hartmut Schulze-Gerlach |
Aufbruch ins Erwachsenland | 1982 | AMIGA 8 56 053 | Hartmut Schulze-Gerlach | Kurt Demmler |
Bitte, bitte | 1982 | AMIGA 8 56 053 | Hartmut Schulze-Gerlach | Kurt Demmler |
Dein freies Leben | 1989 * | Rundfunkaufnahme | Hartmut Schulze-Gerlach | Hartmut Schulze-Gerlach |
Denn ich bin deine Frau | 1989 * | Rundfunkaufnahme | Hartmut Schulze-Gerlach | Hartmut Schulze-Gerlach |
Die fröhliche Familie | 1984 | AMIGA 8 56 053 | Hartmut Schulze-Gerlach | Schulze-Gerlach |
Die Stunde der Träumerei | 1986 | Rundfunkaufnahme | Hartmut Schulze-Gerlach | Hartmut Schulze-Gerlach |
Doch da sprach das Mädchen | 1982 | AMIGA 4 56 510 | Hartmut Schulze-Gerlach | Hartmut Schulze-Gerlach |
Fang erst mal an | 1981 * | Rundfunkaufnahme | Martin Hoffmann | Wolfgang Brandenstein |
Freundliches Wort | 1983 | AMIGA 4 56 529 | Hartmut Schulze-Gerlach | Hartmut Schulze-Gerlach |
Gib niemals auf | 1984 | AMIGA 8 56 053 | Hartmut Schulze-Gerlach | Hartmut Schulze-Gerlach |
Goldene Ketten | 1986 * | Rundfunkaufnahme | Hartmut Schulze-Gerlach | Hartmut Schulze-Gerlach |
Hands up | 1982 | AMIGA 8 55 976 | J. Kluger | D. Vangarde |
Herr, mein Herr | 1981 | AMIGA 8 55 887 | Hartmut Schulze-Gerlach | Kurt Demmler |
Ich bin dir treu | 1983 | AMIGA 4 56 529 | Hartmut Schulze-Gerlach | Kurt Demmler |
Ich bin stark nur mit dir | 1985 | AMIGA 8 56 154 | Steve Benson | dt.:Dieter Bohlen |
Ich mit dir | 1984 * | Rundfunkaufnahme | Ralf Petersen | Fred Gertz |
Karriere für Maria | 1988 * | Rundfunkaufnahme | Hartmut Schulze-Gerlach | Hartmut Schulze-Gerlach |
Komm wieder | 1984 * | Rundfunkaufnahme | Ralf Petersen | Fred Gertz |
Komm wieder nach Haus | 1982 | AMIGA 4 56 510 | Hartmut Schulze-Gerlach | Hartmut Schulze-Gerlach |
Maja | 1984 | AMIGA 8 56 053 | Hartmut Schulze-Gerlach | Hartmut Schulze-Gerlach |
Mann, bleib stark | 1990 | Rundfunkaufnahme | René Möckel | Evelyn Fischer |
Nie allein | 1990 * | Rundfunkaufnahme | René Möckel | Evelyn Fischer |
Peace for ever | 1983 | Rundfunkaufnahme | Hartmut Schulze-Gerlach | Hartmut Schulze-Gerlach |
Seine Frau aus Bernau | 1981 * | Rundfunkaufnahme | Martin Hoffmann | Wolfgang Brandenstein |
Teddybär | 1984 | AMIGA 8 56 053 | Hartmut Schulze-Gerlach | Hartmut Schulze-Gerlach |
Upside down | 1980 | AMIGA 8 55 830 | Bernard Edwards | Nik Rodgers |
Weich wie Schokolade | 1987 | Rundfunkaufnahme | Hartmut Schulze-Gerlach | Hartmut Schulze-Gerlach |
Alben ab 1990
- Gib mir ein Zeichen (1995) ALLES-Records