Peter Tschernig: Unterschied zwischen den Versionen
K (→Titelliste) |
(→Titelliste) |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 19: | Zeile 19: | ||
| Country music || 1987 || AMIGA 8 56 268 || Peter Tschernig || Peter Tschernig | | Country music || 1987 || AMIGA 8 56 268 || Peter Tschernig || Peter Tschernig | ||
|- | |- | ||
− | | Das | + | | Das halt ich nicht mehr aus mit dir || 1983 || AMIGA 8 56 059 || Peter Tschernig || Jan Witte |
|- | |- | ||
− | | Die falsche Spur || 1981 | + | | Das ist die Party des Jahres || 1979 || Rundfunkaufnahme || Wolfram Schöne || Wolfgang Brandenstein |
+ | |- | ||
+ | | Die falsche Spur || 1981 || AMIGA 8 56 007 || Klaus Hugo || Fred Gertz | ||
|- | |- | ||
| Die Woche fängt ja gut an || 1980 || AMIGA 8 56 007 || Kirle || PeterTschernig | | Die Woche fängt ja gut an || 1980 || AMIGA 8 56 007 || Kirle || PeterTschernig | ||
Zeile 29: | Zeile 31: | ||
| Du hast gewonnen || 1987 || AMIGA 8 56 268 || Peter Tschernig || Peter Tschernig | | Du hast gewonnen || 1987 || AMIGA 8 56 268 || Peter Tschernig || Peter Tschernig | ||
|- | |- | ||
− | | Ein Engel kam || | + | | Ein Engel kam || 1981 || AMIGA 8 55 887 || Klaus Hugo || Fred Gertz |
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | | | + | | Ein Freund, mein Freund || 1980 || AMIGA 8 56 007 || Klaus Hugo || Peter Tschernig |
|- | |- | ||
| Es war mal wieder schön || 1987 || AMIGA 8 56 268 || Eckhard Kremer || Peter Tschernig | | Es war mal wieder schön || 1987 || AMIGA 8 56 268 || Eckhard Kremer || Peter Tschernig | ||
Zeile 39: | Zeile 39: | ||
| Gut dreißig Jahre bin ich alt || 1979 || AMIGA 4 56 414 || Peter Tschernig || Peter Tschernig | | Gut dreißig Jahre bin ich alt || 1979 || AMIGA 4 56 414 || Peter Tschernig || Peter Tschernig | ||
|- | |- | ||
− | | He du, alter Mann || 1986 | + | | He du, alter Mann || 1986 || Rundfunkaufnahme || Tschernig, Peter || Peter Tschernig |
|- | |- | ||
| Heute klau ich ihm die Braut || 1979 * || Rundfunkaufnahme || Walter Kubiczeck || Joachim-Christian Rau | | Heute klau ich ihm die Braut || 1979 * || Rundfunkaufnahme || Walter Kubiczeck || Joachim-Christian Rau | ||
|- | |- | ||
− | | Ich bin am Ende mit meinem Latein || 1980 | + | | Ich bin am Ende mit meinem Latein || 1980 || AMIGA 8 56 007 || Peter Tschernig || Tschernig/K.-H. Adam |
+ | |- | ||
+ | | Ich bin frei und ledig || 1989 || Rundfunkaufnahme || Peter Tschernig || Peter Tschernig | ||
+ | |- | ||
+ | | Ich hab´ zu Haus´ || 1977 || Rundfunkaufnahme || Ernst Lemke || Kurt Demmler | ||
|- | |- | ||
| Ich muss dir was gestehn || 1983 || AMIGA 8 56 007 || Naiden Andrejew || dt.: Peter Tschernig | | Ich muss dir was gestehn || 1983 || AMIGA 8 56 007 || Naiden Andrejew || dt.: Peter Tschernig | ||
|- | |- | ||
− | | Im D 404 || | + | | Im D 404 || 1982 || AMIGA 8 55 993 || Peter Tschernig || Peter Tschernig |
|- | |- | ||
| Immer wenn ich lüge || 1983 || AMIGA 8 56 268 || Peter Tschernig || Peter Tschernig | | Immer wenn ich lüge || 1983 || AMIGA 8 56 268 || Peter Tschernig || Peter Tschernig | ||
Zeile 61: | Zeile 65: | ||
| Jeden vierten Sonntag || 1985 || AMIGA 8 56 209 || Peter Tschernig || Peter Tschernig | | Jeden vierten Sonntag || 1985 || AMIGA 8 56 209 || Peter Tschernig || Peter Tschernig | ||
|- | |- | ||
− | | Komm | + | | Komm und leg´ dich zu mir || 1982 || Rundfunkaufnahme || Klaus Hugo || Fred Gertz |
+ | |- | ||
+ | | Lass doch die Luft mal ab || 1979 || Rundfunkaufnahme || Siegfried Schulte || Werner W. Wallroth | ||
|- | |- | ||
| Leb wohl, altes Haus || 1979 || AMIGA 4 56 414 || Klaus Hugo || Dieter Schneider | | Leb wohl, altes Haus || 1979 || AMIGA 4 56 414 || Klaus Hugo || Dieter Schneider | ||
|- | |- | ||
− | | Lotto-Otto || 1986 || Rundfunkaufnahme || Peter Tschernig || Peter Tschernig | + | | Lotto-Otto (3) || 1986 || Rundfunkaufnahme || Peter Tschernig || Peter Tschernig |
|- | |- | ||
− | | Mein bester Kumpel || | + | | Mein bester Kumpel || 1984 || AMIGA 8 56 131 || Peter Tscherning || Peter Tscherning |
|- | |- | ||
| Mein erstes selbstverdientes Geld || 1981 || AMIGA 8 56 007 || PeterTschernig || Fred Gertz | | Mein erstes selbstverdientes Geld || 1981 || AMIGA 8 56 007 || PeterTschernig || Fred Gertz | ||
Zeile 73: | Zeile 79: | ||
| Musikdampfermaschinist || 1982 || Rundfunkaufnahme || Peter Tschernig || Fred Gertz | | Musikdampfermaschinist || 1982 || Rundfunkaufnahme || Peter Tschernig || Fred Gertz | ||
|- | |- | ||
− | | My horse is made of grey smoke||1984||AMIGA 8 56 048|||| | + | | My horse is made of grey smoke || 1984 || AMIGA 8 56 048 || || |
|- | |- | ||
| Nicht alles, was man glänzen sieht || 1987 || AMIGA 8 56 268 || Peter Tschernig || Peter Tschernig | | Nicht alles, was man glänzen sieht || 1987 || AMIGA 8 56 268 || Peter Tschernig || Peter Tschernig | ||
Zeile 90: | Zeile 96: | ||
|- | |- | ||
| Was zuviel ist, ist zuviel || 1987 || AMIGA 8 56 268 || Peter Tschernig || Peter Tschernig | | Was zuviel ist, ist zuviel || 1987 || AMIGA 8 56 268 || Peter Tschernig || Peter Tschernig | ||
+ | |- | ||
+ | | Wasser, Luft und Licht (2) || 1989 || Rundfunkaufnahme || Peter Tschernig || Peter Tschernig | ||
|- | |- | ||
| Wir beide sind uns nie zuvor begegnet (1) || 1989 || AMIGA 5 56 209 || Peter Tschernig || Peter Tschernig | | Wir beide sind uns nie zuvor begegnet (1) || 1989 || AMIGA 5 56 209 || Peter Tschernig || Peter Tschernig | ||
Zeile 95: | Zeile 103: | ||
| Zwischen Tür und Angel (1) || 1989 || AMIGA 5 56 209 || Peter Tschernig || Peter Tschernig | | Zwischen Tür und Angel (1) || 1989 || AMIGA 5 56 209 || Peter Tschernig || Peter Tschernig | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | |||
Zeile 100: | Zeile 110: | ||
<div style="float:left"> | <div style="float:left"> | ||
− | ''' | + | '''Alben ab 1990''' |
− | + | * Immer lächeln (2009) Sony Music | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
(1) mit "Western Union" <br> | (1) mit "Western Union" <br> | ||
− | (2) mit Nina Nova | + | (2) mit Nina Nova <br> |
+ | (3) mit Detlef Brettschneider | ||
[[Kategorie:Interpreten]] | [[Kategorie:Interpreten]] |
Aktuelle Version vom 3. November 2024, 16:31 Uhr
Peter Tschernig wurde 1945 in Chemnitz geboren. 1953 bekommt er von den Großeltern ein Akkordeon geschenkt und nimmt daraufhin bis 1958 Unterricht, um dieses Instrument spielen zu können. 1962 schließt er die Schule mit der mittleren Reife ab, lernt Gitarre und gründet die erste Band. 1965 besteht er die Gesellenprüfung als Elektromechaniker. 1966 gründet er mit Freunden die Gruppe "Crescendo", die weit über die Grenzen von Chemnitz hinaus bekannt wurde. Der Einstieg in die Country-Musik beginnt 1977 gemeinsam mit der Sängerin Kirsten Kühnert und der Gruppe "Express". 1979 beginnt er eine Solo-Karriere und sein "Taxi 408" wird zum großen Hit. 1985 verlegt er seinen Wohnsitz nach Berlin, ist auch dort weiterhin musikalisch tätig. 1989 gründet er eine Künstleragentur und startet 1992 eine eigene Radiosendung beim MDR. 1997 eröffnet er nahe Dresden die Autobahn-Raststätte "Taxi 408". Bis 2009 war er weiterhin im "Musikgeschäft" tätig, vor allem als Sänger und Songschreiber.
Peter Tschernig starb im September 2017.
Titelliste
Aufnahmen bis 1990
Titel | Jahr | Quelle | Komponist | Texter |
---|---|---|---|---|
A good hearted woman | 1987 | AMIGA 8 56 121 | Jennigs/Nelson | Jennigs/Nelson |
Alle zwei Sekunden | 1985 | AMIGA 4 56 593 | Peter Tscherning | Peter Tscherning |
Also dann, alter Junge | 1981 | AMIGA 4 56 480 | Peter Tschernig | Peter Tschernig |
Außer Rand und Band | 1989 | Rundfunkaufnahme | Peter Tschernig | Peter Tschernig |
Bewahr dir die Träume der Kindheit | 1987 | AMIGA 8 56 268 | Peter Tschernig | Peter Tschernig |
Blau | 1978 * | Rundfunkaufnahme | Wolfram Schöne | Wolfgang Brandenstein |
Country music | 1987 | AMIGA 8 56 268 | Peter Tschernig | Peter Tschernig |
Das halt ich nicht mehr aus mit dir | 1983 | AMIGA 8 56 059 | Peter Tschernig | Jan Witte |
Das ist die Party des Jahres | 1979 | Rundfunkaufnahme | Wolfram Schöne | Wolfgang Brandenstein |
Die falsche Spur | 1981 | AMIGA 8 56 007 | Klaus Hugo | Fred Gertz |
Die Woche fängt ja gut an | 1980 | AMIGA 8 56 007 | Kirle | PeterTschernig |
Diese kühlen Augen | 1981 * | Rundfunkaufnahme | Klaus Hugo | Fred Gertz |
Du hast gewonnen | 1987 | AMIGA 8 56 268 | Peter Tschernig | Peter Tschernig |
Ein Engel kam | 1981 | AMIGA 8 55 887 | Klaus Hugo | Fred Gertz |
Ein Freund, mein Freund | 1980 | AMIGA 8 56 007 | Klaus Hugo | Peter Tschernig |
Es war mal wieder schön | 1987 | AMIGA 8 56 268 | Eckhard Kremer | Peter Tschernig |
Gut dreißig Jahre bin ich alt | 1979 | AMIGA 4 56 414 | Peter Tschernig | Peter Tschernig |
He du, alter Mann | 1986 | Rundfunkaufnahme | Tschernig, Peter | Peter Tschernig |
Heute klau ich ihm die Braut | 1979 * | Rundfunkaufnahme | Walter Kubiczeck | Joachim-Christian Rau |
Ich bin am Ende mit meinem Latein | 1980 | AMIGA 8 56 007 | Peter Tschernig | Tschernig/K.-H. Adam |
Ich bin frei und ledig | 1989 | Rundfunkaufnahme | Peter Tschernig | Peter Tschernig |
Ich hab´ zu Haus´ | 1977 | Rundfunkaufnahme | Ernst Lemke | Kurt Demmler |
Ich muss dir was gestehn | 1983 | AMIGA 8 56 007 | Naiden Andrejew | dt.: Peter Tschernig |
Im D 404 | 1982 | AMIGA 8 55 993 | Peter Tschernig | Peter Tschernig |
Immer wenn ich lüge | 1983 | AMIGA 8 56 268 | Peter Tschernig | Peter Tschernig |
In dem Haus, in dem er jetzt wohnt | 1987 | AMIGA 8 56 268 | Peter Tscherning | Peter Tscherning |
Irgendein Haken ist immer | 1987 | AMIGA 8 56 268 | Peter Tschernig | K-H.Adam/P.Tschernig |
Ist es zu spät | 1980 | AMIGA 8 55 754 | Thomas Natschinski | Kurt Demmler |
Jackson (2) | TV-Produktion | Gaby Rogers | Billy Edd Wheeler | |
Jeden vierten Sonntag | 1985 | AMIGA 8 56 209 | Peter Tschernig | Peter Tschernig |
Komm und leg´ dich zu mir | 1982 | Rundfunkaufnahme | Klaus Hugo | Fred Gertz |
Lass doch die Luft mal ab | 1979 | Rundfunkaufnahme | Siegfried Schulte | Werner W. Wallroth |
Leb wohl, altes Haus | 1979 | AMIGA 4 56 414 | Klaus Hugo | Dieter Schneider |
Lotto-Otto (3) | 1986 | Rundfunkaufnahme | Peter Tschernig | Peter Tschernig |
Mein bester Kumpel | 1984 | AMIGA 8 56 131 | Peter Tscherning | Peter Tscherning |
Mein erstes selbstverdientes Geld | 1981 | AMIGA 8 56 007 | PeterTschernig | Fred Gertz |
Musikdampfermaschinist | 1982 | Rundfunkaufnahme | Peter Tschernig | Fred Gertz |
My horse is made of grey smoke | 1984 | AMIGA 8 56 048 | ||
Nicht alles, was man glänzen sieht | 1987 | AMIGA 8 56 268 | Peter Tschernig | Peter Tschernig |
Niemals mehr | 1982 | Rundfunkaufnahme | Klaus Hugo | Fred Gertz |
Nur ein Kuss (1) | 1989 | AMIGA 5 56 209 | Lemaire/Pennington | Rolf Schuba |
Ring of fire | 1986 | AMIGA 8 56 121 | Carter/Kilgore | Carter/Kilgore |
Schlaf schön, Rosmarie | 1978 | AMIGA 4 56 313 | Lemke | Kurt Demmler |
Taxi 408 | 1980 | AMIGA 8 56 007 | Bergmann | PeterTschernig |
Was für ein Traum (1) | 1989 | AMIGA 5 56 209 | Peter Tschernig | Peter Tschernig |
Was zuviel ist, ist zuviel | 1987 | AMIGA 8 56 268 | Peter Tschernig | Peter Tschernig |
Wasser, Luft und Licht (2) | 1989 | Rundfunkaufnahme | Peter Tschernig | Peter Tschernig |
Wir beide sind uns nie zuvor begegnet (1) | 1989 | AMIGA 5 56 209 | Peter Tschernig | Peter Tschernig |
Zwischen Tür und Angel (1) | 1989 | AMIGA 5 56 209 | Peter Tschernig | Peter Tschernig |
Alben ab 1990
- Immer lächeln (2009) Sony Music
(1) mit "Western Union"
(2) mit Nina Nova