Fred Frohberg: Unterschied zwischen den Versionen
Aus DDR-Tanzmusik
(→Titelliste) |
(→Titelliste) |
||
(6 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
==Titelliste== | ==Titelliste== | ||
− | <div style="float:left;margin-right:2em;right;margin-left: | + | <div style="float:left;margin-right:2em;right;margin-left:15em;"> |
{| {{tabelle7}} | {| {{tabelle7}} | ||
+ | |||
| … und dann sangen wir || 1961 || AMIGA 4 50 236 || Alo Koll || Willy Schüller | | … und dann sangen wir || 1961 || AMIGA 4 50 236 || Alo Koll || Willy Schüller | ||
|- | |- | ||
Zeile 17: | Zeile 18: | ||
| Allez hopp || 1959 || AMIGA 1 50 774 || Siegfried Mai || Ursula Upmeier | | Allez hopp || 1959 || AMIGA 1 50 774 || Siegfried Mai || Ursula Upmeier | ||
|- | |- | ||
− | | Am Kai wartest du || | + | | Am Kai wartest du || 1962 || AMIGA 8 50 096 || Fred Frohberg || Fred Frohberg |
|- | |- | ||
| Angela || 1985 || Rundfunkaufnahme || Wolfgang Kähne || Dieter Schneider | | Angela || 1985 || Rundfunkaufnahme || Wolfgang Kähne || Dieter Schneider | ||
+ | |- | ||
+ | | Anne Susann || 1959 || Rundfunkaufnahme || Konrad Wolf || Dieter Schneider | ||
|- | |- | ||
| Bald, schon bald || 1967 || Rundfunkaufnahme || Fred Frohberg || Hildegard Maria Rauchfuß | | Bald, schon bald || 1967 || Rundfunkaufnahme || Fred Frohberg || Hildegard Maria Rauchfuß | ||
Zeile 42: | Zeile 45: | ||
|- | |- | ||
| Dann kommen die endlosen Stunden || 1989 || Rundfunkaufnahme || Henry Nittmann || Fred Gertz | | Dann kommen die endlosen Stunden || 1989 || Rundfunkaufnahme || Henry Nittmann || Fred Gertz | ||
+ | |- | ||
+ | | Das Glück ist unterwegs || 1961 || Rundfunkaufnahme || Friedhelm Schönfeld || Dieter Schneider | ||
|- | |- | ||
| Das Glück kommt nicht von ungefähr || 1968 || AMIGA 8 56 091 || Fred Frohberg || Hildegard Maria Rauchfuß | | Das Glück kommt nicht von ungefähr || 1968 || AMIGA 8 56 091 || Fred Frohberg || Hildegard Maria Rauchfuß | ||
Zeile 55: | Zeile 60: | ||
| Der schönste Liebestraum || 1954 || Rundfunkaufnahme || || | | Der schönste Liebestraum || 1954 || Rundfunkaufnahme || || | ||
|- | |- | ||
− | | Der Wind weht übers weite Meer || || Telefunken || Lotar Olias || | + | | Der Wind weht übers weite Meer || || Telefunken || Lotar Olias || Peter Moesser |
|- | |- | ||
| Dich zu lieben || 1992 || Rundfunkaufnahme || J. Heider || | | Dich zu lieben || 1992 || Rundfunkaufnahme || J. Heider || | ||
Zeile 74: | Zeile 79: | ||
|- | |- | ||
| Drei Münzen im Brunnen || 1984 || AMIGA 8 56 061 || Jule Styne || dt.:Hans Fritz Beckmann | | Drei Münzen im Brunnen || 1984 || AMIGA 8 56 061 || Jule Styne || dt.:Hans Fritz Beckmann | ||
+ | |- | ||
+ | | Du hast Glück bei den Frau´n (8) || 1963 || Rundfunkaufnahme || Wolfgang Gerhardt || Franz Felder | ||
+ | |- | ||
+ | | Du hast Glück bei den Frau´n (8) || 1963 || Rundfunkaufnahme || Wolfgang Gerhardt || Franz Felder | ||
|- | |- | ||
| Du hast mich heut´ verliebt gemacht || 1958 || AMIGA 1 50 671 || Günter Klein || Fritz Räbiger | | Du hast mich heut´ verliebt gemacht || 1958 || AMIGA 1 50 671 || Günter Klein || Fritz Räbiger | ||
Zeile 87: | Zeile 96: | ||
| Ein Rosenblatt || 1955 || AMIGA 50 / 480 || L. Steinemann || Arnold Bormann | | Ein Rosenblatt || 1955 || AMIGA 50 / 480 || L. Steinemann || Arnold Bormann | ||
|- | |- | ||
− | | Ein Seemann kennt alle Meere || 1954 || AMIGA 50 / 99 || Walter Schütze || Helmut | + | | Ein Seemann kennt alle Meere || 1954 || AMIGA 50 / 99 || Walter Schütze || Helmut Kießling |
|- | |- | ||
| Ein Wagen fuhr durch´s Land || 1956 || AMIGA 1 50 545 || Walter Kubiczeck || Fritz Räbiger | | Ein Wagen fuhr durch´s Land || 1956 || AMIGA 1 50 545 || Walter Kubiczeck || Fritz Räbiger | ||
Zeile 162: | Zeile 171: | ||
|- | |- | ||
| Kleinigkeit || 1982 || Rundfunkaufnahme || Hans Kunze || Dieter Lietz | | Kleinigkeit || 1982 || Rundfunkaufnahme || Hans Kunze || Dieter Lietz | ||
+ | |- | ||
+ | | Komm ins Land der Liebe || 1982 || AMIGA 8 56 091 || North || Zaret/Siegel | ||
|- | |- | ||
| Komm ins Land der Liebe || 1956 || Rundfunkaufnahme || || | | Komm ins Land der Liebe || 1956 || Rundfunkaufnahme || || | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Kreissel-Boogie || 1959 || Rundfunkaufnahme || Hans Hendrik Wehding || Kuba (Kurt Bartel) |
|- | |- | ||
| Küsse sind süßer als Wein || 1958 || Rundfunkaufnahme || Joel Newman || Theo Hansen | | Küsse sind süßer als Wein || 1958 || Rundfunkaufnahme || Joel Newman || Theo Hansen | ||
|- | |- | ||
| Land in Sicht || 1962 || AMIGA 4 50 302 || Gerhard Honig || Ursula Upmeier | | Land in Sicht || 1962 || AMIGA 4 50 302 || Gerhard Honig || Ursula Upmeier | ||
+ | |- | ||
+ | | Lied vom Schüler Michael Schäfer || 1982 || Burgparty || || | ||
|- | |- | ||
| Lied vom Zitronenbaum || 1972 || Rundfunkaufnahme || Holt || Holt / Otto | | Lied vom Zitronenbaum || 1972 || Rundfunkaufnahme || Holt || Holt / Otto | ||
Zeile 179: | Zeile 192: | ||
| Mach mal ´ne Reise nach Leipzig (6) || || TV-Produktion || Walter Eichenberg || Dieter Schneider | | Mach mal ´ne Reise nach Leipzig (6) || || TV-Produktion || Walter Eichenberg || Dieter Schneider | ||
|- | |- | ||
− | | Mach´ dir doch heute keine Sorgen || | + | | Mach´ dir doch heute keine Sorgen || 1956 || AMIGA 1 50 514 || W. Rosenfeld || W. Rosenfeld |
|- | |- | ||
− | | Mäckie Brown aus Golden Town || 1957 || 1 50 616 || Konrad Wolf || Osten/Schneider | + | | Mäckie Brown aus Golden Town || 1957 || AMIGA 1 50 616 || Konrad Wolf || Osten/Schneider |
|- | |- | ||
− | | Medley eigener Melodien || | + | | Mariu || 1957 || Rundfunkaufnahme || H.Gebhard/Günter Seidel || Ursula Upmeier |
+ | |- | ||
+ | | Medley eigener Melodien || 1964 || Rundfunkaufnahme || || | ||
|- | |- | ||
| Mein Herz schlägt ya ba da ba dab || 1968 || Rundfunkaufnahme || Francis Lai || Pierre Barouh | | Mein Herz schlägt ya ba da ba dab || 1968 || Rundfunkaufnahme || Francis Lai || Pierre Barouh | ||
Zeile 301: | Zeile 316: | ||
− | |||
− | |||
'''Supraphon-Aufnahmen''' | '''Supraphon-Aufnahmen''' | ||
− | {| {{ | + | {| {{tabelle7}} |
− | | A foggy day || 1961 || Supraphon | + | | A foggy day || 1961 || Supraphon || George Gershwin || Ira Gershwin |
|- | |- | ||
− | | Am Anfang war ein Blues || 1961 || Supraphon | + | | Am Anfang war ein Blues || 1961 || Supraphon || Jan Hammer || Martin Trenk |
|- | |- | ||
− | | April in Paris || 1961 || Supraphon SUK 33062 | + | | April in Paris || 1961 || Supraphon SUK 33062 || || |
|- | |- | ||
− | | Around the world || 1961 || Supraphon SUK 33062 | + | | Around the world || 1961 || Supraphon SUK 33062 || || |
|- | |- | ||
− | | As time goes by || 1963 || Supraphon ST 17021 | + | | As time goes by || 1963 || Supraphon ST 17021 || || |
|- | |- | ||
− | | Begin the beguine || | + | | Begin the beguine || 1959 || Supraphon || Cole Porter || Cole Porter |
|- | |- | ||
− | | Catch a falling star || | + | | Catch a falling star || 1959 || Supraphon SUL 33044 || || |
|- | |- | ||
− | | Cheek to cheek || 1961 || Supraphon | + | | Cheek to cheek || 1961 || Supraphon || Irving Berlin || Irving Berlin |
|- | |- | ||
− | | Deep purple || | + | | Deep purple || 1959 || Supraphon SUL 33044 || de Rose || Hommers |
|- | |- | ||
− | | | + | | It had to be you || || Supraphon SUN 45037 || Gus Khan || Isham Jones |
|- | |- | ||
− | | | + | | It´s wonderful || 1961 || Supraphon || George Gershwin || Ira Gershwin |
|- | |- | ||
− | | | + | | John Canaca || 1972 || Panton (CSSR) || Lidova Havajska || traditionell |
|- | |- | ||
− | | | + | | Kalkutta liegt am Ganges || 1960 || Supraphon || Heino Gaze || Hans Bradtke |
|- | |- | ||
− | | | + | | Kari waits for me || || || || |
|- | |- | ||
− | | Let me be loved || | + | | Let me be loved || 1959 || Supraphon SUL 33045 || Jay Livingston || Jay Livingston |
|- | |- | ||
− | | Love is a many splendored thing || | + | | Love is a many splendored thing || 1960 || Supraphon SUL 33088 || Paul Francis-Webster || Sammy Fain |
|- | |- | ||
− | | Love letters in the sand || 1958 || Supraphon SUL 33045 | + | | Love letters in the sand || 1958 || Supraphon SUL 33045 || I.F. Coots || I.F. Coots |
|- | |- | ||
− | | Lullaby of Broadway || | + | | Lullaby of Broadway || 1960 || Supraphon SUN 45037 || Harry Warren || Al Dubin |
|- | |- | ||
− | | Making whoopee || | + | | Making whoopee || 1959 || Supraphon SUL 33044 || Walter Donaldson || Walter Donaldson |
|- | |- | ||
− | | Melodie d´amour || | + | | Melodie d´amour || 1960 || Supraphon SUN 45034 || || |
|- | |- | ||
− | | Morgen || 1959 || Supraphon | + | | Morgen || 1959 || Supraphon || Peter Moesser || Peter Moesser |
|- | |- | ||
− | | My special angel || | + | | My special angel || 1960 || Supraphon SUL 33088 || Jimmy Duncan || Jimmy Duncan |
|- | |- | ||
− | | Nice work if you can get it || 1961 || Supraphon | + | | Nice work if you can get it || 1961 || Supraphon || George Gershwin || Ira Gershwin |
|- | |- | ||
− | | Pennies from heaven || | + | | Pennies from heaven || 1960 || Supraphon SUL 33088 || Arthur Johnston || John Burke |
|- | |- | ||
− | | Sentimental me || | + | | Sentimental me || 1960 || Supraphon SUL 33088 || Jimmy Cassin || Jim Morehead |
|- | |- | ||
− | | Sixteen tons || 1957 || Supraphon | + | | Sixteen tons || 1957 || Supraphon || Merle Travis || Merle Travis |
|- | |- | ||
− | | Tammy || | + | | Tammy || 1959 || Supraphon SUL 33045 || Jay Livingston || Jay Livingston |
|- | |- | ||
− | | Wenn ich dich verliere || 1957 || Supraphon | + | | Wenn ich dich verliere || 1957 || Supraphon SUED 1048 || Hunter || Hans Bradtke |
|- | |- | ||
− | | What a wonderful world || 1972 || Panton (CSSR) | + | | What a wonderful world || 1972 || Panton (CSSR) || G.D. Wein || G. Douglas |
|- | |- | ||
− | | When || 1959 || Supraphon | + | | When || 1959 || Supraphon || || |
|- | |- | ||
− | | While you are sleeping || 1961 || Supraphon SUK 33062 | + | | While you are sleeping || 1961 || Supraphon SUK 33062 || || |
|- | |- | ||
− | | Why don´t they understand || | + | | Why don´t they understand || 1959 || Supraphon SUL 33045 || Joe Handerson || Joe Handerson |
|- | |- | ||
− | | You are my destiny || | + | | You are my destiny || 1959 || Supraphon SUL 33044 || Paul Anka || Paul Anka |
|- | |- | ||
− | | Zauberhafter Frühling || 1957 || Supraphon SUED 1048 | + | | Zauberhafter Frühling || 1957 || Supraphon SUED 1048 || || |
|} | |} | ||
Zeile 385: | Zeile 398: | ||
(5) mit M.Friedländer, U.von Medvey, K.Gross, P.Schröder <br> | (5) mit M.Friedländer, U.von Medvey, K.Gross, P.Schröder <br> | ||
(6) mit Helga Brauer <br> | (6) mit Helga Brauer <br> | ||
− | (7) mit Undine von Medvey, Ilse Hass, Klaus Gross, Paul Schröder | + | (7) mit Undine von Medvey, Ilse Hass, Klaus Gross, Paul Schröder <br> |
+ | (8) mit Lutz Jahoda | ||
[[Kategorie:Interpreten]] | [[Kategorie:Interpreten]] |
Version vom 26. November 2024, 08:44 Uhr
Fred Frohberg wurde 1925 in Halle/Saale geboren. Schon im Alter von 10 Jahren erhielt er Musikunterricht, zwei Jahre später wird er Sängerknabe im Halleschen Stadtsingechor. Als Soldat im zweiten Weltkrieg wurde er schwer verwundet. 1945 stand er schon wieder mit seiner Gitarre auf der Bühne und versuchte den Menschen, die gerade diesen furchtbaren Weltkrieg überstanden hatten, etwas Freude am Leben zu vermitteln. 1946 gewinnt er ein „Schlagerpreissingen“ in Halle und bekommt dafür 3 Flaschen Schnaps. Die waren zu dieser Zeit viel wert auf dem Schwarzmarkt. Den Preis überreicht ihn übrigens ein junger Mann, der die Ansage übernommen hat: Heinz Quermann. Am Erfurter Konservatorium verbesserte Fred seine musikalischen Kenntnisse. Beim neugegründeten Leipziger Rundfunktanzorchester nahm ihn Kurt Henkels 1948 als Sänger auf und beim großen Schlagerfestival 1950 in Berlin wurde auch AMIGA auf ihn aufmerksam. Seine erste Schallplatte: "Prelude d´amour" und viele, viele folgten. Schnell wollte man den groß und kräftig gewachsenen Mann auf Seemannslieder festlegen. Er wusste sich zu wehren mit "Gabriela" (Stüwe/Osten), "Die Stewardess" (Kuhnert/Schüller) und besonders mit "Zwei gute Freunde" (Natschinski/Loose). Die Natschinski-Komposition ist sein Markenzeichen und eines der wichtigsten Evergreens der DDR-Schlagergeschichte geworden. Mit dem Orchester Gustav Brom erschienen auch einige Platten bei SUPRAPHON. Fred versuchte sich auch erfolgreich an Spirituals, Folksongs und Jazz. Im Frühjahr 1967 gründete er das "Ensemble 67". Diese Gruppe setzte sich zusammen aus den "Vier Teddies", den "Kerstins" und Helga Depré als Solistin. Für seine künstlerische Arbeit erhielt er mehrere hohe staatliche Auszeichnungen. Bis Ende der 80er Jahre dozierte er an den Hochschulen für Musik in Leipzig und Dresden. Fred Frohberg starb im Juni 2000.
Titelliste
Titel | Jahr | Quelle | Komponist | Texter |
---|---|---|---|---|
… und dann sangen wir | 1961 | AMIGA 4 50 236 | Alo Koll | Willy Schüller |
Aber du hast ja recht | 1969 | AMIGA 8 55 194 | Fred Frohberg | Rauchfuß |
Ahoi, Matrosen | 1959 | AMIGA 5 50 076 | Walter Kubiczeck | Katarina Will |
All mein Glück bist du | 1954 | Rundfunkaufnahme | ||
Allez hopp | 1959 | AMIGA 1 50 774 | Siegfried Mai | Ursula Upmeier |
Am Kai wartest du | 1962 | AMIGA 8 50 096 | Fred Frohberg | Fred Frohberg |
Angela | 1985 | Rundfunkaufnahme | Wolfgang Kähne | Dieter Schneider |
Anne Susann | 1959 | Rundfunkaufnahme | Konrad Wolf | Dieter Schneider |
Bald, schon bald | 1967 | Rundfunkaufnahme | Fred Frohberg | Hildegard Maria Rauchfuß |
Bald, schon bald | 1969 | AMIGA 8 56 091 | Fred Frohberg | Hildegard Maria Rauchfuß |
Bonne nuit, ma chérie | 1960 | AMIGA 4 50 155 | Franz Josef Breuer | Kurt Schwabach |
Bootsmann, sing den alten Shanty | 1959 | AMIGA 4 50 099 | Reimer Mierke | Frank Felix |
Cell 22 | 1964 | Rundfunkaufnahme | William Moore | Mary Wolfard |
Chanson d´ amour | 1955 | AMIGA 1 50 534 | Heinz Gietz | Kutz Feltz |
Charleston-Charlott | 1962 | AMIGA 4 50 274 | Gerhard Kneifel | Hans Hardt |
Cheerio | 1956 | AMIGA 1 50 140 | Günter Oppenheimer | Friedrich |
Cindy, oh Cindy | 1957 | AMIGA 8 50 012 | Robert Barron | dt.: Kurt Feltz |
Da hab´ ich mich umsonst gefreut | 1961 | AMIGA 4 50 236 | Günter Oppenheimer | Helmut Kießling |
Dann kommen die endlosen Stunden | 1989 | Rundfunkaufnahme | Henry Nittmann | Fred Gertz |
Das Glück ist unterwegs | 1961 | Rundfunkaufnahme | Friedhelm Schönfeld | Dieter Schneider |
Das Glück kommt nicht von ungefähr | 1968 | AMIGA 8 56 091 | Fred Frohberg | Hildegard Maria Rauchfuß |
Das liegt nicht an mir | 1962 | Rundfunkaufnahme | Gerhard Honig | Helmut Kießling |
Dein Herz ist aus Stein, Senorita | 1952 | AMIGA 50 / 62 | Wilfried Klöss | Randolph E. Carr |
Deine Liebe (True love) | 1963 | TV-Produktion | Cole Porter | Glando |
Der Macky Brown aus Golden Town | 1957 | Rundfunkaufnahme | Konrad Wolf | Siegfried Osten |
Der schönste Liebestraum | 1954 | Rundfunkaufnahme | ||
Der Wind weht übers weite Meer | Telefunken | Lotar Olias | Peter Moesser | |
Dich zu lieben | 1992 | Rundfunkaufnahme | J. Heider | |
Die alte Zeit in Colorado | 1957 | Rundfunkaufnahme | ||
Die Ballade vom Jim | 1957 | AMIGA 1 50 603 | Helmut Nier | Helmut Nier |
Die Sterne der Heimat | 1956 | AMIGA 8 55 657 | Gerd Natschinski | Rudolf-Günter Loose |
Die Stewardess | 1960 | AMIGA 4 50 201 | Heinz Kunert | Willy Schüller |
Die Zeit war verloren | 1971 | AMIGA 8 56 091 | Fred Frohberg | Hildegard Maria Rauchfuß |
Dreh dich nicht um nach fremden Schatten | 1955 | AMIGA 1 50 118 | Jean Albert Henri Wiener | Heinzli |
Dreh dich noch einmal um | 1952 | Rundfunkaufnahme | ||
Drei Münzen im Brunnen | 1984 | AMIGA 8 56 061 | Jule Styne | dt.:Hans Fritz Beckmann |
Du hast Glück bei den Frau´n (8) | 1963 | Rundfunkaufnahme | Wolfgang Gerhardt | Franz Felder |
Du hast Glück bei den Frau´n (8) | 1963 | Rundfunkaufnahme | Wolfgang Gerhardt | Franz Felder |
Du hast mich heut´ verliebt gemacht | 1958 | AMIGA 1 50 671 | Günter Klein | Fritz Räbiger |
Du kamst wie ein Stern in der Nacht | 1966 | Rundfunkaufnahme | Wolfgang Gerhardt | Johannes Kretzschmar |
Ein Gruß aus weiter Ferne | 1958 | AMIGA 1 50 671 | Walter Kubiczeck | Walter Kubiczeck |
Ein Kuss von dir | AMIGA 1 50 511 | Helmut Nier | Willy Schüller | |
Ein Mann weiß immer, was er will | 1959 | AMIGA 4 50 129 | Harry Seeger | Helmut Kießling |
Ein Rosenblatt | 1955 | AMIGA 50 / 480 | L. Steinemann | Arnold Bormann |
Ein Seemann kennt alle Meere | 1954 | AMIGA 50 / 99 | Walter Schütze | Helmut Kießling |
Ein Wagen fuhr durch´s Land | 1956 | AMIGA 1 50 545 | Walter Kubiczeck | Fritz Räbiger |
Ein Wort im Vertrau´n | AMIGA 1 50 539 | Hans Bath | Heinz Joachim Fries | |
Eine Serenade für zwei Herzen | 1955 | AMIGA 1 50 497 | Max Spielhaus | Rudolf Günter Loose |
Einer wird bei dir bleiben | 1960 | AMIGA 4 50 155 | Gerd Natschinski | Rudolf-Günter Loose |
Einmal Seemann sein | AMIGA 1 50 539 | Hans Bath | Dieter Schneider | |
Einsam liegt mein Schiff im Hafen | 1955 | AMIGA 1 50 120 | Walter Eichenberg | M.Koch / H.Kießling |
Fern liegt meine Heimat | 1957 | AMIGA 1 50 661 | Günter Oppenheimer | Helmut Kießling |
Frage | 1971 | AMIGA 8 55 234 | Gerd Holger | Hildegard Maria Rauchfuß |
Gabriela | 1959 | AMIGA 4 50 099 | Ralph Stüwe | Siegfried Osten |
Ganz leise kommt die Nacht | 1964 | AMIGA 7 50 036 | Franz Grothe | Willy Dehmel |
Glaube mir | 1984 | AMIGA 8 56 061 | Gerhard Winkler | Fred Rauch |
Gleich unter den Sternen | 1958 | AMIGA 4 50 031 | Robert Ebeling | Willy Schüller |
Gleich unter den Sternen | 1969 | Rundfunkaufnahme | Robert Ebeling | Willy Schüller |
Go down, Moses | 1966 | AMIGA 4 50 571 | traditional | |
Guantanamera | 1984 | AMIGA 8 56 091 | Hector Angulo Neuff./Pete Seeger | Jose Marti |
Halleluja | 1962 | AMIGA 4 50 346 | traditional | |
He, Neptun | 1959 | AMIGA 4 50 087 | Pieper | Richter |
Hör´ auf deine Frau | 1959 | Rundfunkaufnahme | Alo Koll | Helmut Kießling |
I want to be ready | 1966 | AMIGA 4 50 571 | traditional | |
Ich bin immer für dich da | Rundfunkaufnahme | Klaus Hugo | Dieter Schneider | |
Ich frag´ dich, wohin gehst du | 1958 | AMIGA 5 50 053 | Walter Kubiczeck | Walter Kubiczeck |
Ich geh durch die Straßen und denk´ an dich | 1964 | Rundfunkaufnahme | Frohberg/Passage | Klaus Binder |
Ich glaube an Liebe | 1959 | AMIGA 8 50 193 | Hans Bath | Willy Schüller |
Ich glaube an Liebe | 1979 | AMIGA 8 56 091 | Hans Bath | Willy Schüller |
Ich lieb´ Marie-Susann | 1958 | Rundfunkaufnahme | Gerhard Graul | Günter Barthel |
Ich soll dich grüßen | 1955 | AMIGA 50 / 469 | Stenford | Heinz Woetzel |
Ich weiß, wo ich hingehe | 1954 | AMIGA 50 / 102 | Heinz Schachtner | Hilbert |
Ich zähle die Tage, die Stunden | 1952 | AMIGA 50 / 64 | Walter Schütze | Maggie Koch |
In Alabama ist meine Heimat | 1956 | AMIGA 1 50 134 | Günter Klein | Peter Berling |
In einer Mondnacht am Meer | 1954 | Rundfunkaufnahme | ||
In meiner Blumenschale steh´n drei weiße Nelken | 1955 | AMIGA 50 / 468 | F. Bari | F. Geroth |
Jeder Tag uns´res Lebens | 1968 | AMIGA 8 50 127 | Krüger | Wolfgang Brandenstein |
Joshua fit the battle of Jericho | 1963 | AMIGA 4 50 368 | traditional | traditional |
Kalkutta liegt am Ganges | 1960 | Supraphon 43097 | Heino Gaze | Hans Bradtke |
Karin | 1982 | Rundfunkaufnahme | Hans Kunze | Dieter Lietz |
Kleine Hundeballade (3) | 1952 | Rundfunkaufnahme | Lothar Dobberschütz | N.N. |
Kleinigkeit | 1982 | Rundfunkaufnahme | Hans Kunze | Dieter Lietz |
Komm ins Land der Liebe | 1982 | AMIGA 8 56 091 | North | Zaret/Siegel |
Komm ins Land der Liebe | 1956 | Rundfunkaufnahme | ||
Kreissel-Boogie | 1959 | Rundfunkaufnahme | Hans Hendrik Wehding | Kuba (Kurt Bartel) |
Küsse sind süßer als Wein | 1958 | Rundfunkaufnahme | Joel Newman | Theo Hansen |
Land in Sicht | 1962 | AMIGA 4 50 302 | Gerhard Honig | Ursula Upmeier |
Lied vom Schüler Michael Schäfer | 1982 | Burgparty | ||
Lied vom Zitronenbaum | 1972 | Rundfunkaufnahme | Holt | Holt / Otto |
Lied von der Kirschblüte | 1966 | AMIGA 8 40 041 | Fred Frohberg/Henry Passage | Werner Lindemann |
Lied von der Kirschblüte | 1984 | AMIGA 8 56 091 | Fred Frohberg/Henry Passage | Werner Lindemann |
Mach mal ´ne Reise nach Leipzig (6) | TV-Produktion | Walter Eichenberg | Dieter Schneider | |
Mach´ dir doch heute keine Sorgen | 1956 | AMIGA 1 50 514 | W. Rosenfeld | W. Rosenfeld |
Mäckie Brown aus Golden Town | 1957 | AMIGA 1 50 616 | Konrad Wolf | Osten/Schneider |
Mariu | 1957 | Rundfunkaufnahme | H.Gebhard/Günter Seidel | Ursula Upmeier |
Medley eigener Melodien | 1964 | Rundfunkaufnahme | ||
Mein Herz schlägt ya ba da ba dab | 1968 | Rundfunkaufnahme | Francis Lai | Pierre Barouh |
Mein Mädel ist nur eine Verkäuferin | 1963 | TV-Produktion | Ralph Benatzky | Ralph Benatzky |
Mit Musik geht alles besser (Medley) (5) | 1957 | AMIGA 5 50 033 | mehrere | mehrere |
Mit Rhythmus und Schwung in den Sonntag | 1952 | Rundfunkaufnahme | ||
Musik macht froh | 1961 | TV-Produktion | Martin Hattwig | Otto Schneidereit (?) |
Na zdrowje, Jonny | 1959 | AMIGA 4 50 060 | Ralf Arnie | Ernst Bader |
Ostseemelodie | 1959 | Rundfunkaufnahme | Alo Koll | Kurt Bartel (Kuba) |
Prelude d´amour | 1949 | AMIGA 1266 | Bruno Droste | Gerd Mylow |
Ringelreih´n (3) | 1950 | Rundfunkaufnahme | Gerd Natschinski | N.N. |
River, du kennst meine Träume | 1957 | AMIGA 1 50 142 | Walter Kubiczeck | Fritz Räbiger |
Rolling home | 1954 | Rundfunkaufnahme | ||
Sari | 1960 | AMIGA 4 50 201 | Gerhard Anders | Arnold Bormann |
Schenk´ deine Liebe nur mir (2) | 1957 | AMIGA 1 50 604 | Walter Kubiczeck | Walter Kubiczeck |
September-Song | 1956 | AMIGA 1 50 294 | Kurt Weill | Anderson |
Singe von Liebe | 1964 | Rundfunkaufnahme | Günther Kretschmer | Willy Schüller |
Singe von Liebe | 1985 | Rundfunkaufnahme | Günther Kretschmer | Willy Schüller |
Sixteen tons | 1965 | Rundfunkaufnahme | Merle Travis | Merle Travis |
Skat-Polka | 1952 | Rundfunkaufnahme | Günter Fuhlisch | Werner Schüler |
So schön wie du | 1959 | AMIGA 4 50 087 | Hans Bath | Willy Schüller |
So viel Amore für Gina (1) | 1962 | AMIGA 4 50 274 | Günter Oppenheimer | Helmut Kießling |
Sterne hoch am Himmel | 1960 | Rundfunkaufnahme | Siegfried Jordan | Siegfried Kühnert/S.Jordan |
Sterne hoch am Himmel | 1985 | Rundfunkaufnahme | Siegfried Jordan | Siegfried Kühnert/S.Jordan |
Steuermann, halte Kurs | 1957 | AMIGA 1 50 148 | Walter Eichenberg | Willy Schüller |
Steuermann, halte Kurs | 1986 | Rundfunkaufnahme | Walter Eichenberg | Willy Schüller |
Swanee river | 1954 | Rundfunkaufnahme | Stephen Collins Foster | Stephen Collins Foster |
Swing low, sweet Chariot | 1962 | AMIGA 4 50 346 | traditional | |
Tadellos, tadellos (4) | 1955 | AMIGA 50 / 105 | Günter Oppenheimer | Helmut Kießling |
Tag für Tag, Nacht für Nacht | 1955 | AMIGA 50 / 495 | Willi Stahnke | Willi Stahnke |
Tausendmal schöner | 1959 | Rundfunkaufnahme | Klaus Hugo | Dieter Schneider |
The banana boat song | 1957 | AMIGA 1 50 611 | Folklore | Arkin/Carey/Darling |
The gospel train | 1963 | AMIGA 4 50 368 | traditional | traditional |
Tina-Marie | 1956 | AMIGA 1 50 125 | Bob Merrill | dt.: Hans Bradtke |
Über das weite Meer | 1956 | AMIGA 1 50 296 | Gerd Natschinski | Hans Heinrich |
Und wir waren so jung (6) | 1988 | Günter Oppenheimer | Peter Meller | |
Vergiss die Heimat nicht | 1958 | Rundfunkaufnahme | Robert Romanus | Peter Berling |
Vergiss mich nicht, Marie-Susann | ||||
Vielleicht war es keine Liebe | 1955 | AMIGA 50 / 501 | Fred Frohberg | Maggie Koch / Helmut Kießling |
Warum gingst du fort von mir | 1956 | AMIGA 8 50 012 | Joe Thomas/Howard Biggs | Hans Fritz Beckmann |
Was im Mai begann | 1957 | AMIGA 1 50 625 | Günter Oppenheimer | Willy Schüller |
Was mir dein Mund verspricht | 1955 | AMIGA 50 / 480 | Helmut Nier | E. Thile |
Was sagt der Wind | 1966 | AMIGA 8 40 041 | Fred Frohberg | Hildegard Maria Rauchfuß |
Weil ich dich so lieb hab (3) | 1953 | Rundfunkaufnahme | Siegfried Jordan | Siegfried Jordan |
Weiße Weihnacht | 1960 | AMIGA 4 50 189 | Irving Berlin | Bruno Balz |
Wenn dein Herz die Sehnsucht versteht | 1956 | Rundfunkaufnahme | Günther Oppenheimer | N.N. |
Wenn die Liebe nicht wär´ | 1985 | Rundfunkaufnahme | Wolfgang Kähne | Ursula Upmeier |
Wenn du in meinen Träumen bei mir bist | 1983 | Rundfunkaufnahme | Harold Arlen | Ernst Verch |
