Rundfunk-Tanzorchester Berlin: Unterschied zwischen den Versionen
Aus DDR-Tanzmusik
K |
|||
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
[[Datei:GGollasch.jpg|thumb|Günter Gollasch 1956]] | [[Datei:GGollasch.jpg|thumb|Günter Gollasch 1956]] | ||
− | '''Günter Gollasch''' wurde | + | '''Günter Gollasch''' wurde 1923 in Burg bei Cottbus geboren. An der Musikschule der späteren Bezirksstadt erhielt er eine erste solide musikalische Ausbildung. 1947 ging er nach Berlin und schrieb sich am dortigen Konservatorium ein. Bald schon wurde Kurt Widmann auf den jungen Mann aufmerksam und nahm ihn in sein bekanntes Orchester auf. „Das Große Tanz- und Unterhaltungsorchester des Berliner Rundfunks“ war 1950 seine nächste musikalische Station. 1953 gründete er seine erste kleine Combo, die in die „Kapelle Günter Gollasch“ mündete. Carin Bäumler begleitete er u.a. 1954 musikalisch bei zwei Aufnahmen im AMIGA-Studio als "Günter Gollasch und seine Solisten". Ab 01.02.1956 bekam er als Berufsmusiker eine Festanstellung im „Tanzorchester des Berliner Rundfunks“, das 1971 in „Rundfunk-Tanzorchester Berlin“ umbenannt wurde. Bei AMIGA wurde der Klangkörper auch als „Orchester Günter Gollasch“ geführt. Gollasch leitete die Saxophon-Gruppe und war Chefdirigent bis zu seinem Ausscheiden 1981. Sein Lieblingsinstrument war jedoch die Klarinette. Als Klarinettist erlangte er über die Ländergrenzen hinaus einen hervorragenden Ruf. |
− | Günter Gollasch verstarb | + | Günter Gollasch verstarb 2011 in Rüdersdorf bei Berlin. |
Das Orchester leitete ab 1981 Martin Hoffmann. | Das Orchester leitete ab 1981 Martin Hoffmann. | ||
Zeile 27: | Zeile 27: | ||
|- | |- | ||
| Abends kommen die Sterne || Jane Swärd || 1963 || 4 50 395 | | Abends kommen die Sterne || Jane Swärd || 1963 || 4 50 395 | ||
+ | |- | ||
+ | | Aber du lässt mich allein || Christel Schulze || 1959 || | ||
|- | |- | ||
| Abrakadabra || Ruth Hohmann & Bernhard Zemmrich || 1962 || | | Abrakadabra || Ruth Hohmann & Bernhard Zemmrich || 1962 || | ||
Zeile 69: | Zeile 71: | ||
|- | |- | ||
| Angela || Die Vier Teddies || 1960 || 1 50 783 | | Angela || Die Vier Teddies || 1960 || 1 50 783 | ||
+ | |- | ||
+ | | Anne Susann || Fred Frohberg || 1959 || | ||
|- | |- | ||
| Aquarell || Orchesteraufnahme || 1965 || 4 50 482 | | Aquarell || Orchesteraufnahme || 1965 || 4 50 482 | ||
Zeile 85: | Zeile 89: | ||
|- | |- | ||
| Auf Wiederseh´n bis später || Enzo-Trio || 1963 || 4 50 386 | | Auf Wiederseh´n bis später || Enzo-Trio || 1963 || 4 50 386 | ||
+ | |- | ||
+ | | Aus Traum und Nacht || Ping-Pongs || 1958 || | ||
|- | |- | ||
| Babsy, deine Bahn ist weg || Peter Michael || 1963 || 4 50 399 | | Babsy, deine Bahn ist weg || Peter Michael || 1963 || 4 50 399 | ||
Zeile 159: | Zeile 165: | ||
|- | |- | ||
| Da war einmal eine Liebe || Gerti Möller || 1974 || | | Da war einmal eine Liebe || Gerti Möller || 1974 || | ||
+ | |- | ||
+ | | Dämmerung || Fortunas & 4 Teddies || 1962 || | ||
|- | |- | ||
| Dank für diesen Tag || Monika Herz || 1976 || | | Dank für diesen Tag || Monika Herz || 1976 || | ||
Zeile 169: | Zeile 177: | ||
|- | |- | ||
| Das gibt's nur in Berlin || Michael Hansen || 1976 || | | Das gibt's nur in Berlin || Michael Hansen || 1976 || | ||
+ | |- | ||
+ | | Das Glück ist unterwegs || Fred Frohberg || 1961 || | ||
|- | |- | ||
| Das große Fest || Alla Pugatschowa || 1976 || | | Das große Fest || Alla Pugatschowa || 1976 || | ||
Zeile 235: | Zeile 245: | ||
|- | |- | ||
| Die Liebe ist immer an Bord || Manfred Raasch || 1963 || 4 50 406 | | Die Liebe ist immer an Bord || Manfred Raasch || 1963 || 4 50 406 | ||
+ | |- | ||
+ | | Die Liebe und du || Peter Wieland || 1960 || | ||
|- | |- | ||
| Die Lieder meiner Sehnsucht || Bärbel Wachholz || 1958 || 1 50 686 | | Die Lieder meiner Sehnsucht || Bärbel Wachholz || 1958 || 1 50 686 | ||
Zeile 283: | Zeile 295: | ||
|- | |- | ||
| Du hast zwar gesagt || Gipsy || 1972 || | | Du hast zwar gesagt || Gipsy || 1972 || | ||
+ | |- | ||
+ | | Du musst verliebt sein || Peter Wieland || 1958 || | ||
|- | |- | ||
| Du spielst noch lange nicht die erste Geige || Beata Karda || 1980 || | | Du spielst noch lange nicht die erste Geige || Beata Karda || 1980 || | ||
Zeile 289: | Zeile 303: | ||
|- | |- | ||
| Du und ich || Julia Axen & Heinz Schultze || 1960 || 1 50 788 | | Du und ich || Julia Axen & Heinz Schultze || 1960 || 1 50 788 | ||
+ | |- | ||
+ | | Du wirst am Fenster steh´n || Erhard Juza || 1960 || | ||
|- | |- | ||
| Du, ich kann nicht schlafen || Monika Grimm || 1960 || 1 50 797 | | Du, ich kann nicht schlafen || Monika Grimm || 1960 || 1 50 797 | ||
Zeile 335: | Zeile 351: | ||
|- | |- | ||
| Eine Show im Stroh || Michael Hansen || 1980 || | | Eine Show im Stroh || Michael Hansen || 1980 || | ||
+ | |- | ||
+ | | Eine zärtliche Stunde || Jenny Petra || 1959 || | ||
|- | |- | ||
| Einen wird es geben || Michael Hansen || 1977 || | | Einen wird es geben || Michael Hansen || 1977 || | ||
|- | |- | ||
| Einmal fühlst auch du die Liebe || Jenny Petra & Paul Schröder || 1960 || 1 50 817 | | Einmal fühlst auch du die Liebe || Jenny Petra & Paul Schröder || 1960 || 1 50 817 | ||
+ | |- | ||
+ | | Einmal kommt der Mann || Julia Axen || 1959 || | ||
|- | |- | ||
| Eins ist klar || Kati Kovacs || 1977 || | | Eins ist klar || Kati Kovacs || 1977 || | ||
Zeile 350: | Zeile 370: | ||
| Es gibt doch nicht nur Einen || Armin Kämpf || 1958 || 1 50 666 | | Es gibt doch nicht nur Einen || Armin Kämpf || 1958 || 1 50 666 | ||
|- | |- | ||
− | | Es | + | | Es gibt nur eine auf der Welt || Armin Kämpf || 1960 || |
|- | |- | ||
| Es hatt´ ein Bauer ein schönes Weib || Sandra Mo & Jan Gregor || 1978 || 8 55 590 | | Es hatt´ ein Bauer ein schönes Weib || Sandra Mo & Jan Gregor || 1978 || 8 55 590 | ||
|- | |- | ||
| Es ist ein Wuner mit uns zwei´n || Hartmut Eichler || 1959 || 1 50 743 | | Es ist ein Wuner mit uns zwei´n || Hartmut Eichler || 1959 || 1 50 743 | ||
+ | |- | ||
+ | | Es ist so schön || Julia Axen & Heinz Schultze || 1959 || | ||
|- | |- | ||
| Es kann so viel gescheh´n || Julia Axen & Heinz Schultze || 1959 || 1 50 778 | | Es kann so viel gescheh´n || Julia Axen & Heinz Schultze || 1959 || 1 50 778 | ||
Zeile 361: | Zeile 383: | ||
|- | |- | ||
| Es sitzt Susanne in der Wanne || Reinhard Mühlbacher || 1969 || | | Es sitzt Susanne in der Wanne || Reinhard Mühlbacher || 1969 || | ||
+ | |- | ||
+ | | Es war beim Rosenfest || Peter Wieland || 1957 || | ||
|- | |- | ||
| Es war im Plänterwald || Frank Schöbel || 1977 || 8 55 569 | | Es war im Plänterwald || Frank Schöbel || 1977 || 8 55 569 | ||
Zeile 381: | Zeile 405: | ||
|- | |- | ||
| Flitterwochen || Orchesteraufnahme || 1958 || 1 50 677 | | Flitterwochen || Orchesteraufnahme || 1958 || 1 50 677 | ||
+ | |- | ||
+ | | Frag nochmal von vorne an || Werner Hass || 1958 || | ||
|- | |- | ||
| Fragen an Krause || Manfred Raasch || 1963 || 4 50 382 | | Fragen an Krause || Manfred Raasch || 1963 || 4 50 382 | ||
Zeile 393: | Zeile 419: | ||
|- | |- | ||
| Frühling für mein Herz || Regina Thoss || 1971 || | | Frühling für mein Herz || Regina Thoss || 1971 || | ||
+ | |- | ||
+ | | Frühlingsfest auf Cuba || Rica Déus || 1962 || | ||
|- | |- | ||
| Fünf-Uhr-Tee || Armin Kämpf || 1959 || 1 50 760 | | Fünf-Uhr-Tee || Armin Kämpf || 1959 || 1 50 760 | ||
Zeile 401: | Zeile 429: | ||
|- | |- | ||
| Ganz oder gar nicht || Monika Herz || 1976 || | | Ganz oder gar nicht || Monika Herz || 1976 || | ||
+ | |- | ||
+ | | Gegenlicht || Fortunas & 4 Teddies || 1962 || | ||
|- | |- | ||
| Geht ein Feuer aus || Julia Axen || 1977 || | | Geht ein Feuer aus || Julia Axen || 1977 || | ||
Zeile 418: | Zeile 448: | ||
| Großstadtnacht || Flair || 1975 || 8 55 431 | | Großstadtnacht || Flair || 1975 || 8 55 431 | ||
|- | |- | ||
− | | Gut gelaunt||TO des Berliner Rundfunks||1958||1 50 695 | + | | Großstadtrhythmus || Ping-Pongs & Teddies || 1961 || |
+ | |- | ||
+ | | Gut gelaunt || TO des Berliner Rundfunks || 1958 || 1 50 695 | ||
|- | |- | ||
| Hab mich doch lieb || Urszula Sipinska || 1974 || 8 55 368 | | Hab mich doch lieb || Urszula Sipinska || 1974 || 8 55 368 | ||
Zeile 447: | Zeile 479: | ||
|- | |- | ||
| Hej, mein Mädchen || Krzysztof Krawczyk || 1976 || | | Hej, mein Mädchen || Krzysztof Krawczyk || 1976 || | ||
+ | |- | ||
+ | | Heut ist Tanz im "Goldenen Stern" || Ping-Pongs & Pico-bellos || 1959 || | ||
|- | |- | ||
| Heut sieht alles anders aus || Peter Maté || 1972 || | | Heut sieht alles anders aus || Peter Maté || 1972 || | ||
Zeile 495: | Zeile 529: | ||
|- | |- | ||
| Ich frage den Wind || Rica Déus || 1963 || 4 50 383 | | Ich frage den Wind || Rica Déus || 1963 || 4 50 383 | ||
+ | |- | ||
+ | | Ich freu´ mich auf die nächste Damenwahl || Ping-Pongs || 1961 || | ||
|- | |- | ||
| Ich freu´ mich auf die schönen Tage || Roswitha || 1967 || | | Ich freu´ mich auf die schönen Tage || Roswitha || 1967 || | ||
Zeile 543: | Zeile 579: | ||
|- | |- | ||
| Ich will dir eine Rose sein || Dagmar Frederic || 1978 || 8 55 732 | | Ich will dir eine Rose sein || Dagmar Frederic || 1978 || 8 55 732 | ||
+ | |- | ||
+ | | Im Orient || Werner Hass || 1958 || | ||
|- | |- | ||
| Im schönsten Wiesengrunde || Regina Thoss || 1978 || 8 55 610 | | Im schönsten Wiesengrunde || Regina Thoss || 1978 || 8 55 610 | ||
Zeile 551: | Zeile 589: | ||
|- | |- | ||
| Immer wieder ein roter Mund || Christian Schafrik || 1964 || | | Immer wieder ein roter Mund || Christian Schafrik || 1964 || | ||
+ | |- | ||
+ | | Immer, wenn die Susi tanzen geht || Hartmut Eichler || 1960 || | ||
|- | |- | ||
| Immer, wenn du denkst || Heinz Schultze || 1959 || 1 50 718 | | Immer, wenn du denkst || Heinz Schultze || 1959 || 1 50 718 | ||
Zeile 565: | Zeile 605: | ||
|- | |- | ||
| Irgendwo in der Vorstadt || Gipsy || 1972 || | | Irgendwo in der Vorstadt || Gipsy || 1972 || | ||
+ | |- | ||
+ | | Ja, die Frauen || Peter Wieland || 1959 || | ||
|- | |- | ||
| Ja, ja, die Liebe und die Leidenschaft || Die vier Dacapos || || 1 50 551 | | Ja, ja, die Liebe und die Leidenschaft || Die vier Dacapos || || 1 50 551 | ||
Zeile 571: | Zeile 613: | ||
|- | |- | ||
| Jeden Tag verliebt sein || Julia Axen || 1959 || 1 50 731 | | Jeden Tag verliebt sein || Julia Axen || 1959 || 1 50 731 | ||
+ | |- | ||
+ | | Jedes Lied singt von Liebe || Christel Schulze || 1962 || | ||
|- | |- | ||
| Junge Liebe || Vera Schneidenbach || 1973 || | | Junge Liebe || Vera Schneidenbach || 1973 || | ||
Zeile 605: | Zeile 649: | ||
|- | |- | ||
| Komm, junger Tag || Regina Thoss || 1978 || 8 55 610 | | Komm, junger Tag || Regina Thoss || 1978 || 8 55 610 | ||
+ | |- | ||
+ | | Komm, wir spielen in der Liebeslotterie || Ping-Pongs & Flamingos || 1960 || | ||
|- | |- | ||
| Komm, wir suchen uns Seesterne || Sandra Mo & Jan Gregor || 1978 || 8 55 590 | | Komm, wir suchen uns Seesterne || Sandra Mo & Jan Gregor || 1978 || 8 55 590 | ||
Zeile 611: | Zeile 657: | ||
|- | |- | ||
| Komödianten || Václav Neckár || 1975 || 8 55 429 | | Komödianten || Václav Neckár || 1975 || 8 55 429 | ||
+ | |- | ||
+ | | Kreissel-Boogie || Fred Frohberg || 1959 || | ||
|- | |- | ||
| Kuckuck - Kuckuck || Sandra Mo & Jan Gregor || 1978 || 8 55 590 | | Kuckuck - Kuckuck || Sandra Mo & Jan Gregor || 1978 || 8 55 590 | ||
Zeile 665: | Zeile 713: | ||
|- | |- | ||
| Löscht das Feuer || Gojko Mitic || 1977 || 4 56 288 | | Löscht das Feuer || Gojko Mitic || 1977 || 4 56 288 | ||
+ | |- | ||
+ | | Lotos || RTO Berlin || 1958 || 5 50 058 | ||
|- | |- | ||
| Love || Orchesteraufnahme || || 8 56 317 | | Love || Orchesteraufnahme || || 8 56 317 | ||
Zeile 691: | Zeile 741: | ||
|- | |- | ||
| Mariguana || Orchesteraufnahme || 1960 || 1 50 810 | | Mariguana || Orchesteraufnahme || 1960 || 1 50 810 | ||
+ | |- | ||
+ | | Mariu || Fred Frohberg || 1957 || | ||
|- | |- | ||
| Martins Orion || Orchesteraufnahme || 1964 || 4 50 432 | | Martins Orion || Orchesteraufnahme || 1964 || 4 50 432 | ||
Zeile 713: | Zeile 765: | ||
|- | |- | ||
| Melodie, Poesie || Monika Herz || 1975 || 4 56 145 | | Melodie, Poesie || Monika Herz || 1975 || 4 56 145 | ||
+ | |- | ||
+ | | Merci || Rica Déus || 1960 || | ||
|- | |- | ||
| Midi-Midinette || Christel Schulze || 1960 || 1 50 833 | | Midi-Midinette || Christel Schulze || 1960 || 1 50 833 | ||
Zeile 727: | Zeile 781: | ||
|- | |- | ||
| Mondschein und Liebe || Günter Geißler || 1960 || 1 50 834 | | Mondschein und Liebe || Günter Geißler || 1960 || 1 50 834 | ||
+ | |- | ||
+ | | Monika || Paul Schröder || 1960 || | ||
|- | |- | ||
| Morgen ist ein neuer Tag || Michael Hansen || 1976 || 4 56 243 | | Morgen ist ein neuer Tag || Michael Hansen || 1976 || 4 56 243 | ||
Zeile 747: | Zeile 803: | ||
|- | |- | ||
| Nichts geht ohne Liebe || Armin Kämpf || 1960 || 1 50 791 | | Nichts geht ohne Liebe || Armin Kämpf || 1960 || 1 50 791 | ||
+ | |- | ||
+ | | Noch nie war der Himmel so blau || Ralf Simson || 1961 || | ||
|- | |- | ||
| Nun sind wir allein || Hauff & Henkler || 1978 || 8 55 574 | | Nun sind wir allein || Hauff & Henkler || 1978 || 8 55 574 | ||
+ | |- | ||
+ | | Nur bei dir || Hartmut Eichler || 1960 || | ||
+ | |- | ||
+ | | Nur mit dir || Helga Brauer || 1959 || | ||
|- | |- | ||
| O, war das ein Typ || Brigitte Stefan || 1979 || 8 55 646 | | O, war das ein Typ || Brigitte Stefan || 1979 || 8 55 646 | ||
Zeile 773: | Zeile 835: | ||
|- | |- | ||
| Rendezvous der jungen Leute || Steffen Reuter || 1964 || 4 50 431 | | Rendezvous der jungen Leute || Steffen Reuter || 1964 || 4 50 431 | ||
+ | |- | ||
+ | | Rings um uns her || Peter Wieland || 1959 || | ||
|- | |- | ||
| Rosen für Irina || Erhard Juza || 1972 || | | Rosen für Irina || Erhard Juza || 1972 || | ||
Zeile 877: | Zeile 941: | ||
|- | |- | ||
| So schnell geschieht kein Wunder || Rose-Marie Heimerdinger || 1964 || 4 50 418 | | So schnell geschieht kein Wunder || Rose-Marie Heimerdinger || 1964 || 4 50 418 | ||
+ | |- | ||
+ | | So schön kann nur die Liebe sein || Heinz Schultze || 1960 || | ||
|- | |- | ||
| So schön wie du || Fred Frohberg || 1959 || 1 50 737 | | So schön wie du || Fred Frohberg || 1959 || 1 50 737 | ||
Zeile 907: | Zeile 973: | ||
|- | |- | ||
| St. Louis-Blues || RTO Berlin || 1978 || 8 55 624 | | St. Louis-Blues || RTO Berlin || 1978 || 8 55 624 | ||
+ | |- | ||
+ | | Star dust || Ping-Pongs & Teddies || 1961 || | ||
+ | |- | ||
+ | | Stefan-Polka || Ping-Pongs || 1960 || | ||
|- | |- | ||
| Steine und Staub || Gojko Mitic || 1977 || 4 56 288 | | Steine und Staub || Gojko Mitic || 1977 || 4 56 288 | ||
+ | |- | ||
+ | | Sterne der Nacht || Ping-Pongs || 1957 || | ||
|- | |- | ||
| Sterne kann ich tanzen seh´n || Jan Gregor || 1978 || 8 55 590 | | Sterne kann ich tanzen seh´n || Jan Gregor || 1978 || 8 55 590 | ||
Zeile 923: | Zeile 995: | ||
|- | |- | ||
| Sunny, ein Tag begann || Andreas Holm || 1977 || 8 55 591 | | Sunny, ein Tag begann || Andreas Holm || 1977 || 8 55 591 | ||
+ | |- | ||
+ | | Swing im Chor || Ping-Pongs & Teddies || 1961 || | ||
|- | |- | ||
| Sylvia || Orchester G. Gollasch || 1963 || 8 56 317 | | Sylvia || Orchester G. Gollasch || 1963 || 8 56 317 | ||
Zeile 946: | Zeile 1.020: | ||
| Traumprinz || Kati Kovacs || 1977 || | | Traumprinz || Kati Kovacs || 1977 || | ||
|- | |- | ||
− | | Trompetismen || Orchesteraufnahme || | + | | Trompetismen || Orchesteraufnahme || 1956 || 1 50 551 |
|- | |- | ||
| Trumpet Blues || RTO Berlin || 1978 || 8 55 624 | | Trumpet Blues || RTO Berlin || 1978 || 8 55 624 | ||
Zeile 967: | Zeile 1.041: | ||
|- | |- | ||
| Unser Haus ist verliebt in die Tanzmusik || Ping-Pongs & Hemmann-Quintett (Amigos) || 1959 || 1 50 727 | | Unser Haus ist verliebt in die Tanzmusik || Ping-Pongs & Hemmann-Quintett (Amigos) || 1959 || 1 50 727 | ||
+ | |- | ||
+ | | Unser Tanzorchester || Ping-Pongs || 1958 || | ||
|- | |- | ||
| Unsre Liebe || Britt Kersten || 1964 || 4 50 437 | | Unsre Liebe || Britt Kersten || 1964 || 4 50 437 | ||
Zeile 1.131: | Zeile 1.207: | ||
|- | |- | ||
| Wo sind die Worte || Dani Marsan || 1979 || 8 55 693 | | Wo sind die Worte || Dani Marsan || 1979 || 8 55 693 | ||
+ | |- | ||
+ | | Wonderful || Ping-Pongs & Teddies || 1960 || | ||
|- | |- | ||
| Zauberhafter Frühling || Peter Wieland || 1959 || | | Zauberhafter Frühling || Peter Wieland || 1959 || | ||
Zeile 1.189: | Zeile 1.267: | ||
| Blond und auch ein wenig kess || Steffen Reuter || 1962 || 4 50 330 | | Blond und auch ein wenig kess || Steffen Reuter || 1962 || 4 50 330 | ||
|- | |- | ||
− | | Chant de Brazil || Günter Gollasch & seine Solisten || | + | | Chant de Brazil || Günter Gollasch & seine Solisten || 1955 || 50 / 500 |
|- | |- | ||
| Charlestine || Orchester G. Gollasch || 1961 || 4 50 248 | | Charlestine || Orchester G. Gollasch || 1961 || 4 50 248 | ||
Zeile 1.270: | Zeile 1.348: | ||
|- | |- | ||
| Ich geh´ vom Nordpol zum Südpol || Frank Schöbel || 1973 || 8 55 310 | | Ich geh´ vom Nordpol zum Südpol || Frank Schöbel || 1973 || 8 55 310 | ||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| Ich habe Angst || Frank Schöbel || 1973 || 8 55 310 | | Ich habe Angst || Frank Schöbel || 1973 || 8 55 310 | ||
Zeile 1.348: | Zeile 1.424: | ||
|- | |- | ||
| So wie am ersten Tag || Jiri Popper || 1961 || 4 50 257 | | So wie am ersten Tag || Jiri Popper || 1961 || 4 50 257 | ||
+ | |- | ||
+ | | Sternschnuppen||Günter Gollasch und seine Solisten||1956|| | ||
|- | |- | ||
| Tandem || Orchestertitel || 1968 || | | Tandem || Orchestertitel || 1968 || | ||
Zeile 1.359: | Zeile 1.437: | ||
| Träum´ nicht von einem Prinzen || Irmgard Hase || 1960 || 1 50 809 | | Träum´ nicht von einem Prinzen || Irmgard Hase || 1960 || 1 50 809 | ||
|- | |- | ||
− | | Tu doch nicht so naiv || Günter Gollasch & seine Solisten || || 50 / 501 | + | | Tu doch nicht so naiv || Günter Gollasch & seine Solisten ||1955 || 50 / 501 |
|- | |- | ||
| Twist - Medley || Orchester G. Gollasch || 1963 || 4 50 363 | | Twist - Medley || Orchester G. Gollasch || 1963 || 4 50 363 |
Aktuelle Version vom 2. Dezember 2024, 13:02 Uhr
Günter Gollasch wurde 1923 in Burg bei Cottbus geboren. An der Musikschule der späteren Bezirksstadt erhielt er eine erste solide musikalische Ausbildung. 1947 ging er nach Berlin und schrieb sich am dortigen Konservatorium ein. Bald schon wurde Kurt Widmann auf den jungen Mann aufmerksam und nahm ihn in sein bekanntes Orchester auf. „Das Große Tanz- und Unterhaltungsorchester des Berliner Rundfunks“ war 1950 seine nächste musikalische Station. 1953 gründete er seine erste kleine Combo, die in die „Kapelle Günter Gollasch“ mündete. Carin Bäumler begleitete er u.a. 1954 musikalisch bei zwei Aufnahmen im AMIGA-Studio als "Günter Gollasch und seine Solisten". Ab 01.02.1956 bekam er als Berufsmusiker eine Festanstellung im „Tanzorchester des Berliner Rundfunks“, das 1971 in „Rundfunk-Tanzorchester Berlin“ umbenannt wurde. Bei AMIGA wurde der Klangkörper auch als „Orchester Günter Gollasch“ geführt. Gollasch leitete die Saxophon-Gruppe und war Chefdirigent bis zu seinem Ausscheiden 1981. Sein Lieblingsinstrument war jedoch die Klarinette. Als Klarinettist erlangte er über die Ländergrenzen hinaus einen hervorragenden Ruf. Günter Gollasch verstarb 2011 in Rüdersdorf bei Berlin. Das Orchester leitete ab 1981 Martin Hoffmann.
Besetzung 1958: Posaunisten Horst Schmidt und Harald Gebhard, erster Trompeter Günter Nowak, Pianist Siegfried Beier, Schlagzeuger Siegfried Möhle, Bassist Günter Sefzyk. Arrangeure: Martin Möhle, Siegfried Beier, H.J. Neumann, Raimond Erbe und Wolfgang Meyer
Besetzung 1961: Gerhard Miehartsch, Fritz Heymbach, Horst Geipel, Friedhelm Schönfeld, Helmut Menzel, Horst Schmidt, Freddy Lehmann, Roland Dietmayer, Harry Grabka, Günter Gollasch (Satzführer der Saxophone), Günther Kretschmer (Arrangeur) Auch Horst Geipel und Martin Hoffmann spielten zwischenzeitlich eigene Aufnahmen mit diesem Orchester ein.
RTO Berlin (Günter Gollasch)
Titel | Interpret | Jahr | AMIGA |
---|---|---|---|
1999 | Ruth Brandin | 1963 | 4 50 400 |
… dann ist mein Glück gemacht | Manfred Raasch | 1963 | 4 50 406 |
100 000 Blumen blüh´n im Mai | Columbia-Quartett | 1964 | 4 50 431 |
Abends kommen die Sterne | Jane Swärd | 1963 | 4 50 395 |
Aber du lässt mich allein | Christel Schulze | 1959 | |
Abrakadabra | Ruth Hohmann & Bernhard Zemmrich | 1962 | |
Ade, Susann | Vitali Markow | 1976 | |
Ahoi, ahoi | Erhard Juza | 1960 | 1 50 830 |
Ahoi, kleine Frau | Hartmut Eichler | 1958 | |
Alexander´s Ragtime-Band | RTO Berlin | 1978 | 8 55 624 |
Alle meine Tränen | Dina Petrick | 1973 | |
Alle sind Geburtstagskinder | Monika Herz | 1974 | 8 55 406 |
Alle Wünsche | Peter Wieland | 1963 | |
Allein wirst du das Glück nicht finden | Ingo Graf | 1965 | 4 50 473 |
Allerhöchste Eisenbahn | Petra Böttcher | 1976 | |
Alles rein, was Beine hat | Horst Köbbert | 1975 | 8 55 436 |
Alles sucht und findet sich | Sandra Mo & Jan Gregor | 1978 | 8 55 590 |
Allez Gaston | Vanna Olivieri | 1963 | 4 50 394 |
Allez hopp | Fred Frohberg | 1959 | 1 50 774 |
Alpha | Orchesteraufnahme | 1960 | 1 50 843 |
Altes Auto, junge Liebe | Thomas Lück | 1973 | |
Am Himmel flieh´n die Schwäne | Sandra Mo & Jan Gregor | 1977 | 8 55 525 |
Am Tag, als der Regen kam | Jenny Petra | 1959 | 1 50 757 |
Amazonas-Reiter | Peter Wieland | 1964 | |
An der Nase seh´ ich dir´s an | Miro Ungar | 1977 | 4 56 282 |
Angela | Die Vier Teddies | 1960 | 1 50 783 |
Anne Susann | Fred Frohberg | 1959 | |
Aquarell | Orchesteraufnahme | 1965 | 4 50 482 |
Asparagus | Orchesteraufnahme | ||
Attention für Denise | Peter Michael | 1964 | |
Auch ohne dich werde ich leben | Alla Pugatschowa | 1975 | 4 56 209 |
Auch wir beide | Gabriele Kluge | 1972 | |
Auf das Herz kommt es an | Orchesteraufnahme | 8 56 317 | |
Auf dem Rummelplatz | Orchesteraufnahme | ||
Auf Wiederseh´n bis später | Enzo-Trio | 1963 | 4 50 386 |
Aus Traum und Nacht | Ping-Pongs | 1958 | |
Babsy, deine Bahn ist weg | Peter Michael | 1963 | 4 50 399 |
Baciare | Christel Schulze | 1960 | 1 50 793 |
Bald kommt Jacob wieder | Gipsy | 1975 | |
Barbara | Jürgen Walter | 1977 | 8 55 579 |
Bauerndixie | Orchesteraufnahme | 1958 | 1 50 654 |
Beatles-Medley | Gerti Möller | 1979 | |
Bei den alten Weiden (Ivanuschka) | Sandra Mo & Jan Gregor | 1977 | 8 55 525 |
Bei uns wird heut´ Musik gemacht | Armin Kämpf | 1960 | 1 50 791 |
Beim Tanzen verliebt | Ilka Lux | 1972 | 8 55 272 |
Beim Vorübergeh´n | Gipsy | 1973 | |
Belissima | Günter Geißler | 1961 | 1 50 855 |
Berlin an diesem Abend | Ping-Pongs & Flamingos | 1960 | 1 50 780 |
Berlin, dein Berlin | Hauff & Henkler | 1977 | 8 55 569 |
Bidi-bidi-bum | Julia Axen | 1967 | |
Bienen-Dixie | Orchesteraufnahme | 1 50 546 | |
Big-Band-Bounce | Orchesteraufnahme | 1958 | 1 50 679 |
Bitte, tanz mit mir | Monika Herz | 1978 | 4 56 317 |
Bleib, bitte bleib | Gipsy | 1973 | |
Bleibe hier | Krzysztof Krawczyk | 1975 | |
Blue moon | RTO Berlin | 1978 | 8 55 624 |
Bonjour, l´amour | Vanna Olivieri | 1963 | 4 50 387 |
Boogie für dich | Orchesteraufnahme | 1958 | 1 50 689 |
Bootsmann, sing den alten Shanty | Fred Frohberg | 1959 | 1 50 749 |
Bumerang | Orchesteraufnahme | 1956 | 1 50 554 |
C´ est si bon | Orchesteraufnahme | 1960 | 1 50 786 |
Charlestine | Orchesteraufnahme | 1961 | 1 50 857 |
Charleston-Charly | Monika Grimm | 1961 | 1 50 857 |
Charleston-Omnibus | Richard Adam | 1963 | 4 50 401 |
Charlie tanzt Charleston | RTO Berlin | 1960 | 8 50 008 |
Chattanooga Choo Choo | RTO Berlin | 1978 | 8 55 624 |
Cheek to cheek | RTO Berlin | 1978 | 8 55 624 |
Cheerio | Nicole Felix | 1964 | 4 50 432 |
Cherita | Orchesteraufnahme | 1960 | 1 50 811 |
Ciao, ciao, mein Kapitän | Andrea Frank | 1964 | 4 50 447 |
Da gibt’s mit Mutti Krach | Sonja Siewert | 1956 | 1 50 617 |
Da war die Liebe im Spiel | Kathrin Andrée | 1977 | 8 55 547 |
Da war einmal eine Liebe | Gerti Möller | 1974 | |
Dämmerung | Fortunas & 4 Teddies | 1962 | |
Dank für diesen Tag | Monika Herz | 1976 | |
Dann beginnt eine Reise | Vera Schneidenbach | 1973 | |
Das fehlt mir noch zum Glück | Erhard Juza | 1960 | 1 50 830 |
