City: Unterschied zwischen den Versionen
Aus DDR-Tanzmusik
(Die Seite wurde neu angelegt: „<div style="float:left;margin-right:25em;right;margin-left:5em;"> Die „City Rock Band“ (später einfach „City“) wurde 1972 in Berlin gegründet<br> u…“) |
|||
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | <div style="float:left;margin-right: | + | <div style="float:left;margin-right:20em;right;margin-left:5em;"> |
Die „City Rock Band“ (später einfach „City“) wurde 1972 in Berlin gegründet<br> | Die „City Rock Band“ (später einfach „City“) wurde 1972 in Berlin gegründet<br> | ||
− | und | + | und war bis Dezember 2022 auf den Bühnen präsent.<br> |
'''Gründungsmitglieder:'''<br> | '''Gründungsmitglieder:'''<br> | ||
Zeile 25: | Zeile 25: | ||
<div style="float:left"> | <div style="float:left"> | ||
− | {| {{ | + | {| {{tabelle7}} |
'''Titelliste''' | '''Titelliste''' | ||
− | | Abschied || 1981 || 4 56 487 | + | | Abschied || 1981 || 4 56 487 || Georgi Gogow || Toni Krahl |
|- | |- | ||
− | | Am Fenster || 1977 || 4 56 277 | + | | Am Fenster || 1977 || 4 56 277 || Bogdanow / Gogow || Puppel / Selmke |
|- | |- | ||
− | | Aus der Ferne || 1979 || 8 55 647 | + | | Aus der Ferne || 1979 || 8 55 647 || Georgi Gogow || Toni Krahl |
|- | |- | ||
− | | Biggi || 1979 || 8 55 647 | + | | Biggi || 1979 || 8 55 647 || Georgi Gogow / Selmke || Toni Krahl |
|- | |- | ||
− | | Bulgaria || 1980 || 8 55 816 | + | | Bulgaria || 1980 || 8 55 816 || Georgi Gogow/Selmke/Puppel || Georgi Gogow |
|- | |- | ||
− | | Bulgarien-Rock || 1979 || 8 55 647 | + | | Bulgarien-Rock || 1979 || 8 55 647 || Hübchen/Krahl/Puppel/Selmke/Hennig || Kleinfelt/Flanell |
|- | |- | ||
− | | Casablanca || 1987 || 8 56 244 | + | | Casablanca || 1987 || 8 56 244 || City || Friedrich Hayn/Titti Flanell |
|- | |- | ||
− | | Cinema hall || 1987 || 8 56 244 | + | | Cinema hall || 1987 || 8 56 244 || Georgi Gogow || Toni Krahl |
|- | |- | ||
− | | Der King vom Prenzlauer Berg || 1977 || 4 56 302 | + | | Der King vom Prenzlauer Berg || 1977 || 4 56 302 || Fritz Puppel || Toni Krahl |
|- | |- | ||
− | | Der | + | | Der Libero || 1981 || TV-Produktion || || |
|- | |- | ||
− | | Der | + | | Der Optimist || 1979 || 8 55 647 || Georgi Gogow || Emil Bogdanow |
|- | |- | ||
− | | Der | + | | Der Spatz (1) || 1975 || 4 56 120 || Georgi Gogow || Toni Krahl |
|- | |- | ||
− | | | + | | Der Tätowierte || 1976 || 4 56 212 || Georgi Gogow || Toni Krahl |
|- | |- | ||
− | | | + | | Die Frau des Seiltänzers (1) || 1975 || 4 56 120 || City-Rockband || Emil Bogdanow |
|- | |- | ||
− | | | + | | Dizzy || 1979 || 8 55 647 || Georgi Gogow || Toni Krahl |
|- | |- | ||
− | | | + | | Efkaristo || 1981 || 4 56 487 || Georgi Gogow || |
|- | |- | ||
− | | Es ist unheimlich heiß || 1976 || 4 56 212 | + | | Es ist unheimlich heiß || 1976 || 4 56 212 || Fritz Puppel || Toni Krahl |
|- | |- | ||
− | | | + | | Far away || 1980 || TV-Produktion || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | Feuer im Eis || 1985 || 8 56 081 || City || Kuno Kleinfelt/City |
|- | |- | ||
− | | | + | | Glastraum || 1983 || 8 56 009 || Georgi Gogow || Toni Krahl |
|- | |- | ||
− | | | + | | Gute Gründe || 1987 || 8 56 244 || City || City |
|- | |- | ||
− | | | + | | Halb und halb || 1987 || 8 56 244 || City || Kuno Kleinfelt/Titti Flanell |
|- | |- | ||
− | | | + | | Hundert Jahre Einsamkeit || 1985 || 8 56 081 || City || Kuno Kleinfelt/Titti Flanell |
|- | |- | ||
− | | | + | | I´d better slow down || 1980 || 8 55 816 || City || Eckhard Meder/City |
|- | |- | ||
− | | | + | | Ich bin der Sisyphus || 1983 || 8 56 009 || Georgi Gogow || Toni Krahl |
|- | |- | ||
− | | | + | | In den Sturm || 1985 || 8 56 081 || City || Kuno Kleinfelt/City |
|- | |- | ||
− | | | + | | Kontra || 1982 || 4 56 509 || City || Werner Karma |
|- | |- | ||
− | | | + | | Liebe unter´m Satellit || 1985 || 8 56 081 || City || Werner Karma/City |
|- | |- | ||
− | | | + | | Love you || 1980 || 8 55 816 || Georgi Gogow || Toni Krahl |
|- | |- | ||
− | | | + | | Mann, Mann, Mann || 1980 || TV-Produktion || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | Mein alter Freund || 1977 || 4 56 277 || Fritz Puppel || Toni Krahl |
|- | |- | ||
− | | | + | | Meister aller Klassen || 1978 || 8 55 586 || Fritz Puppel || Toni Krahl |
|- | |- | ||
− | | | + | | Mir wird kalt dabei || 1984 || 4 56 569 || City || City |
|- | |- | ||
− | | | + | | Nachts in meinen Träumen || 1987 || 8 56 244 || City || Eckhard Meder |
|- | |- | ||
− | | | + | | Nachts um halb eins || 1978 || 8 55 586 || Georgi Gogow || Toni Krahl |
|- | |- | ||
− | | | + | | Neongott || 1984 || 4 56 569 || City || Kuno Kleinfelt/City |
|- | |- | ||
− | | | + | | Night half past twelve || 1980 || 8 55 816 || Georgi Gogow || Toni Krahl |
|- | |- | ||
− | | | + | | Noch´n Bier || 1987 || 8 56 244 || City || Kuno Kleinfelt/Titti Flanell |
|- | |- | ||
− | | | + | | Nur die Nächte gehören uns || 1979 || 8 55 647 || Georgi Gogow || Toni Krahl |
|- | |- | ||
− | | | + | | Nur Rock´n Roll || 1982 || 4 56 509 || City || City |
|- | |- | ||
− | | | + | | Pfefferminzhimmel || 1987 || 8 56 244 || City || Kuno Kleinfelt/Titti Flanell |
|- | |- | ||
− | | | + | | Rezitativ / Kontra || 1984 || 8 56 038 || City || Werner Karma |
|- | |- | ||
− | | | + | | Sag mir, wo die Blumen sind || 1983 || 8 55 937 || Pete Seeger || Colpet |
|- | |- | ||
− | | | + | | Schalt die Glotze aus || 1981 || 4 56 467 || Georgi Gogow || Toni Krahl |
|- | |- | ||
− | | | + | | Schattenbild || 1984 || 8 56 081 || City || City |
|- | |- | ||
− | | | + | | Sing about Rock´n Roll || 1981 || TV-Produktion || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | Sisyphus || 1983 || 4 56 525 || City || Werner Karma |
|- | |- | ||
− | | | + | | So hoch || 1984 || 8 56 081 || City/H. Conje || Kuno Kleinfelt/City |
|- | |- | ||
− | | | + | | Something to tell you || 1980 || 8 55 816 || Toni Krahl || Toni Krahl |
|- | |- | ||
− | | | + | | Sonnabendmittag || 1981 || 4 56 467 || Georgi Gogow || Toni Krahl |
|- | |- | ||
− | | | + | | Stein um Stein || 1985 || 8 56 081 || City || Kuno Kleinfelt/City |
|- | |- | ||
− | | | + | | Top of the line || 1980 || 8 55 816 || Fritz Puppel || Toni Krahl |
|- | |- | ||
− | | | + | | Traudl || 1977 || 4 56 302 || Georgi Gogow || Harry Gölitzer |
|- | |- | ||
− | | | + | | Unser Schuldirektor || 1983 || 8 56 009 || City || City |
|- | |- | ||
− | | | + | | Unter der Haut || 1983 || 4 56 525 || City || City |
|- | |- | ||
− | | | + | | Wackelkontakt || 1985 || 8 56 081 || City || City |
|- | |- | ||
− | | | + | | Wand an Wand || 1987 || 8 56 244 || City || Kuno Kleinfelt/Titti Flanell |
|- | |- | ||
− | | | + | | Was mich trägt || 1983 || 8 56 009 || City || Werner Karma |
|- | |- | ||
− | | | + | | Wenn ich mal was sagen will || 1979 || 8 55 647 || Toni Krahl || Toni Krahl |
|- | |- | ||
− | | Zuckersüß || 1983 || 8 56 009 | + | | Window || 1980 || 8 55 816 || Bogdanow/Gogow/Puppel/Selmke || Hildegard-Maria Rauchfuß |
+ | |- | ||
+ | | Wo ist das Glück || 1979 || 8 55 647 || Fritz Puppel || Toni Krahl | ||
+ | |- | ||
+ | | Z.Bsp. Susann || 1987 || 8 56 244 || City || Friedrich Hayn/Titti Flanell | ||
+ | |- | ||
+ | | Zuckersüß || 1983 || 8 56 009 || City || Werner Karma | ||
|} | |} | ||
− | + | ||
(1) als "City Rock Band" | (1) als "City Rock Band" |
Aktuelle Version vom 12. Juni 2024, 16:28 Uhr
Die „City Rock Band“ (später einfach „City“) wurde 1972 in Berlin gegründet
und war bis Dezember 2022 auf den Bühnen präsent.
Gründungsmitglieder:
Fritz Puppel (Gitarre)
Klaus Selmke (Schlagzeug) bis 2020
Ingo Döring (Bass) bis 1974
Frank Pfeiffer (Gesang) bis 1974
Andreas Pieper (Flöte)
Erste Umbesetzung:
Georgi Gogow (Bass, Geige) 1974 – 1981
Emil Bogdanow (Gesang) 1974/75
Toni Krahl (Gesang) ab 1975
Spätere Umbesetzungen:
Rüdiger Barton (Keyboard) bis 1982
Gisbert Piatkowski (Gitarre) 1980/81
Manfred Hennig ab 1982
Titel | Jahr | Quelle | Komponist | Texter |
---|---|---|---|---|
Abschied | 1981 | 4 56 487 | Georgi Gogow | Toni Krahl |
Am Fenster | 1977 | 4 56 277 | Bogdanow / Gogow | Puppel / Selmke |
Aus der Ferne | 1979 | 8 55 647 | Georgi Gogow | Toni Krahl |
Biggi | 1979 | 8 55 647 | Georgi Gogow / Selmke | Toni Krahl |
Bulgaria | 1980 | 8 55 816 | Georgi Gogow/Selmke/Puppel | Georgi Gogow |
Bulgarien-Rock | 1979 | 8 55 647 | Hübchen/Krahl/Puppel/Selmke/Hennig | Kleinfelt/Flanell |
Casablanca | 1987 | 8 56 244 | City | Friedrich Hayn/Titti Flanell |
Cinema hall | 1987 | 8 56 244 | Georgi Gogow | Toni Krahl |
Der King vom Prenzlauer Berg | 1977 | 4 56 302 | Fritz Puppel | Toni Krahl |
Der Libero | 1981 | TV-Produktion | ||
Der Optimist | 1979 | 8 55 647 | Georgi Gogow | Emil Bogdanow |
Der Spatz (1) | 1975 | 4 56 120 | Georgi Gogow | Toni Krahl |
Der Tätowierte | 1976 | 4 56 212 | Georgi Gogow | Toni Krahl |
Die Frau des Seiltänzers (1) | 1975 | 4 56 120 | City-Rockband | Emil Bogdanow |
Dizzy | 1979 | 8 55 647 | Georgi Gogow | Toni Krahl |
Efkaristo | 1981 | 4 56 487 | Georgi Gogow | |
Es ist unheimlich heiß | 1976 | 4 56 212 | Fritz Puppel | Toni Krahl |
Far away | 1980 | TV-Produktion | ||
Feuer im Eis | 1985 | 8 56 081 | City | Kuno Kleinfelt/City |
Glastraum | 1983 | 8 56 009 | Georgi Gogow | Toni Krahl |
Gute Gründe | 1987 | 8 56 244 | City | City |
Halb und halb | 1987 | 8 56 244 | City | Kuno Kleinfelt/Titti Flanell |
Hundert Jahre Einsamkeit | 1985 | 8 56 081 | City | Kuno Kleinfelt/Titti Flanell |
I´d better slow down | 1980 | 8 55 816 | City | Eckhard Meder/City |
Ich bin der Sisyphus | 1983 | 8 56 009 | Georgi Gogow | Toni Krahl |
In den Sturm | 1985 | 8 56 081 | City | Kuno Kleinfelt/City |
Kontra | 1982 | 4 56 509 | City | Werner Karma |
Liebe unter´m Satellit | 1985 | 8 56 081 | City | Werner Karma/City |
Love you | 1980 | 8 55 816 | Georgi Gogow | Toni Krahl |
Mann, Mann, Mann | 1980 | TV-Produktion | ||
Mein alter Freund | 1977 | 4 56 277 | Fritz Puppel | Toni Krahl |
Meister aller Klassen | 1978 | 8 55 586 | Fritz Puppel | Toni Krahl |
Mir wird kalt dabei | 1984 | 4 56 569 | City | City |
Nachts in meinen Träumen | 1987 | 8 56 244 | City | Eckhard Meder |
Nachts um halb eins | 1978 | 8 55 586 | Georgi Gogow | Toni Krahl |
Neongott | 1984 | 4 56 569 | City | Kuno Kleinfelt/City |
Night half past twelve | 1980 | 8 55 816 | Georgi Gogow | Toni Krahl |
Noch´n Bier | 1987 | 8 56 244 | City | Kuno Kleinfelt/Titti Flanell |
Nur die Nächte gehören uns | 1979 | 8 55 647 | Georgi Gogow | Toni Krahl |
Nur Rock´n Roll | 1982 | 4 56 509 | City | City |
Pfefferminzhimmel | 1987 | 8 56 244 | City | Kuno Kleinfelt/Titti Flanell |
Rezitativ / Kontra | 1984 | 8 56 038 | City | Werner Karma |
Sag mir, wo die Blumen sind | 1983 | 8 55 937 | Pete Seeger | Colpet |
Schalt die Glotze aus | 1981 | 4 56 467 | Georgi Gogow | Toni Krahl |
Schattenbild | 1984 | 8 56 081 | City | City |
Sing about Rock´n Roll | 1981 | TV-Produktion | ||
Sisyphus | 1983 | 4 56 525 | City | Werner Karma |
So hoch | 1984 | 8 56 081 | City/H. Conje | Kuno Kleinfelt/City |
Something to tell you | 1980 | 8 55 816 | Toni Krahl | Toni Krahl |
Sonnabendmittag | 1981 | 4 56 467 | Georgi Gogow | Toni Krahl |
Stein um Stein | 1985 | 8 56 081 | City | Kuno Kleinfelt/City |
Top of the line | 1980 | 8 55 816 | Fritz Puppel | Toni Krahl |
Traudl | 1977 | 4 56 302 | Georgi Gogow | Harry Gölitzer |
Unser Schuldirektor | 1983 | 8 56 009 | City | City |
Unter der Haut | 1983 | 4 56 525 | City | City |
Wackelkontakt | 1985 | 8 56 081 | City | City |
Wand an Wand | 1987 | 8 56 244 | City | Kuno Kleinfelt/Titti Flanell |
Was mich trägt | 1983 | 8 56 009 | City | Werner Karma |
Wenn ich mal was sagen will | 1979 | 8 55 647 | Toni Krahl | Toni Krahl |
Window | 1980 | 8 55 816 | Bogdanow/Gogow/Puppel/Selmke | Hildegard-Maria Rauchfuß |
Wo ist das Glück | 1979 | 8 55 647 | Fritz Puppel | Toni Krahl |
Z.Bsp. Susann | 1987 | 8 56 244 | City | Friedrich Hayn/Titti Flanell |
Zuckersüß | 1983 | 8 56 009 | City | Werner Karma |