Karat: Unterschied zwischen den Versionen
Aus DDR-Tanzmusik
K |
|||
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | <div style="float:left;margin-right: | + | <div style="float:left;margin-right:10em;right;margin-left:5em;"> |
„Karat“ wurde 1975 in Berlin von Henning Protzmann und Ulrich Pexa gegründet. | „Karat“ wurde 1975 in Berlin von Henning Protzmann und Ulrich Pexa gegründet. | ||
Zeile 16: | Zeile 16: | ||
Thomas Kurzhals (Keyboards) 1984 – 1991 <br> | Thomas Kurzhals (Keyboards) 1984 – 1991 <br> | ||
Bernd Römer (Gitarre) seit 1976 <br> | Bernd Römer (Gitarre) seit 1976 <br> | ||
− | Michael Schwandt (Schlagzeug) | + | Michael Schwandt (Schlagzeug) 1976 - 2022 <br> |
− | Christian Liebig (Bass) seit | + | Christian Liebig (Bass) 1986 - 2022 <br> |
+ | Heiko Jung (Schlagzeug) seit 2023 <br> | ||
+ | Daniel Bätge (Bass) seit 2023 | ||
+ | |||
Zeile 23: | Zeile 26: | ||
<div style="float:left"> | <div style="float:left"> | ||
− | {| {{ | + | {| {{tabelle7}} |
'''Titelliste''' | '''Titelliste''' | ||
− | + | ||
− | + | | … im nächsten Frieden || 1989 || 8 56 461 || Herbert Dreilich || Heinz Kahlau | |
− | | … im nächsten Frieden || 1989 || 8 56 461 | ||
|- | |- | ||
− | | 45 - 1 || 1982 || 8 55 929 | + | | 45 - 1 || 1982 || 8 55 929 || Ulrich Swillms || |
|- | |- | ||
− | | 6 Karat || 1975 || Rundfunkaufnahme | + | | 6 Karat || 1975 || Rundfunkaufnahme || Ulrich Pexa || |
|- | |- | ||
− | | Abendstimmung || 1975 || 8 55 477 | + | | Abendstimmung || 1975 || 8 55 477 || Ulrich Swillms || Burkhard Lasch |
|- | |- | ||
− | | Albatros || 1979 || 8 55 695 | + | | Albatros || 1979 || 8 55 695 || Ulrich Swillms || Norbert Kaiser |
|- | |- | ||
− | | Atemlos || 1989 || 8 56 461 | + | | Atemlos || 1989 || 8 56 461 || Burkhard Brozat || Brozat/Dreilich |
|- | |- | ||
− | | Auf den Meeren || 1978 || 4 56 382 | + | | Auf den Meeren || 1978 || 4 56 382 || Ulrich Swillms || Kurt Demmler |
|- | |- | ||
− | | Aus zweiter Hand || 1987 || 8 56 218 | + | | Aus zweiter Hand || 1987 || 8 56 218 || Ulrich Swillms || Norbert Kaiser |
|- | |- | ||
− | | Ay, ay, que verano || 1978 || 8 55 623 | + | | Ay, ay, que verano || 1978 || 8 55 623 || Ulrich Swillms || Ernesto Lacasa/K.Demmler |
|- | |- | ||
− | | Ballade von den sieben Geistern || 1978 || 8 55 573 | + | | Ballade von den sieben Geistern || 1978 || 8 55 573 || Ulrich Swillms || Burkhard Lasch |
|- | |- | ||
− | | Blues || 1979 || 8 55 695 | + | | Blues || 1979 || 8 55 695 || Karat || Herbert Dreilich |
|- | |- | ||
− | | Blumen aus Eis || 1981 || 4 56 488 | + | | Blumen aus Eis || 1981 || 4 56 488 || Ulrich Swillms || Norbert Kaiser |
|- | |- | ||
− | | Charlie || 1975 || Rundfunkaufnahme | + | | Charlie || 1975 || Rundfunkaufnahme || Herbert Dreilich || Georg Friedrich |
|- | |- | ||
− | | Das Monster || 1976 || 4 56 234 | + | | Das Monster || 1976 || 4 56 234 || Ulrich Swillms || Burkhard Lasch |
|- | |- | ||
− | | Das Narrenschiff || 1980 || 8 55 770 | + | | Das Narrenschiff || 1980 || 8 55 770 || Ulrich Swillms || Nobert Kaiser |
|- | |- | ||
− | | Das, was ich will || 1979 || 8 55 695 | + | | Das, was ich will || 1979 || 8 55 695 || Herbert Dreilich || Herbert Dreilich |
|- | |- | ||
− | | Der blaue Planet || 1981 || 4 56 488 | + | | Der blaue Planet || 1981 || 4 56 488 || Ulrich Swillms || Kaiser |
|- | |- | ||
− | | Der Boxer || 1980 || 8 55 770 | + | | Der Boxer || 1980 || 8 55 770 || Ulrich Swillms || Norbert Kaiser |
|- | |- | ||
− | | Der Doppelgänger || 1987 || 8 56 218 | + | | Der Doppelgänger || 1987 || 8 56 218 || Thomas Kurzhals || Norbert Kaiser |
|- | |- | ||
− | | Der Fahrradverkäufer || 1987 || 8 56 218 | + | | Der Fahrradverkäufer || 1987 || 8 56 218 || Herbert Dreilich || Norbert Kaiser/Herbert Dreilich |
|- | |- | ||
− | | | + | | Die Lehrerin || 1975 || || Herbert Dreilich || |
|- | |- | ||
− | | Der | + | | Der Liebe Fluch || 1987 || 8 56 218 || Herbert Dreilich || Norbert Kaiser/Herbert Dreilich |
|- | |- | ||
− | | | + | | Der Spieler || 1982 || 8 55 929 || Ulrich Swillms || Norbert Kaiser |
|- | |- | ||
− | | Die | + | | Die Burg || 1976 || 8 55 565 || Ulrich Swillms || Burkhard Lasch |
|- | |- | ||
− | | Die | + | | Die lebenden Toten || 1977 || Rundfunkaufnahme || Ulrich Swillms || Kurt Demmler |
|- | |- | ||
− | | Die sieben Wunder der Welt || 1983 || 8 56 011 | + | | Die sieben Wunder der Welt || 1983 || 8 56 011 || Ulrich Swillms || Norbert Kaiser |
|- | |- | ||
− | | Don Alfredo || 1983 || 8 56 011 | + | | Don Alfredo || 1983 || 8 56 011 || Ulrich Swillms || Norbert Kaiser |
|- | |- | ||
− | | Draußen im Kornfeld || 1975 || Rundfunkaufnahme | + | | Draußen im Kornfeld || 1975 || Rundfunkaufnahme || Ulrich Pexa || Georg Friedrich |
|- | |- | ||
− | | Du und ich || 1975 || 4 56 124 | + | | Du und ich || 1975 || 4 56 124 || Hans Henning Protzmann || Jens Gerlach |
|- | |- | ||
− | | Eh, dieser Sommer || 1978 || Rundfunkaufnahme | + | | Eh, dieser Sommer || 1978 || Rundfunkaufnahme || Ulrich Swillms || Kurt Demmler |
|- | |- | ||
− | | Er kam, sah und siegte || 1987 || 8 56 218 | + | | Er kam, sah und siegte || 1987 || 8 56 218 || Ulrich Swillms || Norbert Kaiser |
|- | |- | ||
− | | Erna || 1975 || Rundfunkaufnahme | + | | Erna || 1975 || Rundfunkaufnahme || Henning Protzmann || Jens Gerlach |
|- | |- | ||
− | | Falscher Glanz || 1982 || 8 55 929 | + | | Falscher Glanz || 1982 || 8 55 929 || Ulrich Swillms || N.Kaiser/Herbert Dreilich |
|- | |- | ||
− | | Fetzen aus Samt || 1987 || 8 56 218 | + | | Fetzen aus Samt || 1987 || 8 56 218 || Ulrich Swillms || Norbert Kaiser |
|- | |- | ||
− | | Flipper || 1983 || 4 56 531 | + | | Flipper || 1983 || 4 56 531 || Herbert Dreilich || Herbert Dreilich/Norbert Kaiser |
|- | |- | ||
− | | Fünfte Jahreszeit || 1987 || 8 56 218 | + | | Fünfte Jahreszeit || 1987 || 8 56 218 || Herbert Dreilich/Ulrich Swillms || Norbert Kaiser/Herbert Dreilich |
|- | |- | ||
− | | Gefährten des Sturmwinds || 1982 || 8 55 929 | + | | Gefährten des Sturmwinds || 1982 || 8 55 929 || Ulrich Swillms || N.Kaiser/Herbert Dreilich |
|- | |- | ||
− | | Gewitterregen || 1979 || 8 55 695 | + | | Gewitterregen || 1979 || 8 55 695 || Ulrich Swillms || Norbert Kaiser |
|- | |- | ||
− | | Glocke 2000 || 1987 || 8 56 218 | + | | Glocke 2000 || 1987 || 8 56 218 || Herbert Dreilich || Norbert Kaiser |
|- | |- | ||
− | | Großstadt || 1979 || 4 56 423 | + | | Großstadt || 1979 || 4 56 423 || Ulrich Swillms || Burkhard Lasch |
|- | |- | ||
− | | Hab den Mond mit der Hand berührt || 1985 || 4 56 578 | + | | Hab den Mond mit der Hand berührt || 1985 || 4 56 578 || Thomas Kurzhals || Herbert Dreilich |
|- | |- | ||
− | | Halleluja Welt || 1985 || 4 56 578 | + | | Halleluja Welt || 1985 || 4 56 578 || Thomas Kurzhals || Burkhard Lasch |
|- | |- | ||
− | | He, Mama || 1979 || 8 55 695 | + | | He, Mama || 1979 || 8 55 695 || Ulrich Swillms || Herbert Dreilich |
|- | |- | ||
− | | He, Manuela || 1977 || 8 55 573 | + | | He, Manuela || 1977 || 8 55 573 || Herbert Dreilich/Ulrich Swillms || Herbert Dreilich |
|- | |- | ||
− | | Hör nicht auf || 1989 || 8 56 461 | + | | Hör nicht auf || 1989 || 8 56 461 || Burkhard Brozat/Dieter Faber || Burkhard Brozat |
|- | |- | ||
− | | Ich lauf´ durch die Stadt || 1975 || Rundfunkaufnahme | + | | Ich lauf´ durch die Stadt || 1975 || Rundfunkaufnahme || Ulrich Pexa || Jens Gerlach |
|- | |- | ||
− | | Immer so || 1989 || 8 56 461 | + | | Immer so || 1989 || 8 56 461 || Thomas Kurzhals || Herbert Dreilich |
|- | |- | ||
− | | In deiner Galerie || 1987 || 8 56 218 | + | | In deiner Galerie || 1987 || 8 56 218 || Ulrich Swillms || Norbert Kaiser |
|- | |- | ||
− | | Introduktion || 1979 || 8 55 695 | + | | Introduktion || 1979 || 8 55 695 || Ulrich Swilms || |
|- | |- | ||
− | | Jede Stunde || 1982 || 8 55 929 | + | | Jede Stunde || 1982 || 8 55 929 || Ulrich Swillms || H.Dreilich/N.Kaiser |
|- | |- | ||
− | | Jeden Tag ein Stück || 1975 || Rundfunkaufnahme | + | | Jeden Tag ein Stück || 1975 || Rundfunkaufnahme || Ulrich Pexa || Georg Friedrich |
|- | |- | ||
− | | Kalter Rauch || 1983 || 4 56 531 | + | | Kalter Rauch || 1983 || 4 56 531 || Herbert Dreilich || Herbert Dreilich/Norbert Kaiser |
|- | |- | ||
− | | König der Welt || 1978 || 8 55 573 | + | | König der Welt || 1978 || 8 55 573 || Ulrich Swillms || Kurt Demmler |
|- | |- | ||
− | | Le Doyen I || 1980 || 8 55 770 | + | | Le Doyen I || 1980 || 8 55 770 || Ulrich Swillms || |
|- | |- | ||
− | | Le Doyen II || 1980 || 8 55 770 | + | | Le Doyen II || 1980 || 8 55 770 || Ulrich Swillms || Norbert Kaiser |
|- | |- | ||
− | | Leute, welch ein Tag || 1975 || 4 56 124 | + | | Leute, welch ein Tag || 1975 || 4 56 124 || Ulrich Pexa || Jens Gerlach |
|- | |- | ||
− | | Magie der Nacht || 1989 || 8 56 461 | + | | Magie der Nacht || 1989 || 8 56 461 || Dieter Faber || Burkhard Brozat |
|- | |- | ||
− | | Magisches Licht || 1979 || 4 56 423 | + | | Magisches Licht || 1979 || 4 56 423 || Ulrich Swillms || Nobert Kaiser |
|- | |- | ||
− | | Märchenzeit || 1976 || 8 55 566 | + | | Märchenzeit || 1976 || 8 55 566 || Ulrich Swillms || Kurt Demmler |
|- | |- | ||
− | | Marionetten || 1982 || 8 55 929 | + | | Marionetten || 1982 || 8 55 929 || Ulrich Swillms || Norbert Kaiser |
|- | |- | ||
− | | Mein Dorf || 1975 || 8 55 468 | + | | Mein Dorf || 1975 || 8 55 468 || Ulrich Pexa || Jens Gerlach |
|- | |- | ||
− | | Mich zwingt keiner auf die Knie || 1983 || 8 56 011 | + | | Mich zwingt keiner auf die Knie || 1983 || 8 56 011 || Ed Swillms/Herbert Dreilich || Norbert Kaiser |
|- | |- | ||
− | | Mitternachts-Blues || 1980 || 8 55 770 | + | | Mitternachts-Blues || 1980 || 8 55 770 || Ulrich Swillms || Herbert Dreilich |
|- | |- | ||
− | | Musik zu einem nicht existierenden Film || 1979 || 8 55 695 | + | | Musik zu einem nicht existierenden Film || 1979 || 8 55 695 || Ulrich Swillms || |
|- | |- | ||
− | | Panoptikum || 1983 || 8 56 011 | + | | Panoptikum || 1983 || 8 56 011 || Ed Swillms || Norbert Kaiser |
|- | |- | ||
− | | Raggae Rita Star || 1978 || 8 55 573 | + | | Raggae Rita Star || 1978 || 8 55 573 || Ulrich Swillms || Herbert Dreilich |
|- | |- | ||
− | | Rock´n Roll Fan || 1977 || 8 55 544 | + | | Rock´n Roll Fan || 1977 || 8 55 544 || Ulrich Swillms || Herbert Dreilich |
|- | |- | ||
− | | Rockvogel || 1978 || 4 56 316 | + | | Rockvogel || 1978 || 4 56 316 || Ulrich Swillms || Ed Swillms |
|- | |- | ||
− | | Schwanenkönig || 1980 || 8 55 770 | + | | Schwanenkönig || 1980 || 8 55 770 || Ulrich Swillms || Norbert Kaiser |
|- | |- | ||
− | | Schwester || 1975 || Rundfunkaufnahme | + | | Schwester || 1975 || Rundfunkaufnahme || Ulrich Swillms || Herbert Dreilich |
|- | |- | ||
− | | So ´ne Kleine || 1975 || 8 55 520 | + | | So ´ne Kleine || 1975 || 8 55 520 || Ulrich Swillms || Ingeburg Branoner |
|- | |- | ||
− | | Such´ ein Zimmer || 1975 || Rundfunkaufnahme | + | | Such´ ein Zimmer || 1975 || Rundfunkaufnahme || Ulrich Pexa || Burkhard Lasch |
|- | |- | ||
− | | Tag aller Tage || 1989 || 8 56 461 | + | | Tag aller Tage || 1989 || 8 56 461 || Thomas Kurzhals || Brozat/Dreilich |
|- | |- | ||
− | | Tanz mit der Sphinx || 1980 || 8 55 770 | + | | Tanz mit der Sphinx || 1980 || 8 55 770 || Ulrich Swillms || Norbert Kaiser |
|- | |- | ||
− | | Tanz mit mir || 1983 || 8 56 011 | + | | Tanz mit mir || 1983 || 8 56 011 || Ed Swillms || Herbert Dreilich/Norbert Kaiser |
|- | |- | ||
− | | Tief in mir || 1989 || 8 56 461 | + | | Tief in mir || 1989 || 8 56 461 || Herbert Dreilich || Brozat/Dreilich |
|- | |- | ||
− | | Tiefsee || 1980 || 8 55 770 | + | | Tiefsee || 1980 || 8 55 770 || Ulrich Swillms || Norbert Kaiser |
|- | |- | ||
− | | Traumverkäufer || 1989 || 8 56 461 | + | | Traumverkäufer || 1989 || 8 56 461 || Herbert Dreilich || Brozat/Dreilich |
|- | |- | ||
− | | Über sieben Brücken musst du geh´n (1) || 1989 || 8 56 461 | + | | Über sieben Brücken musst du geh´n (1) || 1989 || 8 56 461 || Ulrich Swillms || Helmut Richter |
|- | |- | ||
− | | Über sieben Brücken musst du | + | | Über sieben Brücken musst du geh´n || 1978 || 4 56 316 || Ulrich Swillms || Helmut Richter |
|- | |- | ||
− | | Und der Mond schien rot || 1983 || 8 56 011 | + | | Und der Mond schien rot || 1983 || 8 56 011 || Ulrich Swillms || Norbert Kaiser |
|- | |- | ||
− | | Und ich liebe dich || 1978 || 8 55 573 | + | | Und ich liebe dich || 1978 || 8 55 573 || Herbert Dreilich || Herbert Dreilich |
|- | |- | ||
− | | Unterwegs nach Haus || 1983 || 8 56 011 | + | | Unterwegs nach Haus || 1983 || 8 56 011 || Ulrich Swillms || Norbert Kaiser |
|- | |- | ||
− | | Unterwegs nach Haus (II) || 1983 || 8 56 011 | + | | Unterwegs nach Haus (II) || 1983 || 8 56 011 || Ulrich Swillms || Norbert Kaiser |
|- | |- | ||
− | | Wenn das Schweigen bricht || 1978 || 4 56 382 | + | | Wenn das Schweigen bricht || 1978 || 4 56 382 || Ulrich Swillms || Norbert Kaiser |
|- | |- | ||
− | | Wie weit fliegt die Taube || 1982 || 8 55 929 | + | | Wie weit fliegt die Taube || 1982 || 8 55 929 || Ulrich Swillms || Norbert Kaiser |
|- | |- | ||
− | | Wilder Mohn || 1979 || 8 55 691 | + | | Wilder Mohn || 1979 || 8 55 691 || Ulrich Swillms / Herbert Dreilich || Norbert Kaiser |
|} | |} | ||
+ | |||
Aktuelle Version vom 13. September 2024, 13:35 Uhr
„Karat“ wurde 1975 in Berlin von Henning Protzmann und Ulrich Pexa gegründet. Die Band gehört bis heute zu den Spitzengruppen deutschsprachiger Rockmusik.
Bei „Karat“ spielten:
Henning Protzmann (Bass) 1974 – 1986
Ulrich Pexa (Gitarre) 1974 - 1976
Hans-Joachim Neumann (Gesang) 1974 – 1978
Konrad Burkert (Schlagzeug) 1974 - 1976
Christian Steyer (Keyboards) 1974
Herbert Dreilich (Gesang, Gitarre) 1975 – 2004
Ulrich Swillms (Keyboard) 1975 – 1986
Thomas Natschinski (Keyboards) 1981 – 1984
Thomas Kurzhals (Keyboards) 1984 – 1991
Bernd Römer (Gitarre) seit 1976
Michael Schwandt (Schlagzeug) 1976 - 2022
Christian Liebig (Bass) 1986 - 2022
Heiko Jung (Schlagzeug) seit 2023
Daniel Bätge (Bass) seit 2023
Titel | Jahr | Quelle | Komponist | Texter |
---|---|---|---|---|
… im nächsten Frieden | 1989 | 8 56 461 | Herbert Dreilich | Heinz Kahlau |
45 - 1 | 1982 | 8 55 929 | Ulrich Swillms | |
6 Karat | 1975 | Rundfunkaufnahme | Ulrich Pexa | |
Abendstimmung | 1975 | 8 55 477 | Ulrich Swillms | Burkhard Lasch |
Albatros | 1979 | 8 55 695 | Ulrich Swillms | Norbert Kaiser |
Atemlos | 1989 | 8 56 461 | Burkhard Brozat | Brozat/Dreilich |
Auf den Meeren | 1978 | 4 56 382 | Ulrich Swillms | Kurt Demmler |
Aus zweiter Hand | 1987 | 8 56 218 | Ulrich Swillms | Norbert Kaiser |
Ay, ay, que verano | 1978 | 8 55 623 | Ulrich Swillms | Ernesto Lacasa/K.Demmler |
Ballade von den sieben Geistern | 1978 | 8 55 573 | Ulrich Swillms | Burkhard Lasch |
Blues | 1979 | 8 55 695 | Karat | Herbert Dreilich |
Blumen aus Eis | 1981 | 4 56 488 | Ulrich Swillms | Norbert Kaiser |
Charlie | 1975 | Rundfunkaufnahme | Herbert Dreilich | Georg Friedrich |
Das Monster | 1976 | 4 56 234 | Ulrich Swillms | Burkhard Lasch |
Das Narrenschiff | 1980 | 8 55 770 | Ulrich Swillms | Nobert Kaiser |
Das, was ich will | 1979 | 8 55 695 | Herbert Dreilich | Herbert Dreilich |
Der blaue Planet | 1981 | 4 56 488 | Ulrich Swillms | Kaiser |
Der Boxer | 1980 | 8 55 770 | Ulrich Swillms | Norbert Kaiser |
Der Doppelgänger | 1987 | 8 56 218 | Thomas Kurzhals | Norbert Kaiser |
Der Fahrradverkäufer | 1987 | 8 56 218 | Herbert Dreilich | Norbert Kaiser/Herbert Dreilich |
Die Lehrerin | 1975 | Herbert Dreilich | ||
Der Liebe Fluch | 1987 | 8 56 218 | Herbert Dreilich | Norbert Kaiser/Herbert Dreilich |
Der Spieler | 1982 | 8 55 929 | Ulrich Swillms | Norbert Kaiser |
Die Burg | 1976 | 8 55 565 | Ulrich Swillms | Burkhard Lasch |
Die lebenden Toten | 1977 | Rundfunkaufnahme | Ulrich Swillms | Kurt Demmler |
Die sieben Wunder der Welt | 1983 | 8 56 011 | Ulrich Swillms | Norbert Kaiser |
Don Alfredo | 1983 | 8 56 011 | Ulrich Swillms | Norbert Kaiser |
Draußen im Kornfeld | 1975 | Rundfunkaufnahme | Ulrich Pexa | Georg Friedrich |
Du und ich | 1975 | 4 56 124 | Hans Henning Protzmann | Jens Gerlach |
Eh, dieser Sommer | 1978 | Rundfunkaufnahme | Ulrich Swillms | Kurt Demmler |
Er kam, sah und siegte | 1987 | 8 56 218 | Ulrich Swillms | Norbert Kaiser |
Erna | 1975 | Rundfunkaufnahme | Henning Protzmann | Jens Gerlach |
Falscher Glanz | 1982 | 8 55 929 | Ulrich Swillms | N.Kaiser/Herbert Dreilich |
Fetzen aus Samt | 1987 | 8 56 218 | Ulrich Swillms | Norbert Kaiser |
Flipper | 1983 | 4 56 531 | Herbert Dreilich | Herbert Dreilich/Norbert Kaiser |
Fünfte Jahreszeit | 1987 | 8 56 218 | Herbert Dreilich/Ulrich Swillms | Norbert Kaiser/Herbert Dreilich |
Gefährten des Sturmwinds | 1982 | 8 55 929 | Ulrich Swillms | N.Kaiser/Herbert Dreilich |
Gewitterregen | 1979 | 8 55 695 | Ulrich Swillms | Norbert Kaiser |
Glocke 2000 | 1987 | 8 56 218 | Herbert Dreilich | Norbert Kaiser |
Großstadt | 1979 | 4 56 423 | Ulrich Swillms | Burkhard Lasch |
Hab den Mond mit der Hand berührt | 1985 | 4 56 578 | Thomas Kurzhals | Herbert Dreilich |
Halleluja Welt | 1985 | 4 56 578 | Thomas Kurzhals | Burkhard Lasch |
He, Mama | 1979 | 8 55 695 | Ulrich Swillms | Herbert Dreilich |
He, Manuela | 1977 | 8 55 573 | Herbert Dreilich/Ulrich Swillms | Herbert Dreilich |
Hör nicht auf | 1989 | 8 56 461 | Burkhard Brozat/Dieter Faber | Burkhard Brozat |
Ich lauf´ durch die Stadt | 1975 | Rundfunkaufnahme | Ulrich Pexa | Jens Gerlach |
Immer so | 1989 | 8 56 461 | Thomas Kurzhals | Herbert Dreilich |
In deiner Galerie | 1987 | 8 56 218 | Ulrich Swillms | Norbert Kaiser |
Introduktion | 1979 | 8 55 695 | Ulrich Swilms | |
Jede Stunde | 1982 | 8 55 929 | Ulrich Swillms | H.Dreilich/N.Kaiser |
Jeden Tag ein Stück | 1975 | Rundfunkaufnahme | Ulrich Pexa | Georg Friedrich |
Kalter Rauch | 1983 | 4 56 531 | Herbert Dreilich | Herbert Dreilich/Norbert Kaiser |
König der Welt | 1978 | 8 55 573 | Ulrich Swillms | Kurt Demmler |
Le Doyen I | 1980 | 8 55 770 | Ulrich Swillms | |
Le Doyen II | 1980 | 8 55 770 | Ulrich Swillms | Norbert Kaiser |
Leute, welch ein Tag | 1975 | 4 56 124 | Ulrich Pexa | Jens Gerlach |
Magie der Nacht | 1989 | 8 56 461 | Dieter Faber | Burkhard Brozat |
Magisches Licht | 1979 | 4 56 423 | Ulrich Swillms | Nobert Kaiser |
Märchenzeit | 1976 | 8 55 566 | Ulrich Swillms | Kurt Demmler |
Marionetten | 1982 | 8 55 929 | Ulrich Swillms | Norbert Kaiser |
Mein Dorf | 1975 | 8 55 468 | Ulrich Pexa | Jens Gerlach |
Mich zwingt keiner auf die Knie | 1983 | 8 56 011 | Ed Swillms/Herbert Dreilich | Norbert Kaiser |
Mitternachts-Blues | 1980 | 8 55 770 | Ulrich Swillms | Herbert Dreilich |
Musik zu einem nicht existierenden Film | 1979 | 8 55 695 | Ulrich Swillms | |
Panoptikum | 1983 | 8 56 011 | Ed Swillms | Norbert Kaiser |
Raggae Rita Star | 1978 | 8 55 573 | Ulrich Swillms | Herbert Dreilich |
Rock´n Roll Fan | 1977 | 8 55 544 | Ulrich Swillms | Herbert Dreilich |
Rockvogel | 1978 | 4 56 316 | Ulrich Swillms | Ed Swillms |
Schwanenkönig | 1980 | 8 55 770 | Ulrich Swillms | Norbert Kaiser |
Schwester | 1975 | Rundfunkaufnahme | Ulrich Swillms | Herbert Dreilich |
So ´ne Kleine | 1975 | 8 55 520 | Ulrich Swillms | Ingeburg Branoner |
Such´ ein Zimmer | 1975 | Rundfunkaufnahme | Ulrich Pexa | Burkhard Lasch |
Tag aller Tage | 1989 | 8 56 461 | Thomas Kurzhals | Brozat/Dreilich |
Tanz mit der Sphinx | 1980 | 8 55 770 | Ulrich Swillms | Norbert Kaiser |
Tanz mit mir | 1983 | 8 56 011 | Ed Swillms | Herbert Dreilich/Norbert Kaiser |
Tief in mir | 1989 | 8 56 461 | Herbert Dreilich | Brozat/Dreilich |
Tiefsee | 1980 | 8 55 770 | Ulrich Swillms | Norbert Kaiser |
Traumverkäufer | 1989 | 8 56 461 | Herbert Dreilich | Brozat/Dreilich |
Über sieben Brücken musst du geh´n (1) | 1989 | 8 56 461 | Ulrich Swillms | Helmut Richter |
Über sieben Brücken musst du geh´n | 1978 | 4 56 316 | Ulrich Swillms | Helmut Richter |
Und der Mond schien rot | 1983 | 8 56 011 | Ulrich Swillms | Norbert Kaiser |
Und ich liebe dich | 1978 | 8 55 573 | Herbert Dreilich | Herbert Dreilich |
Unterwegs nach Haus | 1983 | 8 56 011 | Ulrich Swillms | Norbert Kaiser |
Unterwegs nach Haus (II) | 1983 | 8 56 011 | Ulrich Swillms | Norbert Kaiser |
Wenn das Schweigen bricht | 1978 | 4 56 382 | Ulrich Swillms | Norbert Kaiser |
Wie weit fliegt die Taube | 1982 | 8 55 929 | Ulrich Swillms | Norbert Kaiser |
Wilder Mohn | 1979 | 8 55 691 | Ulrich Swillms / Herbert Dreilich | Norbert Kaiser |