Uve Schikora Combo: Unterschied zwischen den Versionen
Aus DDR-Tanzmusik
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 25: | Zeile 25: | ||
<div style="float:left"> | <div style="float:left"> | ||
+ | |||
+ | '''Titelliste''' | ||
{| {{tabelle4}} | {| {{tabelle4}} | ||
− | + | | Aber dann kam er || Nina Lizell || 1976 || 8 55 320 | |
− | | | + | |- |
+ | | Auf dem Wege zu dir || Hans-Jürgen Beyer & Manfred Möller || 1971 || 8 85 024 | ||
+ | |- | ||
+ | | Bald geht die Nacht || Chris Doerk || 1973 || 8 55 302 | ||
+ | |- | ||
+ | | Big hand for Henry || Chris Doerk || 1974 || 8 55 382 | ||
+ | |- | ||
+ | | Bitte, komm wieder || Frank Schöbel || 1973 || 8 55 310 | ||
+ | |- | ||
+ | | Bottoms up || Chris Doerk || 1974 || 8 55 382 | ||
+ | |- | ||
+ | | C´est la vie - so ist das Leben || Frank Schöbel || 1975 || 8 55 389 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Das alte Lied || || 1972 || 4 55 857 |
|- | |- | ||
− | | | + | | Das Gewitter || Uve Schikora Combo || 1972 || 8 55 290 |
|- | |- | ||
− | | | + | | Das muss die Liebe sein || Henry Kotowski || 1970 || 4 50 767 |
|- | |- | ||
− | | | + | | Das wär´ doch viel zu schön || Frank Schöbel || 1970 || |
|- | |- | ||
− | | | + | | Dein Gesicht || Frank Schöbel || 1971 || 8 85 024 |
|- | |- | ||
− | | | + | | Dein letzter Brief || Frank Schöbel || 1974 || 8 55 389 |
|- | |- | ||
− | | | + | | Deine Augen || Uve Schikora Combo || 1972 || 8 55 290 |
|- | |- | ||
− | | | + | | Denn ich liebe die Welt || Chris Doerk || 1974 || 8 55 382 |
|- | |- | ||
− | | | + | | Der Wind ist müde || Gruppe Uve Schikora || 1975 || 4 56 127 |
|- | |- | ||
− | | | + | | Die Krähen || Uve Schikora Combo || 1975 || Rundfunkaufnahme |
|- | |- | ||
− | | | + | | Die Rose von Chile || Uve Schikora Combo || 1973 || Rundfunkaufnahme |
|- | |- | ||
− | | | + | | Die schönste Geschichte der Welt || Frank Schöbel & Chris Doerk || 1970 || 4 50 768 |
|- | |- | ||
− | | | + | | Die siebte Frage || Chris Doerk || 1974 || 8 55 382 |
|- | |- | ||
− | | | + | | Dieses Land || Chris Doerk || 1973 || 4 55 911 |
|- | |- | ||
− | | | + | | Doch wenn ich früh aufsteh´ || Frank Schöbel || 1971 || 8 85 024 |
|- | |- | ||
− | | | + | | Edeltraud || Uve Schikora Combo || 1975 || Rundfunkaufnahme |
|- | |- | ||
− | | | + | | Ein Gedanke bleibt immer || Frank Schöbel || 1973 || 8 55 310 |
|- | |- | ||
− | | | + | | Es ist gar nicht leicht || Frank Schöbel || 1969 || 8 55 226 |
|- | |- | ||
− | | | + | | Fern, so fern || Chris Doerk || 1974 || 8 55 384 |
|- | |- | ||
− | | | + | | Frech zum Verlieben || Ina Martell & Michael Hansen || 1971 || 8 55 232 |
|- | |- | ||
− | | | + | | Gestern war sie da || Uve Schikora Combo || 1976 || Rundfunkaufnahme |
|- | |- | ||
− | | | + | | Glaub´ nicht || Chris Doerk || 1974 || 8 55 401 |
|- | |- | ||
− | | | + | | Gold in deinen Augen || Frank Schöbel || 1971 || 8 55 251 |
|- | |- | ||
− | | | + | | He, geh doch aus der Sonne || Frank Schöbel || 1974 || 8 55 389 |
|- | |- | ||
− | | | + | | Heut ist der Tag || Frank Schöbel || 1973 || 8 55 310 |
|- | |- | ||
− | | | + | | Heut´ ist noch Zeit || Frank Schöbel || 1975 || 8 55 310 |
|- | |- | ||
− | | | + | | Heut´ wird nur gelacht || Chris Doerk || 1971 || |
|- | |- | ||
− | | | + | | Heute wie gestern || Gruppe Uve Schikora || 1975 || 4 56 127 |
|- | |- | ||
− | | | + | | How do you do || Frank Schöbel & Chris Doerk || 1972 || 4 55 878 |
|- | |- | ||
− | | | + | | I´d love you to want me || Frank Schöbel || 1974 || 4 55 982 |
|- | |- | ||
− | | | + | | Ich will || Frank Schöbel || 1973 || 8 55 310 |
|- | |- | ||
− | | | + | | Im Wald ist es kalt || Frank Schöbel || 1969 || 8 50 106 |
|- | |- | ||
− | | | + | | Irgendwo und irgendwann || Uve Schikora Combo || 1972 || 8 55 290 |
|- | |- | ||
− | | | + | | Kariert || Chris Doerk || 1969 || 4 50 746 |
|- | |- | ||
− | | | + | | Keine Zeit || Frank Schöbel || 1974 || 8 55 430 |
|- | |- | ||
− | | | + | | Komm zu mir || Chris Doerk || 1974 || 8 55 384 |
|- | |- | ||
− | | | + | | Lass doch die grauen Wolken geh´n || Frank Schöbel || 1972 || 8 55 299 |
|- | |- | ||
− | | | + | | Lass mich schrei´n || Uve Schikora Combo || 1973 || Rundfunkaufnahme |
|- | |- | ||
− | | | + | | Lass mir ein bisschen Zeit || Uve Schikora Combo || 1972 || Rundfunkaufnahme |
|- | |- | ||
− | | | + | | Lied vom Fenster || Hans-Jürgen Beyer || 1970 || Rundfunkaufnahme |
|- | |- | ||
− | | | + | | Lied vom Taschengeld || Frank Schöbel || 1969 || Rundfunkaufnahme |
|- | |- | ||
− | | | + | | Mädchen sind wie Hüte || Frank Schöbel || 1969 || Rundfunkaufnahme |
|- | |- | ||
− | | | + | | Mädchen zum Verlieben || Frank Schöbel || 1974 || 8 55 389 |
|- | |- | ||
− | | | + | | Mädchen, du bist schön || Frank Schöbel || 1970 || 8 55 223 |
|- | |- | ||
− | | | + | | Manja || Frank Schöbel || 1973 || 8 55 310 |
|- | |- | ||
− | | | + | | Nebel über der Stadt || Uve Schikora Combo || 1972 || Rundfunkaufnahme |
|- | |- | ||
− | | | + | | Oh, Angela || Uve Schikora Combo || 1972 || 8 55 290 |
|- | |- | ||
− | | | + | | Ooh, baby || Frank Schöbel || 1974 || 8 55 382 |
|- | |- | ||
− | | | + | | Rast || Uve Schikora Combo || 1975 || Rundfunkaufnahme |
|- | |- | ||
− | | | + | | Regalo || Chris Doerk || 1973 || 8 55 302 |
|- | |- | ||
− | | | + | | Riskier mal ein Loch in der Hose || Chris Doerk || 1973 || Rundfunkaufnahme |
|- | |- | ||
− | | | + | | Schade um den Mann || Frank Schöbel || 1972 || 8 55 299 |
|- | |- | ||
− | | | + | | Schau dich doch um || Uve Schikora Combo || 1976 || Rundfunkaufnahme |
|- | |- | ||
− | | | + | | Schau mal, es regnet || Frank Schöbel & Chris Doerk || 1969 || 8 55 226 |
|- | |- | ||
− | | | + | | Schön war der Sommer || Wolfgang Ziegler || 1971 || 4 55 827 |
|- | |- | ||
− | | | + | | Schreib es mir in den Sand || Frank Schöbel || 1971 || 4 55 830 |
|- | |- | ||
− | | | + | | Sie näht ja schon ihr Hochzeitskleid || Frank Schöbel || 1975 || 8 55 389 |
|- | |- | ||
− | | Sie | + | | Sie war sechzehn || Uve Schikora Combo || 1976 || Rundfunkaufnahme |
|- | |- | ||
− | | | + | | Siebzehn rote Rosen || Uve Schikora Combo || 1975 || Rundfunkaufnahme |
|- | |- | ||
− | | | + | | Skydiver || Frank Schöbel || 1974 || 8 55 382 |
|- | |- | ||
− | | | + | | So einen Sommer lang || Uve Schikora Combo || 1972 || 8 55 290 |
|- | |- | ||
− | | So | + | | So wie du || Wolfgang Ziegler || 1971 || 4 55 827 |
|- | |- | ||
− | | | + | | Stoney || Frank Schöbel || 1975 || 8 55 382 |
|- | |- | ||
− | | | + | | Trag meinen Ring || Henry Kotowski || 1970 || 4 50 767 |
|- | |- | ||
− | | | + | | Über weißen Wolken || Ina Martell & Michael Hansen || 1969 || 4 50 810 |
|- | |- | ||
− | | | + | | Unsre Worte || Frank Schöbel || 1974 || 8 55 389 |
|- | |- | ||
− | | | + | | Warum sollte ich gehen || Uve Schikora Combo || 1972 || Rundfunkaufnahme |
|- | |- | ||
− | | | + | | Was ist mit mir geschehen || Uve Schikora Combo || 1972 || Rundfunkaufnahme |
|- | |- | ||
− | | Was | + | | Was sucht das Huhn auf der Straße || Uve Schikora Combo || 1975 || Rundfunkaufnahme |
|- | |- | ||
− | | | + | | Weg der Liebe || Uve Schikora Combo || 1972 || 8 55 286 |
|- | |- | ||
− | | | + | | Weil ich gute Laune hab || Uve Schikora Combo || 1973 || Rundfunkaufnahme |
|- | |- | ||
− | | | + | | Wenn die Sonne den Tag liebt || Uve Schikora Combo || 1975 || Rundfunkaufnahme |
|- | |- | ||
− | | Wenn | + | | Wenn ich eine Uhr wär´ || Chris Doerk || 1971 || Rundfunkaufnahme |
|- | |- | ||
− | | | + | | Wie der Sonnenschein || Frank Schöbel || 1971 || |
|- | |- | ||
− | | Wir fahren Tandem | + | | Wir fahren Tandem || Frank Schöbel & Chris Doerk || 1971 || 8 55 232 |
|} | |} | ||
Aktuelle Version vom 24. November 2024, 08:48 Uhr
Noch vor 1970 wurde in Dresden die „Uve Schikora Combo“ (auch „Uve Schikora Gruppe“ oder „Uve Schikora und seine Gruppe“) vom Namensgeber gegründet. Die Band zählte fortan zu den erfolgreichsten der DDR. 1976 löste sich die Gruppe auf.
Gründungsbesetzung:
Uve Schikora (Gesang, Sopran-Saxophon, Piano, Orgel)
Henry Kotowski (Gesang, Gitarre)
Bernd Müller (Orgel)
Dieter Lehmann
Klaus Ebelt
Manfred Möller
Weiter waren später dabei:
Werner Düwelt, Heinz Schulz, Hans-Jürgen Geppert, Dieter Hertrampf, Hans-Jürgen Beyer,
Michael Schubert, Gerhard Pachsteffel,Jürgen Matkowitz, Gerald Grüneburger, Frank Gommlich,
Jürgen Diessner, Bernd Roitzsch, Christian Steyer, Reiner Mihatsch, Günter Franke, Christian Fischer.
Titelliste
Titel | Interpret | Jahr | AMIGA |
---|---|---|---|
Aber dann kam er | Nina Lizell | 1976 | 8 55 320 |
Auf dem Wege zu dir | Hans-Jürgen Beyer & Manfred Möller | 1971 | 8 85 024 |
Bald geht die Nacht | Chris Doerk | 1973 | 8 55 302 |
Big hand for Henry | Chris Doerk | 1974 | 8 55 382 |
Bitte, komm wieder | Frank Schöbel | 1973 | 8 55 310 |
Bottoms up | Chris Doerk | 1974 | 8 55 382 |
C´est la vie - so ist das Leben | Frank Schöbel | 1975 | 8 55 389 |
Das alte Lied | 1972 | 4 55 857 | |
Das Gewitter | Uve Schikora Combo | 1972 | 8 55 290 |
Das muss die Liebe sein | Henry Kotowski | 1970 | 4 50 767 |
Das wär´ doch viel zu schön | Frank Schöbel | 1970 | |
Dein Gesicht | Frank Schöbel | 1971 | 8 85 024 |
Dein letzter Brief | Frank Schöbel | 1974 | 8 55 389 |
Deine Augen | Uve Schikora Combo | 1972 | 8 55 290 |
Denn ich liebe die Welt | Chris Doerk | 1974 | 8 55 382 |
Der Wind ist müde | Gruppe Uve Schikora | 1975 | 4 56 127 |
Die Krähen | Uve Schikora Combo | 1975 | Rundfunkaufnahme |
Die Rose von Chile | Uve Schikora Combo | 1973 | Rundfunkaufnahme |
Die schönste Geschichte der Welt | Frank Schöbel & Chris Doerk | 1970 | 4 50 768 |
Die siebte Frage | Chris Doerk | 1974 | 8 55 382 |
Dieses Land | Chris Doerk | 1973 | 4 55 911 |
Doch wenn ich früh aufsteh´ | Frank Schöbel | 1971 | 8 85 024 |
Edeltraud | Uve Schikora Combo | 1975 | Rundfunkaufnahme |
Ein Gedanke bleibt immer | Frank Schöbel | 1973 | 8 55 310 |
Es ist gar nicht leicht | Frank Schöbel | 1969 | 8 55 226 |
Fern, so fern | Chris Doerk | 1974 | 8 55 384 |
Frech zum Verlieben | Ina Martell & Michael Hansen | 1971 | 8 55 232 |
Gestern war sie da | Uve Schikora Combo | 1976 | Rundfunkaufnahme |
Glaub´ nicht | Chris Doerk | 1974 | 8 55 401 |
Gold in deinen Augen | Frank Schöbel | 1971 | 8 55 251 |
He, geh doch aus der Sonne | Frank Schöbel | 1974 | 8 55 389 |
Heut ist der Tag | Frank Schöbel | 1973 | 8 55 310 |
Heut´ ist noch Zeit | Frank Schöbel | 1975 | 8 55 310 |
Heut´ wird nur gelacht | Chris Doerk | 1971 | |
Heute wie gestern | Gruppe Uve Schikora | 1975 | 4 56 127 |
How do you do | Frank Schöbel & Chris Doerk | 1972 | 4 55 878 |
I´d love you to want me | Frank Schöbel | 1974 | 4 55 982 |
Ich will | Frank Schöbel | 1973 | 8 55 310 |
Im Wald ist es kalt | Frank Schöbel | 1969 | 8 50 106 |
Irgendwo und irgendwann | Uve Schikora Combo | 1972 | 8 55 290 |
Kariert | Chris Doerk | 1969 | 4 50 746 |
Keine Zeit | Frank Schöbel | 1974 | 8 55 430 |
Komm zu mir | Chris Doerk | 1974 | 8 55 384 |
Lass doch die grauen Wolken geh´n | Frank Schöbel | 1972 | 8 55 299 |
Lass mich schrei´n | Uve Schikora Combo | 1973 | Rundfunkaufnahme |
Lass mir ein bisschen Zeit | Uve Schikora Combo | 1972 | Rundfunkaufnahme |
Lied vom Fenster | Hans-Jürgen Beyer | 1970 | Rundfunkaufnahme |
Lied vom Taschengeld | Frank Schöbel | 1969 | Rundfunkaufnahme |
Mädchen sind wie Hüte | Frank Schöbel | 1969 | Rundfunkaufnahme |
Mädchen zum Verlieben | Frank Schöbel | 1974 | 8 55 389 |
Mädchen, du bist schön | Frank Schöbel | 1970 | 8 55 223 |
Manja | Frank Schöbel | 1973 | 8 55 310 |
Nebel über der Stadt | Uve Schikora Combo | 1972 | Rundfunkaufnahme |
Oh, Angela | Uve Schikora Combo | 1972 | 8 55 290 |
Ooh, baby | Frank Schöbel | 1974 | 8 55 382 |
Rast | Uve Schikora Combo | 1975 | Rundfunkaufnahme |
Regalo | Chris Doerk | 1973 | 8 55 302 |
Riskier mal ein Loch in der Hose | Chris Doerk | 1973 | Rundfunkaufnahme |
Schade um den Mann | Frank Schöbel | 1972 | 8 55 299 |
Schau dich doch um | Uve Schikora Combo | 1976 | Rundfunkaufnahme |
Schau mal, es regnet | Frank Schöbel & Chris Doerk | 1969 | 8 55 226 |
Schön war der Sommer | Wolfgang Ziegler | 1971 | 4 55 827 |
Schreib es mir in den Sand | Frank Schöbel | 1971 | 4 55 830 |
Sie näht ja schon ihr Hochzeitskleid | Frank Schöbel | 1975 | 8 55 389 |
Sie war sechzehn | Uve Schikora Combo | 1976 | Rundfunkaufnahme |
Siebzehn rote Rosen | Uve Schikora Combo | 1975 | Rundfunkaufnahme |
Skydiver | Frank Schöbel | 1974 | 8 55 382 |
So einen Sommer lang | Uve Schikora Combo | 1972 | 8 55 290 |
So wie du | Wolfgang Ziegler | 1971 | 4 55 827 |
Stoney | Frank Schöbel | 1975 | 8 55 382 |
Trag meinen Ring | Henry Kotowski | 1970 | 4 50 767 |
Über weißen Wolken | Ina Martell & Michael Hansen | 1969 | 4 50 810 |
Unsre Worte | Frank Schöbel | 1974 | 8 55 389 |
Warum sollte ich gehen | Uve Schikora Combo | 1972 | Rundfunkaufnahme |
Was ist mit mir geschehen | Uve Schikora Combo | 1972 | Rundfunkaufnahme |
Was sucht das Huhn auf der Straße | Uve Schikora Combo | 1975 | Rundfunkaufnahme |
Weg der Liebe | Uve Schikora Combo | 1972 | 8 55 286 |
Weil ich gute Laune hab | Uve Schikora Combo | 1973 | Rundfunkaufnahme |
Wenn die Sonne den Tag liebt | Uve Schikora Combo | 1975 | Rundfunkaufnahme |
Wenn ich eine Uhr wär´ | Chris Doerk | 1971 | Rundfunkaufnahme |
Wie der Sonnenschein | Frank Schöbel | 1971 | |
Wir fahren Tandem | Frank Schöbel & Chris Doerk | 1971 | 8 55 232 |