Anke Lautenbach: Unterschied zwischen den Versionen
K (→Titelliste) |
(→Titelliste) |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
==Titelliste== | ==Titelliste== | ||
− | <div style="float:left;margin-right:1em;right;margin-left: | + | <div style="float:left;margin-right:1em;right;margin-left:15em;"> |
{| {{tabelle7}} | {| {{tabelle7}} | ||
− | |||
− | |||
| Am Tag danach || 1988 || Rundfunkaufnahme || Horst Krüger || Wolfgang Tilgner | | Am Tag danach || 1988 || Rundfunkaufnahme || Horst Krüger || Wolfgang Tilgner | ||
|- | |- | ||
| Bahnsteig 21 || 1988 || Rundfunkaufnahme || Hans-Peter Marx || Michael Wittrich | | Bahnsteig 21 || 1988 || Rundfunkaufnahme || Hans-Peter Marx || Michael Wittrich | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| Du bist wie ein wilder Sturm || 1989 || Rundfunkaufnahme || Hans-Peter Marx || Angela Herchenbach | | Du bist wie ein wilder Sturm || 1989 || Rundfunkaufnahme || Hans-Peter Marx || Angela Herchenbach | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| Frühling || 1990 || Rundfunkaufnahme || Rolf Schindler || Angela Herchenbach | | Frühling || 1990 || Rundfunkaufnahme || Rolf Schindler || Angela Herchenbach | ||
|- | |- | ||
| Fühl dich zuhaus´ || 1985 || Rundfunkaufnahme || Rainer Neumann || Ed Stuhler | | Fühl dich zuhaus´ || 1985 || Rundfunkaufnahme || Rainer Neumann || Ed Stuhler | ||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| Hallo Lucas || 1989 || Rundfunkaufnahme || Hans-Peter Marx || Angela Herchenbach | | Hallo Lucas || 1989 || Rundfunkaufnahme || Hans-Peter Marx || Angela Herchenbach | ||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| Hexennacht || 1989 || Rundfunkaufnahme || Hans-Peter Marx || Angela Herchenbach | | Hexennacht || 1989 || Rundfunkaufnahme || Hans-Peter Marx || Angela Herchenbach | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| Ich fühl´ die Nacht auf mich fallen || 1989 || Rundfunkaufnahme || Bernd Herchenbach || Angela Herchenbach | | Ich fühl´ die Nacht auf mich fallen || 1989 || Rundfunkaufnahme || Bernd Herchenbach || Angela Herchenbach | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| In der Hitze jener Nacht || 1987 || Rundfunkaufnahme || René Möckel || Michael Wittrich | | In der Hitze jener Nacht || 1987 || Rundfunkaufnahme || René Möckel || Michael Wittrich | ||
Zeile 51: | Zeile 25: | ||
| In der Stadt || 1985 || Rundfunkaufnahme || Rainer Neumann || Ed Stuhler | | In der Stadt || 1985 || Rundfunkaufnahme || Rainer Neumann || Ed Stuhler | ||
|- | |- | ||
− | | In the upper room (1) || 1988 || AMIGA 8 56 467 || | + | | In the upper room (1) || 1988 || AMIGA 8 56 467 || || |
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| Leben || 1990 || Rundfunkaufnahme || Rolf Schindler || Angela Herchenbach | | Leben || 1990 || Rundfunkaufnahme || Rolf Schindler || Angela Herchenbach | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| Nur für eine Nacht || 1986 || Rundfunkaufnahme || Hans-Peter Marx || Michael Wittrich | | Nur für eine Nacht || 1986 || Rundfunkaufnahme || Hans-Peter Marx || Michael Wittrich | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| So stürzen Brücken ein || 1987 || Rundfunkaufnahme || Horst Krüger || Gerhard Neef | | So stürzen Brücken ein || 1987 || Rundfunkaufnahme || Horst Krüger || Gerhard Neef | ||
Zeile 74: | Zeile 36: | ||
|- | |- | ||
| The time of my life (2) || 1990 || AMIGA 8 56 495 || || | | The time of my life (2) || 1990 || AMIGA 8 56 495 || || | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| Wenn du kommst || 1990 || Rundfunkaufnahme || Rolf Schindler || Angela Herchenbach | | Wenn du kommst || 1990 || Rundfunkaufnahme || Rolf Schindler || Angela Herchenbach | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | (1) mit Gunter Emmerlich <br> | ||
+ | (2) mit Werther Lohse | ||
+ | |||
+ | </div> | ||
+ | <div style="float:right;margin-right:40em"> | ||
+ | |||
+ | '''Alben ab 1990''' | ||
+ | |||
+ | * Gefühle (1999) Monopol | ||
+ | * Erzähl mir mehr von dir (2004) PM Musikverlag | ||
+ | |||
+ | |||
− | |||
− | |||
− | |||
[[Kategorie:Interpreten]] | [[Kategorie:Interpreten]] |
Aktuelle Version vom 2. November 2024, 08:03 Uhr
Anke Lautenbach wurde 1960 in Halberstadt geboren. Ersten Unterricht in Klavier, Kabarett und Ballett erhielt sie schon während ihrer Schulzeit. Von 1979 bis 1984 studierte sie an der Hochschule für Musik und Theater "Felix Mendelssohn Bartholdy" in Leipzig Kultur- und Musikwissenschaften. Gleichzeitig ließ sie ihre Stimme ausbilden und trat von 1983 bis 1985 bei den "Robbys" als Kapellensängerin auf. Von 1988 bis 1991 studierte sie Gesang an der Leipziger Musikhochschule. Anke war in verschiedenen Bands tätig und gründete schließlich ihre eigene: "Noble Noice". Es folgten Auftritte in Sendungen des Fernsehens, Teilnahme am Festival "Goldener Orpheus", im Friedrichstadtpalast, u.s.w. Ihr Repertoire reichte vom Schlager über Chansons bis zu Operette und Musical. 2005 gründete sie in den Räumen des Berliner Admiralspalastes "SCALA", eine Schule für Gesang und Entertainment. Von 2007 bis 2010 war sie Vizepräsidentin der europäischen Organisation zur Förderung von Kunst, Theater und Musik. Anke Lautenbach starb 2012 an einem Krebsleiden.
Titelliste
Titel | Jahr | Quelle | Komponist | Texter |
---|---|---|---|---|
Am Tag danach | 1988 | Rundfunkaufnahme | Horst Krüger | Wolfgang Tilgner |
Bahnsteig 21 | 1988 | Rundfunkaufnahme | Hans-Peter Marx | Michael Wittrich |
Du bist wie ein wilder Sturm | 1989 | Rundfunkaufnahme | Hans-Peter Marx | Angela Herchenbach |
Frühling | 1990 | Rundfunkaufnahme | Rolf Schindler | Angela Herchenbach |
Fühl dich zuhaus´ | 1985 | Rundfunkaufnahme | Rainer Neumann | Ed Stuhler |
Hallo Lucas | 1989 | Rundfunkaufnahme | Hans-Peter Marx | Angela Herchenbach |
Hexennacht | 1989 | Rundfunkaufnahme | Hans-Peter Marx | Angela Herchenbach |
Ich fühl´ die Nacht auf mich fallen | 1989 | Rundfunkaufnahme | Bernd Herchenbach | Angela Herchenbach |
In der Hitze jener Nacht | 1987 | Rundfunkaufnahme | René Möckel | Michael Wittrich |
In der Stadt | 1985 | Rundfunkaufnahme | Rainer Neumann | Ed Stuhler |
In the upper room (1) | 1988 | AMIGA 8 56 467 | ||
Leben | 1990 | Rundfunkaufnahme | Rolf Schindler | Angela Herchenbach |
Nur für eine Nacht | 1986 | Rundfunkaufnahme | Hans-Peter Marx | Michael Wittrich |
So stürzen Brücken ein | 1987 | Rundfunkaufnahme | Horst Krüger | Gerhard Neef |
Street Beat | 1989 | Rundfunkaufnahme | René Möckel | Michael Wittrich |
The time of my life (2) | 1990 | AMIGA 8 56 495 | ||
Wenn du kommst | 1990 | Rundfunkaufnahme | Rolf Schindler | Angela Herchenbach |
(1) mit Gunter Emmerlich
(2) mit Werther Lohse
Alben ab 1990
- Gefühle (1999) Monopol
- Erzähl mir mehr von dir (2004) PM Musikverlag