Formel 1: Unterschied zwischen den Versionen
Aus DDR-Tanzmusik
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | <div style="float:left;margin-right: | + | <div style="float:left;margin-right:10em;right;margin-left:5em;"> |
Aus dem kurz vorher aufgelösten „Joco Dev Sextett“ gründete sich 1981 die Heavy Metal – Band „Formel 1“. | Aus dem kurz vorher aufgelösten „Joco Dev Sextett“ gründete sich 1981 die Heavy Metal – Band „Formel 1“. | ||
Zeile 18: | Zeile 18: | ||
<div style="float:left"> | <div style="float:left"> | ||
− | {| {{ | + | {| {{tabelle7}} |
'''Titelliste''' | '''Titelliste''' | ||
− | | 18 Jahre sein || 1985 || | + | | 18 Jahre sein || 1985 || 4 56 577 || Formel 1 || Katherina Koch |
|- | |- | ||
− | | Breaking the law || 1986 || 8 56 210 | + | | Breaking the law || 1986 || 8 56 210 || Tipton/Downing/Halford || Tipton/Downing/Halford |
|- | |- | ||
− | | Da bleibt was von mir || 1983 || Rundfunkaufnahme | + | | Da bleibt was von mir || 1983 || Rundfunkaufnahme || || |
|- | |- | ||
− | | Der Edelrocker || 1986 || 8 56 210 | + | | Der Edelrocker || 1986 || 8 56 210 || Formel 1 || Formel 1 |
|- | |- | ||
− | | Der Fußballfan || 1986 || 8 56 210 | + | | Der Fußballfan || 1986 || 8 56 210 || Formel 1 || Formel 1 |
|- | |- | ||
− | | Der Weg nach oben || 1986 || 8 56 210 | + | | Der Weg nach oben || 1986 || 8 56 210 || Formel 1 || Formel 1 |
|- | |- | ||
− | | Eddie || 1983 || 8 56 014 | + | | Eddie || 1983 || 8 56 014 || || |
|- | |- | ||
− | | Hallowed by the name || 1986 || 8 56 210 | + | | Hallowed by the name || 1986 || 8 56 210 || Thomas Rucker Campbell || |
|- | |- | ||
− | | Heavy Metal || 1986 || 8 56 210 | + | | Heavy Metal || 1986 || 8 56 210 || Formel 1 || Norbert Schmidt-Rose |
|- | |- | ||
− | | Hiroshima-Kranich || 1982 || | + | | Hiroshima-Kranich || 1982 || || || |
|- | |- | ||
− | | Intro || 1986 || 8 56 210 | + | | Intro || 1986 || 8 56 210 || Formel 1 || Formel 1 |
|- | |- | ||
− | | Jenny || 1983 || | + | | Jenny || 1983 || || || |
|- | |- | ||
− | | Mach keine Wellen || 1986 || 8 56 210 | + | | Mach keine Wellen || 1986 || 8 56 210 || Formel 1 || Formel 1 |
|- | |- | ||
− | | Mensch, Rosie || 1982 || | + | | Mensch, Rosie || 1982 || || || |
|- | |- | ||
− | | Sie will weg || 1983 || Rundfunkaufnahme | + | | Sie will weg || 1983 || Rundfunkaufnahme || || |
|- | |- | ||
− | | Wahnsinnsträume || 1986 || 8 56 210 | + | | Wahnsinnsträume || 1986 || 8 56 210 || Formel 1 || Norbert Schmidt-Rose |
|- | |- | ||
− | | Wär´ mein Leben programmierbar || 1986 || 8 56 210 | + | | Wär´ mein Leben programmierbar || 1986 || 8 56 210 || Formel 1 || Katherina Koch |
|- | |- | ||
− | | Weg nach oben || 1984 || Rundfunkaufnahme | + | | Weg nach oben || 1984 || Rundfunkaufnahme || || |
|- | |- | ||
− | | Willste nich uffsteh´n || 1982 || | + | | Willste nich uffsteh´n || 1982 || || || |
|} | |} | ||
+ | |||
Aktuelle Version vom 17. Januar 2024, 10:12 Uhr
Aus dem kurz vorher aufgelösten „Joco Dev Sextett“ gründete sich 1981 die Heavy Metal – Band „Formel 1“. Schon 1987 löste sich die Gruppe wieder auf.
Gründungsmitglieder:
Norbert Schmidt (Gesang)
Wolfgang Densky (Gitarre)
Detlef Dudziak (Bass)
Peter Fincke (Schlagzeug)
Weiter waren später dabei:
Andrej Horvath, Bodo Kommnick , Reinhold Heß, Michael Sündermann.
Titel | Jahr | Quelle | Komponist | Texter |
---|---|---|---|---|
18 Jahre sein | 1985 | 4 56 577 | Formel 1 | Katherina Koch |
Breaking the law | 1986 | 8 56 210 | Tipton/Downing/Halford | Tipton/Downing/Halford |
Da bleibt was von mir | 1983 | Rundfunkaufnahme | ||
Der Edelrocker | 1986 | 8 56 210 | Formel 1 | Formel 1 |
Der Fußballfan | 1986 | 8 56 210 | Formel 1 | Formel 1 |
Der Weg nach oben | 1986 | 8 56 210 | Formel 1 | Formel 1 |
Eddie | 1983 | 8 56 014 | ||
Hallowed by the name | 1986 | 8 56 210 | Thomas Rucker Campbell | |
Heavy Metal | 1986 | 8 56 210 | Formel 1 | Norbert Schmidt-Rose |
Hiroshima-Kranich | 1982 | |||
Intro | 1986 | 8 56 210 | Formel 1 | Formel 1 |
Jenny | 1983 | |||
Mach keine Wellen | 1986 | 8 56 210 | Formel 1 | Formel 1 |
Mensch, Rosie | 1982 | |||
Sie will weg | 1983 | Rundfunkaufnahme | ||
Wahnsinnsträume | 1986 | 8 56 210 | Formel 1 | Norbert Schmidt-Rose |
Wär´ mein Leben programmierbar | 1986 | 8 56 210 | Formel 1 | Katherina Koch |
Weg nach oben | 1984 | Rundfunkaufnahme | ||
Willste nich uffsteh´n | 1982 |