Fritzens Dampferband: Unterschied zwischen den Versionen
Aus DDR-Tanzmusik
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | <div style="float:left;margin-right: | + | <div style="float:left;margin-right:15em;right;margin-left:2em;"> |
Der Sänger, Texter und Bandleader Michael Fritzen gründete 1973 die Gruppe | Der Sänger, Texter und Bandleader Michael Fritzen gründete 1973 die Gruppe | ||
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
Jürgen Schneider (Bass) <br> | Jürgen Schneider (Bass) <br> | ||
Bernd Müller (Keyboard, Violine) <br> | Bernd Müller (Keyboard, Violine) <br> | ||
− | + | Friedrich Born (Schlagzeug) <br><br> | |
Zeile 23: | Zeile 23: | ||
<div style="float:left"> | <div style="float:left"> | ||
− | {| {{ | + | {| {{tabelle7}} |
'''Titelliste''' | '''Titelliste''' | ||
− | | Amor war verdutzt || 1977 || Rundfunkaufnahme | + | | Amor war verdutzt || 1977 || Rundfunkaufnahme || || |
|- | |- | ||
− | | Bolle || 1976 || Rundfunkaufnahme | + | | Bolle || 1976 || Rundfunkaufnahme || || |
|- | |- | ||
− | | Das ist ein Tango || 1977 || 4 56 283 | + | | Das ist ein Tango || 1977 || AMIGA 4 56 283 || Martin Hoffmann || Wolfgang Brandenstein |
|- | |- | ||
− | | Das ist Musik in meinen Ohren || 1981 || 5 56 031 | + | | Das ist Musik in meinen Ohren || 1981 || AMIGA 5 56 031 || Michael Fritzen || Werner W. Wallroth |
|- | |- | ||
− | | Eine Violine bin ich nicht || 1977 || 4 56 283 | + | | Eine Violine bin ich nicht || 1977 || AMIGA 4 56 283 || Siegfried Schäfer || Dieter Lietz |
|- | |- | ||
− | | Für dich ist sie richtig || 1976 || Rundfunkaufnahme | + | | Für dich ist sie richtig || 1976 || Rundfunkaufnahme || || |
|- | |- | ||
− | | Ganz in Familie || 1980 || 8 56 031 | + | | Ganz in Familie || 1980 || AMIGA 8 56 031 || Michael Fritzen || Werner W. Wallroth |
|- | |- | ||
− | | Geburtstagslied || 1981 || Rundfunkaufnahme | + | | Geburtstagslied || 1981 || Rundfunkaufnahme || || |
|- | |- | ||
− | | Hatschi-waldera (2) || 1975 || 4 56 158 | + | | Hatschi-waldera (2) || 1975 || AMIGA 4 56 158 || || |
|- | |- | ||
− | | Heut´ ist der schönste Tag || 1976 || Rundfunkaufnahme | + | | Heut´ ist der schönste Tag || 1976 || Rundfunkaufnahme || || |
|- | |- | ||
− | | Honigmann (2) || 1976 || | + | | Honigmann (2) || 1976 || AMIGA4 56 181 || Schulze-Gerlach || Nina Hagen |
|- | |- | ||
− | | Ich bin da gar nicht pingelig (2) || 1976 || 4 56 181 | + | | Ich bin da gar nicht pingelig (2) || 1976 || AMIGA 4 56 181 || Jürgen Frommhold || Werner Mangalin |
|- | |- | ||
− | | Ich will wieder artig sein || 1977 || 4 56 245 | + | | Ich will wieder artig sein || 1977 || AMIGA 4 56 245 || Michael Fritzen/Achim Mentzel || Edgar Kühlow |
|- | |- | ||
− | | Klara || 1977 || 4 56 245 | + | | Klara || 1977 || AMIGA 4 56 245 || Michael Fritzen || Werner W. Wallroth |
|- | |- | ||
− | | Lenz (1) || 1965 || Rundfunkaufnahme | + | | Lenz (1) || 1965 || Rundfunkaufnahme || || |
|- | |- | ||
− | | Liebe Oma - hier ist heut´ was los || 1977 || Rundfunkaufnahme | + | | Liebe Oma - hier ist heut´ was los || 1977 || Rundfunkaufnahme || || |
|- | |- | ||
− | | Mensch ärgere dich nicht || 1980 || 5 56 031 | + | | Mensch ärgere dich nicht || 1980 || AMIGA 5 56 031 || Michael Fritzen || Michael Fritzen |
|- | |- | ||
− | | Minol-Pirol || 1977 || Rundfunkaufnahme | + | | Minol-Pirol || 1977 || Rundfunkaufnahme || Müller/Mentzel || Michael Fritzen |
|- | |- | ||
− | | Plim, plim || 1977 || Rundfunkaufnahme | + | | Plim, plim || 1977 || Rundfunkaufnahme || || |
|- | |- | ||
− | | Seemannslied || 1981 || 5 56 031 | + | | Seemannslied || 1981 || AMIGA 5 56 031 || Michael Fritzen || Edgar Külow |
|- | |- | ||
− | | Seid recht froh (1) || 1965 || Rundfunkaufnahme | + | | Seid recht froh (1) || 1965 || Rundfunkaufnahme || || |
|- | |- | ||
− | | Twisten (1) || 1965 || Rundfunkaufnahme | + | | Twisten (1) || 1965 || Rundfunkaufnahme || || |
|- | |- | ||
− | | Udo heißt mein Dackel || 1977 || Rundfunkaufnahme | + | | Udo heißt mein Dackel || 1977 || Rundfunkaufnahme || || |
|- | |- | ||
− | | Uschta-Ullja || 1976 || Rundfunkaufnahme | + | | Uschta-Ullja || 1976 || Rundfunkaufnahme || Michael Fritzen || |
|- | |- | ||
− | | Wer zum Teufel hat die Geige mir geklaut || 1977 || Rundfunkaufnahme | + | | Wer zum Teufel hat die Geige mir geklaut || 1977 || Rundfunkaufnahme || || |
|- | |- | ||
− | | Wir tanzen Tango (2) || 1975 || 4 56 158 | + | | Wir sind die Dampferband || 1976 || Rundfunkaufnahme || Fritzen/Mentzel || Michael Fritzen |
+ | |- | ||
+ | | Wir tanzen Tango (2) || 1975 || AMIGA 4 56 158 || Wolfgang Wallroth || Werner Mangalin | ||
|} | |} | ||
− | + | ||
+ | |||
+ | |||
(1) als Michael Fritzen Quartett <br> | (1) als Michael Fritzen Quartett <br> |
Aktuelle Version vom 12. Juni 2024, 16:17 Uhr
Der Sänger, Texter und Bandleader Michael Fritzen gründete 1973 die Gruppe „Fritze Fritzen und die Riesen“. Aus ihr ging im April 1975 „Fritzens Dampferband“ hervor. 1984 löste sich die Gruppe auf.
Gründungsmitglieder:
Christian Biege (Gesang)
Michael (Fritze) Fritzen (Saxophon, Keyboard)
Christian Kardaetz (Gitarre)
Jürgen Schneider (Bass)
Bernd Müller (Keyboard, Violine)
Friedrich Born (Schlagzeug)
Später waren dabei:
Nina Hagen, Bärbel Müller, Sonja Hilse, Achim Mentzel, Kurt Klinkmüller,
Detlef Weiland, Wolfgang Barczewski
Titel | Jahr | Quelle | Komponist | Texter |
---|---|---|---|---|
Amor war verdutzt | 1977 | Rundfunkaufnahme | ||
Bolle | 1976 | Rundfunkaufnahme | ||
Das ist ein Tango | 1977 | AMIGA 4 56 283 | Martin Hoffmann | Wolfgang Brandenstein |
Das ist Musik in meinen Ohren | 1981 | AMIGA 5 56 031 | Michael Fritzen | Werner W. Wallroth |
Eine Violine bin ich nicht | 1977 | AMIGA 4 56 283 | Siegfried Schäfer | Dieter Lietz |
Für dich ist sie richtig | 1976 | Rundfunkaufnahme | ||
Ganz in Familie | 1980 | AMIGA 8 56 031 | Michael Fritzen | Werner W. Wallroth |
Geburtstagslied | 1981 | Rundfunkaufnahme | ||
Hatschi-waldera (2) | 1975 | AMIGA 4 56 158 | ||
Heut´ ist der schönste Tag | 1976 | Rundfunkaufnahme | ||
Honigmann (2) | 1976 | AMIGA4 56 181 | Schulze-Gerlach | Nina Hagen |
Ich bin da gar nicht pingelig (2) | 1976 | AMIGA 4 56 181 | Jürgen Frommhold | Werner Mangalin |
Ich will wieder artig sein | 1977 | AMIGA 4 56 245 | Michael Fritzen/Achim Mentzel | Edgar Kühlow |
Klara | 1977 | AMIGA 4 56 245 | Michael Fritzen | Werner W. Wallroth |
Lenz (1) | 1965 | Rundfunkaufnahme | ||
Liebe Oma - hier ist heut´ was los | 1977 | Rundfunkaufnahme | ||
Mensch ärgere dich nicht | 1980 | AMIGA 5 56 031 | Michael Fritzen | Michael Fritzen |
Minol-Pirol | 1977 | Rundfunkaufnahme | Müller/Mentzel | Michael Fritzen |
Plim, plim | 1977 | Rundfunkaufnahme | ||
Seemannslied | 1981 | AMIGA 5 56 031 | Michael Fritzen | Edgar Külow |
Seid recht froh (1) | 1965 | Rundfunkaufnahme | ||
Twisten (1) | 1965 | Rundfunkaufnahme | ||
Udo heißt mein Dackel | 1977 | Rundfunkaufnahme | ||
Uschta-Ullja | 1976 | Rundfunkaufnahme | Michael Fritzen | |
Wer zum Teufel hat die Geige mir geklaut | 1977 | Rundfunkaufnahme | ||
Wir sind die Dampferband | 1976 | Rundfunkaufnahme | Fritzen/Mentzel | Michael Fritzen |
Wir tanzen Tango (2) | 1975 | AMIGA 4 56 158 | Wolfgang Wallroth | Werner Mangalin |
(1) als Michael Fritzen Quartett