-1983-: Unterschied zwischen den Versionen
Aus DDR-Tanzmusik
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | <div style="float:left;margin-right: | + | <div style="float:left;margin-right:10em;right;margin-left:15em;"> |
{| {{tabelle6}} | {| {{tabelle6}} | ||
− | |||
− | |||
| 963 || Dialog || Dialog || Burkhard Lasch || 8 56 020 | | 963 || Dialog || Dialog || Burkhard Lasch || 8 56 020 | ||
|- | |- | ||
Zeile 38: | Zeile 36: | ||
|- | |- | ||
| Alles, was die Liebe dir gibt || Karel Gott || Jacobi/Thöner/Lego || Robert-Frank Jacobi || 8 55 995 | | Alles, was die Liebe dir gibt || Karel Gott || Jacobi/Thöner/Lego || Robert-Frank Jacobi || 8 55 995 | ||
+ | |- | ||
+ | | Als der Mensch noch eine Sprache sprach || Christin D. || || || rund | ||
|- | |- | ||
| Am Tag danach || Gonda Streibing || Horst Krüger || Wolfgang Tilgner || | | Am Tag danach || Gonda Streibing || Horst Krüger || Wolfgang Tilgner || | ||
Zeile 56: | Zeile 56: | ||
|- | |- | ||
| Baby aus Halle || H & N || Norbert Endlich || Burkhard Lasch || 8 56 034 | | Baby aus Halle || H & N || Norbert Endlich || Burkhard Lasch || 8 56 034 | ||
+ | |- | ||
+ | | Bambule || Karussell || Tom Leonhard || Kurt Demmler || 8 56 018 | ||
|- | |- | ||
| Bärbel || Rockhaus || Rockhaus || Mike Kilian || 8 56 024 | | Bärbel || Rockhaus || Rockhaus || Mike Kilian || 8 56 024 | ||
+ | |- | ||
+ | | Bei dir war es immer so schön || Dagmar Frederic || Theo Mackeben || Hans Fritz Beckmann || TV | ||
|- | |- | ||
| Bei jedem Abschied bleibt die Hoffnung auf ein Wiedersehen || Karel Gott || Günther-Eric Thöner || Erich Offierowski || 8 55 995 | | Bei jedem Abschied bleibt die Hoffnung auf ein Wiedersehen || Karel Gott || Günther-Eric Thöner || Erich Offierowski || 8 55 995 | ||
Zeile 86: | Zeile 90: | ||
|- | |- | ||
| Bootsmann || Hannelore Breiten || Georg Möckel || Bernhard Bohlke || | | Bootsmann || Hannelore Breiten || Georg Möckel || Bernhard Bohlke || | ||
+ | |- | ||
+ | | Bossa Nova Samba || Uwe Peschke || Arnold Fritzsch || Arnold Fritzsch || | ||
|- | |- | ||
| Bossanova Samba || Uwe Peschke || Arnold Fritzsch || Arnold Fritzsch || | | Bossanova Samba || Uwe Peschke || Arnold Fritzsch || Arnold Fritzsch || | ||
Zeile 96: | Zeile 102: | ||
|- | |- | ||
| Carnevalito || Siegfried Koenig || Peter Sidow || Will Horn || | | Carnevalito || Siegfried Koenig || Peter Sidow || Will Horn || | ||
+ | |- | ||
+ | | Chant sans paroles || Dagmar Frederic & Peter Wieland || Jürgen Hermann || Siegfried Osten || TV | ||
+ | |- | ||
+ | | Ciborea || Silly || Silly || || 8 56 017 | ||
|- | |- | ||
| Clementine || Aniko || Peter Paulick || Ingeburg Branoner || | | Clementine || Aniko || Peter Paulick || Ingeburg Branoner || | ||
Zeile 156: | Zeile 166: | ||
|- | |- | ||
| Dass es die Liebe gibt || Monika Herz || Arndt Bause || Wolfgang Brandenstein || | | Dass es die Liebe gibt || Monika Herz || Arndt Bause || Wolfgang Brandenstein || | ||
+ | |- | ||
+ | | Dauerlauf || SET || || || rund | ||
+ | |- | ||
+ | | Dein Kleid fiel ab von dir || Passion || || || rund | ||
|- | |- | ||
| Dein Leben fängt doch erst an || Karel Gott || Horst Hornung || Chris Roberts/Christian Dornaus || 8 55 995 | | Dein Leben fängt doch erst an || Karel Gott || Horst Hornung || Chris Roberts/Christian Dornaus || 8 55 995 | ||
Zeile 172: | Zeile 186: | ||
|- | |- | ||
| Der Mond sagt Hallo (Moonlight shadow) || G.E.S. || Mike Oldfield || || | | Der Mond sagt Hallo (Moonlight shadow) || G.E.S. || Mike Oldfield || || | ||
+ | |- | ||
+ | | Der nächste Morgen || Turbo || || || rund | ||
|- | |- | ||
| Der Pechvogel || Scheselong || Scheselong || Scheselong || 8 55 965 | | Der Pechvogel || Scheselong || Scheselong || Scheselong || 8 55 965 | ||
Zeile 177: | Zeile 193: | ||
| Der Rock´n Roll King aus dem Thüringer Wald || Bernd Dewet || Bernd Dewet || Bernd Dewet/A. Reichert || 8 56 059 | | Der Rock´n Roll King aus dem Thüringer Wald || Bernd Dewet || Bernd Dewet || Bernd Dewet/A. Reichert || 8 56 059 | ||
|- | |- | ||
− | | Der | + | | Der Sommerwind || Silvia Kottas || Henry Meyer || Hans Bradtke || TV |
|- | |- | ||
| Der Teufel hat die Uhr erfunden || Eva-Maria Pieckert || Andreas Bicking || Fred Gertz || | | Der Teufel hat die Uhr erfunden || Eva-Maria Pieckert || Andreas Bicking || Fred Gertz || | ||
Zeile 184: | Zeile 200: | ||
|- | |- | ||
| Der Typ || Riff || || || 8 56 013 | | Der Typ || Riff || || || 8 56 013 | ||
+ | |- | ||
+ | | Der Typ || Simple Song || || || bong | ||
|- | |- | ||
| Dich zu kennen heißt dich zu lieben || Karel Gott || Günther-Eric Thöner || Stephan Lego || 8 55 995 | | Dich zu kennen heißt dich zu lieben || Karel Gott || Günther-Eric Thöner || Stephan Lego || 8 55 995 | ||
|- | |- | ||
| Die falschen Schuhe || Angelika Mann || Reinhard Lakomy || Monika Ehrhardt || | | Die falschen Schuhe || Angelika Mann || Reinhard Lakomy || Monika Ehrhardt || | ||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| Die Großen und die Kleinen || Roland Neudert || Georg Möckel || Wolfgang Brandenstein || 8 56 028 | | Die Großen und die Kleinen || Roland Neudert || Georg Möckel || Wolfgang Brandenstein || 8 56 028 | ||
Zeile 211: | Zeile 227: | ||
| Die weiße Hochzeitskutsche / Clementine || City-Singers / Jürgen-Erbe-Chor || Fontenoy/Traditional || R.-M.Siegel/Traditional || 8 55 984 | | Die weiße Hochzeitskutsche / Clementine || City-Singers / Jürgen-Erbe-Chor || Fontenoy/Traditional || R.-M.Siegel/Traditional || 8 55 984 | ||
|- | |- | ||
− | | Die wilde Mathilde || Silly || Silly || | + | | Die wilde Mathilde || Silly || Silly || Werner Karma || 8 55 972 |
|- | |- | ||
| Die wundersame Geschichte von Gabi || Pankow || Jürgen Ehle || A.Herzberg/J. Ehle || 4 56 524 | | Die wundersame Geschichte von Gabi || Pankow || Jürgen Ehle || A.Herzberg/J. Ehle || 4 56 524 | ||
Zeile 278: | Zeile 294: | ||
|- | |- | ||
| Es müsste wie damals sein || Willy Schneider || Hans Bath || Rudolf Günter Loose || 8 55 109 | | Es müsste wie damals sein || Willy Schneider || Hans Bath || Rudolf Günter Loose || 8 55 109 | ||
+ | |- | ||
+ | | Es war einmal eine Liebe || Ernst-Barnetz-Chor || Alfred Jack || Bruno Baltz || TV | ||
|- | |- | ||
| Ferien mit Helene || Rockhaus || Rockhaus || Ingo Griese/Katharina Koch || 8 56 024 | | Ferien mit Helene || Rockhaus || Rockhaus || Ingo Griese/Katharina Koch || 8 56 024 | ||
Zeile 284: | Zeile 302: | ||
|- | |- | ||
| Finger weg von meiner Gerda || Achim Mentzel || Wolfgang Kähne || Lutz Jahoda || | | Finger weg von meiner Gerda || Achim Mentzel || Wolfgang Kähne || Lutz Jahoda || | ||
+ | |- | ||
+ | | FKK || Juckreiz || Friedhelm Ruschak || Friedhelm Ruschak || 8 56 014 | ||
|- | |- | ||
| Flaschengeist || NO 55 || Georgi Gogow || Frank Gahler || 8 55 989 | | Flaschengeist || NO 55 || Georgi Gogow || Frank Gahler || 8 55 989 | ||
|- | |- | ||
| Flieg mit mir || Puhdys || Dieter Birr/Peter Meyer || Dieter Birr || 8 55 944 | | Flieg mit mir || Puhdys || Dieter Birr/Peter Meyer || Dieter Birr || 8 55 944 | ||
+ | |- | ||
+ | | Flieg mit mir || Prinzip || Prinzip || Prinzip || 8 56 004 | ||
|- | |- | ||
| Flipper || Karat || Herbert Dreilich || Herbert Dreilich/Norbert Kaiser || 4 56 531 | | Flipper || Karat || Herbert Dreilich || Herbert Dreilich/Norbert Kaiser || 4 56 531 | ||
Zeile 298: | Zeile 320: | ||
|- | |- | ||
| Freitag || Jutta Freitag || Arnold Fritzsch || Arnold Fritzsch || | | Freitag || Jutta Freitag || Arnold Fritzsch || Arnold Fritzsch || | ||
+ | |- | ||
+ | | Freitag || SET || || || rund | ||
|- | |- | ||
| Freitagabend || Baff || || || 8 56 013 | | Freitagabend || Baff || || || 8 56 013 | ||
|- | |- | ||
− | | Freunde für´s Leben || | + | | Freunde für´s Leben || Gabi Munk & Ingo Krähmer || traditional || Kurt Hertha || |
|- | |- | ||
| Freundliches Wort || Maja Catrin Fritsche || Schulze-Gerlach || Schulze-Gerlach || 4 56 529 | | Freundliches Wort || Maja Catrin Fritsche || Schulze-Gerlach || Schulze-Gerlach || 4 56 529 | ||
+ | |- | ||
+ | | Ganz leise kommt die Nacht || Ernst-Barnetz-Chor || Franz Grothe || Willy Dehmel || TV | ||
|- | |- | ||
| Gartenfest || Norbert Gebhardt || Walter Kubiczeck || Karin Kersten || | | Gartenfest || Norbert Gebhardt || Walter Kubiczeck || Karin Kersten || | ||
Zeile 309: | Zeile 335: | ||
| Geburt || NO 55 || Georgi Gogow || Werner Karma || 8 55 989 | | Geburt || NO 55 || Georgi Gogow || Werner Karma || 8 55 989 | ||
|- | |- | ||
− | | Geburtstag || Keks || Detlef | + | | Geburtstag || Keks || Detlef Brauer || Ingeburg Branoner || 8 55 967 |
|- | |- | ||
| Geh´n fällt schwer || Gabi Munck & Ingo Krähmer || Christian Höhle/Ingo Krähmer || Kirsten Steineckert || | | Geh´n fällt schwer || Gabi Munck & Ingo Krähmer || Christian Höhle/Ingo Krähmer || Kirsten Steineckert || | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Gestern ging ich zu ihm hin || P16 || || || rund |
|- | |- | ||
− | | Glastraum || City || | + | | Gib Gas und komm || Babylon || Dieter Wiesjahn || Volquardsen/Wiesjahn || 8 56 014 |
+ | |- | ||
+ | | Glastraum || City || Georgi Gogow || Toni Krahl || 8 56 009 | ||
|- | |- | ||
| Glaube an mich || Keks || Gerd Natschinski || Rudolf Günter Loose || 8 55 967 | | Glaube an mich || Keks || Gerd Natschinski || Rudolf Günter Loose || 8 55 967 | ||
+ | |- | ||
+ | | Gloria || Beata Karda || Umberto Tozzi/Giancarlo Bigazzi || Umberto Tozzi/Giancarlo Bigazzi || TV | ||
|- | |- | ||
| Glücklich sollt ihr werden || Eva-Maria Pieckert || Arnold Fritzsch || Joachim-Christian Rau || | | Glücklich sollt ihr werden || Eva-Maria Pieckert || Arnold Fritzsch || Joachim-Christian Rau || | ||
Zeile 326: | Zeile 356: | ||
|- | |- | ||
| Gott, wie bist du schick || Judith Szücs & Petra Kusch-Lück || Irving Berlin || Dieter Schneider || | | Gott, wie bist du schick || Judith Szücs & Petra Kusch-Lück || Irving Berlin || Dieter Schneider || | ||
+ | |- | ||
+ | | Gradaus || Berluc || Alexander Stehr || Kurt Demmler || 4 56 523 | ||
|- | |- | ||
| Greensleeves || Studioorchester Martin Hoffmann || traditional || || 8 56 023 | | Greensleeves || Studioorchester Martin Hoffmann || traditional || || 8 56 023 | ||
|- | |- | ||
| Grenada || Udo Magister || Klaus Schneider || Klaus-Dieter Kröber || | | Grenada || Udo Magister || Klaus Schneider || Klaus-Dieter Kröber || | ||
+ | |- | ||
+ | | Guernica || Stern Meißen || Thomas Kurzhals || Ralf Schmidt || | ||
+ | |- | ||
+ | | Guernica || Stern-Combo Meißen || Thomas Kurzhals || Ralf Schmidt || | ||
+ | |- | ||
+ | | Hab´ ich dafür meinen Sohn geboren || Uschi Brüning || || || rund | ||
|- | |- | ||
| Hab´n se nich ´ne Braut für mich/Komm mein Schatz, wir machen eine Reise || City-Singers / Jürgen-Erbe-Chor || Heino Gaze/Grenn || Heino Gaze/Homer/Kurt Feltz || 8 55 984 | | Hab´n se nich ´ne Braut für mich/Komm mein Schatz, wir machen eine Reise || City-Singers / Jürgen-Erbe-Chor || Heino Gaze/Grenn || Heino Gaze/Homer/Kurt Feltz || 8 55 984 | ||
|- | |- | ||
− | | Hallo, mein Freund || | + | | Hallo Mary || Electra || || || rund |
+ | |- | ||
+ | | Hallo, mein Freund || Ekkehard Göpelt || Hans Kunze || Michael Niekammer || | ||
|- | |- | ||
| Hallo, Rosalie || Roland Neudert || Karl-Heinz Tröber || Günter Wedde || 4 56 533 | | Hallo, Rosalie || Roland Neudert || Karl-Heinz Tröber || Günter Wedde || 4 56 533 | ||
Zeile 351: | Zeile 391: | ||
| Heiß wie Afrika || Ines Paulke || Arnold Fritzsch || Jan Witte || | | Heiß wie Afrika || Ines Paulke || Arnold Fritzsch || Jan Witte || | ||
|- | |- | ||
− | | Heiße Würstchen || Silly || Silly || | + | | Heiße Würstchen || Silly || Silly || Werner Karma || 8 55 972 |
|- | |- | ||
| Help me || AMIGA Blues Band || Sonny Boy Williamson || Sonny Boy Williamson || 8 55 991 | | Help me || AMIGA Blues Band || Sonny Boy Williamson || Sonny Boy Williamson || 8 55 991 | ||
Zeile 359: | Zeile 399: | ||
| Heut´ kommt er || Jutta Freitag || Lothar Kehr || Katherina Koch || | | Heut´ kommt er || Jutta Freitag || Lothar Kehr || Katherina Koch || | ||
|- | |- | ||
− | | Heute || Mona | + | | Heute || Mona Lisa || Lieselotte Reznicek || Lieselotte Reznicek || 8 56 014 |
|- | |- | ||
| Heute nicht, morgen nicht || Dina Straat || Arndt Bause || Dieter Schneider || | | Heute nicht, morgen nicht || Dina Straat || Arndt Bause || Dieter Schneider || | ||
Zeile 372: | Zeile 412: | ||
|- | |- | ||
| I can´t be satified || The Blues Band || || || 8 56 006 | | I can´t be satified || The Blues Band || || || 8 56 006 | ||
+ | |- | ||
+ | | Ich bin der Sisyphus || City || Georgi Gogow || Toni Krahl || 8 56 009 | ||
|- | |- | ||
| Ich bin dir treu || Maja Catrin Fritsche || Schulze-Gerlach || Kurt Demmler || 4 56 529 | | Ich bin dir treu || Maja Catrin Fritsche || Schulze-Gerlach || Kurt Demmler || 4 56 529 | ||
Zeile 419: | Zeile 461: | ||
| Ich pfeif´ ein Lied || Tamás Hacki || Tamás Hacki || Ed Stuhler || 8 55 993 | | Ich pfeif´ ein Lied || Tamás Hacki || Tamás Hacki || Ed Stuhler || 8 55 993 | ||
|- | |- | ||
− | | Ich steh´ auf DT 64 || Prinzz || | + | | Ich steh´ auf DT 64 || Prinzz || Thomas Feiler || Jens Hellmann || 8 56 013 |
|- | |- | ||
| Ich steh´ auf Mozart || Elke Martens || || || | | Ich steh´ auf Mozart || Elke Martens || || || | ||
Zeile 454: | Zeile 496: | ||
|- | |- | ||
| Immer, wenn ich lüge || Peter Tschernig || Peter Tschernig || Peter Tschernig || 8 56 268 | | Immer, wenn ich lüge || Peter Tschernig || Peter Tschernig || Peter Tschernig || 8 56 268 | ||
+ | |- | ||
+ | | In der Diskothek, da hab´ ich ihn gesehn || Schulrock || || || rund | ||
|- | |- | ||
| In der Nacht || Rockhaus || Rockhaus || Ingo Griese || 8 56 024 | | In der Nacht || Rockhaus || Rockhaus || Ingo Griese || 8 56 024 | ||
Zeile 462: | Zeile 506: | ||
|- | |- | ||
| Ina || H & N || H & N || Burkhard Lasch || 8 55 993 | | Ina || H & N || H & N || Burkhard Lasch || 8 55 993 | ||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| Insel der Liebe || Gjon Delhusa || Gjon Delhusa || Burkhard Lasch || 8 55 993 | | Insel der Liebe || Gjon Delhusa || Gjon Delhusa || Burkhard Lasch || 8 55 993 | ||
|- | |- | ||
| Irgendwann hol ich dich wieder || Regina Thoss || Jürgen Ecke || Gisela Steineckert || 8 55 997 | | Irgendwann hol ich dich wieder || Regina Thoss || Jürgen Ecke || Gisela Steineckert || 8 55 997 | ||
+ | |- | ||
+ | | Irma geht in Rente || Udo Magister || || || rund | ||
+ | |- | ||
+ | | Isabella || Uwe Peschke || Arnold Fritzsch || Jan Witte || | ||
|- | |- | ||
| Itchy feet || The Blues Band || || || 8 56 006 | | Itchy feet || The Blues Band || || || 8 56 006 | ||
Zeile 490: | Zeile 536: | ||
|- | |- | ||
| Karussell || Katrin Lindner || Sieghart Schubert || Ingeburg Branoner || | | Karussell || Katrin Lindner || Sieghart Schubert || Ingeburg Branoner || | ||
+ | |- | ||
+ | | Kater Murr || Reinhard Tesch || Reinhard Tesch || Reinhard Tesch || rund | ||
+ | |- | ||
+ | | Kater Murr || Reinhard Tesch || Reinhard Tesch || Reinhard Tesch || | ||
|- | |- | ||
| Kavaliere || Silvia Kottas || Walter Kubiczeck || Karin Kersten || | | Kavaliere || Silvia Kottas || Walter Kubiczeck || Karin Kersten || | ||
Zeile 500: | Zeile 550: | ||
|- | |- | ||
| Kleines Inselland || Martina Mai || Peter Kühnel || Monika Jacobs || | | Kleines Inselland || Martina Mai || Peter Kühnel || Monika Jacobs || | ||
+ | |- | ||
+ | | Koffer packen || Setzei || || || rund | ||
|- | |- | ||
| Komm auf mein Schloss || Keks || Keks || Ingeburg Branoner || 8 55 967 | | Komm auf mein Schloss || Keks || Keks || Ingeburg Branoner || 8 55 967 | ||
|- | |- | ||
| Komm herein || Life Report || || || 8 56 013 | | Komm herein || Life Report || || || 8 56 013 | ||
+ | |- | ||
+ | | Komm Mädchen, mach die Augen zu || Frieder Rosenthal || || || rund | ||
|- | |- | ||
| Komm mir entgegen || Hans-Jürgen Beyer || Arndt Bause || Dieter Schneider || 8 56 207 | | Komm mir entgegen || Hans-Jürgen Beyer || Arndt Bause || Dieter Schneider || 8 56 207 | ||
Zeile 538: | Zeile 592: | ||
|- | |- | ||
| Leben || Hauff & Henkler || afrikanische Volklore || Gerd Halbach || 8 55 993 | | Leben || Hauff & Henkler || afrikanische Volklore || Gerd Halbach || 8 55 993 | ||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| Leben || Norbert Gebhardt || Walter Kubiczeck || Karin Kersten || | | Leben || Norbert Gebhardt || Walter Kubiczeck || Karin Kersten || | ||
Zeile 564: | Zeile 616: | ||
|- | |- | ||
| Lieben heißt doch leben || Eva Kyselka || Arndt Bause || Dieter Schneider || 8 55 965 | | Lieben heißt doch leben || Eva Kyselka || Arndt Bause || Dieter Schneider || 8 55 965 | ||
+ | |- | ||
+ | | Liebesroulette || Stern Meißen || || || rund | ||
+ | |- | ||
+ | | Liebesroulette || Stern-Combo Meißen || Uwe Hassbecker || Jan Witte || | ||
|- | |- | ||
| Liebst du sie || Duo SIS || Lothar Kehr || Dieter Schneider || | | Liebst du sie || Duo SIS || Lothar Kehr || Dieter Schneider || | ||
Zeile 576: | Zeile 632: | ||
|- | |- | ||
| Looky, looky || Passmobil || || || 8 56 013 | | Looky, looky || Passmobil || || || 8 56 013 | ||
+ | |- | ||
+ | | Mach doch den Anfang || Turbo || || || rund | ||
+ | |- | ||
+ | | Mach mir nichts vor || Wahkonda || || || rund | ||
|- | |- | ||
| Mäcki-Boogie / In the mood || City-Singers / Jürgen-Erbe-Chor || Michael Jary/Garland || Bruno Balz || 8 55 984 | | Mäcki-Boogie / In the mood || City-Singers / Jürgen-Erbe-Chor || Michael Jary/Garland || Bruno Balz || 8 55 984 | ||
Zeile 601: | Zeile 661: | ||
| Meer || Ernst-Barnetz-Chor || Ralf Petersen || Dieter Lietz || | | Meer || Ernst-Barnetz-Chor || Ralf Petersen || Dieter Lietz || | ||
|- | |- | ||
− | | Mein Freund sei lieb zu mir || Gisela Dreßler || Arnold Fritzsch || Katherina Koch || | + | | Mein Freund, sei lieb zu mir || Gisela Dreßler || Arnold Fritzsch || Katherina Koch || |
|- | |- | ||
| Mein Glückstag || Evelin || Hartmut Schulze-Gerlach || Angela Gentzmer || | | Mein Glückstag || Evelin || Hartmut Schulze-Gerlach || Angela Gentzmer || | ||
Zeile 616: | Zeile 676: | ||
|- | |- | ||
| Mich zwingt keiner auf die Knie || Karat || Ulrich Swillms/Herbert Dreilich || Norbert Kaiser || 8 56 011 | | Mich zwingt keiner auf die Knie || Karat || Ulrich Swillms/Herbert Dreilich || Norbert Kaiser || 8 56 011 | ||
+ | |- | ||
+ | | Mit roten Rosen fängt die Liebe an || Dorit Gäbler || Friedrich Schröder || Kurt Schwabach || TV | ||
|- | |- | ||
| Momente, die man nie vergisst || Anne Mehner || Lothar Kehr || Dieter Schneider || | | Momente, die man nie vergisst || Anne Mehner || Lothar Kehr || Dieter Schneider || | ||
Zeile 623: | Zeile 685: | ||
| Monika || Brüder Schimura || Gerd Michaelis || Wolfgang Brandenstein || | | Monika || Brüder Schimura || Gerd Michaelis || Wolfgang Brandenstein || | ||
|- | |- | ||
− | | Mont Klamott || Silly || Silly || | + | | Mont Klamott || Silly || Silly || Werner Karma || 8 55 972 |
|- | |- | ||
| Morgen || Hauff & Henkler || Gerhard Siebholz || Gerd Halbach || 4 56 527 | | Morgen || Hauff & Henkler || Gerhard Siebholz || Gerd Halbach || 4 56 527 | ||
+ | |- | ||
+ | | Morgentau, ein Schleier aus Glas || Electra || || || rund | ||
|- | |- | ||
| Na dann || Rainer Riede || Michael Schneider || Gerd Kern || | | Na dann || Rainer Riede || Michael Schneider || Gerd Kern || | ||
+ | |- | ||
+ | | Na klar || Riff || || || rund | ||
|- | |- | ||
| Nacht für Nacht || Lutz Heinrich || Lutz Heinrich || Michael Meyer || | | Nacht für Nacht || Lutz Heinrich || Lutz Heinrich || Michael Meyer || | ||
Zeile 634: | Zeile 700: | ||
|- | |- | ||
| Nachts fang ich zu träumen an || Gerda Gabriel || Arndt Bause || Dieter Schneider || | | Nachts fang ich zu träumen an || Gerda Gabriel || Arndt Bause || Dieter Schneider || | ||
+ | |- | ||
+ | | Nachts im Hotel || Reform || Stephan Trepte || Ingeburg Branoner || 8 56 019 | ||
|- | |- | ||
| Neben dir || Evelin || Evelin Merzdorf || Evelin Merzdorf || | | Neben dir || Evelin || Evelin Merzdorf || Evelin Merzdorf || | ||
|- | |- | ||
| Nein, schön bist du nicht || Angelika Mann || Andreas Bicking || Monika Ehrhardt || | | Nein, schön bist du nicht || Angelika Mann || Andreas Bicking || Monika Ehrhardt || | ||
+ | |- | ||
+ | | Nimm die Blumen von mir || Andreas Holm || || || TV | ||
|- | |- | ||
| No bomb || Berluc || Manfred Kähler || Kurt Demmler || 4 56 523 | | No bomb || Berluc || Manfred Kähler || Kurt Demmler || 4 56 523 | ||
Zeile 646: | Zeile 716: | ||
|- | |- | ||
| Nothin´ but the Blues || The Blues Band || || || 8 56 006 | | Nothin´ but the Blues || The Blues Band || || || 8 56 006 | ||
+ | |- | ||
+ | | Nun bist du da || Karel Gott || || || TV | ||
|- | |- | ||
| Nun lieb ich dich || Angelika Mann || Andreas Bicking || Monika Ehrhardt || | | Nun lieb ich dich || Angelika Mann || Andreas Bicking || Monika Ehrhardt || | ||
Zeile 685: | Zeile 757: | ||
| Prüfungsangst || Elf || || || 8 56 013 | | Prüfungsangst || Elf || || || 8 56 013 | ||
|- | |- | ||
− | | Puppe Otto || Silly || Silly || | + | | Puppe Otto || Silly || Silly || Werner Karma || 8 55 972 |
|- | |- | ||
| PVC || Christin D. || Peter Meyer/Dieter Birr || Jan Witte || | | PVC || Christin D. || Peter Meyer/Dieter Birr || Jan Witte || | ||
Zeile 697: | Zeile 769: | ||
| Rauch im September || Robert Mertens || Hans-Jürgen Geppert || Kurt Demmler || | | Rauch im September || Robert Mertens || Hans-Jürgen Geppert || Kurt Demmler || | ||
|- | |- | ||
− | | Raus aus der Spur || Silly || Silly || | + | | Raus aus der Spur || Silly || Silly || Werner Karma || 8 55 972 |
|- | |- | ||
| Remmi Demmi || De Plattfööt || Peter Wilke || Peter Wilke || 4 56 539 | | Remmi Demmi || De Plattfööt || Peter Wilke || Peter Wilke || 4 56 539 | ||
Zeile 722: | Zeile 794: | ||
|- | |- | ||
| Sag mir, wann || Dieter Dornig || Siegfried Schulte || Dieter Schneider || 8 56 110 | | Sag mir, wann || Dieter Dornig || Siegfried Schulte || Dieter Schneider || 8 56 110 | ||
+ | |- | ||
+ | | Sag mir, wo die Blumen sind || City || Pete Seeger || Colpet || 8 55 937 | ||
|- | |- | ||
| Sag, was ist || Adina || Arnold Fritzsch || Katherina Koch || | | Sag, was ist || Adina || Arnold Fritzsch || Katherina Koch || | ||
Zeile 728: | Zeile 802: | ||
|- | |- | ||
| Samstagabend || Dialog || Dialog || Kurt Demmler || 8 56 020 | | Samstagabend || Dialog || Dialog || Kurt Demmler || 8 56 020 | ||
+ | |- | ||
+ | | Schlapphut || Brigitte Stefan & Meridian || || || rund | ||
|- | |- | ||
| Schön, ein Zuhause zu haben || Roland Neudert || Roland Neudert || Dieter Schneider || 8 56 028 | | Schön, ein Zuhause zu haben || Roland Neudert || Roland Neudert || Dieter Schneider || 8 56 028 | ||
Zeile 784: | Zeile 860: | ||
|- | |- | ||
| Sommerzeit und du || Marina Wils || Siegfried Schulte || Joachim Christian Rau || | | Sommerzeit und du || Marina Wils || Siegfried Schulte || Joachim Christian Rau || | ||
+ | |- | ||
+ | | Sonnenschein im Blut || Tina || || || TV | ||
|- | |- | ||
| Sonntag || Rockhaus || Rockhaus || Mike Kilian || 8 56 024 | | Sonntag || Rockhaus || Rockhaus || Mike Kilian || 8 56 024 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Stefans Traum || Heinz-Jürgen Gottschalk || Heinz-Jürgen Gottschalk || Karola Rosbund || |
|- | |- | ||
− | | Stefans Traum || Heinz-Jürgen Gottschalk || | + | | Stefans Traum || Prinzz & Heinz-Jürgen Gottschalk || || || rund |
+ | |- | ||
+ | | Steig ein || Cäsars Rockband || || || rund | ||
|- | |- | ||
| Steig in den Vogel || Regina Thoss || Jürgen Ecke || Gisela Steineckert || 8 55 997 | | Steig in den Vogel || Regina Thoss || Jürgen Ecke || Gisela Steineckert || 8 55 997 | ||
Zeile 859: | Zeile 939: | ||
| Urlaub auf dem Meeresgrund || Tina || Harry Jeske || Claire Din || 4 56 536 | | Urlaub auf dem Meeresgrund || Tina || Harry Jeske || Claire Din || 4 56 536 | ||
|- | |- | ||
− | | Urlaubslied || Condor || | + | | Urlaubslied || Condor || Ullrich Schödel || Hans-Jürgen Glöckner || 8 56 013 |
|- | |- | ||
| Vergiss nie die Zeit || Silvia Kottas || Gerd Natschinski || Hans Heinrich || | | Vergiss nie die Zeit || Silvia Kottas || Gerd Natschinski || Hans Heinrich || | ||
Zeile 909: | Zeile 989: | ||
| Wer sich umbringt an den Dingen || Robert Mertens || Hans-Jürgen Geppert || Kurt Demmler || | | Wer sich umbringt an den Dingen || Robert Mertens || Hans-Jürgen Geppert || Kurt Demmler || | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Who´s right, who´s wrong || The Blues Band || || || 8 56 006 |
+ | |- | ||
+ | | Wie hab´ ich nur leben können ohne dich || Dagmar Frederic & Peter Wieland || || || | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Wie Samt war die Nacht || Judith Szücs || Otto Schöck/Henrik Schönthal || dt.: Dieter Schneider || |
|- | |- | ||
| Wie vor vielen Jahren || Ingrid Raack || Siegfried Schulte || Wolfgang Brandenstein || | | Wie vor vielen Jahren || Ingrid Raack || Siegfried Schulte || Wolfgang Brandenstein || | ||
Zeile 936: | Zeile 1.018: | ||
|- | |- | ||
