-1978-: Unterschied zwischen den Versionen
Aus DDR-Tanzmusik
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<div style="float:left;margin-right:20em;right;margin-left:15em;"> | <div style="float:left;margin-right:20em;right;margin-left:15em;"> | ||
− | {| {{ | + | {| {{tabelle9}} |
| … in dieser Zeit || Horst Krüger - Band || Klaus Hugo || Ingeburg Branoner || 8 55 663 | | … in dieser Zeit || Horst Krüger - Band || Klaus Hugo || Ingeburg Branoner || 8 55 663 | ||
|- | |- | ||
Zeile 52: | Zeile 52: | ||
|- | |- | ||
| Auf alle, die lieben || Monika Herz || Schulze-Gerlach || Dieter Schneider || 8 55 614 | | Auf alle, die lieben || Monika Herz || Schulze-Gerlach || Dieter Schneider || 8 55 614 | ||
+ | |- | ||
+ | | Auf das große Glück gehofft || Wahkonda || || || rund | ||
|- | |- | ||
| Auf dem Dach dieser Welt || Rote Gitarren || Seweryn Krajewski || dt.: Regina Scheer || 8 55 629 | | Auf dem Dach dieser Welt || Rote Gitarren || Seweryn Krajewski || dt.: Regina Scheer || 8 55 629 | ||
Zeile 64: | Zeile 66: | ||
|- | |- | ||
| Autofahrers Wochenend´ || Winni II || Bernd Sarfert || Kurt Demmler || 8 55 626 | | Autofahrers Wochenend´ || Winni II || Bernd Sarfert || Kurt Demmler || 8 55 626 | ||
+ | |- | ||
+ | | Avec ma solitude || Jürgen Walter || || || rund | ||
|- | |- | ||
| Ay, ay, qué verano || Karat || Ulrich Swillms || Ernesto Lacasa/K.Demmler || 8 55 623 | | Ay, ay, qué verano || Karat || Ulrich Swillms || Ernesto Lacasa/K.Demmler || 8 55 623 | ||
Zeile 110: | Zeile 114: | ||
|- | |- | ||
| Blues Für Memphis Slim || Stefan Diestelmann || Stefan Diestelmann || || 8 55 633 | | Blues Für Memphis Slim || Stefan Diestelmann || Stefan Diestelmann || || 8 55 633 | ||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| Blues von der guten Erziehung || Regine Dobberschütz || Stefan Diestelmann || Stefan Diestelmann || | | Blues von der guten Erziehung || Regine Dobberschütz || Stefan Diestelmann || Stefan Diestelmann || | ||
Zeile 134: | Zeile 136: | ||
|- | |- | ||
| Computer 3/4 x || Berluc || Alexander Stehr || Kurt Demmler || 4 56 374 | | Computer 3/4 x || Berluc || Alexander Stehr || Kurt Demmler || 4 56 374 | ||
+ | |- | ||
+ | | Countdown || Keks || Ingo Politz || Ingeburg Branoner || 8 55 642 | ||
|- | |- | ||
| Cuba libre || Michael Hansen || Michael Hansen || Monika Jacobs || | | Cuba libre || Michael Hansen || Michael Hansen || Monika Jacobs || | ||
Zeile 178: | Zeile 182: | ||
|- | |- | ||
| Das Meer ist wie Unendlichkeit || Vera Schneidenbach || Hans-Georg Schmiedecke || Horst Hoffmann || | | Das Meer ist wie Unendlichkeit || Vera Schneidenbach || Hans-Georg Schmiedecke || Horst Hoffmann || | ||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| Das schönste Souvenir || Erhard Juza || Manfred Gustavus || Wolfgang Brandenstein || | | Das schönste Souvenir || Erhard Juza || Manfred Gustavus || Wolfgang Brandenstein || | ||
Zeile 219: | Zeile 221: | ||
| Der tote Dichter || Christel Schulze || Dieter Schubert || Bodo Krautz || | | Der tote Dichter || Christel Schulze || Dieter Schubert || Bodo Krautz || | ||
|- | |- | ||
− | | Der Traum || Stern Combo Meißen || | + | | Der Traum || Stern Combo Meißen || Martin Schreier || Norbert Jäger || 8 55 636 |
|- | |- | ||
| Der Wein war rot || Erhard Juza || Klaus Hugo || Fred Gertz || | | Der Wein war rot || Erhard Juza || Klaus Hugo || Fred Gertz || | ||
|- | |- | ||
− | | Der weite Weg || Stern | + | | Der weite Weg || Stern Combo Meißen || Kramer/Schreier/Fißler || Norbert Jäger || 4 56 331 |
|- | |- | ||
| Des Goldes Bann || Stern Combo Meißen || Thomas Kurzhals || || 8 55 636 | | Des Goldes Bann || Stern Combo Meißen || Thomas Kurzhals || || 8 55 636 | ||
Zeile 234: | Zeile 236: | ||
|- | |- | ||
| Die Chance || Helena Vondrackova || G.F.J.Matteoni/Claude Carmone || dt.: Wolfgang Preuß || 8 55 704 | | Die Chance || Helena Vondrackova || G.F.J.Matteoni/Claude Carmone || dt.: Wolfgang Preuß || 8 55 704 | ||
+ | |- | ||
+ | | Die dünne Haut || Engerling || Wolfram Bodag || Wolfram Bodag || 8 55 597 | ||
+ | |- | ||
+ | | Die Erde lebt || Frank Schöbel || || || rund | ||
|- | |- | ||
| Die Erkenntnis || Stern Combo Meißen || Reinhard Fißler || || 8 55 636 | | Die Erkenntnis || Stern Combo Meißen || Reinhard Fißler || || 8 55 636 | ||
Zeile 300: | Zeile 306: | ||
|- | |- | ||
| Du, schönes Mädchen || Ivica Serfezi || Nikica Kalogjera || Gerd Halbach || 4 56 361 | | Du, schönes Mädchen || Ivica Serfezi || Nikica Kalogjera || Gerd Halbach || 4 56 361 | ||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| Durch Nacht und Feuer || Jürgen Walter || Arndt Bause || Gisela Steineckert || 8 55 579 | | Durch Nacht und Feuer || Jürgen Walter || Arndt Bause || Gisela Steineckert || 8 55 579 | ||
Zeile 325: | Zeile 329: | ||
| Ein Mann kann viel erzählen || Gojko Mitic || Arndt Bause || Gisela Steineckert || 4 56 431 | | Ein Mann kann viel erzählen || Gojko Mitic || Arndt Bause || Gisela Steineckert || 4 56 431 | ||
|- | |- | ||
− | | Ein Musiker || Transit || Linde || Scholz || 4 56 349 | + | | Ein Mann wie du || Petra Cernocka || || || TV |
+ | |- | ||
+ | | Ein Musiker || Transit || Egon Linde || Siegfried Scholz || 4 56 349 | ||
|- | |- | ||
| Ein Schatten fiel auf ihr Gesicht || Frank Schöbel || Christian Steyer || Fred Gertz || 8 55 578 | | Ein Schatten fiel auf ihr Gesicht || Frank Schöbel || Christian Steyer || Fred Gertz || 8 55 578 | ||
Zeile 356: | Zeile 362: | ||
|- | |- | ||
| Einspiel || Holger Biege || Holger Biege || || 8 55 609 | | Einspiel || Holger Biege || Holger Biege || || 8 55 609 | ||
+ | |- | ||
+ | | Einst ´ne Stelle im Trubel der Stadt || SET || || || rund | ||
|- | |- | ||
| Eisblumen || Günter Fischer Quintett || Günther Fischer || || 8 55 598 | | Eisblumen || Günter Fischer Quintett || Günther Fischer || || 8 55 598 | ||
Zeile 388: | Zeile 396: | ||
|- | |- | ||
| Es hatt´ ein Bauer ein schönes Weib || Sandra Mo & Jan Gregor || Folklore || Michael Reißland nach Volkslied || 8 55 590 | | Es hatt´ ein Bauer ein schönes Weib || Sandra Mo & Jan Gregor || Folklore || Michael Reißland nach Volkslied || 8 55 590 | ||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| Es kann sein || Jürgen Walter || Hans-Georg Schmiedecke || Wolfgang Brandenstein || | | Es kann sein || Jürgen Walter || Hans-Georg Schmiedecke || Wolfgang Brandenstein || | ||
Zeile 444: | Zeile 450: | ||
|- | |- | ||
| Glaub´ an die Liebe, Janine || Roger Johnson || Siegfried Jordan || Andreas Wolter || | | Glaub´ an die Liebe, Janine || Roger Johnson || Siegfried Jordan || Andreas Wolter || | ||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| Grusinischer Tee || Kreis || Arnold Fritzsch || Fred Gertz || 8 55 583 | | Grusinischer Tee || Kreis || Arnold Fritzsch || Fred Gertz || 8 55 583 | ||
Zeile 469: | Zeile 473: | ||
| Hallo, es bleibt dabei || Monika Sanders || Siegfried Schulte || Wolfgang Brandenstein || | | Hallo, es bleibt dabei || Monika Sanders || Siegfried Schulte || Wolfgang Brandenstein || | ||
|- | |- | ||
− | | Hallo, Leute || Prinzip || Matkowitz || Witte / Matkowitz || 4 56 348 | + | | Hallo, Leute || Prinzip || Jürgen Matkowitz || Witte / Matkowitz || 4 56 348 |
|- | |- | ||
| Hallo, liebe Sonne || Jens Heller || Hartmut Schulze-Gerlach || Dieter Schneider || | | Hallo, liebe Sonne || Jens Heller || Hartmut Schulze-Gerlach || Dieter Schneider || | ||
Zeile 552: | Zeile 556: | ||
|- | |- | ||
| Ich hab´ dich lieb || Caufner-Schwestern || Johannes Schlecht || Johannes Schlecht || 4 56 318 | | Ich hab´ dich lieb || Caufner-Schwestern || Johannes Schlecht || Johannes Schlecht || 4 56 318 | ||
+ | |- | ||
+ | | Ich hab´ zu Haus´ … || Express || Ernst Lemke || Kurt Demmler || 4 56 313 | ||
|- | |- | ||
| Ich hatte einen Traum || Mirabela Dauer || Vasile Sirli || dt.: Bärbel Milchmeyer || 8 55 625 | | Ich hatte einen Traum || Mirabela Dauer || Vasile Sirli || dt.: Bärbel Milchmeyer || 8 55 625 | ||
Zeile 623: | Zeile 629: | ||
| Jeden Tag scheint die Sonne || Peter & Paul || Peter Paulick || Ingeburg Branoner || | | Jeden Tag scheint die Sonne || Peter & Paul || Peter Paulick || Ingeburg Branoner || | ||
|- | |- | ||
− | | Jemand wartet irgendwo || Anna Jantar || | + | | Jemand wartet irgendwo || Anna Jantar || Jaroslav Kukulski || dt.: Dieter Schneider || |
|- | |- | ||
| July || Muck || Schulze-Gerlach || Wolfgang Brandenstein || 4 56 360 | | July || Muck || Schulze-Gerlach || Wolfgang Brandenstein || 4 56 360 | ||
Zeile 653: | Zeile 659: | ||
| Kombination || Günter Fischer Quintett || Günther Fischer || || 8 55 598 | | Kombination || Günter Fischer Quintett || Günther Fischer || || 8 55 598 | ||
|- | |- | ||
− | | Komm auf meine Hazienda || Thomas Lück || Wolfram Schöne || Horst Hoffmann || | + | | Komm auf meine Hazienda || Thomas Lück || Wolfram Schöne || Horst Hoffmann || 8 55 768 |
|- | |- | ||
| Komm doch || Caufner-Schwestern || Johannes Schlecht || Johannes Schlecht || 4 56 318 | | Komm doch || Caufner-Schwestern || Johannes Schlecht || Johannes Schlecht || 4 56 318 | ||
Zeile 668: | Zeile 674: | ||
|- | |- | ||
| Komm Tag ! Komm Nacht ! || Hans-Jürgen Beyer || Martin Hoffmann || Werner Wallroth || | | Komm Tag ! Komm Nacht ! || Hans-Jürgen Beyer || Martin Hoffmann || Werner Wallroth || | ||
+ | |- | ||
+ | | Komm, heute geh´n wir in den Wald || Rosemarie Ambé & Fred Schmidt || Gerhard Honig || Ursula Upmeier || 8 55 587 | ||
|- | |- | ||
| Komm, ich zeig dir die Träume || Dieter Dornig || Wolfram Schöne || Horst Hoffmann || | | Komm, ich zeig dir die Träume || Dieter Dornig || Wolfram Schöne || Horst Hoffmann || | ||
Zeile 674: | Zeile 682: | ||
|- | |- | ||
| Komm, komm, komm || Petra Cernocka || Siegfried Schulte || Monika Jacobs || | | Komm, komm, komm || Petra Cernocka || Siegfried Schulte || Monika Jacobs || | ||
+ | |- | ||
+ | | Komm, komm, komm || Petra Cernocka || || || TV | ||
|- | |- | ||
| Komm, wir fahren mal raus || Centrum || Rudi Babben || Fred Gertz || 4 56 347 | | Komm, wir fahren mal raus || Centrum || Rudi Babben || Fred Gertz || 4 56 347 | ||
Zeile 794: | Zeile 804: | ||
|- | |- | ||
| Mit Opapa zum FKK || Die Molly-Sisters || Willi Nölte || Willi Nölte || 4 56 366 | | Mit Opapa zum FKK || Die Molly-Sisters || Willi Nölte || Willi Nölte || 4 56 366 | ||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| Mond über der Stadt || Schubert-Formation || Sieghard Schubert || Ingeburg Branoner || 8 55 583 | | Mond über der Stadt || Schubert-Formation || Sieghard Schubert || Ingeburg Branoner || 8 55 583 | ||
|- | |- | ||
| Monotonie || Günter Fischer Quintett || Mario Peters || || 8 55 598 | | Monotonie || Günter Fischer Quintett || Mario Peters || || 8 55 598 | ||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| Morgen || Gaby Rückert || Schulze-Gerlach || Kurt Demmler || 4 56 357 | | Morgen || Gaby Rückert || Schulze-Gerlach || Kurt Demmler || 4 56 357 | ||
Zeile 814: | Zeile 820: | ||
|- | |- | ||
| Nach dem Tag || Bernd Marek || Bernd Kaczmarek || Peter Jeschke || | | Nach dem Tag || Bernd Marek || Bernd Kaczmarek || Peter Jeschke || | ||
+ | |- | ||
+ | | Nach Hause || 4 PS || || || | ||
|- | |- | ||
| Nach(t)spiel || Holger Biege || Holger Biege || || 8 55 609 | | Nach(t)spiel || Holger Biege || Holger Biege || || 8 55 609 | ||
+ | |- | ||
+ | | Nachtigall || 4 PS || Franz Bartzsch || Kurt Demmler || 8 55 620 | ||
|- | |- | ||
| Nachts um halb eins || City || Georgi Gogow || Toni Krahl || 8 55 586 | | Nachts um halb eins || City || Georgi Gogow || Toni Krahl || 8 55 586 | ||
Zeile 864: | Zeile 874: | ||
|- | |- | ||
| Paganini || Ingrid Pollow || Siegfried Schulte || Monika Jacobs || 4 56 376 | | Paganini || Ingrid Pollow || Siegfried Schulte || Monika Jacobs || 4 56 376 | ||
+ | |- | ||
+ | | Papa, du bist so reizend || Caufner-Schwestern || Siegfried Mai || Ursula Upmeier || TV | ||
|- | |- | ||
| Party am Strande || Hauff & Henkler || Gerhard Siebholz || Gerd Halbach || 8 55 574 | | Party am Strande || Hauff & Henkler || Gerhard Siebholz || Gerd Halbach || 8 55 574 | ||
Zeile 912: | Zeile 924: | ||
|- | |- | ||
| Schlaf schön, Rosmarie || Peter Tschernig || Lemke || Kurt Demmler || 4 56 313 | | Schlaf schön, Rosmarie || Peter Tschernig || Lemke || Kurt Demmler || 4 56 313 | ||
+ | |- | ||
+ | | Schlagerderby || MTS || || || rund | ||
|- | |- | ||
| Schon ein Jahr || Rote Gitarren || Seweryn Krajewski || dt.: Monika Jacobs || 8 55 629 | | Schon ein Jahr || Rote Gitarren || Seweryn Krajewski || dt.: Monika Jacobs || 8 55 629 | ||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| Schreib wie es dir geht || Siegfried Walendy || Ralf Petersen || Dieter Lietz || | | Schreib wie es dir geht || Siegfried Walendy || Ralf Petersen || Dieter Lietz || | ||
Zeile 924: | Zeile 936: | ||
|- | |- | ||
| Schwarzer Mann || Sascha Thom || Siegfried Schulte || Wolfgang Brandenstein || 8 55 580 | | Schwarzer Mann || Sascha Thom || Siegfried Schulte || Wolfgang Brandenstein || 8 55 580 | ||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| Seit dem Tag, an dem sie Abschied nahm || Bisser Kirow || Lothar Kehr || Dieter Schneider || | | Seit dem Tag, an dem sie Abschied nahm || Bisser Kirow || Lothar Kehr || Dieter Schneider || | ||
Zeile 940: | Zeile 950: | ||
|- | |- | ||
| Sie ist mein || Gjon Delhusa || Gjon Delhusa || Fred Gertz || 8 55 632 | | Sie ist mein || Gjon Delhusa || Gjon Delhusa || Fred Gertz || 8 55 632 | ||
+ | |- | ||
+ | | Sie war gerade 16 Jahr´ || Keks || Ingo Politz || Ingeburg Branoner || 8 55 766 | ||
|- | |- | ||
| Silber im Haar || Veronika Fischer & Band || Axel Stammberger || Kurt Demmler || 8 55 592 | | Silber im Haar || Veronika Fischer & Band || Axel Stammberger || Kurt Demmler || 8 55 592 | ||
Zeile 994: | Zeile 1.006: | ||
|- | |- | ||
| Start frei, Sojus || Erich-Weinert-Ensemble || || || 4 56 365 | | Start frei, Sojus || Erich-Weinert-Ensemble || || || 4 56 365 | ||
+ | |- | ||
+ | | Steigen wie ein Falk || DreiGruppe "Drei" || Ingo Koster || Jochen Kramer || 8 56 181 | ||
|- | |- | ||
| Sterne kann ich tanzen seh´n || Jan Gregor || Arndt Bause || Dieter Schneider || 8 55 590 | | Sterne kann ich tanzen seh´n || Jan Gregor || Arndt Bause || Dieter Schneider || 8 55 590 | ||
Zeile 1.098: | Zeile 1.112: | ||
|- | |- | ||
| Was ich liebe || Kathrin Andrée || Wolfram Schöne || Dieter Schneider || | | Was ich liebe || Kathrin Andrée || Wolfram Schöne || Dieter Schneider || | ||
+ | |- | ||
+ | | Was ist denn schöner als so ein Morgen || Cott´n & Co. || || || rund | ||
|- | |- | ||
| Was kann herrlicher sein || Frank Schöbel || Frank Schöbel || Gerd Kern || 4 56 322 | | Was kann herrlicher sein || Frank Schöbel || Frank Schöbel || Gerd Kern || 4 56 322 | ||
Zeile 1.129: | Zeile 1.145: | ||
| Wenn auch die Liebe fortgeht || Ingrid Raack || Jean Renard || Monika Jacobs || | | Wenn auch die Liebe fortgeht || Ingrid Raack || Jean Renard || Monika Jacobs || | ||
|- | |- | ||
− | | Wenn das Schweigen bricht || Karat || Ulrich Swillms || Kaiser || 4 56 382 | + | | Wenn das Schweigen bricht || Karat || Ulrich Swillms || Norbert Kaiser || 4 56 382 |
|- | |- | ||
| Wenn dein Boot auf meine Insel kommt || Ingrid Raack || Hans Kunze || Werner Wallroth || | | Wenn dein Boot auf meine Insel kommt || Ingrid Raack || Hans Kunze || Werner Wallroth || | ||
Zeile 1.176: | Zeile 1.192: | ||
|- | |- | ||
| Wind || Hauff & Henkler || Gerhard Siebholz || Wolfgang Brandenstein || 4 56 356 | | Wind || Hauff & Henkler || Gerhard Siebholz || Wolfgang Brandenstein || 4 56 356 | ||
+ | |- | ||
+ | | Windlied || SET || Lutz Heinrich || Jan Witte || 8 55 613 | ||
|- | |- | ||
| Windrose || Siegfried Mai & sein Orchester || Siegfried Mai || || 8 55 617 | | Windrose || Siegfried Mai & sein Orchester || Siegfried Mai || || 8 55 617 |
Aktuelle Version vom 24. November 2024, 17:34 Uhr
Titel | Interpret | Komponist | Texter | Quelle |
---|---|---|---|---|
… in dieser Zeit | Horst Krüger - Band | Klaus Hugo | Ingeburg Branoner | 8 55 663 |
… und ein ganzes Jahr | Dani Marsan | Raimond Erbe | Karin Kersten | |
… und sie ist glücklich dazu | Gruppe Jürgen Kerth | Jürgen Kerth | Jürgen Kerth | 8 55 599 |
… und so trink ich mein Glas leer | Frank Schöbel | Herbert Dreilich | Herbert Dreilich | |
100 Jahre Zoo Leipzig | Lutz Jahoda | |||
2 Punkt 10 | SBB | Jozef Skrzek | 8 55 631 | |
Aber ein einziger Weg fällt mir schwer | Peter Albert | Siegfried Schulte | Monika Jacobs | 4 56 350 |
Abschied von Marie | Centrum | Rudi Babben | Regina Scheer | 8 55 583 |
Ach, mir geht´s gut | Frank Schöbel | Frank Schöbel | Frank Schöbel | 8 55 578 |
Acht Tage lang im Weltenraum | Hauff & Henkler | Klaus Schneider | Wolfgang Brandenstein | 8 55 663 |
Ade, schöne Zeit | Jürgen Walter | Arndt Bause | Gisela Steineckert | 4 56 367 |
Aktion | Orchester Walter Kubiczeck | Walter Kubiczeck | 4 56 370 | |
Alexander´s Ragtime-Band | RTO Berlin | Irving Berlin | 8 55 624 | |
Alle Mann an Deck | Kreis | Arnold Fritzsch | Gregor Martin | 8 55 582 |
Alles was war | Jekatarina Surshikowa | Witali Kretow/Dobrinij | Igor Schaferan/Tatjana Babtkowo | 8 55 625 |
Alles wird gut | Karel Duchon | Siegfried Schulte | Monika Jacobs | |
Als der Mai begann | Ina Martell | Arndt Bause | Dieter Schneider | |
Als Stein im Meer | Bernd Marek | Bernd Kaczmarek | Peter Jeschke | 4 56 373 |
Amore mio | Andreas Holm | Valli / Pasador | dt.: Renee Marcard | 4 56 352 |
An einem Tag wie diesem | Gruppe Jürgen Kerth | Jürgen Kerth | Klaus Kühne | 8 55 599 |
An einem Tag wie diesem | Winni II | Bernd Sarfert | Kurt Demmler | 8 55 626 |
An jenem Morgen | Holger Biege | Holger Biege | Fred Gertz | 8 55 609 |
Armer Harlekin | Veronika Fischer & Band | Thomas Natschinski | Kurt Demmler | 8 55 592 |
Arnolf, jetzt schlägt es zwölf | Anne Mehner | Raimond Erbe | Karin Kersten | |
Auch wenn ich keine Lady bin (?) | Beata Karda | Ralf Petersen | Karin Kersten | |
Auf alle, die lieben | Monika Herz | Schulze-Gerlach | Dieter Schneider | 8 55 614 |
Auf das große Glück gehofft | Wahkonda | rund | ||
Auf dem Dach dieser Welt | Rote Gitarren | Seweryn Krajewski | dt.: Regina Scheer | 8 55 629 |
Auf den Meeren | Karat | Ulrich Swillms | Kurt Demmler | 4 56 382 |
Aufstehn | Veronika Fischer & Band | Christian Pittius/V.Fischer | Kurt Demmler | 8 55 592 |
Außerdem macht es Spaß | Achim Mentzel | Siegfried Schulte | Dieter Lietz | 4 56 392 |
Auszug aus dem Abrisshaus | Bernd Marek | Bernd Kaczmarek | Peter Jeschke | 4 56 373 |
Autofahrers Wochenend´ | Winni II | Bernd Sarfert | Kurt Demmler | 8 55 626 |
Avec ma solitude | Jürgen Walter | rund | ||
Ay, ay, qué verano | Karat | Ulrich Swillms | Ernesto Lacasa/K.Demmler | 8 55 623 |
Bald bist du da | Sascha Thom | Manfred Gustavus | Jürgen Crasser | |
Ballade vom unerschöpflichen Pianisten | Gerti Möller | Horst Krüger | Roland Kästner | |
Ballade von den sieben Geistern | Karat | Ulrich Swillms | Burkhard Lasch | 8 55 573 |
Beatrice | Thomas Lück | Ralf Petersen | Dieter Lietz | |
Beinah wie in alten Tagen | Monika Herz | Arndt Bause | Dieter Schneider | 8 55 614 |
Benny, der Wind weht | Regina Thoss | Arndt Bause | Wolfgang Brandenstein | 8 55 610 |
Berge und Steine | Gjon Delhusa | Gjon Delhusa | Fred Gertz | 4 56 338 |
Berlin, Berlin | Silvia Kottas | Manfred Gustavus | M. Voßberg | |
Bin ein Tramp | Brigitte Künzel | Harry Nicolai | W. Danigel | |
Bin wie ein Wand´rer | Cott´n | Henry Kotowski | Burkhard Lasch | |
Bitte, tanz mit mir | Monika Herz | Arndt Bause | Dieter Schneider | 4 56 317 |
Bitte, vergiss mich nicht | Frank Schöbel | Frank Schöbel | Fritz-Jochen Kopka | 8 55 578 |
Bitte, verzeih´n Sie | Norbert Gebhardt | Kurt Agt | Dieter Lietz | |
Blau | Peter Tschernig | Wolfram Schöne | Wolfgang Brandenstein | |
Bleib doch | Holger Biege | Holger Biege | Ingeburg Branoner | 8 55 609 |
Bleib doch mal stehn | Achim Mentzel | Siegfried Schulte | Dieter Lietz | 4 56 392 |
Bleib wie du bist | Helena Vondrackova | Lothar Kehr | Dieter Schneider | |
Bleib, Sonne, bleib | Berluc | Manfred Kähler | Josef Schaffer | 4 56 337 |
Bleib´ wie du bist | Helena Vondrackova | Lothar Kehr | Dieter Schneider | |
Blue moon | RTO Berlin | Rodgers / Hart | 8 55 624 | |
Blues für Kinder | Stefan Diestelmann | Stefan Diestelmann | Stefan Diestelmann | 8 55 633 |
Blues Für Memphis Slim | Stefan Diestelmann | Stefan Diestelmann | 8 55 633 | |
Blues von der guten Erziehung | Regine Dobberschütz | Stefan Diestelmann | Stefan Diestelmann | |
Blues von zwei falschen Freunden | Gruppe Jürgen Kerth | Jürgen Kerth | Jürgen Kerth | 8 55 599 |
Bonnys Blues | Uschi Brüning | Hermann Anders | Jewgeni Alexandrowitsch Jewtuschenko | |
Bubble gum | Siegfried Mai & sein Orchester | Siegfried Mai | 8 55 617 | |
Bye, bye, Traurigkeit | Schubert-Formation | Sieghart Schubert | Ingeburg Branoner | 4 56 343 |
Caldonia | Stefan Diestelmann | Fleecie Moore | Fleecie Moore | 8 55 633 |
Charly, gute Nacht | Prinzip | Jürgen Matkowitz | Ingeburg Branoner | 4 56 348 |
Chattanooga Choo Choo | RTO Berlin | Gordon / Warren | 8 55 624 | |
Cheek to cheek | RTO Berlin | Berlin/Linde/Antell/Hancock | 8 55 624 | |
Come between delights | Regine Dobberschütz | Günther Fischer | Wolfgang Kohlhaase | 4 56 359 |
Computer 3/4 x | Berluc | Alexander Stehr | Kurt Demmler | 4 56 374 |
Countdown | Keks | Ingo Politz | Ingeburg Branoner | 8 55 642 |
Cuba libre | Michael Hansen | Michael Hansen | Monika Jacobs | |
Da ging ich fort | Michael Hansen | Michael Hansen | Wolfgang Tilgner | 8 55 577 |
Da kam die Liebe auf die Welt | Aurora Lacasa | Franz Bartzsch | Kurt Demmler | |
Da kommt er | Ingrid Raack | Walter Kubiczeck | Karin Kersten | |
Da schlug die Flamme | WIR | Wolfgang Ziegler | Fred Gertz | 4 56 326 |
Dafür hab´ ich immer Zeit | Barbara Herting | Siegfried Schulte | Dieter Lietz | |
Das alte Schloss | Stern-Combo Meißen | Modest P. Mussorgski | 4 56 315 | |
Das bin ich | Sascha Thom | Siegfried Schulte | Dieter Lietz | |
Das Blatt trägt deinen Namen | Gerti Möller | Horst Krüger | Roland Kästner | |
Das denkst du dir | Beata Karda | Lothar Kehr | Dieter Schneider | |
Das geht nie vorbei | Peter Ehrlicher | P.Ehrlicher/A.Danisch | Günter Wedde | |
Das große Lalala | Prinzip | Jürgen Matkowitz | Kurt Demmler | 8 55 634 |
Das Hotel | Uschi Brüning | Axel Glenn Müller | R. Mooshammer | |
Das ist ein Tag | Rote Gitarren | Seweryn Krajewski | dt.: Monika Jacobs | 8 55 629 |
Das ist meine Art | Winni II | Thomas Spillner | Kurt Demmler | 8 55 626 |
Das ist unsre Musik | Prinzip | Jürgen Matkowitz | Jan Witte | 8 55 634 |
Das kann kein Zufall sein | Thomas Lück | Manfred Gustavus | Karin Kersten | 8 55 564 |
Das kommt ab und zu mal vor | Achim Mentzel | Siegfried Schulte | Dieter Lietz | |
Das Land | Cantus-Chor | Schulze-Gerlach | Wolfgang Brandenstein | 4 56 334 |
Das macht mich krank | Felix & Co. | Felix Gaubatz | Jürgen Crasser | |
Das Mädchen, das die Taschen hält | Kurt Demmler | Kurt Demmler | Kurt Demmler | 4 56 368 |
Das Meer ist wie Unendlichkeit | Vera Schneidenbach | Hans-Georg Schmiedecke | Horst Hoffmann | |
Das schönste Souvenir | Erhard Juza | Manfred Gustavus | Wolfgang Brandenstein | |
Das Schwipslied | Dorit Gäbler | Martin Hattwig | Werner W. Wallroth | 8 55 617 |
Das war der Tag, den ich erträumt hab´ | Chris Doerk | Ondracek | Wolfgang Brandenstein | 4 56 333 |
Das war ein Geisterschuss | Thomas Lück | Gerhard Siebholz | ||
Das wird ein Fest | Jürgen-Erbe-Chor | Lothar Kehr | Dieter Schneider | |
Dass es so bleibt | Karel Duchon | Jürgen Ecke | Wolfgang Brandenstein | |
Dein Bild bleibt hier | Michael Lindt | Martin Hoffmann | Dieter Schneider | 4 56 320 |
Dein Gesicht | Holger Biege | Holger Biege | Ingeburg Branoner | 8 55 609 |
Deine Liebe und mein Lied | Holger Biege | Holger Biege | Holger Biege | 4 56 307 |
Dennie, sie kommt nicht mehr | Monika Herz | Schulze-Gerlach | Dieter Schneider | 8 55 614 |
Der alte Fuhrmann | Gipsy | Friedhelm Schönfeld | Bodo Krautz | |
Der Champagner heut´ nacht | Helena Vondrackova | Krawczyk-Kondratowicz | Pollux, | 8 55 704 |
Der Gitarrist | Karussell | Claus Winter | Kurt Demmler | 4 56 354 |
Der Goldmacher | Stern Combo Meißen | Johann Kunau | 8 55 636 | |
Der Mann gegenüber | Monika Herz | Arndt Bause | Dieter Schneider | 4 56 317 |
Der Mannequin-Mann | Sabine Bruhns | Martin Hoffmann | Monika Jacobs | 4 56 319 |
Der Mond ist aufgegangen | Dina Straat | Johann Abraham/Peter Schulz | Matthias Claudius | 4 56 341 |
Der Sommer nimmt Abschied | Monika Herz | Schulze-Gerlach | Dieter Schneider | 8 55 614 |
Der tote Dichter | Christel Schulze | Dieter Schubert | Bodo Krautz | |
Der Traum | Stern Combo Meißen | Martin Schreier | Norbert Jäger | 8 55 636 |
Der Wein war rot | Erhard Juza | Klaus Hugo | Fred Gertz | |
Der weite Weg | Stern Combo Meißen | Kramer/Schreier/Fißler | Norbert Jäger | 4 56 331 |
Des Goldes Bann | Stern Combo Meißen | Thomas Kurzhals | 8 55 636 | |
