Rundfunk-Tanzorchester Leipzig: Unterschied zwischen den Versionen
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 40: | Zeile 40: | ||
|- | |- | ||
| Am Zuckerhut || Margot Friedländer || 1949 || 1207 | | Am Zuckerhut || Margot Friedländer || 1949 || 1207 | ||
+ | |- | ||
+ | | An der Spree und an der Panke || Werner Stüvecke || || 50 / 378 | ||
|- | |- | ||
| Andalusisches Märchen || Hanns Petersen || 1953 || 50 / 68 | | Andalusisches Märchen || Hanns Petersen || 1953 || 50 / 68 | ||
Zeile 67: | Zeile 69: | ||
| Basin Street Blues || RTO Leipzig || 1955 || | | Basin Street Blues || RTO Leipzig || 1955 || | ||
|- | |- | ||
− | | Bauerndixie || Rudolf Carlov || 1957 || | + | | Bauerndixie || Rudolf Carlov || 1957 || |
|- | |- | ||
| Bayerische Polka || Helga Wille und die Nicolettes || 1948 || | | Bayerische Polka || Helga Wille und die Nicolettes || 1948 || | ||
Zeile 82: | Zeile 84: | ||
|- | |- | ||
| Bella Habanera || Fred Bertelmann || 1958 || | | Bella Habanera || Fred Bertelmann || 1958 || | ||
+ | |- | ||
+ | | Bella Signora || Werner Hass || 1958 || | ||
|- | |- | ||
| Besame mucho || Angéle Durand || 1956 || | | Besame mucho || Angéle Durand || 1956 || | ||
Zeile 91: | Zeile 95: | ||
| Bim-Bam-Bounce || RTO Leipzig || 1956 || 1 50 132 | | Bim-Bam-Bounce || RTO Leipzig || 1956 || 1 50 132 | ||
|- | |- | ||
− | | Bimm-bamm-bumm-Dixie || Ping-Pongs || | + | | Bimm-bamm-bumm-Dixie || Ping-Pongs || 1958 || 4 50 003 |
|- | |- | ||
| Bing-Bang-Bongola || Ping-Pongs & Lucas-Trio || 1958 || 4 50 004 | | Bing-Bang-Bongola || Ping-Pongs & Lucas-Trio || 1958 || 4 50 004 | ||
Zeile 124: | Zeile 128: | ||
|- | |- | ||
| Cha-Cha-Ballade || Werner Hass || 1956 || 1 50 135 | | Cha-Cha-Ballade || Werner Hass || 1956 || 1 50 135 | ||
+ | |- | ||
+ | | Cha-Cha-Echo || Ping-Pongs || 1957 || | ||
+ | |- | ||
+ | | Cha-Cha-Liebelei || Ping-Pongs || 1960 || | ||
|- | |- | ||
| Charmaine || RTO Leipzig || 1957 || | | Charmaine || RTO Leipzig || 1957 || | ||
Zeile 156: | Zeile 164: | ||
|- | |- | ||
| Da kann man halt nichts machen || Erwin Hartung || 1952 || 50 / 61 | | Da kann man halt nichts machen || Erwin Hartung || 1952 || 50 / 61 | ||
+ | |- | ||
+ | | Daisy, Crazy, Daisy || RTO Leipzig || 1957 || | ||
|- | |- | ||
| Das ist das Schöne an dir || Werner Hass || 1957 || 5 50 046 | | Das ist das Schöne an dir || Werner Hass || 1957 || 5 50 046 | ||
+ | |- | ||
+ | | Das ist der Rhythmus || Werner Hass || 1957 || | ||
|- | |- | ||
| Das ist der richt´ge Rhythmus || Renée Franke || 1956 || Polydor 23 128 | | Das ist der richt´ge Rhythmus || Renée Franke || 1956 || Polydor 23 128 | ||
Zeile 232: | Zeile 244: | ||
|- | |- | ||
| Die Mädchen mit dem treuen Blick || Ping-Pongs || 1955 || 50 / 106 | | Die Mädchen mit dem treuen Blick || Ping-Pongs || 1955 || 50 / 106 | ||
+ | |- | ||
+ | | Die Mädchen mit den traurigen Augen || Ping-Pongs || 1957 || | ||
|- | |- | ||
| Die Nacht ist voller Zärtlichkeit || Fred Weyrich || 1950 || 1309 | | Die Nacht ist voller Zärtlichkeit || Fred Weyrich || 1950 || 1309 | ||
+ | |- | ||
+ | | Die Olly mit dem roten Haar || Lutz Jahoda || 1959 || | ||
|- | |- | ||
| Die Rose vom Wörther See || Cornel-Trio || 1949 || 1185 | | Die Rose vom Wörther See || Cornel-Trio || 1949 || 1185 | ||
Zeile 410: | Zeile 426: | ||
|- | |- | ||
| Für Tänzer || RTO Leipzig || 1957 || | | Für Tänzer || RTO Leipzig || 1957 || | ||
+ | |- | ||
+ | | Galopp aus der "Komödianten-Suite" || Tanzorchester des MDR Leipzig || 1953 || 50 / 73 | ||
|- | |- | ||
| Ganz Paris träumt von der Liebe || Irma Baltuttis || 1955 || | | Ganz Paris träumt von der Liebe || Irma Baltuttis || 1955 || | ||
Zeile 485: | Zeile 503: | ||
| Ich frag´ dich, wohin gehst du || Fred Frohberg || 1958 || 5 50 053 | | Ich frag´ dich, wohin gehst du || Fred Frohberg || 1958 || 5 50 053 | ||
|- | |- | ||
− | | Ich glaube nicht | + | | Ich glaube nicht an die Liebe || Evelyn Künneke || 1957 || |
|- | |- | ||
| Ich hab´ Sehnsucht || Irma Baltuttis || 1954 || | | Ich hab´ Sehnsucht || Irma Baltuttis || 1954 || | ||
Zeile 580: | Zeile 598: | ||
|- | |- | ||
| Jazz anno 30 || Ping-Pongs || 1955 || 50 / 105 | | Jazz anno 30 || Ping-Pongs || 1955 || 50 / 105 | ||
+ | |- | ||
+ | | Jeden Tag hab ich Musik im Haus || Ping-Pongs || 1957 || | ||
|- | |- | ||
| Jeder Tag kann so voll Sonne sein || Irma Baltuttis || 1954 || 1 50 094 | | Jeder Tag kann so voll Sonne sein || Irma Baltuttis || 1954 || 1 50 094 | ||
Zeile 587: | Zeile 607: | ||
| Jenny || Peter Cormehlsen || 1950 || 1240 | | Jenny || Peter Cormehlsen || 1950 || 1240 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Jonny Lehmann war ein Seemann || Werner Hass || 1958 || 1 50 664 |
|- | |- | ||
| Junge Leute brauchen Liebe || Helga Brauer || 1958 || 4 50 045 | | Junge Leute brauchen Liebe || Helga Brauer || 1958 || 4 50 045 | ||
Zeile 672: | Zeile 692: | ||
|- | |- | ||
| Mach's so wie ich und pfeif ein Lied || Cornel-Trio || 1950 || 1312 | | Mach's so wie ich und pfeif ein Lied || Cornel-Trio || 1950 || 1312 | ||
+ | |- | ||
+ | | Mädchen, Rum und Liebe || Werner Hass || 1958 || | ||
|- | |- | ||
| Mama, el bajon || Brigitte Rabald || 1956 || | | Mama, el bajon || Brigitte Rabald || 1956 || | ||
Zeile 699: | Zeile 721: | ||
| Mein Herz macht bum || Werner Hass || 1954 || | | Mein Herz macht bum || Werner Hass || 1954 || | ||
|- | |- | ||
− | | Mein Herz schlägt nur für dich||Julia Axen||1957|| | + | | Mein Herz schlägt nur für dich || Julia Axen || 1957 || |
|- | |- | ||
| Mein Herz, das ist total verwirrt || Brigitte Rabald || 1955 || 1 50 120 | | Mein Herz, das ist total verwirrt || Brigitte Rabald || 1955 || 1 50 120 | ||
Zeile 766: | Zeile 788: | ||
|- | |- | ||
| O Barnabas || Sonja Siewert || 1950 || 1311 | | O Barnabas || Sonja Siewert || 1950 || 1311 | ||
+ | |- | ||
+ | | O bella Ria || Werner Hass || 1957 || | ||
|- | |- | ||
| O Pepita || Hanns Petersen || 1952 || 50 / 56 | | O Pepita || Hanns Petersen || 1952 || 50 / 56 | ||
Zeile 846: | Zeile 870: | ||
|- | |- | ||
| Sambesi || RTO Leipzig || 1956 || 1 50 134 | | Sambesi || RTO Leipzig || 1956 || 1 50 134 | ||
+ | |- | ||
+ | | Santa Fe || Orchester Günther Moh (RTO Leipzig, Henkels) || || 50 / 377 | ||
|- | |- | ||
| Saxophon-Riff || RTO Leipzig || 1956 || 1 50 125 | | Saxophon-Riff || RTO Leipzig || 1956 || 1 50 125 | ||
Zeile 913: | Zeile 939: | ||
| So rot wie die Rosen || Ingeborg Oberländer || 1952 || 1 50 057 | | So rot wie die Rosen || Ingeborg Oberländer || 1952 || 1 50 057 | ||
|- | |- | ||
− | | So schön wie Messalina || Sunnies & Coronels || | + | | So schön wie Messalina || Sunnies & Coronels || 1957 || 1 50 627 |
|- | |- | ||
| So viel Wind und keine Segel || Berthold Pesalla || 1954 || 50 / 94 | | So viel Wind und keine Segel || Berthold Pesalla || 1954 || 50 / 94 | ||
Zeile 937: | Zeile 963: | ||
| Stadtpfeifer-Parade || RTO Leipzig || 1958 || | | Stadtpfeifer-Parade || RTO Leipzig || 1958 || | ||
|- | |- | ||
− | | Steck ´nen Groschen in die Musikbox || Werner Hass || | + | | Steck ´nen Groschen in die Musikbox || Werner Hass || 1958 || 1 50 154 |
|- | |- | ||
| Stell dir vor, die Ehe ist ´ne Autofahrt || Werner Hass || 1955 || 50 / 106 | | Stell dir vor, die Ehe ist ´ne Autofahrt || Werner Hass || 1955 || 50 / 106 | ||
Zeile 962: | Zeile 988: | ||
|- | |- | ||
| Tanderadei || Fred Bertelmann || 1954 || | | Tanderadei || Fred Bertelmann || 1954 || | ||
+ | |- | ||
+ | | Tanz im Dünensand || RTO Leipzig || 1957 || | ||
|- | |- | ||
| Tanz im Oberland || TO Leipzig des Staatlichen Rundfunkkomitees || 1951 || 50 / 45 | | Tanz im Oberland || TO Leipzig des Staatlichen Rundfunkkomitees || 1951 || 50 / 45 | ||
Zeile 1.011: | Zeile 1.039: | ||
| Unser Rhythmus || TO Leipzig des Staatlichen Rundfunkkomitees || 1954 || | | Unser Rhythmus || TO Leipzig des Staatlichen Rundfunkkomitees || 1954 || | ||
|- | |- | ||
− | | Unser Stammlokal ist renoviert || Werner Hass || | + | | Unser Stammlokal ist renoviert || Werner Hass || 1958 || 1 50 154 |
|- | |- | ||
| Unter blühenden Bäumen || Julia Axen || 1958 || | | Unter blühenden Bäumen || Julia Axen || 1958 || | ||
|- | |- | ||
− | | Unter´m Regenschirm || Werner Hass || | + | | Unter´m Regenschirm || Werner Hass || 1958 || 1 50 153 |
|- | |- | ||
| Vagabundenlied || André Roos (Klaus Gross) || 1954 || 1 50 095 | | Vagabundenlied || André Roos (Klaus Gross) || 1954 || 1 50 095 | ||
Zeile 1.081: | Zeile 1.109: | ||
| Whisky soda || RTO Leipzig || 1955 || 1 50 592 | | Whisky soda || RTO Leipzig || 1955 || 1 50 592 | ||
|- | |- | ||
− | | Whispering||TO Leipzig des | + | | Whispering || TO Leipzig des Staatl. Rundfunkkomitees || 1953 || 50 / 80 |
|- | |- | ||
| Wie das so üblich ist || Sonja Siewert || 1954 || | | Wie das so üblich ist || Sonja Siewert || 1954 || | ||
Zeile 1.121: | Zeile 1.149: | ||
| Zwiegespräch || Ilse & Werner Hass || 1955 || 1 50 119 | | Zwiegespräch || Ilse & Werner Hass || 1955 || 1 50 119 | ||
|} | |} | ||
− | |||
Zeile 1.240: | Zeile 1.267: | ||
|- | |- | ||
| Du bist ein Mann, der nicht nein sagen kann || Helga Brauer || 1963 || | | Du bist ein Mann, der nicht nein sagen kann || Helga Brauer || 1963 || | ||
+ | |- | ||
+ | | Du hast Glück bei den Frau´n || Fred Frohberg & Lutz Jahoda || 1963 || | ||
|- | |- | ||
| Du kamst als Frühlingstag || Perikles Fotopoulos || 1972 || | | Du kamst als Frühlingstag || Perikles Fotopoulos || 1972 || | ||
Zeile 1.282: | Zeile 1.311: | ||
|- | |- | ||
| Endlos soll die Liebe sein (Love me tender) || Peter Michael || 1963 || | | Endlos soll die Liebe sein (Love me tender) || Peter Michael || 1963 || | ||
+ | |- | ||
+ | | Es grüßen die Bigband-Zeiten || Lutz Jahoda || 1985 || | ||
|- | |- | ||
| Es hat sich gelohnt || Helga Brauer || 1969 || | | Es hat sich gelohnt || Helga Brauer || 1969 || | ||
Zeile 1.394: | Zeile 1.425: | ||
|- | |- | ||
| Klage || RTO Leipzig || 1968 || 8 50 132 | | Klage || RTO Leipzig || 1968 || 8 50 132 | ||
+ | |- | ||
+ | | Kleiner Fink, kleiner Fink || Lutz Jahoda || 1970 || | ||
|- | |- | ||
| Komm allein || Brigitte Ahrens || 1968 || | | Komm allein || Brigitte Ahrens || 1968 || | ||
Zeile 1.524: | Zeile 1.557: | ||
|- | |- | ||
| Regentropfen || Peter Michael || 1964 || | | Regentropfen || Peter Michael || 1964 || | ||
+ | |- | ||
+ | | Rosmarie || Armin Kämpf || 1964 || | ||
|- | |- | ||
| Rot ist die Sonne || Ingo Graf || 1968 || 8 55 128 | | Rot ist die Sonne || Ingo Graf || 1968 || 8 55 128 | ||
Zeile 1.568: | Zeile 1.603: | ||
|- | |- | ||
| Spieglein an der Wand || Julia Axen || 1964 || | | Spieglein an der Wand || Julia Axen || 1964 || | ||
+ | |- | ||
+ | | Steck ´nen Groschen in die Musikbox || Helga Brauer, Bärbel Wachholz, Armin Kämpf || 1964 || | ||
|- | |- | ||
| Sternennacht || Helga Depré & Siegmar Leistner || 1964 || | | Sternennacht || Helga Depré & Siegmar Leistner || 1964 || | ||
Zeile 1.641: | Zeile 1.678: | ||
'''Orchester unter Gerhard Kneifel''' | '''Orchester unter Gerhard Kneifel''' | ||
{| {{tabelle4}} | {| {{tabelle4}} | ||
− | | Bei dir ist mein Zuhaus|| Jenny Petra||1960|| | + | | Bei dir ist mein Zuhaus || Jenny Petra || 1960 || |
|- | |- | ||
| Carolina || Peter Wieland || 1960 || 4 50 154 | | Carolina || Peter Wieland || 1960 || 4 50 154 | ||
+ | |- | ||
+ | | Cha-Cha-Liebelei || Ping-Pongs || 1960 || | ||
+ | |- | ||
+ | | Das ist wieder mal Musik || Ping-Pongs || 1960 || | ||
|- | |- | ||
| Dieter´s Ragtime || Dieter Resch (Gitarre) || 1960 || 5 50 100 | | Dieter´s Ragtime || Dieter Resch (Gitarre) || 1960 || 5 50 100 |
Aktuelle Version vom 24. November 2024, 12:40 Uhr
Kurt Henkels wurde 1910 in Solingen geboren. Schon mit 7 Jahren erhielt er Violinunterricht, studierte später dieses Fach in Solingen, Wuppertal und Köln. Mit 32 Jahren war er Berufsmusiker und spielte auch Saxophon und Klarinette. Nach Kriegsende siedelte er nach Leipzig über und stellte mit einigen jungen Musikern eine Kapelle zusammen, die bald durch ihren großen Erfolg stadtbekannt wurde. 1947 erhielt er von der Leitung des dortigen Senders den Auftrag, eine Bigband zusammenzustellen. Das Leipziger Tanzorchester Kurt Henkels begann seine Arbeit beim Rundfunk der SBZ. Über das Tanzorchester des Senders Leipzig (ab 01. September 1947) und Tanzorchester Leipzig des Staatlichen Rundfunkkomitees (ab 1951) wurde schließlich Ende 1953 das Rundfunk-Tanzorchester Leipzig. Schon 1951 belegte Kurt Henkels mit seinen Musikern in Paris bei einem Wettbewerb den dritten Platz, hinter den Orchestern von Duke Ellington und Count Basie. In der DDR wurde über diesen Erfolg kaum berichtet, diese Musik war den politisch Verantwortlichen zu "amerikanisch". Nach einem ersten Auftritt mit großartigem Erfolg im Berliner "Friedrichstadt-Palast" 1948 wurde das Orchester zu Aufnahmen bei AMIGA eingeladen. Die in Berlin eingespielten Schellacks fanden reißenden Absatz. So ziemlich alle namhaften deutschen Interpreten dieser Jahre stellten sich in der Folgezeit mit dem Leipziger Orchester im Rücken vor das Mikrofon. Kurt Henkels war zu einem der bedeutendsten Bandleader der 50er Jahre geworden und sein Orchester prägte besonders den Swing-Sound im deutschsprachigen Raum. Durch die vielen Plattenaufnahmen und zahlreichen Tourneen erntete die Band viel Anerkennung und Ruhm, auch weit über die Landesgrenzen hinaus. Anfang 1959 wurde das Repertoire des Orchesters durch staatliche Regelungen stark eingeschränkt und bald darauf alle weiteren Auslandsgastspiele untersagt. Dies waren die letzten Repressalien in einer jahrelangen Kette, in deren Folge Kurt Henkels schließlich im Sommer des gleichen Jahres mit seiner Familie nach München und dann nach Hamburg übersiedelte. Eine Zeit lang bestritt er seinen Lebensunterhalt als Vertreter für Bausparkassen und Staubsauger. Bei "Ariola" durfte er schließlich mit einem Studio-Orchester eine Tanzmusik- und Swing-LP aufnehmen. Ab 1961 leitete er das Studioorchesters des NDR und ab 1963 ein eigenes Orchester beim ZDF. 1966 zog sich Kurt Henkels aus der Öffentlichkeit zurück, 1986 starb er in Hamburg.
Neben Kurt Henkels als Orchesterleiter gehörten 1946 zu den Musikern der "ersten Stunde" beim Sender Leipzig: Walter Eichenberg (Trompete), Heinz Oltersdorf (Trompete), Paul Heyne (Trompete), Helmut Henne (Posaune), Heinz Wolf (Posaune), Hans Kopperschläger (Posaune), Rolf Kühn (Klarinette, Altsaxophon), Horst Oltersdorf (Klarinette), Henri Passage (Tenorsaxophon), Martin Morgenstern (Tenorsaxophon), Rudi Müller (Baritonsaxophon), Erhard Kurbin (Posaune), Günter Oppenheimer (Piano), Johannes Filip (Fips) Fleischer (Schlagzeug), Max Pege (kurze Zeit später Willy Schade) (Bass), Walter Hase (kurze Zeit später Wolfgang Balzereit) (Gitarre), Helmut Gardens (Arrangement). 1946 wurde auch Irma Baltuttis als "Refrainsängerin" für das Orchester engagiert, 1948 gesellte sich Fred Frohberg dazu.
Nach der Übersiedlung von Kurt Henkels in die BRD half kurzzeitig Gerhard Kneifel als Orchesterleiter aus, bevor Walter Eichenberg Ende 1959 das Rundfunk-Tanzorchester Leipzig bis zu seiner "Abwicklung" 1989 leitete. In dieser Zeit spielte das Ensemble ca. 5000 Aufnahmen beim Rundfunk, beim Fernsehen und bei AMIGA ein, viele davon von Eichenberg selbst komponiert.
Orchester unter Kurt Henkel
Titel | Interpret | Jahr | AMIGA |
---|---|---|---|
6 aus 49 | RTO Leipzig | 1959 | 4 50 074 |
7 Schwaben | Werner Hass | 1955 | 1 50 121 |
Abendstimmung | RTO Leipzig | 1958 | |
Ach Fips | Brigitte Rabald & Fips Fleischer | 1954 | 50 / 103 |
Ach, wenn du wüsstest, Josefine ! | Cornel-Trio | 1950 | 1308 |
Adelheid | Hanns Petersen | 1951 | 1332 |
Ahoi, Matrosen | Fred Frohberg | 1959 | 5 50 076 |
Alexander´s Ragtime Band | Tanzorchester des Senders Leipzig | 1948 | 1170 |
All mein Glück bist du | Fred Frohberg | 1954 | |
Alte Bekannte (2 Teile) | Tanzorchester des Staatlichen Rundfunkkomitees | 1948 | 1173 |
Am Kai von Honululu | Sunnies & Telstars | 1956 | 1 50 136 |
Am Lagerfeuer | Tanzorchester des Senders Leipzig | 1949 | 1224 |
Am Samstag um vier | Sonja Siewert & Hanns Petersen | 1951 | 1367 |
Am Schnürchen | RTO Leipzig | 1957 | 1 50 141 |
Am Zuckerhut | Margot Friedländer | 1949 | 1207 |
An der Spree und an der Panke | Werner Stüvecke | 50 / 378 | |
Andalusisches Märchen | Hanns Petersen | 1953 | 50 / 68 |
Antonio und Cornelia | Sonja Siewert & Werner Hass | 1955 | 1 50 111 |
Apple honey | Tanzorchester des Senders Leipzig | 1948 | 1167 |
April in Portugal | TO Leipzig des Staatlichen Rundfunkkomitees | 1954 | |
Artistry jump | Tanzorchester des Senders Leipzig | 1948 | 1176 |
Auf dem Fußballplatz | Werner Stüvecke | 1956 | 1 50 124 |
Auf der Messe | RTO Leipzig | 1955 | 50 / 113 |
Auf der Sonnenseite | Tanzorchester des Senders Leipzig | 1948 | 1175 |
Auf und ab | Tanzorchester des Senders Leipzig | 1948 | 1174 |
Ausgerechnet du | Sonja Siewert | 1952 | 50 / 53 |
Baby, es regnet doch | Rita Paul & Peter Cornehlsen | 1949 | 1242 |
Barbara, Barbara | Rita Paul | 1948 | 1192 |
Basin Street Blues | RTO Leipzig | 1955 | |
Bauerndixie | Rudolf Carlov | 1957 | |
Bayerische Polka | Helga Wille und die Nicolettes | 1948 | |
Bayrische Polka | Tanzorchester des Senders Leipzig | 1951 | 1330 |
Bei mir bist du schön | RTO Leipzig | 1957 | |
Bei mir zu Haus | Ingeborg Oberländer | 1951 | 1331 |
Bella Bimba | Brigitte Rabald | 1954 | 50 / 98 |
Bella Biondetta | Dieter Resch (Gitarre) | 1956 | |
Bella Habanera | Fred Bertelmann | 1958 | |
Bella Signora | Werner Hass | 1958 | |
Besame mucho | Angéle Durand | 1956 | |
Big Band Boogie | TO Leipzig des Staatlichen Rundfunkkomitees | 1954 | |
Billy´s Banjo Band | Ilse Hass | 1956 | 1 50 135 |
Bim-Bam-Bounce | RTO Leipzig | 1956 | 1 50 132 |
Bimm-bamm-bumm-Dixie | Ping-Pongs | 1958 | 4 50 003 |
Bing-Bang-Bongola | Ping-Pongs & Lucas-Trio | 1958 | 4 50 004 |
Bleib bei mir | André Roos (Klaus Gross) | 1954 | 1 50 089 |
Boogie für dich | RTO Leipzig | 1958 | 5 50 051 |
Borneo - Boogie | Jenny Petra | 1957 | 1 50 146 |
Botton and bows (Rüschen und Schleifchen) | Cornel-Trio | 1949 | 1206 |
Boulevardbummel | RTO Leipzig | 1953 | 50 / 81 |
Brasiliana | TO Leipzig des Staatlichen Rundfunkkomitees | 1954 | 1 50 091 |
Bravo, bravo, beinah wie Caruso | Cornel-Trio | 1953 | 50 / 77 |
C´est magnefique | Angéle Durand | 1956 | |
Calypso | Evelyn Künneke | 1957 | 1 50 143 |
Calypso-Liebelei | Helga Brauer | 1957 | 1 50 149 |
Caracas Baiao | RTO Leipzig | 1956 | |
Caramba, Senores | Evelyn Künneke | 1957 | 5 50 040 |
Caravan | RTO Leipzig | 1955 | 50 / 116 |
Caravan | Orchesteraufnahme | 1955 | 1 50 116 |
Cha-Cha-Ballade | Werner Hass | 1956 | 1 50 135 |
Cha-Cha-Echo | Ping-Pongs | 1957 | |
Cha-Cha-Liebelei | Ping-Pongs | 1960 | |
Charmaine | RTO Leipzig | 1957 | |
Cheerio | Fred Frohberg | 1957 | 1 50 140 |
Cherokee | RTO Leipzig | 1950 | 5 50 034 |
Cherry pink and appleblossom white | Fred Bunge (Trompete) | 1954 | |
Chiba | Leo Leandros | 1957 | |
Cindy, oh Cindy | Fred Frohberg | 1957 | 1 50 607 |
Ciribiribin | Horst Fischer (Solo-Trompete) | 1951 | 50 / 54 |
Ciribiricoccola | Klaus Gross | 1954 | 50 / 95 |
C-Jam Blues (Jam-Blues) | Tanzorchester des Senders Leipzig | 1948 | 1175 |
Clarino | Horst Reipsch (Klavier) | 1954 | |
Collaboration | RTO Leipzig | 1956 | |
Columbus-Boogie | Werner Hass | 1954 | |
Come back to Sorrento | Tanzorchester des Senders Leipzig | 1950 | 7 50 003 |
Come back to Sorrento | Werner Baumgart | 1956 | 1 50 131 |
Da capo, Signore | Sunnies & Telestars | 1956 | 1 50 137 |
Da kann man halt nichts machen | Erwin Hartung | 1952 | 50 / 61 |
Daisy, Crazy, Daisy | RTO Leipzig | 1957 | |
Das ist das Schöne an dir | Werner Hass | 1957 | 5 50 046 |
Das ist der Rhythmus | Werner Hass | 1957 | |
Das ist der richt´ge Rhythmus | Renée Franke | 1956 | Polydor 23 128 |
Das ist die Liebe im Vorübergehen (Medley) | RTO Leipzig | 1956 | |
Das ist ja prima | Erwin Hartung | 1953 | 50 / 72 |
Das ist nichts für kleine Mädchen | Sonja Siewert | 1951 | 50 / 42 |
Das sag ich nur zu dir | Helga Brauer | 1958 | 4 50 046 |
Das waren Weltschlager | Tanzorchester des Senders Leipzig | 1950 | 1245 |
Das wusste keiner außer dir | Sonja Siewert | 1952 | 50 / 52 |
Dein Herz ist aus Stein, Senorita | Fred Frohberg | 1952 | 50 / 62 |
Dein Mund ist ein Grund zum Küssen | Peter Cornehlsen | 1948 | 1185 |
Deine Augen sagen Ja | Cornel-Trio | 1950 | 1279 |
Deine Klingel ist kaputt | Rita Paul | 1949 | 1224 |
Denk an mich | Hanns Petersen | 1953 | 50 / 79 |
Der alte Baum vor meinem Vaterhaus | Irma Baltuttis & Bernd Golonski | 1951 | 50 / 42 |
Der Barbier von Palermo | Ilja Glusgal | 1954 | 1272 |
Der Große Bär hat sieben kleine Sterne | Irma Baltuttis | 1950 | 1310 |
Der Käpt´n Bumm aus Bahia | Rolf Simson | 1956 | 1 50 137 |
Der Olly mit dem roten Haar | Lutz Jahoda | 1959 | |
Der Regenpfeifer | Irma Baltuttis | 1950 | 1291 |
Der Schlangenbeschwörer | TO Leipzig des Staatlichen Rundfunkkomitees | 1954 | |
Der Schleier fiel | Tanzorchester des Senders Leipzig | 1951 | 1371 |
Der Schmied von Oberammergau | Sonja Siewert & Ralf Paulsen | 1957 | 5 50 040 |
Der schönste Liebestraum | Fred Frohberg | 1954 | |
Der Tausendfüßler | Fips Fleischer (Vibrafon) | 1953 | 50 / 70 |
Der Theodor im Fußballtor | Ilja Glusgal | 1948 | 1169 |
Der verliebte Jazztrompeter | Cornel-Trio | 1953 | 50 / 78 |
Der Waldspecht | Cornel-Trio | 1951 | 50 / 48 |
Die alte Zeit in Colorado | Fred Frohberg | 1957 | |
Die Bimbam-Bimbam-Bina | Brigitte Rabald | 1956 | 1 50 127 |
Die Carmen sagt "Si, si" | TO Leipzig des Staatlichen Rundfunkkomitees | 1954 | |
Die Entenjagd | Ilja Glusgal | 1950 | 1240 |
Die Fahrt ins Blaue (I und II) | RTO Leipzig | 1956 | 5 50 030 |
Die Fontänen von Rom | Gitta Lind | 1956 | |
Die kleine Fischerhütte | Irma Baltuttis & Peter Cornehlsen | 1949 | 50 / 36 |
Die kleine Kuckucksuhr | Sonja Siewert | 1953 | 50 / 76 |
Die kleine Pußta-Post | Sonja Siewert | 1952 | 50 / 63 |
Die Mädchen in der Normandie | Ilse Hass | 1955 | 1 50 119 |
Die Mädchen mit dem treuen Blick | Ping-Pongs | 1955 | 50 / 106 |
Die Mädchen mit den traurigen Augen | Ping-Pongs | 1957 | |
Die Nacht ist voller Zärtlichkeit | Fred Weyrich | 1950 | 1309 |
Die Olly mit dem roten Haar | Lutz Jahoda | 1959 | |
Die Rose vom Wörther See | Cornel-Trio | 1949 | 1185 |
Die Schlagerrevue (Vorspann bzw. Nachspann) | RTO Leipzig | 1958 | |
Die Sonne geht schlafen | Irma Baltuttis | 1948 | 1160 |
Die Spieluhr meiner Mutter | Helga Wille und die Nicolettes | 1948 | |
Die Wellen erzählen | Margot Friedländer | 1951 | 1322 |
Dieser Rhythmus reißt uns mit | Ping-Pongs & Hemmann-Quintett (Amigos) | 1957 | 1 50 144 |
Diesmal muss es Liebe sein | Ingeborg Oberländer | 1953 | 50 / 85 |
Dieter´s Boogie | Dieter Resch (Gitarre) | 1954 | 4 50 046 |
Dinah | Tanzorchester des Senders Leipzig | 1949 | 1215 |
Dixieland-Geist | TO Leipzig des Staatlichen Rundfunkkomitees | 1954 | |
Dobs Dixie | RTO Leipzig | 1954 | 50 / 100 |
Dobs Riff | RTO Leipzig | 1955 | 50 / 111 |
Dolores | Hanns Petersen | 1951 | 1335 |
Dominica | Dieter Resch (Gitarre) | 1957 | 1 50 599 |
Don Manfredo aus Toledo | Werner Hass | 1957 | 1 50 637 |
Donnerwetter, so ein schönes Badewetter | Hanns Petersen & Jugendchor Leipzig | 1953 | |
Dorsey Boogie | Kurt Henkels und sein Orchester | 1948 | 1162 |
Drahtkommoden-Dixie | RTO Leipzig | 1958 | 1 50 158 |
Dreh dich nicht um nach fremden Schatten | Fred Frohberg | 1955 | 1 50 118 |
Dreh dich noch einmal um | Fred Frohberg | 1952 | |
Drehorgel-Dixie | Vier Sunnies & Cornel-Trio | 1956 | 1 50 133 |
Du bist der Pfennig zu meinem Glück | Irma Baltuttis | 1950 | 1312 |
Du bist die schönste Frau von allen | Klaus Gross | 1955 | 50 / 107 |
Du bist schön, Margarete | Cornel-Trio | 1953 | 50 / 86 |
Du bist so jung, du bist so schön | Gitta Lind | 1957 | 1 50 613 |
Du darfst nicht fortgeh´n | Christel Schulze | 1958 | |
Du hast einen Freund in mir | Heinz Wolf (Posaune) | 1949 | 1268 |
Du hast ja keine Ahnung | Rita Paul | 1948 | 1184 |
Du hast ja viel zu wenig Mut | Brigitte Rabald | 1954 | |
