-1987-: Unterschied zwischen den Versionen
Aus DDR-Tanzmusik
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | <div style="float:left;margin-right:20em;right;margin-left: | + | <div style="float:left;margin-right:20em;right;margin-left:10em;"> |
− | {| {{ | + | {| {{tabelle9}} |
| 1 - 2 - 3 || Ines Paulke & Miriam Peet & Peter Tschernig & Pop Projekt || || || 8 56 293 | | 1 - 2 - 3 || Ines Paulke & Miriam Peet & Peter Tschernig & Pop Projekt || || || 8 56 293 | ||
|- | |- | ||
Zeile 32: | Zeile 32: | ||
|- | |- | ||
| Als ich fortging || Karussell || Dirk Michaelis || Gisela Steineckert || 8 56 290 | | Als ich fortging || Karussell || Dirk Michaelis || Gisela Steineckert || 8 56 290 | ||
+ | |- | ||
+ | | Als sie ging || Agentur Null || || || rund | ||
|- | |- | ||
| Also - Vorhang || Carmen || Thomas Kurzhals || Wolfgang Brandenstein || | | Also - Vorhang || Carmen || Thomas Kurzhals || Wolfgang Brandenstein || | ||
Zeile 60: | Zeile 62: | ||
|- | |- | ||
| Auf die letzte Instanz || Gerd E. Schäfer || Klaus Bierschulz || Karl-Heinz Neumann || 8 56 246 | | Auf die letzte Instanz || Gerd E. Schäfer || Klaus Bierschulz || Karl-Heinz Neumann || 8 56 246 | ||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| Aus den Wolken auf die Erde || Dieter Dornig || Siegfried Schulte || Günter Wedde || 8 56 347 | | Aus den Wolken auf die Erde || Dieter Dornig || Siegfried Schulte || Günter Wedde || 8 56 347 | ||
|- | |- | ||
| Aus zweiter Hand || Karat || Ulrich Swillms || Norbert Kaiser || 8 56 218 | | Aus zweiter Hand || Karat || Ulrich Swillms || Norbert Kaiser || 8 56 218 | ||
+ | |- | ||
+ | | Babicka apielt zum Tanz || Lutz Jahoda || || || TV | ||
|- | |- | ||
| Baby, es regnet doch || Gunther Emmerlich & Rosay || Gold || dt.: Ralph Maria Siegel || 8 56 467 | | Baby, es regnet doch || Gunther Emmerlich & Rosay || Gold || dt.: Ralph Maria Siegel || 8 56 467 | ||
Zeile 76: | Zeile 78: | ||
|- | |- | ||
| Banane in Berlin || Ines Paulke || Arnold Fritzsch || Arnold Fritzsch || 8 56 248 | | Banane in Berlin || Ines Paulke || Arnold Fritzsch || Arnold Fritzsch || 8 56 248 | ||
+ | |- | ||
+ | | Bar Nr. 128 || Data || || || klik | ||
|- | |- | ||
| Berlin || Bernd Dewet || Horst Krüger || Bernd Dewet || | | Berlin || Bernd Dewet || Horst Krüger || Bernd Dewet || | ||
Zeile 108: | Zeile 112: | ||
|- | |- | ||
| Bilder der Erinnerung || Rolf Heinrich || Peter Falkenhagen || Kirsten Steineckert || | | Bilder der Erinnerung || Rolf Heinrich || Peter Falkenhagen || Kirsten Steineckert || | ||
+ | |- | ||
+ | | Bimmelbahn, schnauf, schnauf || Lutz Jahoda || || || TV | ||
|- | |- | ||
| Bis ich wieder steh || Petra Zieger & Band || Andreas Schulte || Laura Stein || 8 56 198 | | Bis ich wieder steh || Petra Zieger & Band || Andreas Schulte || Laura Stein || 8 56 198 | ||
+ | |- | ||
+ | | Blasmusik, spiel auf (Medley) || Lutz Jahoda || Vomacka/Vejvoda || Lutz Jahoda || | ||
|- | |- | ||
| Bleib bei mir || Gaby Hagen || Hartmut Schulze-Gerlach || Hartmut Schulze-Gerlach || | | Bleib bei mir || Gaby Hagen || Hartmut Schulze-Gerlach || Hartmut Schulze-Gerlach || | ||
Zeile 144: | Zeile 152: | ||
|- | |- | ||
| Cinema Hall || City || City || Friedrich Hayn/Titti Flanell || 8 56 244 | | Cinema Hall || City || City || Friedrich Hayn/Titti Flanell || 8 56 244 | ||
+ | |- | ||
+ | | Clown sein || Dagmar Gelbke || || || TV | ||
|- | |- | ||
| Come back (Medley) || G.E.S. || Grant/Phillips/Andrews/Holland/Jagger/Lynch || Dozier/Farell/Richard/Shumann || 8 56 314 | | Come back (Medley) || G.E.S. || Grant/Phillips/Andrews/Holland/Jagger/Lynch || Dozier/Farell/Richard/Shumann || 8 56 314 | ||
Zeile 202: | Zeile 212: | ||
|- | |- | ||
| Der alte Mann || Ulli Schwinge || Ulli Schwinge || Ulli Schwinge || | | Der alte Mann || Ulli Schwinge || Ulli Schwinge || Ulli Schwinge || | ||
+ | |- | ||
+ | | Der Clouchard || Pension Volkmann || || || klik | ||
|- | |- | ||
| Der Doppelgänger || Karat || Thomas Kurzhals || Norbert Kaiser || 8 56 218 | | Der Doppelgänger || Karat || Thomas Kurzhals || Norbert Kaiser || 8 56 218 | ||
Zeile 268: | Zeile 280: | ||
|- | |- | ||
| Die Welt || Stern Meißen || Ralf Schmidt || Ralf Schmidt || 8 56 263 | | Die Welt || Stern Meißen || Ralf Schmidt || Ralf Schmidt || 8 56 263 | ||
+ | |- | ||
+ | | Dies und das || Svatava Cerna & Lutz Jahoda || Ladislav Kubes || Lutz Jahoda || | ||
|- | |- | ||
| Diese Nacht geht nun vorbei || William Koberstedt || Arnold Fritzsch || Katherina Koch || | | Diese Nacht geht nun vorbei || William Koberstedt || Arnold Fritzsch || Katherina Koch || | ||
Zeile 280: | Zeile 294: | ||
|- | |- | ||
| Dreamtime || Eva Fritzsch & Vlady Slezak & Pop Projekt || Arnold Fritzsch || || 8 56 293 | | Dreamtime || Eva Fritzsch & Vlady Slezak & Pop Projekt || Arnold Fritzsch || || 8 56 293 | ||
+ | |- | ||
+ | | Du || Yogi || || || bong | ||
+ | |- | ||
+ | | Du bist meine letzte Station || Gabi Munk & Ingo Krähmer || || || TV | ||
|- | |- | ||
| Du bist so heiß || Vlady Slezak & Pop Projekt || Arnold Fritzsch || Arnold Fritzsch || 8 56 293 | | Du bist so heiß || Vlady Slezak & Pop Projekt || Arnold Fritzsch || Arnold Fritzsch || 8 56 293 | ||
Zeile 338: | Zeile 356: | ||
|- | |- | ||
| Eine Nacht || Tina Haensch || Detlef Schitto || Detlef Schitto || | | Eine Nacht || Tina Haensch || Detlef Schitto || Detlef Schitto || | ||
+ | |- | ||
+ | | Eine Nacht in deinen Armen || Michaela (Lehmann) || Siegfried Schulte || Dieter Schneider || | ||
|- | |- | ||
| Eine Sommernacht || Hartmut Eichler || Hans Kunze || Dieter Schneider || | | Eine Sommernacht || Hartmut Eichler || Hans Kunze || Dieter Schneider || | ||
Zeile 352: | Zeile 372: | ||
|- | |- | ||
| Einmal fang ich dich ein || Marina Wils || Gerhard Siebholz || Fred Gertz || | | Einmal fang ich dich ein || Marina Wils || Gerhard Siebholz || Fred Gertz || | ||
+ | |- | ||
+ | | Einmal geboren || Smokings || || || bong | ||
|- | |- | ||
| Einmal wird er ein Mann || G.E.S. || Arndt Bause || Wolfgang Brandenstein || | | Einmal wird er ein Mann || G.E.S. || Arndt Bause || Wolfgang Brandenstein || | ||
Zeile 382: | Zeile 404: | ||
|- | |- | ||
| Erstens vergiss nicht - Kanonensong || Zebra || Kurt Weill || Bertolt Brecht || 8 56 245 | | Erstens vergiss nicht - Kanonensong || Zebra || Kurt Weill || Bertolt Brecht || 8 56 245 | ||
+ | |- | ||
+ | | Es ist an der Zeit, mein Freund || Rock´n Roll Orchester Magdeburg || || || rund | ||
|- | |- | ||
| Es ist aus || Jens Heller || Matthias Jahn || Theresa Martin || | | Es ist aus || Jens Heller || Matthias Jahn || Theresa Martin || | ||
Zeile 436: | Zeile 460: | ||
|- | |- | ||
| Frei wie der Wind || Puhdys || Dieter Birr || Kowarski || 8 56 301 | | Frei wie der Wind || Puhdys || Dieter Birr || Kowarski || 8 56 301 | ||
+ | |- | ||
+ | | Freut euch, die Musi ist da || Lutz Jahoda || Ladislav Kubes || Lutz Jahoda || | ||
|- | |- | ||
| Fünfte Jahreszeit || Karat || Herbert Dreilich/Ulrich Swillms || Norbert Kaiser/Herbert Dreilich || 8 56 218 | | Fünfte Jahreszeit || Karat || Herbert Dreilich/Ulrich Swillms || Norbert Kaiser/Herbert Dreilich || 8 56 218 | ||
|- | |- | ||
| Für heut´ und immer || Hartmut Eichler || Hans Kunze || Dieter Schneider || | | Für heut´ und immer || Hartmut Eichler || Hans Kunze || Dieter Schneider || | ||
+ | |- | ||
+ | | Geh nie allein im Wald spazieren || Lutz Jahoda || unbekannt || Lutz Jahoda || | ||
|- | |- | ||
| Geh, mein Sohn zu ihr || Jenny Petra || Wolfgang Kähne || Bernhard Bohlke || | | Geh, mein Sohn zu ihr || Jenny Petra || Wolfgang Kähne || Bernhard Bohlke || | ||
Zeile 484: | Zeile 512: | ||
|- | |- | ||
| Halt mich fest || Wolfgang Ziegler || Johnny Logan || Ralph Siegel || | | Halt mich fest || Wolfgang Ziegler || Johnny Logan || Ralph Siegel || | ||
+ | |- | ||
+ | | Halt mich fest || Datzu || || || rund | ||
|- | |- | ||
| Halt mich noch einmal ganz fest || Ulli Schwinge || Ulli Schwinge || Ulli Schwinge || | | Halt mich noch einmal ganz fest || Ulli Schwinge || Ulli Schwinge || Ulli Schwinge || | ||
Zeile 494: | Zeile 524: | ||
|- | |- | ||
| Haus der Fantasie || Peter Ehrlicher || Manfred Krauß || Horst Kreiner-Fuchs || | | Haus der Fantasie || Peter Ehrlicher || Manfred Krauß || Horst Kreiner-Fuchs || | ||
+ | |- | ||
+ | | Haut und Haar || Plattform || || || klik | ||
|- | |- | ||
| Havanna-Club || Flair || Lutz Gerlach || || | | Havanna-Club || Flair || Lutz Gerlach || || | ||
Zeile 516: | Zeile 548: | ||
|- | |- | ||
| Herbstwind || Puhdys || Dieter Birr || Kowarski || 8 56 301 | | Herbstwind || Puhdys || Dieter Birr || Kowarski || 8 56 301 | ||
+ | |- | ||
+ | | Herr Kommissar || Zu Dritt || || || bong | ||
|- | |- | ||
| Herz, Schmerz und dies und das || Lutz Jahoda || Jaromir Vejvoda || dt.: Klaus S. Richter || | | Herz, Schmerz und dies und das || Lutz Jahoda || Jaromir Vejvoda || dt.: Klaus S. Richter || | ||
|- | |- | ||
| Herzschlag || M. Jones Band || Sander Lueken || Sander Lueken || 8 56 305 | | Herzschlag || M. Jones Band || Sander Lueken || Sander Lueken || 8 56 305 | ||
+ | |- | ||
+ | | Herzschlag || Data || || || klik | ||
|- | |- | ||
| Heut gehen wir mal die Linden zähl´n || Erhard Juza || Georg Möckel || Dieter Schneider || 8 56 246 | | Heut gehen wir mal die Linden zähl´n || Erhard Juza || Georg Möckel || Dieter Schneider || 8 56 246 | ||
+ | |- | ||
+ | | Heut´ geht alles schief || Possenspiel || || || rund | ||
|- | |- | ||
| Heut´ Nacht || Sibylle Weidemüller || Ulrich Mann || Katherina Koch || | | Heut´ Nacht || Sibylle Weidemüller || Ulrich Mann || Katherina Koch || | ||
Zeile 532: | Zeile 570: | ||
|- | |- | ||
| Himmel und Sterne || Galina || Horst Krüger || Gert Ruth || | | Himmel und Sterne || Galina || Horst Krüger || Gert Ruth || | ||
+ | |- | ||
+ | | Hinauf auf den Berg || Lutz Jahoda || Ladislav Kubes || Lutz Jahoda || | ||
|- | |- | ||
| Hinter dem Spiegel || Ralf Bursy || Ralf Bursy || L.Oswald || 8 56 310 | | Hinter dem Spiegel || Ralf Bursy || Ralf Bursy || L.Oswald || 8 56 310 | ||
Zeile 540: | Zeile 580: | ||
|- | |- | ||
| Holiday || Gaby Rückert || Thomas Natschinski || Ingeburg Branoner || 5 56 206 | | Holiday || Gaby Rückert || Thomas Natschinski || Ingeburg Branoner || 5 56 206 | ||
+ | |- | ||
+ | | Hörst du mich || Letshow || || || klik | ||
+ | |- | ||
+ | | Hört ihr mein Pferd? || Lutz Jahoda || || || TV | ||
|- | |- | ||
| Ich bin allein || Christine Wachholz & Klaus Nowodworski || Walter Kubiczeck || Karin Kersten || | | Ich bin allein || Christine Wachholz & Klaus Nowodworski || Walter Kubiczeck || Karin Kersten || | ||
Zeile 566: | Zeile 610: | ||
|- | |- | ||
| Ich hab Lust || Sascha Thom || Alexander Stehr || Gisela Steineckert || 8 56 289 | | Ich hab Lust || Sascha Thom || Alexander Stehr || Gisela Steineckert || 8 56 289 | ||
+ | |- | ||
+ | | Ich hab´ den ganzen Tag nur an dich gedacht || Letshow || || || klik | ||
|- | |- | ||
| Ich hab´ noch nie gewonnen || Paul Schröder || Wolfgang Kähne || Wolfgang Brandenstein || 8 45 322 | | Ich hab´ noch nie gewonnen || Paul Schröder || Wolfgang Kähne || Wolfgang Brandenstein || 8 45 322 | ||
Zeile 596: | Zeile 642: | ||
|- | |- | ||
| Ich will vom Leben ganz viel || Pieckert/Bicking || Andreas Bicking || Fred Gertz || | | Ich will vom Leben ganz viel || Pieckert/Bicking || Andreas Bicking || Fred Gertz || | ||
+ | |- | ||
+ | | Ich wollte bleiben || Gabi Munk & Ingo Krähmer || || || TV | ||
|- | |- | ||
| Ich wollte es nicht glauben || Peter Ehrlicher || Lothar Kehr || Dieter Schneider || 8 56 379 | | Ich wollte es nicht glauben || Peter Ehrlicher || Lothar Kehr || Dieter Schneider || 8 56 379 | ||
Zeile 658: | Zeile 706: | ||
|- | |- | ||
| Junge, dein Mädchen hat Sorgen || Kathrin Andrée || Hans Kunze || Dieter Schneider || 5 56 193 | | Junge, dein Mädchen hat Sorgen || Kathrin Andrée || Hans Kunze || Dieter Schneider || 5 56 193 | ||
+ | |- | ||
+ | | Junges Gemüse || Carola Krautz || || || TV | ||
|- | |- | ||
| Jungs mit Gefühl || Ina Morgenweck || Alexander Stehr || Tina || | | Jungs mit Gefühl || Ina Morgenweck || Alexander Stehr || Tina || | ||
Zeile 690: | Zeile 740: | ||
|- | |- | ||
| Kinderaugen || Dagmar Frederic || Hans Kunze || Fred Gertz || 8 56 459 | | Kinderaugen || Dagmar Frederic || Hans Kunze || Fred Gertz || 8 56 459 | ||
+ | |- | ||
+ | | Kino im Kopp || Berluc || || || rund | ||
|- | |- | ||
| Klassentreffen || Hendrik Bruch || Rainer Neumann || Ed Stuhler || | | Klassentreffen || Hendrik Bruch || Rainer Neumann || Ed Stuhler || | ||
Zeile 712: | Zeile 764: | ||
|- | |- | ||
| Kopf hoch || Inka || Arndt Bause || Wolfgang Brandenstein || 8 56 255 | | Kopf hoch || Inka || Arndt Bause || Wolfgang Brandenstein || 8 56 255 | ||
+ | |- | ||
+ | | Kuckuck || Lutz Jahoda || Ladislav Kubes || Lutz Jahoda || | ||
|- | |- | ||
| Kupplerin Liebe || Petra Zieger & Band || Andreas Schulte || Laura Stein || 8 56 198 | | Kupplerin Liebe || Petra Zieger & Band || Andreas Schulte || Laura Stein || 8 56 198 | ||
Zeile 760: | Zeile 814: | ||
|- | |- | ||
| Leistrygonen || Servi || Jan Bilk/Tomas Nawka || || 8 56 302 | | Leistrygonen || Servi || Jan Bilk/Tomas Nawka || || 8 56 302 | ||
+ | |- | ||
+ | | Let´s go funk || Franky || || || rund | ||
|- | |- | ||
| Lichter der Nacht || Plattform || Uwe Rublack || Uwe Rublack || 8 56 329 | | Lichter der Nacht || Plattform || Uwe Rublack || Uwe Rublack || 8 56 329 | ||
Zeile 766: | Zeile 822: | ||
|- | |- | ||
| Liebe gehört dazu || Julia Axen || Siegfried Schulte || Dieter Schneider || 8 56 355 | | Liebe gehört dazu || Julia Axen || Siegfried Schulte || Dieter Schneider || 8 56 355 | ||
+ | |- | ||
+ | | Liebe hält jung || Lutz Jahoda || Jaromir Vejvoda || Lutz Jahoda || | ||
+ | |- | ||
+ | | Liebe hält jung (Medley) || Lutz Jahoda || Vomacka/Vejvoda || Lutz Jahoda || | ||
|- | |- | ||
| Liebe pur || Dieter Hertramf || Harry Jeske || Lisa Fensch || 8 56 262 | | Liebe pur || Dieter Hertramf || Harry Jeske || Lisa Fensch || 8 56 262 | ||
Zeile 782: | Zeile 842: | ||
|- | |- | ||
| Lieschen in der Linde || Ekki Göpelt || Hans Kunze || Michael Niekammer || 8 56 362 | | Lieschen in der Linde || Ekki Göpelt || Hans Kunze || Michael Niekammer || 8 56 362 | ||
+ | |- | ||
+ | | Lili Ledermaus || Franky || || || klik | ||
|- | |- | ||
| Love like a clown || Kerstin Rodger || Arndt Bause || Katherina Koch || | | Love like a clown || Kerstin Rodger || Arndt Bause || Katherina Koch || | ||
+ | |- | ||
+ | | Luftikus || Tutti Paletti || || || klik | ||
|- | |- | ||
| Mach dich schön || Nel Santo || Nikica Kalogjera || dt.: Ingeburg Branoner || 8 56 274 | | Mach dich schön || Nel Santo || Nikica Kalogjera || dt.: Ingeburg Branoner || 8 56 274 | ||
+ | |- | ||
+ | | Mach´s gut || Franky || || || klik | ||
|- | |- | ||
| Mädchen || Arnulf Wenning || Arnold Fritzsch || Arnold Fritzsch || 8 56 304 | | Mädchen || Arnulf Wenning || Arnold Fritzsch || Arnold Fritzsch || 8 56 304 | ||
+ | |- | ||
+ | | Mädel auf dem großen Kahn || Lutz Jahoda || Ladislav Kubes || Lutz Jahoda || | ||
|- | |- | ||
| Maikäfer flieg || Gaby Rückert || Thomas Natschinski || Ingeburg Branoner || | | Maikäfer flieg || Gaby Rückert || Thomas Natschinski || Ingeburg Branoner || | ||
Zeile 844: | Zeile 912: | ||
|- | |- | ||
| Nach Norden || Siegfried Scholz || Siegfried Scholz || Siegfried Scholz || | | Nach Norden || Siegfried Scholz || Siegfried Scholz || Siegfried Scholz || | ||
+ | |- | ||
+ | | Nachtboys || Cobra || || || klik | ||
|- | |- | ||
| Nächte || Stern Meißen || Ralf Schmidt || Ralf Schmidt || 8 56 263 | | Nächte || Stern Meißen || Ralf Schmidt || Ralf Schmidt || 8 56 263 | ||
Zeile 882: | Zeile 952: | ||
|- | |- | ||
| Nix Amore || Nel Santo || Nikica Kalogjera || dt.: Ingeburg Branoner || 8 56 274 | | Nix Amore || Nel Santo || Nikica Kalogjera || dt.: Ingeburg Branoner || 8 56 274 | ||
+ | |- | ||
+ | | Noch gibt es die Liebe || Lutz Jahoda || Jaromir Vejvoda || Lutz Jahoda || | ||
|- | |- | ||
| Noch viel höher || Tobias Künzel || Andreas Bicking || Tobias Künzel || 4 56 606 | | Noch viel höher || Tobias Künzel || Andreas Bicking || Tobias Künzel || 4 56 606 | ||
Zeile 910: | Zeile 982: | ||
|- | |- | ||
| Pop Projekt || Pop Projekt || Arnold Fritzsch || Arnold Fritzsch || 8 56 293 | | Pop Projekt || Pop Projekt || Arnold Fritzsch || Arnold Fritzsch || 8 56 293 | ||
+ | |- | ||
+ | | Postelwitzer Polka || Lutz Jahoda || Gerhard Honig || Ursula Upmeier || | ||
|- | |- | ||
| Postfrau Ulla || Udo Magister || Udo Magister || Udo Magister || | | Postfrau Ulla || Udo Magister || Udo Magister || Udo Magister || | ||
|- | |- | ||
| Rain in Champagne || Pop Projekt || Arnold Fritzsch || Arnold Fritzsch || 8 56 293 | | Rain in Champagne || Pop Projekt || Arnold Fritzsch || Arnold Fritzsch || 8 56 293 | ||
+ | |- | ||
+ | | Ratzekahl verputzt || Egon || || || bong | ||
|- | |- | ||
| Raus aus der Gruft - Vision in Weiß || Zebra || Manfred Grote || Stephen Janetzko || 8 56 245 | | Raus aus der Gruft - Vision in Weiß || Zebra || Manfred Grote || Stephen Janetzko || 8 56 245 | ||
Zeile 934: | Zeile 1.010: | ||
|- | |- | ||
| Rock´n Roll Ballerina || Dieter Hertramf || Dieter Hertrampf || Lisa Fensch || 8 56 262 | | Rock´n Roll Ballerina || Dieter Hertramf || Dieter Hertrampf || Lisa Fensch || 8 56 262 | ||
+ | |- | ||
+ | | Rock´n Roll Café || Tesch & Co. || || || bong | ||
|- | |- | ||
| Romanze in Rot || Arnulf Wenning || Arnold Fritzsch || Arnold Fritzsch || 8 56 304 | | Romanze in Rot || Arnulf Wenning || Arnold Fritzsch || Arnold Fritzsch || 8 56 304 | ||
Zeile 958: | Zeile 1.036: | ||
|- | |- | ||
| Sarah || Val Farro || Hartmut Schulze-Gerlach || Hartmut Schulze-Gerlach || | | Sarah || Val Farro || Hartmut Schulze-Gerlach || Hartmut Schulze-Gerlach || | ||
+ | |- | ||
+ | | Schabernack || Tutti Paletti || || || bong | ||
+ | |- | ||
+ | | Schabernack || Tutti Paletti || || || klik | ||
|- | |- | ||
| Schatz, vergiss mein nicht || Roland Neudert || Georg Möckel || Bernhard Bohlke || | | Schatz, vergiss mein nicht || Roland Neudert || Georg Möckel || Bernhard Bohlke || | ||
Zeile 974: | Zeile 1.056: | ||
|- | |- | ||
| Schottenrock || Hans-Hasso Stamer || Hans-Hasso Stamer || || 8 56 302 | | Schottenrock || Hans-Hasso Stamer || Hans-Hasso Stamer || || 8 56 302 | ||
+ | |- | ||
+ | | Schunkeln im Dunkeln || Lutz Jahoda || Lutz Gregor || Lutz Jahoda || | ||
|- | |- | ||
| Schusterjungen || Duo Rommé || Christian Burkhardt || Monika Jacobs || | | Schusterjungen || Duo Rommé || Christian Burkhardt || Monika Jacobs || | ||
Zeile 1.008: | Zeile 1.092: | ||
|- | |- | ||
| Silvia || Klaus Schäfer || Klaus Schäfer || Klaus Schäfer || | | Silvia || Klaus Schäfer || Klaus Schäfer || Klaus Schäfer || | ||
+ | |- | ||
+ | | Sirenen || Servi || || || klik | ||
|- | |- | ||
| So allein || Rosalili || Rosalili || Volker Jagsch || 5 56 157 | | So allein || Rosalili || Rosalili || Volker Jagsch || 5 56 157 | ||
Zeile 1.018: | Zeile 1.104: | ||
|- | |- | ||
| So verliebt || Petty Cats || Sibylle Strauß/H.Peter Lange || Sibylle Strauß || 8 56 292 | | So verliebt || Petty Cats || Sibylle Strauß/H.Peter Lange || Sibylle Strauß || 8 56 292 | ||
+ | |- | ||
+ | | So verliebt || Petty Cats || || || bong | ||
|- | |- | ||
| So weiß wie Schnee || Irina || Klaus Hugo || Fred Gertz || | | So weiß wie Schnee || Irina || Klaus Hugo || Fred Gertz || | ||
Zeile 1.028: | Zeile 1.116: | ||
|- | |- | ||
| Solange Lieder klingen || Julia Axen || Gerhard Siebholz || Dieter Schneider || 8 56 355 | | Solange Lieder klingen || Julia Axen || Gerhard Siebholz || Dieter Schneider || 8 56 355 | ||
+ | |- | ||
+ | | Soljanka || Lutz Jahoda || Martin Möhle || Lutz Jahoda || | ||
|- | |- | ||
| Soljanka || Lutz Jahoda || Martin Möhle || Lutz Jahoda || | | Soljanka || Lutz Jahoda || Martin Möhle || Lutz Jahoda || | ||
Zeile 1.036: | Zeile 1.126: | ||
|- | |- | ||
| Sommerhit || Schabulke-Projekt || || || | | Sommerhit || Schabulke-Projekt || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | Sommerhit || Odyssee || || || rund | ||
|- | |- | ||
| Sommernacht || M. Jones Band || Martin Jones || Martin Jones || 8 56 305 | | Sommernacht || M. Jones Band || Martin Jones || Martin Jones || 8 56 305 | ||
Zeile 1.088: | Zeile 1.180: | ||
|- | |- | ||
| Süße Sünde || Rosalili || Rosalili || Werner Karma || 8 56 322 | | Süße Sünde || Rosalili || Rosalili || Werner Karma || 8 56 322 | ||
+ | |- | ||
+ | | Symplegaten || Servi || || || klik | ||
|- | |- | ||
| Tänzerin im Rauch || Karussell || Raschke/Sellin || Raschke/Sellin || 8 56 290 | | Tänzerin im Rauch || Karussell || Raschke/Sellin || Raschke/Sellin || 8 56 290 | ||
Zeile 1.100: | Zeile 1.194: | ||
|- | |- | ||
| Tausendmal geträumt || Andreas Holm || Alexander Stehr || Andreas Holm || | | Tausendmal geträumt || Andreas Holm || Alexander Stehr || Andreas Holm || | ||
+ | |- | ||
+ | | That´s what friends are for || Ines Paulke, Anett Kölpin, Petra Schwerdt || || || rund | ||
+ | |- | ||
+ | | The colour of my tears || Ines Paulke || Arnold Fritzsch || Arnold Fritzsch || | ||
|- | |- | ||
| Ti amo || Eberhard Büchner || Bigazzi/Tozzi || dt.: Fred Jay || 8 56 185 | | Ti amo || Eberhard Büchner || Bigazzi/Tozzi || dt.: Fred Jay || 8 56 185 | ||
|- | |- | ||
| Tief im Blut || Lift || Werther Lohse || Bernd Böhlich || 8 56 342 | | Tief im Blut || Lift || Werther Lohse || Bernd Böhlich || 8 56 342 | ||
+ | |- | ||
+ | | Töpferstädtchen - Töpfermädchen || Lutz Jahoda || || || TV | ||
|- | |- | ||
| Tränen || Inka || Arndt Bause || Wolfgang Brandenstein || 8 56 368 | | Tränen || Inka || Arndt Bause || Wolfgang Brandenstein || 8 56 368 | ||
Zeile 1.114: | Zeile 1.214: | ||
|- | |- | ||
| Träume von gestern || NO 55 || Georgi Gogow || Frank Gahler || 8 56 312 | | Träume von gestern || NO 55 || Georgi Gogow || Frank Gahler || 8 56 312 | ||
+ | |- | ||
+ | | Träume von gestern || NO55 || || || rund | ||
|- | |- | ||
| Träumer || Cobra || Michael Demnitz || Frank Eichhorn || 8 56 329 | | Träumer || Cobra || Michael Demnitz || Frank Eichhorn || 8 56 329 | ||
Zeile 1.152: | Zeile 1.254: | ||
|- | |- | ||
| Vom Regen nass || NO 55 || Frank Gahler || Frank Gahler || 8 56 312 | | Vom Regen nass || NO 55 || Frank Gahler || Frank Gahler || 8 56 312 | ||
+ | |- | ||
+ | | Vom Rummel bis hierher || Svatava Cerna & Lutz Jahoda || Ladislav Kubes || Lutz Jahoda || | ||
|- | |- | ||
| Von Fantasie || Kathrin Fischer || Ulrich Mann || Dieter Schneider || | | Von Fantasie || Kathrin Fischer || Ulrich Mann || Dieter Schneider || | ||
|- | |- | ||
| Von Nord nach Süd || Brigitte & Co. || Brigitte Grasnick || Brigitte Grasnick || 8 56 292 | | Von Nord nach Süd || Brigitte & Co. || Brigitte Grasnick || Brigitte Grasnick || 8 56 292 | ||
+ | |- | ||
+ | | Von Nord nach Süd || Brigitte & Co. || || || bong | ||
|- | |- | ||
| Vorbei || M. Jones Band || Sander Lueken || Sander Lueken || 8 56 305 | | Vorbei || M. Jones Band || Sander Lueken || Sander Lueken || 8 56 305 | ||
Zeile 1.172: | Zeile 1.278: | ||
|- | |- | ||
| Was sag ich dir || Arite Mayhof || Ulrich Mann || Kirsten Steineckert || | | Was sag ich dir || Arite Mayhof || Ulrich Mann || Kirsten Steineckert || | ||
+ | |- | ||
+ | | Was wär´ die Welt ohne Blasmusik || Lutz Jahoda || || || TV | ||
|- | |- | ||
| Was würdest du sagen || Sascha Thom || Rainer Kirchmann || Gisela Steineckert || 8 56 289 | | Was würdest du sagen || Sascha Thom || Rainer Kirchmann || Gisela Steineckert || 8 56 289 | ||
Zeile 1.178: | Zeile 1.286: | ||
|- | |- | ||
| Wat sachste dazu || Duo Rommé || Ladislav Staidl || Monika Jacobs || | | Wat sachste dazu || Duo Rommé || Ladislav Staidl || Monika Jacobs || | ||
+ | |- | ||
+ | | Weckt mich auf mit Blasmusik || Lutz Jahoda || Christoph Reichelt || Lutz Jahoda || | ||
|- | |- | ||
| Weich wie Schokolade || Maja Catrin Fritsche || Hartmut Schulze-Gerlach || Hartmut Schulze-Gerlach || | | Weich wie Schokolade || Maja Catrin Fritsche || Hartmut Schulze-Gerlach || Hartmut Schulze-Gerlach || | ||
Zeile 1.186: | Zeile 1.296: | ||
|- | |- | ||
| Wenn am Samstagabend die Dorfmusik spielt || Hauff & Henkler || Mart Fryberg || Donop/Kirsten || 8 56 308 | | Wenn am Samstagabend die Dorfmusik spielt || Hauff & Henkler || Mart Fryberg || Donop/Kirsten || 8 56 308 | ||
+ | |- | ||
+ | | Wenn der Topf aber nun ein Loch hat || Carola Krautz & Hans Ostwaldt || || || TV | ||
|- | |- | ||
| Wenn die Träume sich verlier´n || Muck || Hartmut Schulze-Gerlach || Hartmut Schulze-Gerlach || 5 56 183 | | Wenn die Träume sich verlier´n || Muck || Hartmut Schulze-Gerlach || Hartmut Schulze-Gerlach || 5 56 183 | ||
Zeile 1.210: | Zeile 1.322: | ||
|- | |- | ||
