Key: Unterschied zwischen den Versionen
Aus DDR-Tanzmusik
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
'''Titelliste''' | '''Titelliste''' | ||
− | | Abaca || 1989 || 8 56 423 || Frank Fehse | + | | Abaca || 1989 || 8 56 423 || Frank Fehse|| |
|- | |- | ||
− | | Alex F || 1989 || 8 56 423 || Harold Faltermeyer | + | | Alex F || 1989 || 8 56 423 || Harold Faltermeyer|| |
|- | |- | ||
− | | Ballade phantastique || 1985 || 8 56 125 || Frank Fehse | + | | Ballade phantastique || 1985 || 8 56 125 || Frank Fehse|| |
|- | |- | ||
− | | Breakout || 1989 || 8 56 423 || Frank Fehse | + | | Breakout || 1989 || 8 56 423 || Frank Fehse|| |
|- | |- | ||
− | | Con amore || 1989 || 8 56 423 || Frank Fehse | + | | Con amore || 1989 || 8 56 423 || Frank Fehse|| |
|- | |- | ||
− | | Crockett´s theme || 1989 || 8 56 423 || Jan Hammer | + | | Crockett´s theme || 1989 || 8 56 423 || Jan Hammer|| |
|- | |- | ||
− | | Galaxy || 1989 || 8 56 423 || Frank Fehse | + | | Galaxy || 1989 || 8 56 423 || Frank Fehse|| |
|- | |- | ||
− | | Kein Anschluss || 1989 || 8 56 423 || Frank Fehse | + | | Kein Anschluss || 1989 || 8 56 423 || Frank Fehse|| |
|- | |- | ||
− | | Ketschup || 1985 || 8 56 125 || Frank Fehse | + | | Ketschup || 1985 || 8 56 125 || Frank Fehse|| |
|- | |- | ||
− | | Keywi || 1987 || 8 56 302 || Andreas Fregin/Frank Fehse | + | | Keywi || 1987 || 8 56 302 || Andreas Fregin/Frank Fehse|| |
|- | |- | ||
− | | Mikado || 1989 || 8 56 423 || Frank Fehse | + | | Mikado || 1989 || 8 56 423 || Frank Fehse|| |
|- | |- | ||
− | | Risibisi || 1989 || 8 56 423 || Frank Fehse | + | | Risibisi || 1989 || 8 56 423 || Frank Fehse|| |
|- | |- | ||
− | | Sago || 1989 || 8 56 423 || Frank Fehse | + | | Sago || 1989 || 8 56 423 || Frank Fehse|| |
|- | |- | ||
− | | Solaris || 1985 || 8 56 125 || Frank Fehse | + | | Solaris || 1985 || 8 56 125 || Frank Fehse|| |
|- | |- | ||
− | | Sunday || 1989 || 8 56 423 || Frank Fehse | + | | Sunday || 1989 || 8 56 423 || Frank Fehse|| |
|- | |- | ||
− | | Traumschiff im Weltall||1985||TV-Produktion|| | + | | Traumschiff im Weltall||1985||TV-Produktion|||| |
|} | |} | ||
[[Kategorie:Bands]] | [[Kategorie:Bands]] |
Aktuelle Version vom 24. November 2024, 17:22 Uhr
Die Band „Key“ wurde 1984 von Frank Fehse und Andreas Fregin gegründet und existierte bis ca. 1990. Sie profilierte sich im Bereich der elektronischen Musik.
Titel | Jahr | Quelle | Komponist | Texter |
---|---|---|---|---|
Abaca | 1989 | 8 56 423 | Frank Fehse | |
Alex F | 1989 | 8 56 423 | Harold Faltermeyer | |
Ballade phantastique | 1985 | 8 56 125 | Frank Fehse | |
Breakout | 1989 | 8 56 423 | Frank Fehse | |
Con amore | 1989 | 8 56 423 | Frank Fehse | |
Crockett´s theme | 1989 | 8 56 423 | Jan Hammer | |
Galaxy | 1989 | 8 56 423 | Frank Fehse | |
Kein Anschluss | 1989 | 8 56 423 | Frank Fehse | |
Ketschup | 1985 | 8 56 125 | Frank Fehse | |
Keywi | 1987 | 8 56 302 | Andreas Fregin/Frank Fehse | |
Mikado | 1989 | 8 56 423 | Frank Fehse | |
Risibisi | 1989 | 8 56 423 | Frank Fehse | |
Sago | 1989 | 8 56 423 | Frank Fehse | |
Solaris | 1985 | 8 56 125 | Frank Fehse | |
Sunday | 1989 | 8 56 423 | Frank Fehse | |
Traumschiff im Weltall | 1985 | TV-Produktion |