-1947-: Unterschied zwischen den Versionen
Aus DDR-Tanzmusik
(27 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
<musik>mp3_player</musik> | <musik>mp3_player</musik> | ||
{| {{tabelle6}} | {| {{tabelle6}} | ||
− | | Abends in der Taverne || Juan Llossas mit seinem deutsch-spanischen Orchester || Werner Bochmann | + | | Abends in der Taverne || Juan Llossas mit seinem deutsch-spanischen Orchester || Werner Bochmann/Aldo von Pinelli|| || 1008 || <musik>1947/Juan Llossas_Abends in der Taverne</musik> |
|- | |- | ||
− | | Abraham || RBT-Orchester || Irving Berlin || || 1108 || <musik> | + | | Abraham || RBT-Orchester || Irving Berlin || || 1108 || <musik>1947/RBT-Orchester - Abraham</musik> |
|- | |- | ||
− | | Ach Josef, was bist du so keusch || Inge Noll und Adi Appelt || Leo Fall || Rudolf Schanzer/Ernst Welisch || 1000 || | + | | Ach Josef, was bist du so keusch || Inge Noll und Adi Appelt || Leo Fall || Rudolf Schanzer/Ernst Welisch || 1000 || |
|- | |- | ||
− | | Air mail special || RBT-Orchester || Benny Goodman || || 1124 | + | | Air mail special || RBT-Orchester || Benny Goodman || || 1124||<musik>1947/RBT-Orchester_Air mail special</musik> |
|- | |- | ||
− | | Amapola || Amélie Baeker || Ernesto Lecuona Casado || Ernesto Lecuona Casado || 1138 | + | | Amapola || Amélie Baeker || Ernesto Lecuona Casado || Ernesto Lecuona Casado || 1138|| <musik>1947/Amelie Baeker - Amapola</musik> |
|- | |- | ||
− | | AMIGA-Swing || RBT-Orchester || Walter Jenson || || 1130 | + | | AMIGA-Swing || RBT-Orchester || Walter Jenson || || 1130||<musik>1947/RBT-Orchester - AMIGA-Swing</musik> |
|- | |- | ||
− | | Amor, Amor || Peter Rebhuhn || Gabriel Ruiz || Shylar / Norman Newell || 1115 | + | | Amor, Amor || Peter Rebhuhn || Gabriel Ruiz || Shylar / Norman Newell || 1115||<musik>1947/Peter Rebhuhn - Amor, amor</musik> |
|- | |- | ||
− | | Angelina || Ilja Glusgal || Louis Prima || Louis Prima || 1142 | + | | Angelina || Ilja Glusgal || Louis Prima || Louis Prima || 1142||<musik>1947/Ilja Glusgal - Angelina</musik> |
|- | |- | ||
− | | Auf einer Bank || Detlev Lais || Alfred Jack || Wallnau || 1126 | + | | Auf einer Bank || Detlev Lais || Alfred Jack || Wallnau || 1126||<musik>1947/Detlev Lais - Auf einer Bank</musik> |
|- | |- | ||
− | | Auf meiner Farm (Home on the range) || Lieselotte Malkowsky || Manolef || Nick || 1337 | + | | Auf meiner Farm (Home on the range) || Lieselotte Malkowsky || Manolef || Nick || 1337|| |
|- | |- | ||
− | | Ay, Ay, Ay || Rita Paul || Brown || Sammy Cahn || 1112 | + | | Ay, Ay, Ay || Rita Paul || Brown || Sammy Cahn || 1112||<musik>1947/Rita Paul - Ay, ay, ay</musik> |
|- | |- | ||
− | | Bananas || Ilja Glusgal || Louis Prima || Louis Prima || 1142 | + | | Bananas || Ilja Glusgal || Louis Prima || Louis Prima || 1142||<musik>1947/Ilja Glusgal - Bananas</musik> |
|- | |- | ||
− | | Begin The Beguine || Rita Paul || Cole Porter || Cole Porter || 1117 | + | | Begin The Beguine || Rita Paul || Cole Porter || Cole Porter || 1117||<musik>1947/Rita Paul - Begin the beguine</musik> |
|- | |- | ||
− | | Bei dir war es immer so schön || Inge Noll || Theo Mackeben || Hans Fritz Beckmann || 997 | + | | Bei dir war es immer so schön || Inge Noll || Theo Mackeben || Hans Fritz Beckmann || 997|| |
|- | |- | ||
− | | Bella Donna || AMIGA-Tanz-Orchester || Gerhard Mohr || || 1016 | + | | Bella Donna || AMIGA-Tanz-Orchester || Gerhard Mohr || || 1016|| |
|- | |- | ||
− | | Besame mucho || Kurt Hohenberger und seine Solisten || Consuela / Velasquez || || 1136 | + | | Besame mucho || Kurt Hohenberger und seine Solisten || Consuela / Velasquez || || 1136|| |
|- | |- | ||
− | | Blue skies (Blauer Dunst) || Swingband des Berliner Rundfunks || Irving Berlin || || 1114 | + | | Blue skies (Blauer Dunst) || Swingband des Berliner Rundfunks || Irving Berlin || || 1114|| |
|- | |- | ||
− | | Blues on parade || Lubo d´Orio und sein Orchester || James Iggs, Woody Herman || || | + | | Blues on parade || Lubo d´Orio und sein Orchester || James Iggs, Woody Herman || || ||<musik>1947/Lubo d´Orio - Blues on Parade</musik> |
|- | |- | ||
− | | Bolivia || AMIGA-Tanz-Orchester || Hellmann || || 1009 | + | | Bolivia || AMIGA-Tanz-Orchester || Hellmann || || 1009||<musik>1947/AMIGA-Tanz-Orchester_Bolivia</musik> |
|- | |- | ||
− | | Boogie-Woogie || Swingband des Berliner Rundfunks || Walter Dobschinski || || 1113 | + | | Boogie-Woogie || Swingband des Berliner Rundfunks || Walter Dobschinski || || 1113|| |
|- | |- | ||
− | | Broadway-Rhythmus || RBT-Orchester || Brown || || 1148 | + | | Broadway-Rhythmus || RBT-Orchester || Brown || || 1148||<musik>1947/RBT-Orchester - Broadway-Rhythmus</musik> |
|- | |- | ||
− | | Burlesker Swing || RBT-Orchester || Erwin Lehn || || 1104 | + | | Burlesker Swing || RBT-Orchester || Erwin Lehn || || 1104||<musik>1947/RBT-Orchester_Burlesker Swing</musik> |
|- | |- | ||
− | | Caprifischer || Kurt Reimann || Gerhard Winkler || Ralph Maria Siegel || 1101 | + | | Caprifischer || Kurt Reimann || Gerhard Winkler || Ralph Maria Siegel || 1101||<musik>1947/Kurt Reimann - Capri-Fischer</musik> |
|- | |- | ||
− | | Carioca || Horst Winter & und sein Orchester || Siegfried Mai || Joachim Kretzschmar || 1024 | + | | Carioca || Horst Winter & und sein Orchester || Siegfried Mai || Joachim Kretzschmar || 1024|| |
|- | |- | ||
− | | Carolina, Carolina || AMIGA-Meister-Orchester || Ralph Maria Siegel || || 1016 | + | | Carolina, Carolina || AMIGA-Meister-Orchester || Ralph Maria Siegel || || 1016|| |
|- | |- | ||
− | | Chattanooga Choo Choo || Bully Buhlan & Peter Rebhuhn || Harry Warren || Mac Gordon || 1109 | + | | Chattanooga Choo Choo || Bully Buhlan & Peter Rebhuhn || Harry Warren || Mac Gordon || 1109||<musik>1947/Rebhuhn & Buhlan - Chattanooga choo choo</musik> |
|- | |- | ||
− | | Der alte Laternenanzünder || Peter Rebhuhn || Simon || Tobies / Leo Breiten || 1145 | + | | Der alte Laternenanzünder || Peter Rebhuhn || Simon || Tobies / Leo Breiten || 1145||<musik>1947/Peter Rebhuhn - Der alte Laternenanzünder</musik> |
|- | |- | ||
− | | Der Herr Dinges (Straßenbahn-Idyll) || Elskamp Brothers || Jup Schlauch || Albertus || 1102 | + | | Der Herr Dinges (Straßenbahn-Idyll) || Elskamp Brothers || Jup Schlauch || Albertus || 1102||<musik>1947/Elskamp Brothers - Der Herr Dinges</musik> |
|- | |- | ||
− | | Der Onkel Jonathan || AMIGA-Tanz-Orchester || Michael Jary || || 1018 | + | | Der Onkel Jonathan || AMIGA-Tanz-Orchester || Michael Jary || || 1018|| |
|- | |- | ||
− | | Die launische Polka || Orchester der Skala Berlin || A. Johst (sen.) || || 1017 | + | | Die launische Polka || Orchester der Skala Berlin || A. Johst (sen.) || || 1017|| |
|- | |- | ||
− | | Die Männer sind schon die Liebe wert || Claire Bäuerle || Adolf Steimel || Ralph Maria Siegel || 1006 | + | | Die Männer sind schon die Liebe wert || Claire Bäuerle || Adolf Steimel || Ralph Maria Siegel || 1006||<musik>1947/Claire Bäuerle_Die Männer sind schon die Liebe wert</musik> |
|- | |- | ||
− | | Dob´s Boogie || Swingband des Berliner Rundfunks || Walter Dobschinski || || 1113 | + | | Dob´s Boogie || Swingband des Berliner Rundfunks || Walter Dobschinski || || 1113||<musik>1947/Swingband des Berliner Rundfunks - Dob´s Boogie</musik> |
|- | |- | ||
− | | Donkey-Srenade || AMIGA-Tanz-Orchester || Rudolf Friml/Herbert Stothart || || 1002 | + | | Donkey-Srenade || AMIGA-Tanz-Orchester || Rudolf Friml/Herbert Stothart || || 1002|| |
|- | |- | ||
− | | Drei Minuten in Harlem || RBT-Orchester || Walter Jenson || || 1125 | + | | Drei Minuten in Harlem || RBT-Orchester || Walter Jenson || || 1125|| |
|- | |- | ||
− | | Du gehst an mir vorbei || Gloria Astor || Heß / Misraki || Albert Bennfeld || 1034 | + | | Du gehst an mir vorbei || Gloria Astor || Heß / Misraki || Albert Bennfeld || 1034||<musik>1947/Gloria Astor_Du gehst an mir vorbei</musik> |
|- | |- | ||
− | | Du gehst durch all´ meine Träume || Horst Winter || Peter Kreuder || Hans Fritz Beckmann || 1007 | + | | Du gehst durch all´ meine Träume || Horst Winter || Peter Kreuder || Hans Fritz Beckmann || 1007||<musik>1947/Horst Winter_Du gehst durch all meine Träume</musik> |
|- | |- | ||
− | | Du liebst mich nicht || Rita Paul || Karl Heinz Loges || Karl Heinz Loges || 1132 | + | | Du liebst mich nicht || Rita Paul || Karl Heinz Loges || Karl Heinz Loges || 1132||<musik>1947/Rita Paul_Du liebst mich nicht</musik> |
|- | |- | ||
− | | Du quälst mich (You always hurt) || Elskamp Brothers || Doris Fisher/Allen Roberts || Doris Fisher/Allen Roberts || 1143 | + | | Du quälst mich (You always hurt) || Elskamp Brothers || Doris Fisher/Allen Roberts || Doris Fisher/Allen Roberts || 1143|| |
|- | |- | ||
− | | Du und ich || Edith Oss & Horst Winter || Horst Winter || Horst Winter || 1010 | + | | Du und ich || Edith Oss & Horst Winter || Horst Winter || Horst Winter || 1010||<musik>1947/Oss & Winter_Du und ich</musik> |
|- | |- | ||
− | | Five Minutes More || Gloria Astor || Styne || Sammy Cahn || 1123 | + | | Five Minutes More || Gloria Astor || Styne || Sammy Cahn || 1123|| |
|- | |- | ||
− | | Für eine Nacht voller Seligkeit || Horst Winter || Peter Kreuder || Hans Fritz Beckmann || 1007 | + | | Für eine Nacht voller Seligkeit || Horst Winter || Peter Kreuder || Hans Fritz Beckmann || 1007||<musik>1947/Horst Winter_Für eine Nacht voller Seligkeit</musik> |
|- | |- | ||
− | | Gebrochenes Herz (You won´t be satisfied) || Bully Buhlan || Teddy Powell/Larry L.Stock || Teddy Powell/Larry L.Stock || 1131 | + | | Gebrochenes Herz (You won´t be satisfied) || Bully Buhlan || Teddy Powell/Larry L.Stock || Teddy Powell/Larry L.Stock || 1131|| |
|- | |- | ||
− | | Give me fife minutes more || Gloria Astor || Styne || Cahn || 1123 | + | | Give me fife minutes more || Gloria Astor || Styne || Cahn || 1123||<musik>1947/Gloria Astor - Give me fife minutes more</musik> |
|- | |- | ||
− | | Glutrote Rosen || Evi Marlen || Paul Lekytie || dt.: Susanne Materleitner || 1002 | + | | Glutrote Rosen || Evi Marlen || Paul Lekytie || dt.: Susanne Materleitner || 1002||<musik>1947/Tanzkapelle des Berliner Rundfunks_Glutrote Rosen</musik> |
|- | |- | ||
− | | Glutrote Rosen || Tanzkapelle des Berliner Rundfunks || Paul Lekylie || || 1134 | + | | Glutrote Rosen || Tanzkapelle des Berliner Rundfunks || Paul Lekylie || || 1134||<musik>1947/Evi Marlen_Glutrote Rosen</musik> |
|- | |- | ||
− | | Heimatlied || Balalaika-Orchester || J. Dunajewski || || 999 | + | | Heimatlied || Balalaika-Orchester || J. Dunajewski || || 999|| |
|- | |- | ||
− | | Heut´ abend lad ich mir die Liebe ein || Gloria Astor || Nico Dostal || Bruno Balz || 1021 | + | | Heut´ abend lad ich mir die Liebe ein || Gloria Astor || Nico Dostal || Bruno Balz || 1021||<musik>1947/Gloria Astor_Heut´ abend lad´ ich mir die Liebe ein</musik> |
|- | |- | ||
− | | Heut´ könnt´ einer sein Glück bei mir machen || Inge Noll und Adi Appelt || Leo Fall || Rudolf Schanzer/Ernst Welisch || 1000 | + | | Heut´ könnt´ einer sein Glück bei mir machen || Inge Noll und Adi Appelt || Leo Fall || Rudolf Schanzer/Ernst Welisch || 1000|| |
|- | |- | ||
− | | Heut´ nacht hab ich ein Rendezvous || Detlev Lais || Helmut Gardens || Bruno Elsner || 1114 | + | | Heut´ nacht hab ich ein Rendezvous || Detlev Lais || Helmut Gardens || Bruno Elsner || 1114|| |
|- | |- | ||
− | | Honeysuckle Rose || Amiga Star-Band || Waller || || 1150 | + | | Honeysuckle Rose || Amiga Star-Band || Waller || || 1150|| |
|- | |- | ||
− | | Hör´ mein Lied, Violetta || Mensing (Hilde Schönborn) || Rudi Lukesch || Othmar Klose || 1014 | + | | Hör´ mein Lied, Violetta || Mensing (Hilde Schönborn) || Rudi Lukesch || Othmar Klose || 1014|| |
|- | |- | ||
− | | I got the sun in the morning || Kurt Hohenberger und seine Solisten || Irving Berlin || || 1120 | + | | I got the sun in the morning || Kurt Hohenberger und seine Solisten || Irving Berlin || || 1120|| |
|- | |- | ||
− | | I know why || Peter Rebhuhn || Harry Warren || Mac Gordon || 1117 | + | | I know why || Peter Rebhuhn || Harry Warren || Mac Gordon || 1117||<musik>1947/Peter Rebhuhn_I know why</musik> |
|- | |- | ||
− | | I´m getting sentimental over you || Die Melodias || Neo Washington || || | + | | I´m getting sentimental over you || Die Melodias || Neo Washington || || ||<musik>1947/Melodias - I´m getting sentimental over you</musik> |
|- | |- | ||
− | | Ich küsse Ihre Hand, Madame || Detlev Lais || Ralph Erwin || Fritz Rotter || 1134 | + | | Ich küsse Ihre Hand, Madame || Detlev Lais || Ralph Erwin || Fritz Rotter || 1134||<musik>1947/Detlev Lais - Ich küsse Ihre Hand, Madame</musik> |
|- | |- | ||
− | | Ich mach´ Musik || Bully Buhlan || Siegfried Ulbrich || Siegfried Ulbrich || 1106 | + | | Ich mach´ Musik || Bully Buhlan || Siegfried Ulbrich || Siegfried Ulbrich || 1106||<musik>1947/Bully Buhlan - Ich mach Musik</musik> |
|- | |- | ||
− | | Ich tanz´ mit Fräulein Dolly Swing || Erwin Hartung || Lothar Brühne || Bruno Balz || 1015 | + | | Ich tanz´ mit Fräulein Dolly Swing || Erwin Hartung || Lothar Brühne || Bruno Balz || 1015||<musik>1947/Erwin Hartung_Ich tanz mit Frl. Dolly Swing</musik> |
|- | |- | ||
− | | In südlicher Nacht || AMIGA-Meister-Orchester || Ralph Maria Siegel || || 1020 | + | | In südlicher Nacht || AMIGA-Meister-Orchester || Ralph Maria Siegel || || 1020|| |
|- | |- | ||
− | | In the mood || Orchester Lubo d´Orio || Joe Garland || || | + | | In the mood || Orchester Lubo d´Orio || Joe Garland || || ||<musik>1947/Lubo d´Orio - In the mood</musik> |
|- | |- | ||
− | | In the mood || Swingband des Berliner Rundfunks || Joe Garland || || 1111 | + | | In the mood || Swingband des Berliner Rundfunks || Joe Garland || || 1111|| |
|- | |- | ||
− | | Ja, das ist meine Melodie || Edith Oss & Horst Winter || Werner Bochmann || Bruno Balz || 1010 | + | | Ja, das ist meine Melodie || Edith Oss & Horst Winter || Werner Bochmann || Bruno Balz || 1010|| |
|- | |- | ||
− | | Ja, der Peter || AMIGA-Tanz-Orchester || Erich Plessow || || 1018 | + | | Ja, der Peter || AMIGA-Tanz-Orchester || Erich Plessow || || 1018|| |
|- | |- | ||
− | | Ja, ich bin perfekt im Küssen || Rita Paul || Erwin Lehn || Carl Ulrich Blecher || 1121 | + | | Ja, ich bin perfekt im Küssen || Rita Paul || Erwin Lehn || Carl Ulrich Blecher || 1121||<musik>1947/Rita Paul - Ja, ich bin perfekt im Küssen</musik> |
|- | |- | ||
− | | Ja, wenn ich ein Tänzer wär || Bully Buhlan || Gerhard Froboess || Kolshorn || 1110 | + | | Ja, wenn ich ein Tänzer wär || Bully Buhlan || Gerhard Froboess || Kolshorn || 1110||<musik>1947/Bully Buhlan - Ja, wenn ich ein Tänzer wär</musik> |
|- | |- | ||
− | | Jimmy Lunceford || RBT-Orchester || Walter Jenson || || 1107 | + | | Jimmy Lunceford || RBT-Orchester || Walter Jenson || || 1107||<musik>1947/RBT-Orchester_Jimmy Lunceford</musik> |
|- | |- | ||
− | | Kauf dir einen bunten Luftballon || Eva Marlen || Anton Profes || Aldo von Pinelli || 1038 | + | | Kauf dir einen bunten Luftballon || Eva Marlen || Anton Profes || Aldo von Pinelli || 1038|| |
|- | |- | ||
− | | Kinder, wie die Zeit vergeht || Erwin Hartung || Friedrich Schroeder || Günther Schwenn/Peter Schäffers || 1017 | + | | Kinder, wie die Zeit vergeht || Erwin Hartung || Friedrich Schroeder || Günther Schwenn/Peter Schäffers || 1017|| |
|- | |- | ||
− | | Kleiner Boy aus Portorico || RBT-Orchester || Walter Jenson || || 1122 | + | | Kleiner Boy aus Portorico || RBT-Orchester || Walter Jenson || || 1122|| |
|- | |- | ||
− | | Kleines Liebeslied || Liselotte Malkowsky || Kurt Hohenberger || Ivo Veit || 1118 | + | | Kleines Liebeslied || Liselotte Malkowsky || Kurt Hohenberger || Ivo Veit || 1118||<musik>1947/Liselotte Malkowsky - Kleines Liebeslied</musik> |
|- | |- | ||
− | | Komm' Casanova, komm' Casanova, küß mich || Eva Marlen || Gerhard Winkler || Ralph Maria Siegel || 1024 | + | | Komm' Casanova, komm' Casanova, küß mich || Eva Marlen || Gerhard Winkler || Ralph Maria Siegel || 1024|| |
|- | |- | ||
− | | Komm mit mir nach Tahiti || Undine von Medvey & Peter Rebhuhn || Friedrich Schröder || Günter Schwenn || 1110 | + | | Komm mit mir nach Tahiti || Undine von Medvey & Peter Rebhuhn || Friedrich Schröder || Günter Schwenn || 1110||<musik>1947/von Medvey & Rebhuhn_Komm mit mir nach Tahiti</musik> |
|- | |- | ||
− | | Komm zurück || Ludwig Bernhuber || Dino Olivieri || Ralph Maria Siegel || 1019 | + | | Komm zurück || Ludwig Bernhuber || Dino Olivieri || Ralph Maria Siegel || 1019||<musik>1947/Ludwig Bernhuber_Komm zurück</musik> |
|- | |- | ||
− | | Kötschenbroda-Express || Bully Buhlan & Peter Rebhuhn || Harry Warren || Carl Ulrich Blecher || 1109 | + | | Kötschenbroda-Express || Bully Buhlan & Peter Rebhuhn || Harry Warren || Carl Ulrich Blecher || 1109||<musik>1947/Rebhuhn & Buhlan - Kötzschenbroda-Express</musik> |
|- | |- | ||
− | | Leise klingt eine Weise || Ralph Maria Siegel || Willy Berking || Ralph Maria Siegel || 1006 | + | | Leise klingt eine Weise || Ralph Maria Siegel || Willy Berking || Ralph Maria Siegel || 1006|| |
|- | |- | ||
− | | | + | | Lerne lieben ohne zu weinen||Gloria Astor||Peter kreuder||Hans Fritz Beckmann||1032||<musik>1947/Gloria Astor_Lerne lieben ohne zu weinen</musik> |
|- | |- | ||
− | | | + | | Mach dir keine Sorgen, Liebling || Michael Hofer (Rudi Schuricke) || Konrad Dähn/Elsa Hübner || Evelyn Rehs || 1019||<musik>1947/Michael Hofer_Mach dir keine Sorgen, Liebling</musik> |
|- | |- | ||
− | | | + | | Mamatschi schenk mir ein Pferdchen || Claire Bäuerle || Oskar Schima || Franz Xaver Kappus || 1009||<musik>1947/Claire Bäuerle_Mamatschi, schenk mir ein Pferdchen</musik> |
|- | |- | ||
− | | | + | | Managua-Nicaragua || Rita Paul || Dorothy Fields || Dorothy Fields || 1132||<musik>1947/Rita Paul - Managua Nacaragua</musik> |
|- | |- | ||
− | | | + | | Marokko || Juan Llossas mit seinem deutsch-spanischen Orchester || Theo Reuther || || 1008||<musik>1947/Juan Llossas_Marokko</musik> |
|- | |- | ||
− | | | + | | Meinetwegen || Peter Rebhuhn || Kurt Drabek || Petras || 1129||<musik>1947/Peter Rebhuhn - Meinetwegen</musik> |
|- | |- | ||
− | | | + | | Moonglow/Theese foolish things || Erwin Lehn und seine Rhythmiker || || || 1128||<musik>1947/Erwin Lehn_Moonglow & Theese foolish things</musik> |
|- | |- | ||
− | | | + | | Moonlight Serenade || RBT-Orchester || Glenn Miller || || 1129||<musik>1947/RBT-Orchester - Moonlight Serenade</musik> |
|- | |- | ||
− | | | + | | Moskau || Balalaika-Orchester || Dm. & Dan Pokrasje || || 999|| |
|- | |- | ||
− | | | + | | My blue heaven || Swingband des Berliner Rundfunks || Donaldson || || 1116|| |
|- | |- | ||
− | | | + | | Nanu, du machst heut so auf Liebe || Detlev Lais || Walter Dobschinski || Leo Breiten || 1102||<musik>1947/Detlev Lais - Nanu, du machst heut so auf Liebe</musik> |
|- | |- | ||
− | | | + | | Negerwiegenlied || AMIGA-Meister-Orchester || Th. Gnudsam || || 1015||<musik>1947/AMIGA-Meister-Orchester_Negerwiegenlied</musik> |
|- | |- | ||
− | | | + | | Nicht nur aus Liebe weinen || Gloria Astor || || || 1011|| |
|- | |- | ||
− | | | + | | Nimm den D-Zug (Take the "A"-train) || Kurt Hohenberger und seine Solisten || Strayhorn || || 1136|| |
|- | |- | ||
− | | | + | | Nobody´s sweetheart || RBT-Orchester || Erdman/Schöbel/Kahn/Meyers || || 1105|| |
|- | |- | ||
− | | | + | | Nur nicht aus Liebe weinen || Gloria Astor || Theo Mackeben || Beckmann/Kötscher || 1011||<musik>1947/Gloria Astor_Nur nicht aus Liebe weinen</musik> |
|- | |- | ||
− | | | + | | Oh, Mr. Crosby || Helga Wille || Heino Gaze || Kurt Flatow || 1122||<musik>1947/Helga Wille - Oh, Mr. Crosby</musik> |
|- | |- | ||
− | | | + | | Ole buttermilk sky || Rita Paul || Hoagy Carmichael || Shelton Brooks || 1124||<musik>1947/Rita Paul - Ole buttermilk sky</musik> |
|- | |- | ||
− | | | + | | Opus I || Kurt Hohenberger und seine Solisten || Sy Oliver || || 1119|| |
|- | |- | ||
− | | | + | | Papierpuppe (Paperdoll) || Elskamp Brothers || Johnny Black || Lou van Burg/Ralph Maria Siegel || 1143||<musik>1947/Elskamp Brothers - Paper doll</musik> |
|- | |- | ||
− | | | + | | Picke, packe, puck || Rita Paul || Heino Gaze || Leo Breiten || 1116|| |
|- | |- | ||
− | | | + | | Purque || Vittorio del Monte & sein Tango-Orchester || Viktor Hohenfels || || 1101|| |
|- | |- | ||
− | | | + | | Ramona || Detlev Lais || Mabel Wayne || Louis Wolfe Gilbert || 1133||<musik>1947/Detlev Lais - Ramona</musik> |
|- | |- | ||
− | | | + | | Reite, kleiner Reiter || Ralph Maria Siegel || Ralph Maria Siegel || Ralph Maria Siegel || 1021|| |
|- | |- | ||
− | | | + | | Rhythmische Studie Nr. 14|| RBT-Orchester || Walter Jenson || || 1121||<musik>1947/RBT-Orchester_Rhythmische Studie Nr. 14</musik> |
|- | |- | ||
− | | Roter | + | | Roter Mohn || Ludwig Bernauer || Michael Jary || Bruno Balz || 1011|| |
|- | |- | ||
− | | | + | | Roter Sarafan || Balalaika-Orchester || A.J.Warlamow || || 998|| |
|- | |- | ||
− | | | + | | Ruggediguh || Liselotte Malkowski || Helmuth Wernicke || Richard Peter Wobst || 1120|| |
|- | |- | ||
− | | | + | | Rumba Bianca || RBT-Orchester || Günther Karpa || || 1122|| |
|- | |- | ||
− | | | + | | Schade um die Zeit || Detlev Lais || Walter Dobschinski || Breiten || 1111||<musik>1947/Detlev Lais - Schade um die Zeit</musik> |
|- | |- | ||
− | | Schlager von | + | | Schlager von gestern || Erwin Lehn und seine Rhythmiker || || || 1127|| |
|- | |- | ||
− | | | + | | Schlager von heute || Erwin Lehn und seine Rhythmiker || || || 1127|| |
|- | |- | ||
− | | Schön | + | | Schön ist die Nacht || Ludwig Bernhuber || Konrad Dähn/Elsa Hübner || Evelyn Rehs || 1004||<musik>1947/Ludwig Bernhuber_Schön ist die Nacht</musik> |
|- | |- | ||
− | | | + | | Schön, dass Du wieder bei mir bist || Michael Hofer (Rudi Schuricke) || Gerhard Wehner || Peter Rebhuhn || 1020||<musik>1947/Michael Hofer_Schön, dass du wieder bei mir bist</musik> |
|- | |- | ||
− | | | + | | Schwarze Orchideen || AMIGA-Meister-Orchester || Willy Richards || || 1034|| |
|- | |- | ||
− | | | + | | Schwarzer Panther || Swingband der Berliner Rundfunks || Mario Consiglio || || 1115||<musik>1947/Swingband des Berliner Rundfunks - Schwarzer Panther</musik> |
|- | |- | ||
− | | | + | | Sensation am Broadway || Ilja Glusgal || Harry Warren || Hans Fritz Beckmann || 1135||<musik>1947/Ilja Glusgal - Sensation am Broadway</musik> |
|- | |- | ||
− | | | + | | Servus, Baby || Detlev Lais || Fritz Schulz-Reichel || Leo Breiten || 1130||<musik>1947/Detlev Lais - Servus, baby</musik> |
|- | |- | ||
− | | | + | | Sicilia || RBT-Orchester || Onestep von Apollonio || || 1107|| |
|- | |- | ||
− | | | + | | Sioux City Sue || Elskamp Brothers || Dick Thomas || Ray Freedman || ||<musik>1947/Elskamp-Brothers - Sioux City Sue</musik> |
|- | |- | ||
− | | | + | | Skyliner || RBT-Orchester || Billy Moore/Charlie Barnet || || 1105||<musik>1947/RBT-Orchester - Skyliner</musik> |
|- | |- | ||
− | | | + | | Sonata || Kurt Hohenberger und seine Solisten || Alex Alstone || || 1119|| |
|- | |- | ||
− | | | + | | Star dust || Swingband des Berliner Rundfunks || Michel/Parish/Hoagy/Carmichael || || 1112|| |
|- | |- | ||
− | | | + | | Straßenbahn-Idyll || Elskamp Brothers || Jupp Schlauch || Albertus || 1102||<musik>1947/Elskamp Brothers - Straßenbahn-Idyll</musik> |
|- | |- | ||
− | | | + | | String of pearls || Kurt Hohenberger und seine Solisten || Jerry Gray || || 1118||<musik>1947/Kurt Hohenberger_String of pearls</musik> |
|- | |- | ||
− | | Swing it, Mr. Kreutzer || RBT-Orchester || Erwin Lehn || || 1106 | + | | Swing it, Mr. Kreutzer || RBT-Orchester || Erwin Lehn || || 1106|| |
|- | |- | ||
− | | Swing-Promenade || RBT-Orchester || Walter Jenson || || 1123 | + | | Swing-Promenade || RBT-Orchester || Walter Jenson || || 1123||<musik>1947/RBT-Orchester_Swing-Promenade</musik> |
|- | |- | ||
− | | Symphony || Peter Rebhuhn || Alex Alstone || Alex Alstone || 1104 | + | | Symphony || Peter Rebhuhn || Alex Alstone || Alex Alstone || 1104||<musik>1947/Peter Rebhuhn - Symphony</musik> |
|- | |- | ||
− | | Tampico || Rita Paul || Allen Roberts || Doris Fisher || 1135 | + | | Tampico || Rita Paul || Allen Roberts || Doris Fisher || 1135||<musik>1947/Rita Paul - Tampico</musik> |
|- | |- | ||
− | | Tango Bolero || Orchester der Skala Berlin || J. Llossas || || 1003 | + | | Tango Bolero || Orchester der Skala Berlin || J. Llossas || || 1003|| |
|- | |- | ||
− | | Thema aus "Rhapsodie in blue" || Orchester Kurt Hohenberger || George Gershwin || || 1146 | + | | Thema aus "Rhapsodie in blue" || Orchester Kurt Hohenberger || George Gershwin || || 1146||<musik>1947/Kurt Hohenberger_Thema aus Rapsodie in blue</musik> |
|- | |- | ||
− | | Tico, tico || Swingband des Berliner Rundfunks || Jose Gomes de Abreu || || 1133 | + | | Tico, tico || Swingband des Berliner Rundfunks || Jose Gomes de Abreu || || 1133|| |
|- | |- | ||
− | | Till the end of time || Detlev Lais || Frederic Chopin || Mossmann / Kaye || 1125 | + | | Till the end of time || Detlev Lais || Frederic Chopin || Mossmann / Kaye || 1125||<musik>1947/Detlev Lais - Till the end of time</musik> |
|- | |- | ||
− | | Träume kann man nicht verbieten || Gloria Astor || Friedrich Schröder || Günther Schwenn || 1108 | + | | Träume kann man nicht verbieten || Gloria Astor || Friedrich Schröder || Günther Schwenn || 1108||<musik>1947/Gloria Astor - Träume kann man nicht verbieten</musik> |
|- | |- | ||
