-1948-: Unterschied zwischen den Versionen
Aus DDR-Tanzmusik
(11 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
<musik>mp3_player</musik> | <musik>mp3_player</musik> | ||
{| {{tabelle6}} | {| {{tabelle6}} | ||
− | | Ach Veronika || Walter Dobschinski mit seinen Solisten || Fred Freed || || 1187|| <musik> | + | | Ach Veronika || Walter Dobschinski mit seinen Solisten || Fred Freed || || 1187|| <musik>1948/Walter Dobschinski_Ach Veronika</musik> |
|- | |- | ||
− | | Ach, lachen Sie doch || Ilja Glusgal || Walter Dobschinski || Leo Breiten || 1191|| <musik> | + | | Ach, lachen Sie doch || Ilja Glusgal || Walter Dobschinski || Leo Breiten || 1191|| <musik>1948/Ilja Glusgal_Ach, lachen sie doch</musik> |
|- | |- | ||
− | | Alexander´s Ragtime-Band || Tanzorchester des Senders Leipzig || Irving Berlin || || 1170 | + | | Alexander´s Ragtime-Band || Tanzorchester des Senders Leipzig || Irving Berlin || || 1170|| |
|- | |- | ||
− | | Alte Bekannte (2 Teile) || TO des Staatlichen Rundfunkkomitees || || || 1173 | + | | Alte Bekannte (2 Teile) || TO des Staatlichen Rundfunkkomitees || || || 1173|| |
|- | |- | ||
− | | Amiga Stomp || Rex Stewart || Rex Stewart || || 1163 | + | | Amiga Stomp || Rex Stewart || Rex Stewart || || 1163|| |
|- | |- | ||
− | | Apple honey || TO des Senders Leipzig || Woody Herman || || 1167 | + | | Apple honey || TO des Senders Leipzig || Woody Herman || || 1167||<musik>1948/TO des Senders Leipzig_Apple honey</musik> |
|- | |- | ||
− | | Aranjuez || AMIGA-Tango-Orchester || José d´Alba || || 996 | + | | Aranjuez || AMIGA-Tango-Orchester || José d´Alba || || 996|| |
|- | |- | ||
− | | Armer Gigolo || Helmut-Zacharias-Quartett || Brommer || || 1151 | + | | Armer Gigolo || Helmut-Zacharias-Quartett || Brommer || || 1151|| |
|- | |- | ||
− | | Artistry jump || Tanzorchester des Senders Leipzig || || || 1176 | + | | Artistry jump || Tanzorchester des Senders Leipzig || || || 1176|| |
|- | |- | ||
− | | Auf der Sonnenseite (On the sunny side of the street) || Tanzorchester des Senders Leipzig || Jimmy McHugh || || 1175 | + | | Auf der Sonnenseite (On the sunny side of the street) || Tanzorchester des Senders Leipzig || Jimmy McHugh || || 1175||<musik>1948/TO des Senders Leipzig_Auf der Sonnenseite</musik> |
|- | |- | ||
− | | Auf und ab || Tanzorchester des Senders Leipzig || Kurt Engel || || 1174 | + | | Auf und ab || Tanzorchester des Senders Leipzig || Kurt Engel || || 1174|| <musik>1948/TO Leipzig (Henkels)_Auf und ab</musik> |
|- | |- | ||
− | | Barbara, Barbara || Rita Paul || Willy Berking || Willi Tom Stassar || 1192 | + | | Barbara, Barbara || Rita Paul || Willy Berking || Willi Tom Stassar || 1192|| |
|- | |- | ||
− | | Barbara, Barbara || Tanzorchester des Senders Leipzig || Willy Berking || || 1192 | + | | Barbara, Barbara || Tanzorchester des Senders Leipzig || Willy Berking || || 1192|| <musik>1948/Rita Paul_Barbara, Barbara</musik> |
|- | |- | ||
− | | Bayerische Polka || Helga Wille und die Nicolettes || || || | + | | Bayerische Polka || Helga Wille und die Nicolettes || || || || |
|- | |- | ||
− | | Be-bop Nr. | + | | Be-bop Nr. 1 || Helmut-Zacharias-Quartett || Helmut Zacharias || || 1151||<musik>1948/Helmut-Zacharias-Quartett_Bebop Nr. 1</musik> |
|- | |- | ||
− | | | + | | Be-bop Nr. 2 || Helmut-Zacharias-Quartett || Helmut Zacharias || || 1151||<musik>1948/Helmut-Zacharias-Quartett_Be-bop Nr. 2</musik> |
|- | |- | ||
− | | | + | | Bei dir war es immer so schön || Rex Stewart || Theo Mackeben || || 1164||<musik>1948/Rex Stewart_Bei dir war es immer so schön</musik> |
|- | |- | ||
− | | | + | | Berlin-Express || Swingband des Berliner Rundfunks || Walter Dobschinski || || 1157|| <musik>1948/Swingband des Berliner Rundfunks_Berlin-Express</musik> |
|- | |- | ||
− | | Blue | + | | Blue Lou || Rex Stewart || Rex Stewart || || 1164||<musik>1948/Rex Stewart_Blue Lou</musik> |
|- | |- | ||
− | | | + | | Blue skies || Joe Wick und sein Orchester || Irving Berlin || || 1114|| <musik>1948/Joe Wick_Blue skies</musik> |
|- | |- | ||
− | | | + | | Bongo, bongo || Ilja Glusgal || Carl Sigman/Bob Hilliard || Carl-Ulrich Blecher || 1157||<musik>1948/Ilja Glusgal_Bongo, bongo</musik> |
|- | |- | ||
− | | | + | | Boogie-Woogie || Trio Harmonie || Walter Dobschinski || || 1186|| <musik>1948/Trio Harmonie_Boogie Woogie</musik> |
|- | |- | ||
− | | | + | | Bugle call rag || Dixielandband der Dresdner Tanzsinfoniker || Pettis - Meyer - Schoebel || || 1141||<musik>1948/Kurt Hohenberger_Bugle call rag</musik> |
|- | |- | ||
− | | | + | | Buttons und bows || Ilja Glusgal || Jay Livingston || Ray Evans || || <musik>1948/Ilja Glusgal_Bottons and bowls</musik> |
|- | |- | ||
− | | | + | | Chi-baba, chi-baba || Ilja Glusgal || Mack David || Al Hoffmann/Jerry Livingston || 1149|| <musik>1948/Ilja Glusgal_Chi-baba, chi-baba</musik> |
|- | |- | ||
− | | | + | | Choo-Choo Boogie || Rita Paul || Horton/Darling/Gabler || Horton/Darling/Gabler || 1156|| <musik>1948/Rita Paul_Choo Choo Boogie</musik> |
|- | |- | ||
− | | | + | | Ciu, ciu, ciu || Rita Paul & Ilja Glusgal || Nicanor Molinare || dt.: Erich Meder || 1148|| <musik>1948/Paul & Glusgal_Ciu, ciu, ciu</musik> |
|- | |- | ||
− | | | + | | C-Jam Blues || Tanzorchester des Senders Leipzig || Duke Ellington || || 1175|| <musik>1948/TO Leipzig (Henkels)_C-Jam Blues</musik> |
|- | |- | ||
− | | | + | | Dein Mund ist ein Grund zum Küssen || Peter Cornehlsen || || || 1185|| |
|- | |- | ||
− | | | + | | Denkst du noch daran || Bruno-Klennert-Quartett || Friedrich Schröder || || 991||<musik>1948/Bruno-Klennert-Quartett_Denkst du noch daran</musik> |
|- | |- | ||
− | | | + | | Der Bart ist ab || Tanzkapelle des Berliner Rundfunks || Woody Herman || || 1166|| |
|- | |- | ||
− | | | + | | Der Theodor im Fußballtor || Ilja Glusgal || Werner Bochmann || Ralph Maria Siegel || 1169|| <musik>1948/Ilja Glusgal_Der Theodor im Fußballtor</musik> |
|- | |- | ||
− | | Die | + | | Die Männer sind alle Verbrecher || Bruno-Klennert-Quartett || Walter Kollo || || 993||<musik>1948/Bruno-Klennert-Quartett_Die Männer sind alle Verbrecher</musik> |
|- | |- | ||
− | | | + | | Die Sonne geht schlafen || Irma Baltuttis || Gerhard Froboess || Leo Breiten || 1160|| <musik>1948/Irma Baltuttis_Die Sonne geht schlafen</musik> |
|- | |- | ||
− | | | + | | Die Spieluhr meiner Mutter || Helga Wille und die Nicolettes || || || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | Dob´s Rhythmen || Walter Dobschinski mit seinen Solisten || Walter Dobschinski || || 1187||<musik>1948/Walter Dobschinski_Dob´s Rhythmen</musik> |
|- | |- | ||
− | | | + | | Doctor, Lawyer, Indian Chief || Drei Wolterries || Hoagy Carmichael || Paul Francis Webster || 1181|| <musik>1948/Drei Wolterries_Doctor Lawyer, indian chief</musik> |
|- | |- | ||
− | | | + | | Dorsey Boogie || Tanzorchester des Senders Leipzig || Jimmy Dorsey || || 1162||<musik>1948/TO des Senders Leipzig_Dorsey Boogie</musik> |
|- | |- | ||
− | | Du | + | | Du hast ja keine Ahnung || Rita Paul || Siegfried Ulbrich || Carl Ulrich Blecher || 1184|| <musik>1948/Rita Paul_Du hast ja keine Ahnung</musik> |
|- | |- | ||
− | | | + | | Du nur allein || Bruno-Klennert-Quartett || Heinrich Riethmüller || || 991|| |
|- | |- | ||
− | | | + | | Du sollst in all meinen Träumen sein || Kurt Hohenberger und seine Solisten || Kahn - Jones || || 1139||<musik>1948/Kurt Hohenberger_Du sollst in all meinen Träumen sein</musik> |
|- | |- | ||
− | | | + | | Eager beaver || Tanzorchester des Senders Leipzig || Stan Kenton || || 1161|| |
|- | |- | ||
− | | | + | | Ein Mann mit knarrenden Schuhen || Bully Buhlan || Gerhard Froboess || Leo Breiten || 1185|| <musik>1948/Bully Buhlan_Ein Mann mit knarrenden Schuhen</musik> |
|- | |- | ||
− | | | + | | Ein Tag klingt aus || Werner Schmah || Schwarz || Günther Schwenn || 1171||<musik>1948/Werner Schmah_Ein Tag klingt aus</musik> |
|- | |- | ||
− | | | + | | Eine Handvoll bunter Träume || Margot Friedländer || Helmut Gardens || dt.: Helmut Kießling || 1183|| <musik>1948/Margot Friedländer_Eine handvoll bunter Träume</musik> |
|- | |- | ||
− | | | + | | Einmal möcht´ ich wieder Junggeselle sein || Corni-Trio || Heinrich Riethmüller || Erwin Ludwig Höhne || 1178||<musik>1948/Corni-Trio_Einmal möcht´ ich wieder Junggeselle sein</musik> |
|- | |- | ||
− | | | + | | Erkennungsmelodie / Artistry-Jump || Tanzorchester des Senders Leipzig || / Stan Kenton || || 1176|| |
|- | |- | ||
− | | | + | | Es war einmal eine Liebe || Detlev Lais || Alfred Jack || Bruno Balz || || <musik>1948/Detlev Lais_Es war einmal eine Liebe</musik> |
|- | |- | ||
− | | | + | | Fettpolka || Corni-Trio || Lean / Richardson || dt.: Bruno Balz || 1159|| <musik>1948/Cornel-Trio_Fettpolka</musik> |
|- | |- | ||
− | | | + | | Gib mir ´nen Kuss || Rita Paul || K. H. Loges || Heinz Woezel || 1147|| <musik>1948/Rita Paul_Gib mir nen Kuss</musik> |
|- | |- | ||
− | | | + | | Gipfelstürmer || Tanzorchester des Senders Leipzig || Sy Oliver || || 1184||<musik>1948/TO des Senders Leipzig_Gipfelstürmer</musik> |
|- | |- | ||
− | | Hallo | + | | Hallo Baby Mademoiselle || Bully Buhlan || Shapiro || Marbot / Karlick || 1167|| <musik>1948/Bully Buhlan_Hallo Baby Mademoiselle</musik> |
|- | |- | ||
− | | | + | | Hallo, kleines Fräulein (Gisela) || Corni-Trio || Fred Oldörp/Werner Tautz || Bernhard Skodda/Fred Oldörp || 50 / 401|| <musik>1948/Corni Trio_Hallo, kleines Fräulein</musik> |
|- | |- | ||
− | | | + | | Hallo, Mr. Be-bop || Tanzkapelle des Berliner Rundfunks || Mäcky Kasper || || 1153||<musik>1948/Tanzkapelle des Berliner Rundfunks_Hallo, Mr. Be-bop</musik> |
|- | |- | ||
− | | | + | | Harlekinade || Wolf Gabbe und sein Orchester || Richard Drigo || || 995||<musik>1948/Wolf Gabbe_Harlekinade</musik> |
|- | |- | ||
− | | | + | | Harlem || Tanzkapelle des Berliner Rundfunks || Edward Carroll || || 1156|| |
|- | |- | ||
− | | | + | | Havanna || Tanzorchester des Senders Leipzig || Helmut Gardens || || 1171||<musik>1948/TO des Senders Leipzig_Havanna</musik> |
|- | |- | ||
− | | | + | | Helmy´s Be-bop Nr. 3 || AMIGA Star-Band || Helmut Zacharias || || 1150||<musik>1948/Amiga Star-Band_Helmy´s Be-bop Nr. 3</musik> |
|- | |- | ||
− | | | + | | Henkels Auslese || Tanzorchester des Senders Leipzig || Walter Eichenberg || || 1192||<musik>1948/TO des Senders Leipzig_Henkels Auslese</musik> |
|- | |- | ||
− | | | + | | Herr Rhythmus und Frau Melodie || Kurt Mühlhardt || Oskar Wilhelm Jerochnik || Wolfgang Schnitzler || 989|| <musik>1948/Kurt Mühlhardt_Herr Rhythmus und Frau Melodie</musik> |
|- | |- | ||
− | | | + | | Hin und her || Vineta-Trio || || || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | Honeysuckle rose || AMIGA Star-Band || Waller-Razaf || || 1150|| <musik>1948/Amiga Star-Band_Honeysuckle Rose</musik> |
|- | |- | ||
− | | | + | | I can´t give you anything but love || Ilja Glusgal || Jimmy McHugh || Dorothy Fields || 1155||<musik>1948/Ilja Glusgal_I can´t give you anything but love</musik> |
|- | |- | ||
− | | Ich | + | | Ich bin heut´ schlecht rasiert || Wolf Gabbe und sein Orchester || Michael Jary || || 994||<musik>1948/Wolf Gabbe_Ich bin heut´ schlecht rasiert</musik> |
|- | |- | ||
− | | Ich | + | | Ich habe Sehnsucht || Amiga Tango Orchester || Eugen Senig || || 50 / 1||<musik>1948/AMIGA-Tango-Orchester_Ich habe Sehnsucht</musik> |
|- | |- | ||
− | | Ich | + | | Ich muss mich mal wieder verlieben || Irma Baltuttis || Alfred Jack || Leo Breiten || 1161|| <musik>1948/Irma Baltuttis_Ich muss mich wieder mal verlieben</musik> |
|- | |- | ||
− | | | + | | Ich musste dich lieben || Tanzkapelle des Berliner Rundfunks || Mc. Carty || || 1147|| |
|- | |- | ||
− | | | + | | Ich wollt' mich nicht in sie verlieben || Bully Buhlan || Helmut Gardens || Helmut Gardens || 1172|| <musik>1948/Bully Buhlan_Ich wollt´ mich nicht in sie verlieben</musik> |
|- | |- | ||
− | | | + | | In der Bar nebenan || Kurt Hohenberger und seine Solisten || Kurt Hohenberger || || 1140||<musik>1948/Kurt Hohenberger_In der Bar nebenan</musik> |
|- | |- | ||
− | | | + | | In einer kleinen spanischen Stadt || Heinz-Becker-Barquintett || || || 1155|| |
|- | |- | ||
− | | | + | | Ja, so fängt es immer an || Rita Paul || Siegfried Ulbrich || Siegfried Ulbrich || 1158|| <musik>1948/Rita Paul_Ja, so fängt es immer an</musik> |
|- | |- | ||
− | | | + | | Jack, Jack, Jack || Ilja Glusgal || Armando Castro || Armando Castro || 1176|| <musik>1948/Ilja Glusgal_Jack, Jack, Jack</musik> |
|- | |- | ||
− | | | + | | Jam Blues || Tanzorchester des Senders Leipzig || || || 1175||<musik>1948/TO des Senders Leipzig_Jam Blues</musik> |
|- | |- | ||
− | | | + | | Jedem das Seine || Kurt Hohenberger und seine Solisten || Peter Igelhoff || || 1138|| |
|- | |- | ||
− | | | + | | Jeepers creepers || Ilja Glusgal || Johnny Mercer || Harry Warren || 1196|| <musik>1948/Ilja Glusgal_Jeepers creepers</musik> |
|- | |- | ||
− | | | + | | Jersey Bounce || Kurt Hohenberger und seine Solisten || Plater/Bradshaw/Johnson || || 1139|| |
|- | |- | ||
− | | | + | | Kalahari || Wolf Gabbe und sein Orchester || Helmut Gardens || || 989||<musik>1948/Wolf Gabbe_Kalahari</musik> |
|- | |- | ||
− | | | + | | Kaloriensong || Bully Buhlan || Bully Buhlan || Carl Ulrich Blecher || 1170|| <musik>1948/Bully Buhlan_Kaloriensong</musik> |
|- | |- | ||
− | | | + | | Keep smiling || Tanzkapelle des Berliner Rundfunks || Alfred Jack || || 1154||<musik>1948/Tanzkapelle des Berliner Rundfunks_Keep smiling</musik> |
|- | |- | ||
− | | | + | | Komplimente || AMIGA-Tango-Orchester || Fred Dömpke || || 996|| |
|- | |- | ||
− | | | + | | Lady be good || Amiga Star-Band II || George Gershwin || || 1179||<musik>1948/Amiga-Star-Band II_Lady be good</musik> |
|- | |- | ||
− | | | + | | Linden Blues || Rex Stewart || Rex Stewart || || 1163||<musik>1948/Rex Stewart_Linden-Blues</musik> |
|- | |- | ||
− | | | + | | Manana, Manana || Rita Paul || Lee - Barbour || dt.: Carl Ulrich Blecher || 1180|| <musik>1948/Rita Paul_Manana, manana</musik> |
|- | |- | ||
− | | | + | | Maria aus Bahia || Ilja Glusgal || Paul Misraki || Kurt Feltz || 1189|| <musik>1948/Ilja Glusgal_Maria von Bahia</musik> |
|- | |- | ||
− | | | + | | Mariandl || Peter Cornehlsen || Hans Lange || Kurt Nachmann || 50 / 36|| <musik>1948/Peter Cornehlsen_Mariandl</musik> |
|- | |- | ||
− | | | + | | Mein fröhlicher Kakadu || Rita Paul || George Tibbles || dt.: Carl Ulrich Blecher || 1165|| |
|- | |- | ||
− | | | + | | Mein Liebling heißt Mädi || Bruno-Klennert-Quartett || Vincent Rose || || 992||<musik>1948/Bruno-Klennert-Quartett_Mein Liebling heißt Mädi</musik> |
|- | |- | ||
− | | | + | | Meine Freundin Barbara || Rita Paul || Willi Kollo || Willi Kollo || || <musik>1948/Rita Paul_Meine Freundin Barbara</musik> |
|- | |- | ||
− | | | + | | Mexikanische Serenade || Detlev Lais || Jimmy Kennedy/Michael Carr || dt.: Siegfried Ulbrich || 1140|| <musik>1948/Detlev Lais_Mexikanische Serenade</musik> |
|- | |- | ||
− | | | + | | Mondnacht auf Cuba || Walter Dobschinski mit seinen Solisten || Helmut Gardens || || 1189||<musik>1948/Walter Dobschinski_Mondnacht auf Cuba</musik> |
|- | |- | ||
− | | | + | | Moonglow || Bruno-Klennert-Quartett || Duke Ellington || || 993||<musik>1948/Bruno-Klennert-Quartett_Moonglow</musik> |
|- | |- | ||
− | | | + | | Muskrat ramble || Rex Stewart´s Band (Session) || Ory || || 1165||<musik>1948/Rex Stewart_Muskrat ramble</musik> |
|- | |- | ||
− | | | + | | Mutiny in the Parlour || Amiga Star-Band II || || || 1179||<musik>1948/Amiga-Star-Band II_Mutiny in the parlour</musik> |
|- | |- | ||
− | | | + | | Nach Regen scheint Sonne || Ilja Glusgal || Artur Beul || Aldo von Pinelli || 1158|| <musik>1948/Ilja Glusgal_Nach Regen scheint Sonne</musik> |
|- | |- | ||
− | | | + | | Nächtliche Patrouille || Tanzorchester des Senders Leipzig || F. W. Meachom || || 1162|| |
|- | |- | ||
− | | | + | | Negermamas Wiegenlied || Detlev Lais || Friedrich Schröder || Günther Schwenn || 1154|| <musik>1948/Detlev Lais_Negermamas Wiegenlied</musik> |
|- | |- | ||
− | | | + | | Night and day || Gloria Astor || Cole Porter || Cole Porter ||4 50 551 || <musik>1948/Gloria Astor_Night and day</musik> |
|- | |- | ||
− | | | + | | Nur du allein||Bruno-Klennert-Quartett||Heinrich Riethmüller||||991||<musik>1948/Bruno-Klennert-Quartett_Nur du allein</musik> |
|- | |- | ||
− | | | + | | O Donna Juanita || Rita Paul & Ilja Glusgal || Erwin Lehn || Carl Ulrich Blecher || 1181|| <musik>1948/Paul & Glusgal_O Donna Juanita</musik> |
|- | |- | ||
− | | | + | | Old woman Blues || Rex Stewart´s Band (Session) || Rex Stewart || || 1165||<musik>1948/Rex Stewart_Old woman Blues</musik> |
|- | |- | ||
− | | | + | | Olé Guapa || Amiga Tango Orchester || A. Malando || || 50 / 1||<musik>1948/AMIGA-Tango-Orchester_Olé Guapa</musik> |
|- | |- | ||
− | | | + | | Onkel Otto Walzer || Erwin Hartung || Ravasini || dt.: Kurt Feltz || 1182||<musik>1948/Erwin Hartung_Onkel Otto Walzer</musik> |
|- | |- | ||
− | | | + | | Patroille || Tanzorchester des Senders Leipzig || F. W. Meachom || || 1162|| |
|- | |- | ||
− | | | + | | Pepita || Tanzorchester des Senders Leipzig || Woody Herman || || 1190||<musik>1948/TO des Senders Leipzig_Pepita</musik> |
|- | |- | ||
− | | | + | | Pi Pa Paddelboot || Corni-Trio || Siegfried Ulbrich || Hans Bradtke || 1168|| <musik>1948/Cornel-Trio_Pi-Pa-Paddelboot</musik> |
|- | |- | ||
− | | | + | | Relskin-Rumba || RBT - Orchester || Barnet || || 1194|| |
|- | |- | ||
− | | | + | | Rheinländer-Potpourri I|| Erwin Hartung || || || 1202|| <musik>1948/Erwin Hartung_Rheinländer-Potpourri (I)</musik> |
|- | |- | ||
− | | | + | | Rheinländer-Potpourri II|| Erwin Hartung || || || 1202|| <musik>1948/Erwin Hartung_Rheinländer-Potpourri (II)</musik> |
|- | |- | ||
− | | | + | | Rio de Janeiro || Helga Wille || Arthur Schwartz || Leo Robin || || <musik>1948/Helga Wille_Rio de Janeiro</musik> |
|- | |- | ||
− | | | + | | Rolly´s Be-bop || Tanzorchester des Senders Leipzig || Rolf Kühn || || 1169|| <musik>1948/TO Leipzig (Henkels)_Rolly´s Be-bop</musik> |
|- | |- | ||
− | | | + | | Schau mich bitte nicht so an || Werner Schmah || Loniguy || Ralph Maria Siegel || 1350|| |
|- | |- | ||
− | | | + | | Schirokko || RBT-Orchester || Maschke || || || <musik>1948/RBT-Orchester_Schirokko</musik> |
|- | |- | ||
− | | | + | | Sieben Tage in der Woche || Irma Baltuttis || || || || <musik>1948/Irma Baltuttis_Sieben Tage in der Woche</musik> |
|- | |- | ||
− | | | + | | Skandal im Harem || Cornel-Trio || Gerhard Winkler || Ralph Maria Siegel || 1178||<musik>1948/Tanzkapelle des Berliner Rundfunks_Skandal im Harem</musik> |
|- | |- | ||
− | | | + | | Skandal im Harem || Tanzkapelle des Berliner Rundfunks || Gerhard Winkler || || 1145|| <musik>1948/Cornel-Trio_Skandal im Harem</musik> |
|- | |- | ||
− | | | + | | Special Delivery Stomp || Tanzorchester des Senders Leipzig || Artie Shaw || || 1160|| <musik>1948/TO Leipzig (Henkels)_Special delivery stomp</musik> |
|- | |- | ||
− | | | + | | Sportpalast-Walzer || Orchester Otto Kermbach (Berlin) || Translateur || || 1182|| <musik>1948/Otto Kernbach_Sportpalast-Walzer</musik> |
|- | |- | ||
− | | | + | | St. Louis Blues||Helmut-Zacharias-Quartett||William C. Handy||||1152||<musik>1948/Helmut-Zacharias-Quartett_St. Louis Blues</musik> |
|- | |- | ||
− | | | + | | St. Louis Blues || Trio Harmonie || William C. Handy || || 1186||<musik>1948/Trio Harmonie_St. Louis Blues</musik> |
|- | |- | ||
− | | | + | | Sterne, die wir leuchten sehen || Detlev Lais || Helmuth Wernicke || Richard Scharf || 1141||<musik>1948/Detlev Lais_Sterne, die wir leuchten sehen</musik> |
|- | |- | ||
− | | | + | | Straßenbahn-Boogie || Delia Doris & Werner Schöne || Kempfe || || 1177|| <musik>1948/Doris & Schöne_Straßenbahn-Boogie</musik> |
|- | |- | ||
− | | | + | | Studie in F || Tanzorchester des Senders Leipzig || Benny de Weille || || 1172|| |
|- | |- | ||
− | | | + | | Swanee || Kurt Hohenberger und seine Solisten || George Gershwin || || 1146|| |
|- | |- | ||
− | | | + | | Swing it, Christopher Columbus || Sunshine-Quartett || || || || <musik>1948/Sunshine-Quartett_Swing it, Christopher Columbus</musik> |
|- | |- | ||
− | | | + | | Swing-Parade || Tanzorchester des Senders Leipzig || Siegfried Ulbrich || || 1177||<musik>1948/TO des Senders Leipzig_Swing-Parade</musik> |
|- | |- | ||
− | | | + | | Tag und Nacht (Night ans day) || Gloria Astor || Cole Porter || Cole Porter || 1 50 541|| |
|- | |- | ||
− | | | + | | Three o´ clock jump || Tanzkapelle des Berliner Rundfunks || Mäki Kasper || || 1149||<musik>1948/Tanzkapelle des Berliner Rundfunks_Three o´clock jump</musik> |
|- | |- | ||
− | | | + | | Träum von mir || Margot Friedländer || Helmut Gardens || Helmut Gardens || 1183|| <musik>1948/Margot Friedländer_Träum von mir</musik> |
|- | |- | ||
− | | | + | | Urwald-Revue || Rita Paul || George Tibbles || dt.: Carl-Ulrich Blecher || 1166|| <musik>1948/Rita Paul_Urwald-Revue</musik> |
|- | |- | ||
− | | Was | + | | Was eine Frau im Frühling träumt || Tanzkapelle des Berliner Rundfunks || Walter Kollo || || 1159|| |
|- | |- | ||
− | | | + | | Was hab´ ich schon von deinem Kuss || Helga Wille || || || || <musik>1948/Helga Wille_Was hab´ ich schon von deinem Kuss</musik> |
|- | |- | ||
− | | | + | | Was kann der Mond dafür || Margot Friedländer || Helmut Gardens || Helmut Gardens || || <musik>1948/Margot Friedländer_Was kann der Mond dafür</musik> |
|- | |- | ||
− | | | + | | Was weißt du denn von der Liebe || Erwin Hartung || Fridolin Materna || Leo Breiten || 995||<musik>1948/Erwin Hartung_Was weißt du denn von Liebe</musik> |
|- | |- | ||
− | | | + | | We´ll get it (Wohl bekomm´s) || Tanzorchester des Senders Leipzig || || || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | Weiße Weihnacht (White Christmas) || Walter Hauck || Erwing Berlin || dt.: Bruno Balz || 1193||<musik>1948/Walter Hauck_Weiße Weihnacht</musik> |
|- | |- | ||
− | | Wenn | + | | Wenn abends die Heide träumt || Werner Schmah || Walter Jäger || Ernst Nebhut || 1 50 373|| |
|- | |- | ||
− | | Who ? || Kurt Hohenberger und seine Solisten || Wood || || | + | | Wenn die Engel singen || Walter Dobschinski mit seinen Solisten || Mercer || Alman || 1188|| <musik>1948/Macky Kasper (Trompete)_Wenn die Engel singen</musik> |
+ | |- | ||
+ | | Wenn die Glocken hell erklingen || Werner Schmah || Jean Villard || Schwenn / Freytag || 1350|| | ||
+ | |- | ||
+ | | Wenn ich Petrus wär´ || Erwin Hartung || Fridolin Materna || Fridolin Materna || 994||<musik>1948/Erwin Hartung_Wenn ich Petrus wär´</musik> | ||
+ | |- | ||
+ | | Who ? || Kurt Hohenberger und seine Solisten || Wood || || || <musik>1948/Kurt Hohenberger_Who</musik> | ||
+ | |- | ||
+ | | Zwielicht||Bruno-Klenenrt-Quartett||Buck Ram||||992||<musik>1948/Bruno-Klennert-Quartett_Zwielicht</musik> | ||
|} | |} | ||
Aktuelle Version vom 22. November 2024, 12:59 Uhr
Titel | Interpret | Komponist | Texter | Quelle | Anspiel |
---|---|---|---|---|---|
Ach Veronika | Walter Dobschinski mit seinen Solisten | Fred Freed | 1187 | ||
Ach, lachen Sie doch | Ilja Glusgal | Walter Dobschinski | Leo Breiten | 1191 | |
Alexander´s Ragtime-Band | Tanzorchester des Senders Leipzig | Irving Berlin | 1170 | ||
Alte Bekannte (2 Teile) | TO des Staatlichen Rundfunkkomitees | 1173 | |||
Amiga Stomp | Rex Stewart | Rex Stewart | 1163 | ||
Apple honey | TO des Senders Leipzig | Woody Herman | 1167 | ||
Aranjuez | AMIGA-Tango-Orchester | José d´Alba | 996 | ||
Armer Gigolo | Helmut-Zacharias-Quartett | Brommer | 1151 | ||
Artistry jump | Tanzorchester des Senders Leipzig | 1176 | |||
Auf der Sonnenseite (On the sunny side of the street) | Tanzorchester des Senders Leipzig | Jimmy McHugh | 1175 | ||
Auf und ab | Tanzorchester des Senders Leipzig | Kurt Engel | 1174 | ||
Barbara, Barbara | Rita Paul | Willy Berking | Willi Tom Stassar | 1192 | |
Barbara, Barbara | Tanzorchester des Senders Leipzig | Willy Berking | 1192 | ||
Bayerische Polka | Helga Wille und die Nicolettes | ||||
Be-bop Nr. 1 | Helmut-Zacharias-Quartett | Helmut Zacharias | 1151 | ||
Be-bop Nr. 2 | Helmut-Zacharias-Quartett | Helmut Zacharias | 1151 | ||
Bei dir war es immer so schön | Rex Stewart | Theo Mackeben | 1164 | ||
Berlin-Express | Swingband des Berliner Rundfunks | Walter Dobschinski | 1157 | ||
Blue Lou | Rex Stewart | Rex Stewart | 1164 | ||
Blue skies | Joe Wick und sein Orchester | Irving Berlin | 1114 | ||
Bongo, bongo | Ilja Glusgal | Carl Sigman/Bob Hilliard | Carl-Ulrich Blecher | 1157 | |
Boogie-Woogie | Trio Harmonie | Walter Dobschinski | 1186 | ||
Bugle call rag | Dixielandband der Dresdner Tanzsinfoniker | Pettis - Meyer - Schoebel | 1141 | ||
Buttons und bows | Ilja Glusgal | Jay Livingston | Ray Evans | ||
Chi-baba, chi-baba | Ilja Glusgal | Mack David | Al Hoffmann/Jerry Livingston | 1149 | |
Choo-Choo Boogie | Rita Paul | Horton/Darling/Gabler | Horton/Darling/Gabler | 1156 | |
Ciu, ciu, ciu | Rita Paul & Ilja Glusgal | Nicanor Molinare | dt.: Erich Meder | 1148 | |
C-Jam Blues | Tanzorchester des Senders Leipzig | Duke Ellington | 1175 | ||
Dein Mund ist ein Grund zum Küssen | Peter Cornehlsen | 1185 | |||
Denkst du noch daran | Bruno-Klennert-Quartett | Friedrich Schröder | 991 | ||
