332: Unterschied zwischen den Versionen
Aus DDR-Tanzmusik
(→Ergebnis:) |
|||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
==332. Folge vom 18.04.1966 - ''I. Quartal 1966''== | ==332. Folge vom 18.04.1966 - ''I. Quartal 1966''== | ||
+ | <div style="float:left;margin-right:1em;right;margin-left:25em;"> | ||
+ | |||
==Qualifiziert:== | ==Qualifiziert:== | ||
{| {{tabelle1}} | {| {{tabelle1}} | ||
Zeile 39: | Zeile 41: | ||
| 4||Nimm den Kuss als Souvenir||Shirley||32,2% | | 4||Nimm den Kuss als Souvenir||Shirley||32,2% | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Weiter zu Folge [[331]] oder [[333]] | ||
[[Kategorie:Schlagerrevue]] | [[Kategorie:Schlagerrevue]] | ||
− |
Aktuelle Version vom 4. Februar 2025, 13:50 Uhr
332. Folge vom 18.04.1966 - I. Quartal 1966
Qualifiziert:
Platz | Titel | Interpret |
---|---|---|
1 | Wie die Würfel auch fallen | Robby Lind |
2 | Wir versteh´n uns so wunderbar | Christian Schafrik |
3 | Ich kann so treu sein | Roland Neudert |
4 | Träume sind wunderbar | Bärbel Wachholz |
5 | Da, wo der Wind schlafen geht | Rec Demont |
6 | Ich hab´ keinen Zylinder | Will Brandes |
7 | Ich möcht´ wieder zu Hause sein | Roland Neudert |
8 | Glück und Glas | Karin Prohaska |
9 | Das siehst du morgen schon mit andern Augen | Eddi Busch |
10 | Es ruft das Meer | Robby Lind |
11 | Bin schon vergeben | Andreas Holm |
12 | Nimm den Kuss als Souvenir | Shirley |
13 | Die schönsten Tage | Bert Hendrix |
Ergebnis:
Platz | Titel | Interpret | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Bin schon vergeben | Andreas Holm | 56,4% |
2 | Ich möcht´ wieder zu Hause sein | Roland Neudert | 49,7% |
3 | Die schönsten Tage | Bert Hendrix | 49,5% |
4 | Nimm den Kuss als Souvenir | Shirley | 32,2% |