Inka: Unterschied zwischen den Versionen
K |
(→Titelliste) |
||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
==Titelliste== | ==Titelliste== | ||
<div style="float:left;margin-right:8em;right;margin-left:5em;"> | <div style="float:left;margin-right:8em;right;margin-left:5em;"> | ||
− | |||
{| {{tabelle7}} | {| {{tabelle7}} | ||
| Aber du || 1989 || AMIGA 8 56 422 || Arndt Bause || Wolfgang Brandenstein | | Aber du || 1989 || AMIGA 8 56 422 || Arndt Bause || Wolfgang Brandenstein | ||
Zeile 65: | Zeile 64: | ||
<div style="float:left"> | <div style="float:left"> | ||
− | ''' | + | '''Alben ab 1990''' |
{| {{table}} | {| {{table}} | ||
− | + | ! Ich geh´ durch die Nacht || 1991 || Virgin | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| Ein Zug von irgendwo || 1992 || Virgin | | Ein Zug von irgendwo || 1992 || Virgin | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Sei happy || 2003 || White Records |
|- | |- | ||
− | | | + | | Inkas graßgrüner Tag || 2006 || DA Records |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| Mir fehlt nichts || 2008 || DA Records | | Mir fehlt nichts || 2008 || DA Records | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Mit offenen Armen || 2018 || Electrola |
|- | |- | ||
− | | | + | | Lebenslieder || 2020 || Songshine Music |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
[[Kategorie:Interpreten]] | [[Kategorie:Interpreten]] |
Version vom 13. Januar 2024, 08:44 Uhr
Inka Bause wurde 1968 als jüngste Tochter der Komponisten Arndt Bause in Leipzig geboren. Mitte der 70er Jahre zog die Familie nach Berlin. Dort besuchte sie die Musikschule Friedrichshain und lernte Geige. Nach dem Abschluss 1983 nahm sie Klavier- und Gesangsunterricht. Im Dezember 1984 debütierte sie mit "Spielverderber" (Bause/Brandenstein) außerordentlich erfolgreich. 1985, 1986 und 1987 erhielt sie den Nachwuchspreis der Jugendzeitschrift "Neues Leben". In der Fernsehsendung "bong" erhielt sie fünfmal hintereinander den höchsten Preis, den "Silbernen Bong". Ab 1988 begann sie auch zu moderieren. Das Gesangsstudium an der Berliner Hochschule "Hanns Eisler" schloss sie 1989 mit sehr gutem Ergebnis ab. Bei AMIGA erschienen bis 1990 zwei Langspielplatten. Im geeinten Deutschland wurde und wird Inka nach wie vor als Sängerin, Schauspielerin, aber besonders als Moderatorin bekannt.
Titelliste
Titel | Jahr | Quelle | Komponist | Texter |
---|---|---|---|---|
Aber du | 1989 | AMIGA 8 56 422 | Arndt Bause | Wolfgang Brandenstein |
Das ist ein fauler Trick | 1987 | AMIGA 8 56 255 | Arndt Bause | Wolfgang Brandenstein |
Du bist hier | 1989 | AMIGA 8 56 422 | Arndt Bause | Wolfgang Brandenstein |
Eine Lady sein | 1987 | AMIGA 8 56 255 | Arndt Bause | Wolfgang Brandenstein |
Es ist Sommer | 1987 | AMIGA 8 56 255 | Arndt Bause | Wolfgang Brandenstein |
Hey, Deejay | 1987 | AMIGA 8 56 255 | Arndt Bause | Wolfgang Brandenstein |
Ich find´ keinen Schlaf | 1989 | AMIGA 8 56 422 | Arndt Bause | Wolfgang Brandenstein |
Ich suche ihn | 1987 | AMIGA 8 56 255 | Arndt Bause | Wolfgang Brandenstein |
Im Bus | 1987 | AMIGA 8 56 255 | Arndt Bause | Wolfgang Brandenstein |
Ist das Liebe | 1986 | AMIGA 8 56 255 | Arndt Bause | Wolfgang Brandenstein |
Kleine schicke Schuhe | 1986 | Rundfunkaufnahme | Joachim Dannenberg | Dieter Lietz |
Kopf hoch | 1987 | AMIGA 8 56 255 | Arndt Bause | Wolfgang Brandenstein |
Lass dich doch mal fall´n | 1989 | AMIGA 8 56 422 | Arndt Bause | Wolfgang Brandenstein |
Meine Träume | 1989 | AMIGA 8 56 422 | Arndt Bause | Wolfgang Brandenstein |
Nebel | 1989 | AMIGA 8 56 422 | Arndt Bause | Wolfgang Brandenstein |
Rosa und himmelblau | 1987 | AMIGA 8 56 255 | Arndt Bause | Wolfgang Brandenstein |
Schieb ab | 1986 | AMIGA 8 56 120 | Arndt Bause | Wolfgang Brandenstein |
Schritte | 1989 | AMIGA 8 56 422 | Arndt Bause | Wolfgang Brandenstein |
Sehnsucht | 1989 | AMIGA 8 56 422 | Arndt Bause | Wolfgang Brandenstein |
Spielverderber | 1985 | AMIGA 8 56 255 | Arndt Bause | Wolfgang Brandenstein |
Tränen | 1987 | AMIGA 8 56 388 | Arndt Bause | Wolfgang Brandenstein |
Tschüss, Herr Lehrer | 1987 | AMIGA 8 56 255 | Arndt Bause | Wolfgang Brandenstein |
Uhlala | 1989 | AMIGA 8 56 422 | Arndt Bause | Wolfgang Brandenstein |
Und wenn die Nacht kommt | 1989 | AMIGA 8 56 422 | Arndt Bause | Wolfgang Brandenstein |
Weihnachtsgedanken | 1988 * | Rundfunkaufnahme | Arndt Bause | Wolfgang Brandenstein |
Weihnachtsmarkt | 1988 * | Rundfunkaufnahme | Arndt Bause | Wolfgang Brandenstein |
Wer wird es sein | 1987 | AMIGA 8 56 255 | Arndt Bause | Wolfgang Brandenstein |
Wie die Glut der Sonne | 1989 | AMIGA 8 56 422 | Arndt Bause | Wolfgang Brandenstein |
Alben ab 1990
Titel | Jahr | Quelle |
---|---|---|
Ich geh´ durch die Nacht | 1991 | Virgin |
Ein Zug von irgendwo | 1992 | Virgin |
Sei happy | 2003 | White Records |
Inkas graßgrüner Tag | 2006 | DA Records |
Mir fehlt nichts | 2008 | DA Records |
Mit offenen Armen | 2018 | Electrola |
Lebenslieder | 2020 | Songshine Music |