Kreis: Unterschied zwischen den Versionen
Aus DDR-Tanzmusik
(Die Seite wurde neu angelegt: „<div style="float:left;margin-right:25em;right;margin-left:5em;"> Arnold Fritzsch gründete 1973 in Berlin die Gruppe „Kreis“. Ihre Ausrichtung erfolgte…“) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | <div style="float:left;margin-right: | + | <div style="float:left;margin-right:15em;right;margin-left:5em;"> |
Arnold Fritzsch gründete 1973 in Berlin die Gruppe „Kreis“. Ihre Ausrichtung erfolgte | Arnold Fritzsch gründete 1973 in Berlin die Gruppe „Kreis“. Ihre Ausrichtung erfolgte | ||
Zeile 20: | Zeile 20: | ||
<div style="float:left"> | <div style="float:left"> | ||
− | {| {{ | + | {| {{tabelle7}} |
'''Titelliste''' | '''Titelliste''' | ||
− | | … und wir gingen auf uns zu || 1976 || Rundfunkaufnahme | + | | … und wir gingen auf uns zu || 1976 || Rundfunkaufnahme || || |
|- | |- | ||
− | | Alle Mann an Deck || 1978 || 8 55 582 | + | | Alle Mann an Deck || 1978 || 8 55 582 || Arnold Fritzsch || Gregor Martin |
|- | |- | ||
− | | Alles dreht sich || 1980 || Rundfunkaufnahme | + | | Alles dreht sich || 1980 || Rundfunkaufnahme || || |
|- | |- | ||
− | | Auf Engel schießt man nicht || 1979 || Rundfunkaufnahme | + | | Auf Engel schießt man nicht || 1979 || Rundfunkaufnahme || || |
|- | |- | ||
− | | Auf Engel schießt man nicht (Discofassung) || 1979 || Rundfunkaufnahme | + | | Auf Engel schießt man nicht (Discofassung) || 1979 || Rundfunkaufnahme || || |
|- | |- | ||
− | | Bleib doch hier || 1975 || 8 55 480 | + | | Bleib doch hier || 1975 || 8 55 480 || Arnold Fritzsch || Fred Gertz |
|- | |- | ||
− | | Denn ich liebe || 1976 || 8 55 480 | + | | Denn ich liebe || 1976 || 8 55 480 || Arnold Fritzsch || Fred Gertz |
|- | |- | ||
− | | Doch ich wollte es wissen || 1975 || 4 56 149 | + | | Doch ich wollte es wissen || 1975 || 4 56 149 || Arnold Fritzsch || Fred Gertz |
|- | |- | ||
− | | Du gibst mir mehr als du weißt || 1980 || Rundfunkaufnahme | + | | Du gibst mir mehr als du weißt || 1980 || Rundfunkaufnahme || || |
|- | |- | ||
− | | Du hast mein Wort || 1977 || 4 56 301 | + | | Du hast mein Wort || 1977 || 4 56 301 || Arnold Fritzsch || Gregor Martin |
|- | |- | ||
− | | Du machst mich müd || 1976 || 4 56 208 | + | | Du machst mich müd || 1976 || 4 56 208 || Arnold Fritzsch || Gertz / Fritzsch |
|- | |- | ||
− | | Du musst frei sein || 1980 || Rundfunkaufnahme | + | | Du musst frei sein || 1980 || Rundfunkaufnahme || || |
|- | |- | ||
− | | Ein Bett im Kornfeld || 1976 || 4 56 207 | + | | Ein Bett im Kornfeld || 1976 || 4 56 207 || Larry Williams || dt.: Michael Kunze |
|- | |- | ||
− | | Ein Tropfen nur auf einen heißen Stein || 1976 || 8 55 480 | + | | Ein Tropfen nur auf einen heißen Stein || 1976 || 8 55 480 || Arnold Fritzsch || Fred Gertz |
|- | |- | ||
− | | Ein Weib || 1981 || Rundfunkaufnahme | + | | Ein Weib || 1981 || Rundfunkaufnahme || || |
|- | |- | ||
− | | Eins, zwei, drei || 1979 || Rundfunkaufnahme | + | | Eins, zwei, drei || 1979 || Rundfunkaufnahme || || |
|- | |- | ||
− | | Es ist Frühling in der Stadt || 1979 || Rundfunkaufnahme | + | | Es ist Frühling in der Stadt || 1979 || Rundfunkaufnahme || || |
|- | |- | ||
− | | Es ist viel zu schön || 1980 || Rundfunkaufnahme | + | | Es ist viel zu schön || 1980 || Rundfunkaufnahme || || |
|- | |- | ||
− | | Eva weiß immer einen Dreh || 1975 || 4 56 149 | + | | Eva weiß immer einen Dreh || 1975 || 4 56 149 || Arnold Fritzsch || Fred Gertz |
|- | |- | ||
− | | Frei wie wir zwei || 1980 || Rundfunkaufnahme | + | | Frei wie wir zwei || 1980 || Rundfunkaufnahme || || |
|- | |- | ||
− | | Fremder Mann || 1978 || 8 55 582 | + | | Fremder Mann || 1978 || 8 55 582 || Arnold Fritzsch || Gregor Martin |
|- | |- | ||
− | | Freund Charly || 1979 || Rundfunkaufnahme | + | | Freund Charly || 1979 || Rundfunkaufnahme || || |
|- | |- | ||
− | | Ganz genau wie du || 1980 || Rundfunkaufnahme | + | | Ganz genau wie du || 1980 || Rundfunkaufnahme || || |
|- | |- | ||
− | | Gartenstraße Nr. 2 || 1979 || 4 56 409 | + | | Gartenstraße Nr. 2 || 1979 || 4 56 409 || Arnold Fritzsch || Eva und Arnold Fritzsch |
|- | |- | ||
− | | Gib dich nie auf || 1977 || 4 56 278 | + | | Gib dich nie auf || 1977 || 4 56 278 || Arnold Fritzsch || Fred Gertz |
|- | |- | ||
− | | Goldene Glocken || 1979 || 4 56 409 | + | | Goldene Glocken || 1979 || 4 56 409 || Arnold Fritzsch || Arnold Frizsch |
|- | |- | ||
− | | Grusinischer Tee || 1977 || 8 55 583 | + | | Grusinischer Tee || 1977 || 8 55 583 || Arnold Fritzsch || Frad Gertz |
|- | |- | ||
− | | Hab mich lieb, das reicht || 1979 || Rundfunkaufnahme | + | | Hab mich lieb, das reicht || 1979 || Rundfunkaufnahme || || |
|- | |- | ||
− | | Hello, Mary Lou || | + | | Hello, Mary Lou || 1978 || || Gene Pitney || dt.: Carl-Ulrich Blecher |
|- | |- | ||
− | | Holdrio || 1980 || Rundfunkaufnahme | + | | Holdrio || 1980 || Rundfunkaufnahme || || |
|- | |- | ||
− | | Ich geh fort || 1980 || Rundfunkaufnahme | + | | Ich geh fort || 1980 || Rundfunkaufnahme || || |
|- | |- | ||
− | | Ich muss dich seh´n || 1976 || 8 55 480 | + | | Ich muss dich seh´n || 1976 || 8 55 480 || Arnold Fritzsch || Fred Gertz |
|- | |- | ||
− | | Ich war der 5. Beatle || 1978 || 8 55 582 | + | | Ich war der 5. Beatle || 1978 || 8 55 582 || Arnold Fritzsch || Gregor Martin |
|- | |- | ||
− | | Ich will dich || 1975 || 4 56 177 | + | | Ich will dich || 1975 || 4 56 177 || Arnold Fritzsch || Arnold & Angela Fritzsch |
|- | |- | ||
− | | Ich will ihr Mann sein || 1978 || 8 55 613 | + | | Ich will ihr Mann sein || 1978 || 8 55 613 || Arnold Fritzsch || Gregor Martin |
|- | |- | ||
− | | Immer icke || 1981 || Rundfunkaufnahme | + | | Immer icke || 1981 || Rundfunkaufnahme || || |
|- | |- | ||
− | | Kann das sein || 1978 || 4 56 377 | + | | Kann das sein || 1978 || 4 56 377 || Arnold Fritzsch || Wolfgang Tilgner |
|- | |- | ||
− | | Klick || 1981 || Rundfunkaufnahme | + | | Klick || 1981 || Rundfunkaufnahme || || |
|- | |- | ||
− | | Kreise || 1975 || Rundfunkaufnahme | + | | Kreise || 1975 || Rundfunkaufnahme || || |
|- | |- | ||
− | | Leere Arena || 1978 || 4 56 377 | + | | Leere Arena || 1978 || 4 56 377 || Arnold Fritzsch || Wolfgang Tilgner |
|- | |- | ||
− | | Leg dich hin || 1976 || 8 55 480 | + | | Leg dich hin || 1976 || 8 55 480 || Arnold Fritzsch || Fred Gertz |
|- | |- | ||
− | | Morgen früh verkauf ich mein Lachen || 1980 || Rundfunkaufnahme | + | | Morgen früh verkauf ich mein Lachen || 1980 || Rundfunkaufnahme || || |
|- | |- | ||
− | | Nachtvogel, flieg || 1978 || 8 55 582 | + | | Nachtvogel, flieg || 1978 || 8 55 582 || Arnold Fritzsch || Gregor Martin |
|- | |- | ||
− | | Nenn mich einfach Robinson || 1979 || Rundfunkaufnahme | + | | Nenn mich einfach Robinson || 1979 || Rundfunkaufnahme || || |
|- | |- | ||
− | | Nie wieder zum Mond || 1980 || Rundfunkaufnahme | + | | Nie wieder zum Mond || 1980 || Rundfunkaufnahme || || |
|- | |- | ||
− | | Phylli´s Tanz || 1976 || 8 55 480 | + | | Phylli´s Tanz || 1976 || 8 55 480 || Arnold Fritzsch || Fred Gertz |
|- | |- | ||
− | | Pipeline || 1973 || Rundfunkaufnahme | + | | Pipeline || 1973 || Rundfunkaufnahme || || |
|- | |- | ||
− | | Rette mich, wer kann || 1980 || Rundfunkaufnahme | + | | Rette mich, wer kann || 1980 || Rundfunkaufnahme || || |
|- | |- | ||
− | | Rock´n Roll Madonna || 1977 || 4 56 301 | + | | Rock´n Roll Madonna || 1977 || 4 56 301 || Arnold Fritzsch || Gregor Martin |
|- | |- | ||
− | | Save your kisses for me || 1976 || 4 56 207 | + | | Save your kisses for me || 1976 || 4 56 207 || Barnes/Hiller/Sheriden || Fritzsch/Kretschmer |
|- | |- | ||
− | | Schenk mir nochmal ein || 1980 || Rundfunkaufnahme | + | | Schenk mir nochmal ein || 1980 || Rundfunkaufnahme || || |
|- | |- | ||
− | | Schichtschluss || 1974 || Rundfunkaufnahme | + | | Schichtschluss || 1974 || Rundfunkaufnahme || || |
|- | |- | ||
− | | Sein eigener Weg || 1980 || Rundfunkaufnahme | + | | Sein eigener Weg || 1980 || Rundfunkaufnahme || || |
|- | |- | ||
− | | Sie ist immer noch allein || 1977 || 4 56 278 | + | | Sie ist immer noch allein || 1977 || 4 56 278 || Arnold Fritzsch || Fred Gertz |
|- | |- | ||
− | | Sieh den Tag || 1974 || Rundfunkaufnahme | + | | Sieh den Tag || 1974 || Rundfunkaufnahme || || |
|- | |- | ||
− | | Telefon-Ballade || 1974 || Rundfunkaufnahme | + | | Telefon-Ballade || 1974 || Rundfunkaufnahme || || |
|- | |- | ||
− | | Und wir gingen auf uns zu || 1976 || 4 56 208 | + | | Und wir gingen auf uns zu || 1976 || 4 56 208 || Arnold Fritzsch || Fred Gertz |
|- | |- | ||
− | | Wein mit Eigelb || 1980 || Rundfunkaufnahme | + | | Wein mit Eigelb || 1980 || Rundfunkaufnahme || || |
|- | |- | ||
− | | Wenn du willst, lauf ich zum Bahnhof || 1974 || Rundfunkaufnahme | + | | Wenn du willst, lauf ich zum Bahnhof || 1974 || Rundfunkaufnahme || || |
|- | |- | ||
− | | Wenn ich heut´ ein Vogel wär´ || 1979 || Rundfunkaufnahme | + | | Wenn ich heut´ ein Vogel wär´ || 1979 || Rundfunkaufnahme || || |
|- | |- | ||
− | | Wir sind Onkel Willi´s Stimmungskapelle || 1974 || Rundfunkaufnahme | + | | Wir sind Onkel Willi´s Stimmungskapelle || 1974 || Rundfunkaufnahme || || |
|- | |- | ||
− | | Wir spielen Mann und Frau || 1978 || 8 55 582 | + | | Wir spielen Mann und Frau || 1978 || 8 55 582 || Arnold Fritzsch || Gregor Martin |
|- | |- | ||
− | | Wirst du da sein || 1975 || 4 56 177 | + | | Wirst du da sein || 1975 || 4 56 177 || Arnold Fritzsch || Gertz / Fritzsch |
|- | |- | ||
− | | Without a name || 1978 || Rundfunkaufnahme | + | | Without a name || 1978 || Rundfunkaufnahme || Arnold Fritzsch || Wolfgang Tilgner |
|} | |} | ||
+ | |||
[[Kategorie:Bands]] | [[Kategorie:Bands]] |
Version vom 17. Januar 2024, 11:04 Uhr
Arnold Fritzsch gründete 1973 in Berlin die Gruppe „Kreis“. Ihre Ausrichtung erfolgte zur Disco- und Popmusik, anfangs im Phillysound. 1982 löste sich die Band auf.
Gründungsmitglieder:
Eva Fritzsch (Gesang, Querflöte)
Arnold Fritzsch (Gesang, Keyboard, Gitarre)
Gerhard Witte (Gitarre) bis 1979
Matthias Neumann (Bass) bis 1974
Peter Rosenhahn (Saxophon) bis 1974
Uwe Perschke (Schlagzeug) bis 1979
Weitere Bandmitglieder:
Wolfgang Nicklisch (1979-1982), Jörg Dobbersch (1979-1982), Hellmut Sickel (1974-1979), Dietmar Stefan (1979-1982)
Titel | Jahr | Quelle | Komponist | Texter |
---|---|---|---|---|
… und wir gingen auf uns zu | 1976 | Rundfunkaufnahme | ||
Alle Mann an Deck | 1978 | 8 55 582 | Arnold Fritzsch | Gregor Martin |
Alles dreht sich | 1980 | Rundfunkaufnahme | ||
Auf Engel schießt man nicht | 1979 | Rundfunkaufnahme | ||
Auf Engel schießt man nicht (Discofassung) | 1979 | Rundfunkaufnahme | ||
Bleib doch hier | 1975 | 8 55 480 | Arnold Fritzsch | Fred Gertz |
Denn ich liebe | 1976 | 8 55 480 | Arnold Fritzsch | Fred Gertz |
Doch ich wollte es wissen | 1975 | 4 56 149 | Arnold Fritzsch | Fred Gertz |
Du gibst mir mehr als du weißt | 1980 | Rundfunkaufnahme | ||
Du hast mein Wort | 1977 | 4 56 301 | Arnold Fritzsch | Gregor Martin |
Du machst mich müd | 1976 | 4 56 208 | Arnold Fritzsch | Gertz / Fritzsch |
Du musst frei sein | 1980 | Rundfunkaufnahme | ||
Ein Bett im Kornfeld | 1976 | 4 56 207 | Larry Williams | dt.: Michael Kunze |
Ein Tropfen nur auf einen heißen Stein | 1976 | 8 55 480 | Arnold Fritzsch | Fred Gertz |
Ein Weib | 1981 | Rundfunkaufnahme | ||
Eins, zwei, drei | 1979 | Rundfunkaufnahme | ||
Es ist Frühling in der Stadt | 1979 | Rundfunkaufnahme | ||
Es ist viel zu schön | 1980 | Rundfunkaufnahme | ||
Eva weiß immer einen Dreh | 1975 | 4 56 149 | Arnold Fritzsch | Fred Gertz |
Frei wie wir zwei | 1980 | Rundfunkaufnahme | ||
Fremder Mann | 1978 | 8 55 582 | Arnold Fritzsch | Gregor Martin |
Freund Charly | 1979 | Rundfunkaufnahme | ||
Ganz genau wie du | 1980 | Rundfunkaufnahme | ||
Gartenstraße Nr. 2 | 1979 | 4 56 409 | Arnold Fritzsch | Eva und Arnold Fritzsch |
Gib dich nie auf | 1977 | 4 56 278 | Arnold Fritzsch | Fred Gertz |
Goldene Glocken | 1979 | 4 56 409 | Arnold Fritzsch | Arnold Frizsch |
Grusinischer Tee | 1977 | 8 55 583 | Arnold Fritzsch | Frad Gertz |
Hab mich lieb, das reicht | 1979 | Rundfunkaufnahme | ||
Hello, Mary Lou | 1978 | Gene Pitney | dt.: Carl-Ulrich Blecher | |
Holdrio | 1980 | Rundfunkaufnahme | ||
Ich geh fort | 1980 | Rundfunkaufnahme | ||
Ich muss dich seh´n | 1976 | 8 55 480 | Arnold Fritzsch | Fred Gertz |
Ich war der 5. Beatle | 1978 | 8 55 582 | Arnold Fritzsch | Gregor Martin |
Ich will dich | 1975 | 4 56 177 | Arnold Fritzsch | Arnold & Angela Fritzsch |
Ich will ihr Mann sein | 1978 | 8 55 613 | Arnold Fritzsch | Gregor Martin |
Immer icke | 1981 | Rundfunkaufnahme | ||
Kann das sein | 1978 | 4 56 377 | Arnold Fritzsch | Wolfgang Tilgner |
Klick | 1981 | Rundfunkaufnahme | ||
Kreise | 1975 | Rundfunkaufnahme | ||
Leere Arena | 1978 | 4 56 377 | Arnold Fritzsch | Wolfgang Tilgner |
Leg dich hin | 1976 | 8 55 480 | Arnold Fritzsch | Fred Gertz |
Morgen früh verkauf ich mein Lachen | 1980 | Rundfunkaufnahme | ||
Nachtvogel, flieg | 1978 | 8 55 582 | Arnold Fritzsch | Gregor Martin |
Nenn mich einfach Robinson | 1979 | Rundfunkaufnahme | ||
Nie wieder zum Mond | 1980 | Rundfunkaufnahme | ||
Phylli´s Tanz | 1976 | 8 55 480 | Arnold Fritzsch | Fred Gertz |
Pipeline | 1973 | Rundfunkaufnahme | ||
Rette mich, wer kann | 1980 | Rundfunkaufnahme | ||
Rock´n Roll Madonna | 1977 | 4 56 301 | Arnold Fritzsch | Gregor Martin |
Save your kisses for me | 1976 | 4 56 207 | Barnes/Hiller/Sheriden | Fritzsch/Kretschmer |
Schenk mir nochmal ein | 1980 | Rundfunkaufnahme | ||
Schichtschluss | 1974 | Rundfunkaufnahme | ||
Sein eigener Weg | 1980 | Rundfunkaufnahme | ||
Sie ist immer noch allein | 1977 | 4 56 278 | Arnold Fritzsch | Fred Gertz |
Sieh den Tag | 1974 | Rundfunkaufnahme | ||
Telefon-Ballade | 1974 | Rundfunkaufnahme | ||
Und wir gingen auf uns zu | 1976 | 4 56 208 | Arnold Fritzsch | Fred Gertz |
Wein mit Eigelb | 1980 | Rundfunkaufnahme | ||
Wenn du willst, lauf ich zum Bahnhof | 1974 | Rundfunkaufnahme | ||
Wenn ich heut´ ein Vogel wär´ | 1979 | Rundfunkaufnahme | ||
Wir sind Onkel Willi´s Stimmungskapelle | 1974 | Rundfunkaufnahme | ||
Wir spielen Mann und Frau | 1978 | 8 55 582 | Arnold Fritzsch | Gregor Martin |
Wirst du da sein | 1975 | 4 56 177 | Arnold Fritzsch | Gertz / Fritzsch |
Without a name | 1978 | Rundfunkaufnahme | Arnold Fritzsch | Wolfgang Tilgner |