Lift: Unterschied zwischen den Versionen
Aus DDR-Tanzmusik
(Die Seite wurde neu angelegt: „<div style="float:left;margin-right:20em;right;margin-left:5em;"> Anfang 1973 formte sich in der Elbmetropole die Gruppe „Lift“ aus dem „Dresden-Septet…“) |
K |
||
Zeile 69: | Zeile 69: | ||
| Ich lebe für den Tag (2) || 1974 || Rundfunkaufnahme | | Ich lebe für den Tag (2) || 1974 || Rundfunkaufnahme | ||
|- | |- | ||
− | | Immerfort || 1984 || | + | | Immerfort || 1984 || 4 56 572 |
|- | |- | ||
| Jeden Abend (4) || 1976 || 4 56 241 | | Jeden Abend (4) || 1976 || 4 56 241 | ||
Zeile 117: | Zeile 117: | ||
| Sag mir alles || 1984 || 8 56 084 | | Sag mir alles || 1984 || 8 56 084 | ||
|- | |- | ||
− | | Sag mir alles, was du weißt || 1984 || | + | | Sag mir alles, was du weißt || 1984 || 4 56 572 |
|- | |- | ||
| Scherbenglas || 1979 || 8 55 638 | | Scherbenglas || 1979 || 8 55 638 |
Version vom 29. Dezember 2023, 13:35 Uhr
Anfang 1973 formte sich in der Elbmetropole die Gruppe „Lift“ aus dem „Dresden-Septett“. Sie gehörte sehr schnell zu den bekanntesten Bands der DDR und ist noch bis in die heutige Zeit hinein aktiv.
Gründungsmitglieder:
Gerhard Zachar (Bass)
Jürgen Heinrich (Gitarre)
Till Patzer (Altsaxophon, Querflöte)
Konrad Burkert (Schlagzeug)
Manfred Nytsch (Posaune)
Wolfgang Scheffler (Keyboard)
Karl-Matthias Pflugbeil (Trompete)
Bernd Schlund (Gesang)
Christiane Ufholz (Gesang)
Weiter waren dabei:
Henry Pacholski, Stephan Trepte, Dina Straat, Franz Bartzsch, Frank Gursch, Peter Sandkaulen, Bodo Kommnick,
Michael Heubach, Michael Hausdorf, Michael Schiemann, Michael Ledig, Jochen Kittan, Holger Küste, Hans Wintoch,
Frank-Endrick Moll, Thilo Pietschmann, Dirk Buchwalski.
Titel | Jahr | Quelle |
---|---|---|
Abendstunde, stille Stunde | 1977 | 8 55 550 |
Alptraum | 1980 | 8 55 814 |
Am Abend mancher Tage | 1979 | 4 56 440 |
Atlantis (3) | 1974 | Rundfunkaufnahme |
Augen (1) | 1973 | Rundfunkaufnahme |
Ballade vom Stein | 1977 | 8 55 550 |
Bleibt von manchem Regen (1) | 1974 | Rundfunkaufnahme |
Charly | 1987 | 8 56 342 |
Deine Wege, meine Wege | 1987 | 8 56 342 |
Der Brief | 1976 | Rundfunkaufnahme |
Der Frieden | 1981 | Rundfunkaufnahme |
Der Frieden | 1982 | 8 55 863 |
Doch die Wälder sind grün (1) | 1974 | 4 56 077 |
Du falsche Schöne | 1977 | 8 55 550 |
Einsamkeit | 1980 | 8 55 814 |
Erinnerung | 1980 | 8 55 814 |
Fällt der erste Reif | 1977 | 8 55 550 |
Früh am Morgen | 1976 | 8 55 550 |
Große Landschaft | 1981 | Rundfunkaufnahme |
Hat einen Sonnenstrahl gefangen (1) | 1973 | Rundfunkaufnahme |
Ich lebe für den Tag (2) | 1974 | Rundfunkaufnahme |
Immerfort | 1984 | 4 56 572 |
Jeden Abend (4) | 1976 | 4 56 241 |
Jeder Tag ist eine lange Reise (2) (3) | 1974 | 4 56 033 |
Kameraden | 1987 | 8 56 342 |
Keine Ahnung | 1987 | 8 56 342 |
Komm doch einfach mit (2) (3) | 1974 | 4 56 033 |
Komm her | 1977 | 8 55 550 |
Komm heraus | 1979 | 4 56 440 |
Komm nicht wieder (2) | 1973 | 8 55 340 |
Lach doch mal (1) | 1977 | Rundfunkaufnahme |
Leb´ deinen Traum | 1987 | 8 56 342 |
Liebeslied | 1980 | 8 55 814 |
Märchenland | 1979 | 8 55 814 |
Meeresfahrt | 1978 | 8 55 638 |
Mein Herz soll ein Wasser sein (3) | 1974 | 4 56 128 |
Meine Schulden (3) | 1974 | Rundfunkaufnahme |
Musikanten in der Stadt (1) | 1974 | 8 55 370 |
Nach Hause | 1987 | 8 56 342 |
Nach Süden | 1978 | 8 55 623 |
Neuer Tag bricht an (3) | 1976 | Rundfunkaufnahme |
Regentag (2) | 1973 | 4 55 986 |
Roter Stein | 1975 | 4 56 128 |
Rückblick | 1981 | 8 55 814 |
Sag mir alles | 1984 | 8 56 084 |
Sag mir alles, was du weißt | 1984 | 4 56 572 |
Scherbenglas | 1979 | 8 55 638 |
Sindbad | 1980 | 8 55 814 |
Skandal (2) | 1975 | 4 55 986 |
Soldat vom Don | 1975 | 4 56 133 |
Sommernacht | 1978 | 8 55 638 |
Spielplatz | 1987 | 8 56 342 |
Sternenträume (1) | 1974 | Rundfunkaufnahme |
Stunde zum geh´n | 1987 | 8 56 322 |
Tagesreise | 1979 | 8 55 638 |
Tief im Blut | 1986 | 8 56 239 |
Tochter Courage (3) | 1976 | 8 55 475 |
Und es schuf der Mensch die Erde | 1977 | 8 55 550 |
Vincent van Gogh | 1980 | 8 55 814 |
Wasser und Wein (5) | 1976 | 4 56 241 |
Wenn (2) | 1973 | 4 55 936 |
Wind trägt alle Worte fort (6) | 1973 | 8 55 343 |
Wir fahr´n übers Meer | 1979 | 8 55 638 |
Zwei Leben | 1987 | 8 56 342 |
Zwischenzeit | 1980 | 8 55 814 |
(1) mit Dina Straat
(2) mit Christiane Ufholz
(3) mit Stefan Trepte
(4) mit Henry Pacholski
(5) mit Werther Lohse