Stern Combo Meißen: Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | <div style="float:left;margin-right: | + | <div style="float:left;margin-right:1em;right;margin-left:1em;"> |
Die „Stern Combo Meißen“ wurde 1964 in der gleichnamigen Elbestadt gegründet. Anfangs wurde Musik a la | Die „Stern Combo Meißen“ wurde 1964 in der gleichnamigen Elbestadt gegründet. Anfangs wurde Musik a la | ||
Zeile 27: | Zeile 27: | ||
<div style="float:left"> | <div style="float:left"> | ||
− | {| {{ | + | {| {{tabelle7}} |
'''Titelliste''' | '''Titelliste''' | ||
− | | Allein || 1980 || 8 55 811 | + | | Allein || 1980 || 8 55 811 || Thomas Kurzhals || Kurt Demmler |
|- | |- | ||
− | | Also, was soll aus mir werden || 1980 || 4 56 445 | + | | Also, was soll aus mir werden || 1980 || 4 56 445 || Martin Schreier || Kurt Demmler |
|- | |- | ||
− | | Das alte Schloss || 1978 || 4 56 315 | + | | Das alte Schloss || 1978 || 4 56 315 || Modest P. Mussorgski || |
|- | |- | ||
− | | Das Bild || 1978 || Rundfunkaufnahme | + | | Das Bild || 1978 || Rundfunkaufnahme || || |
|- | |- | ||
− | | Das Paar || 1982 || 8 55 959 | + | | Das Paar || 1982 || 8 55 959 || Thomas Kurzhals || Kurt Demmler |
|- | |- | ||
− | | Deine Augen || 1984 || 4 56 559 | + | | Deine Augen || 1984 || 4 56 559 || Uwe Hassbecker || Ralf Schmidt |
|- | |- | ||
− | | Der Alte || 1977 || 4 56 265 | + | | Der Alte || 1977 || 4 56 265 || Norbert Jäger/Thomas Kurzhals || Kurt Demmler |
|- | |- | ||
− | | Der | + | | Der Alte auf der Müllkippe || 1977 || 8 55 567 || Stern-Combo Meißen || Kurt Demmler |
|- | |- | ||
− | | Der | + | | Der Eine und der Andere || 1981 || 8 55 890 || Thomas Kurzhals || Kurt Demmler |
|- | |- | ||
− | | Der | + | | Der Frühling || 1979 || 8 55 652 || Thomas Kurzhals || Kurt Demmler |
|- | |- | ||
− | | Der | + | | Der Goldmacher || 1978 || 8 55 636 || aus d. Concerto op, 6 (Vivaldi) || |
|- | |- | ||
− | | Der | + | | Der Kampf um den Südpol || 1976 || 8 55 567 || Stern-Combo Meißen || Kurt Demmler |
|- | |- | ||
− | | Der | + | | Der Motor || 1979 || 8 55 652 || Stern-Combo Meißen || Kurt Demmler |
|- | |- | ||
− | | Der | + | | Der Traum || 1978 || 8 55 636 || Martin Schreier || Norbert Jäger |
|- | |- | ||
− | | | + | | Der weite Weg || 1978 || 4 56 331 || Kramer/Schreier/Fißler || Norbert Jäger |
|- | |- | ||
− | | | + | | Des Goldes Bann || 1978 || 8 55 636 || LotharKramer/ReinhardFißler || NorbertJäger/LotharKramer |
|- | |- | ||
− | | Die | + | | Die Erde schweigt || 1980 || 4 56 445 || Reinhard Fißler || Kurt Demmler |
|- | |- | ||
− | | Die | + | | Die Erkenntnis || 1978 || 8 55 636 || Reinhard Fissler || Kurt Demmler |
|- | |- | ||
− | | Die | + | | Die Flucht || 1978 || 8 55 636 || Thomas Kurzhals || |
|- | |- | ||
− | | | + | | Eine Nacht auf dem kahlen Berge || 1976 || 8 55 567 || neu: Stern-Combo Meißen || Norbert Jäger |
|- | |- | ||
− | | Die | + | | Die Sage || 1979 || 4 56 401 || MartinSchreier/LotharKramer || Norbert Jäger |
|- | |- | ||
− | | | + | | Die Welt || 1987 || 8 56 263 || Ralf Schmidt || Ralf Schmidt |
|- | |- | ||
− | | | + | | Du, komm her || 1978 || 4 56 331 || Reinhard Fißler || Kurt Demmler |
|- | |- | ||
− | | | + | | Ein Tag in der Stadt || 1972 || 8 55 335 || Norbert Jäger || Norbert Jäger |
|- | |- | ||
− | | | + | | Eine Nacht || 1987 || 8 56 263 || Ralf Schmidt || Ralf Schmidt |
|- | |- | ||
− | | | + | | Eine Nacht auf dem kahlen Berge || 1977 || 8 55 567 || Neuf.:Thomas Kurzhals || Norbert Jäger |
|- | |- | ||
− | | | + | | El Salvador || 1982 || 8 55 863 || Peter Rasym || Kurt Demmler |
|- | |- | ||
− | | | + | | Gib mir, was du geben kannst || 1979 || 4 56 401 || Bernd Fiedler/Thomas Kurzhals || Fred Gertz |
|- | |- | ||
− | | | + | | Glaub mir || 1987 || 8 56 263 || Andreas Bicking || Ralf Schmidt |
|- | |- | ||
− | | | + | | Gina || 1987 || 8 56 263 || Andreas Bicking || Ralf Schmidt |
|- | |- | ||
− | | | + | | Harlekin || 1985 || 8 56 107 || Ralf Schmidt || Ralf Schmidt |
|- | |- | ||
− | | | + | | Hat der Tag sein Werk vollbracht || 1975 || Rundfunkaufnahme || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | Hinwendung || 1980 || 8 55 811 || Thomas Kurzhals || Kurt Demmler |
|- | |- | ||
− | | | + | | Hoch war der Berg || 1975 || 4 56 138 || Norbert Jäger || Burkhard Lasch |
|- | |- | ||
− | | | + | | Ich bin frei || 1987 || 8 56 263 || Andreas Bicking || Ralf Schmidt |
|- | |- | ||
− | | | + | | Ich wünsch mir || 1987 || 8 56 263 || Ralf Schmidt || Ralf Schmidt |
|- | |- | ||
− | | | + | | In den Kosmos || 1978 || Rundfunkaufnahme || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | In derselben Bahn || 1982 || 8 55 959 || Thomas Kurzhals || Kurt Demmler |
|- | |- | ||
− | | | + | | Innenwelt || 1980 || 8 55 811 || Thomas Kurzhals || Kurt Demmler |
|- | |- | ||
− | | | + | | Jenny || 1976 || 4 56 265 || Stern-Combo Meißen || Kurt Demmler |
|- | |- | ||
− | | | + | | Leben möcht´ ich || 1982 || 4 56 496 || Martin Schreier || Burkhard Lasch |
|- | |- | ||
− | | | + | | Lebenslauf || 1983 || 8 56 019 || Martin Schreier || Werner Karma |
|- | |- | ||
− | | | + | | Licht in das Dunkel || 1977 || 8 55 567 || Stern-Combo Meißen || Kurt Demmler |
|- | |- | ||
− | | | + | | Mein Weg || 1985 || 8 56 107 || Martin Schreier || Ralf Schmidt |
|- | |- | ||
− | | | + | | Menschenzeit || 1980 || 8 55 811 || Thomas Kurzhals || Kurt Demmler |
|- | |- | ||
− | | | + | | Mütter geh´n fort ohne Laut || 1977 || 8 55 567 || Thomas Kurzhals || Kurt Demmler |
|- | |- | ||
− | | | + | | Nächte Glaub mir || 1987 || 8 56 263 || Ralf Schmidt || Ralf Schmidt |
|- | |- | ||
− | | | + | | Neonmeer || 1987 || 8 56 263 || Ralf Schmidt || Ralf Schmidt |
|- | |- | ||
− | | | + | | Nicht allein || 1985 || 8 56 107 || Ralf Schmidt || Ralf Schmidt |
|- | |- | ||
− | | | + | | Ouvertüre || 1978 || 8 55 636 || Kramer/Kurzhals || |
|- | |- | ||
− | | | + | | Romanze || 1980 || 8 55 811 || Thomas Kurzhals || Kurt Demmler |
|- | |- | ||
− | | | + | | Schnee und Erde || 1985 || 8 56 107 || Andreas Bicking || Ralf Schmidt |
|- | |- | ||
− | | | + | | Schönheit || 1987 || 8 56 263 || Ralf Schmidt || Ralf Schmidt |
|- | |- | ||
− | | | + | | Söhnchen || 1975 || 4 56 138 || Norbert Jäger || Burkhard Lasch |
|- | |- | ||
− | | | + | | Starmädchen || 1985 || 8 56 107 || Uwe Haßbecker || Ralf Schmidt |
|- | |- | ||
− | | | + | | Stundenschlag || 1982 || 4 56 496 || Thomas Kurzhals || Werner Karma |
|- | |- | ||
− | | | + | | Taufrisch || 1985 || 8 56 107 || Ralf Schmidt || Ralf Schmidt |
|- | |- | ||
− | | | + | | Tausendmal || 1987 || 8 56 263 || Andreas Bicking || Ralf Schmidt |
|- | |- | ||
− | | | + | | Verlang es nicht || 1979 || Rundfunkaufnahme || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | Was bleibt || 1979 || 8 55 652 || Thomas Kurzhals || Norbert Jäger |
|- | |- | ||
− | | | + | | Was fang ich an || 1984 || 8 56 083 || Ralf Schmidt || Ralf Schmidt |
|- | |- | ||
− | | Zweifel || 1978 || 8 55 636 | + | | Weißes Gold || 1978 || 8 55 636 || Thomas Kurzhals || |
+ | |- | ||
+ | | Wenn ich träume || 1976 || Rundfunkaufnahme || || | ||
+ | |- | ||
+ | | Wir sind die Sonne || 1984 || 4 56 559 || Thomas Kurzhals || Ralf Schmidt | ||
+ | |- | ||
+ | | Zweifel || 1978 || 8 55 636 || Fißler/Kurzhals || | ||
|} | |} | ||
+ | |||
[[Kategorie:Bands]] | [[Kategorie:Bands]] |
Version vom 18. Januar 2024, 13:38 Uhr
Die „Stern Combo Meißen“ wurde 1964 in der gleichnamigen Elbestadt gegründet. Anfangs wurde Musik a la „Blood Sweat and Tears“ und „Chicago“, einige Jahre später „Pink Floyd“, „Emerson, Lake & Palmer“ oder auch „Genesis“ gespielt. Ab Mitte der 70er griffen die Musiker verstärkt auf eigene Songs zurück. 1980 änderte sich der Namen der Band in „Stern Meißen“. Um 1990 löste sich die Gruppe auf, um in den Folgejahren mehrere Neustarts zu wagen.
Gründungsbesetzung:
Martin Schreier (Gesang, Schlagzeug)
Norbert Jäger (Gesang, Keyboard)
Bernd Fiedler (Gesang, Bass)
Dieter Schreiber (Gitarre)
Günter Manicke (Gitarre)
Gottfried Sieber (Gitarre)
Werner Bertram (Saxophon)
Weiter waren später dabei:
Reinhard Fißler, Ralf Schmidt, Veronika Fischer, Michael Brödel, Detlef Hesse, Peter Rasym, Robert Brenner, Michael Lehmann, Michael Zimmer,
Uwe Hassbecker, Mico Nagel, Werner Kunze, Joachim Förster, Alexander Procop, Thomas Kurzhals, Frank Nicolovius, Hartmut Kabelitz, Eghard Schumann,
Marek Arnold, Reinhard Paesch, Lothar Krämer, Andreas Bicking, Michael Behm, Klaus Scharfschwerdt, Werther Lohse, Peter Förster, Matthias Philipp,
Matthias Pflugbeil, Manfred Nytsch, Axel Gothe, Gerhard Lau, Christian Höhle, Hans-Jürgen Gerber, Peter Werneburg.
Titel | Jahr | Quelle | Komponist | Texter |
---|---|---|---|---|
Allein | 1980 | 8 55 811 | Thomas Kurzhals | Kurt Demmler |
Also, was soll aus mir werden | 1980 | 4 56 445 | Martin Schreier | Kurt Demmler |
Das alte Schloss | 1978 | 4 56 315 | Modest P. Mussorgski | |
Das Bild | 1978 | Rundfunkaufnahme | ||
Das Paar | 1982 | 8 55 959 | Thomas Kurzhals | Kurt Demmler |
Deine Augen | 1984 | 4 56 559 | Uwe Hassbecker | Ralf Schmidt |
Der Alte | 1977 | 4 56 265 | Norbert Jäger/Thomas Kurzhals | Kurt Demmler |
Der Alte auf der Müllkippe | 1977 | 8 55 567 | Stern-Combo Meißen | Kurt Demmler |
Der Eine und der Andere | 1981 | 8 55 890 | Thomas Kurzhals | Kurt Demmler |
Der Frühling | 1979 | 8 55 652 | Thomas Kurzhals | Kurt Demmler |
Der Goldmacher | 1978 | 8 55 636 | aus d. Concerto op, 6 (Vivaldi) | |
Der Kampf um den Südpol | 1976 | 8 55 567 | Stern-Combo Meißen | Kurt Demmler |
Der Motor | 1979 | 8 55 652 | Stern-Combo Meißen | Kurt Demmler |
Der Traum | 1978 | 8 55 636 | Martin Schreier | Norbert Jäger |
Der weite Weg | 1978 | 4 56 331 | Kramer/Schreier/Fißler | Norbert Jäger |
Des Goldes Bann | 1978 | 8 55 636 | LotharKramer/ReinhardFißler | NorbertJäger/LotharKramer |
Die Erde schweigt | 1980 | 4 56 445 | Reinhard Fißler | Kurt Demmler |
Die Erkenntnis | 1978 | 8 55 636 | Reinhard Fissler | Kurt Demmler |
Die Flucht | 1978 | 8 55 636 | Thomas Kurzhals | |
Eine Nacht auf dem kahlen Berge | 1976 | 8 55 567 | neu: Stern-Combo Meißen | Norbert Jäger |
Die Sage | 1979 | 4 56 401 | MartinSchreier/LotharKramer | Norbert Jäger |
Die Welt | 1987 | 8 56 263 | Ralf Schmidt | Ralf Schmidt |
Du, komm her | 1978 | 4 56 331 | Reinhard Fißler | Kurt Demmler |
Ein Tag in der Stadt | 1972 | 8 55 335 | Norbert Jäger | Norbert Jäger |
Eine Nacht | 1987 | 8 56 263 | Ralf Schmidt | Ralf Schmidt |
Eine Nacht auf dem kahlen Berge | 1977 | 8 55 567 | Neuf.:Thomas Kurzhals | Norbert Jäger |
El Salvador | 1982 | 8 55 863 | Peter Rasym | Kurt Demmler |
Gib mir, was du geben kannst | 1979 | 4 56 401 | Bernd Fiedler/Thomas Kurzhals | Fred Gertz |
Glaub mir | 1987 | 8 56 263 | Andreas Bicking | Ralf Schmidt |
Gina | 1987 | 8 56 263 | Andreas Bicking | Ralf Schmidt |
Harlekin | 1985 | 8 56 107 | Ralf Schmidt | Ralf Schmidt |
Hat der Tag sein Werk vollbracht | 1975 | Rundfunkaufnahme | ||
Hinwendung | 1980 | 8 55 811 | Thomas Kurzhals | Kurt Demmler |
Hoch war der Berg | 1975 | 4 56 138 | Norbert Jäger | Burkhard Lasch |
Ich bin frei | 1987 | 8 56 263 | Andreas Bicking | Ralf Schmidt |
Ich wünsch mir | 1987 | 8 56 263 | Ralf Schmidt | Ralf Schmidt |
In den Kosmos | 1978 | Rundfunkaufnahme | ||
In derselben Bahn | 1982 | 8 55 959 | Thomas Kurzhals | Kurt Demmler |
Innenwelt | 1980 | 8 55 811 | Thomas Kurzhals | Kurt Demmler |
Jenny | 1976 | 4 56 265 | Stern-Combo Meißen | Kurt Demmler |
Leben möcht´ ich | 1982 | 4 56 496 | Martin Schreier | Burkhard Lasch |
Lebenslauf | 1983 | 8 56 019 | Martin Schreier | Werner Karma |
Licht in das Dunkel | 1977 | 8 55 567 | Stern-Combo Meißen | Kurt Demmler |
Mein Weg | 1985 | 8 56 107 | Martin Schreier | Ralf Schmidt |
Menschenzeit | 1980 | 8 55 811 | Thomas Kurzhals | Kurt Demmler |
Mütter geh´n fort ohne Laut | 1977 | 8 55 567 | Thomas Kurzhals | Kurt Demmler |
Nächte Glaub mir | 1987 | 8 56 263 | Ralf Schmidt | Ralf Schmidt |
Neonmeer | 1987 | 8 56 263 | Ralf Schmidt | Ralf Schmidt |
Nicht allein | 1985 | 8 56 107 | Ralf Schmidt | Ralf Schmidt |
Ouvertüre | 1978 | 8 55 636 | Kramer/Kurzhals | |
Romanze | 1980 | 8 55 811 | Thomas Kurzhals | Kurt Demmler |
Schnee und Erde | 1985 | 8 56 107 | Andreas Bicking | Ralf Schmidt |
Schönheit | 1987 | 8 56 263 | Ralf Schmidt | Ralf Schmidt |
Söhnchen | 1975 | 4 56 138 | Norbert Jäger | Burkhard Lasch |
Starmädchen | 1985 | 8 56 107 | Uwe Haßbecker | Ralf Schmidt |
Stundenschlag | 1982 | 4 56 496 | Thomas Kurzhals | Werner Karma |
Taufrisch | 1985 | 8 56 107 | Ralf Schmidt | Ralf Schmidt |
Tausendmal | 1987 | 8 56 263 | Andreas Bicking | Ralf Schmidt |
Verlang es nicht | 1979 | Rundfunkaufnahme | ||
Was bleibt | 1979 | 8 55 652 | Thomas Kurzhals | Norbert Jäger |
Was fang ich an | 1984 | 8 56 083 | Ralf Schmidt | Ralf Schmidt |
Weißes Gold | 1978 | 8 55 636 | Thomas Kurzhals | |
Wenn ich träume | 1976 | Rundfunkaufnahme | ||
Wir sind die Sonne | 1984 | 4 56 559 | Thomas Kurzhals | Ralf Schmidt |
Zweifel | 1978 | 8 55 636 | Fißler/Kurzhals |