-1976-: Unterschied zwischen den Versionen
Aus DDR-Tanzmusik
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<div style="float:left;margin-right:20em;right;margin-left:15em;"> | <div style="float:left;margin-right:20em;right;margin-left:15em;"> | ||
{| {{tabelle6}} | {| {{tabelle6}} | ||
+ | |||
| 5 nach halb 7 || Modern Soul Band || Christian Höhle || || 8 55 555 | | 5 nach halb 7 || Modern Soul Band || Christian Höhle || || 8 55 555 | ||
|- | |- | ||
Zeile 33: | Zeile 34: | ||
| Alles vorbei || Bisser Kirow || Bisser Kirow || Wolfgang Brandenstein || 8 55 461 | | Alles vorbei || Bisser Kirow || Bisser Kirow || Wolfgang Brandenstein || 8 55 461 | ||
|- | |- | ||
− | | Alles vorbei || Manfred Krug || | + | | Alles vorbei || Manfred Krug || Günther Fischer || Clemens Kerber || 8 55 451 |
|- | |- | ||
| Als der Opa von uns ging || Manfred Krug || Günther Fischer || Clemens Kerber || 8 55 451 | | Als der Opa von uns ging || Manfred Krug || Günther Fischer || Clemens Kerber || 8 55 451 | ||
|- | |- | ||
− | | Als ich mir wünschte, ein | + | | Als ich mir wünschte, ein Kind zu sein || Puhdys || Puhdys || Burkhard Lasch || 8 55 454 |
|- | |- | ||
| Alt wie ein Baum || Puhdys || Puhdys || Burkhard Lasch || 4 56 224 | | Alt wie ein Baum || Puhdys || Puhdys || Burkhard Lasch || 4 56 224 | ||
Zeile 45: | Zeile 46: | ||
| Anuschka || Ivica Serfezi || Martin Hoffmann || Gerd Halbach || 4 56 231 | | Anuschka || Ivica Serfezi || Martin Hoffmann || Gerd Halbach || 4 56 231 | ||
|- | |- | ||
− | | Auf dem Wege || Puhdys || | + | | Auf dem Wege || Puhdys || Puhdys || Wolfgang Tilgner || 8 55 454 |
|- | |- | ||
| Auf der grünen Wiese/ … ein Foto/Auf meiner Fiedel || Karel Gott || Jara Benes || || 8 55 530 | | Auf der grünen Wiese/ … ein Foto/Auf meiner Fiedel || Karel Gott || Jara Benes || || 8 55 530 | ||
Zeile 51: | Zeile 52: | ||
| Auf die Bäume, ihr Affen || Hauff & Henkler || Klaus-Dieter Henkler || Gard Halbach || 4 56 216 | | Auf die Bäume, ihr Affen || Hauff & Henkler || Klaus-Dieter Henkler || Gard Halbach || 4 56 216 | ||
|- | |- | ||
− | | Aufbruch || Klaus Lenz Big Band || | + | | Aufbruch || Klaus Lenz Big Band || Axel "Glenn" Müller || || 8 55 509 |
|- | |- | ||
| Autobiografie || Klaus Nowodworski || Christian Höhle || Ingeburg Branoner || 8 55 555 | | Autobiografie || Klaus Nowodworski || Christian Höhle || Ingeburg Branoner || 8 55 555 | ||
|- | |- | ||
− | | Bach ´75 || Electra || | + | | Bach ´75 || Electra || Neuf.: Rainer Uebel || || 8 55 501 |
|- | |- | ||
− | | Balkantanz || Klaus Lenz Big Band || | + | | Balkantanz || Klaus Lenz Big Band || Klaus Lenz || || 8 55 509 |
|- | |- | ||
− | | Ballade für zwei || Klaus Lenz Big Band || | + | | Ballade für zwei || Klaus Lenz Big Band || Axel "Glenn" Müller / Volkmar Fiedler || || 8 55 509 |
|- | |- | ||
| Bier || Reinhard Lakomy || Reinhard Lakomy || Fred Gertz || 8 55 502 | | Bier || Reinhard Lakomy || Reinhard Lakomy || Fred Gertz || 8 55 502 | ||
Zeile 69: | Zeile 70: | ||
| Bleib´ mir noch ein guter Freund || Hana Zagorovà || Manfred Nitschke || Fred Gertz || | | Bleib´ mir noch ein guter Freund || Hana Zagorovà || Manfred Nitschke || Fred Gertz || | ||
|- | |- | ||
− | | Blow out || Klaus Lenz Big Band || | + | | Blow out || Klaus Lenz Big Band || Axel "Glenn" Müller || || 8 55 509 |
|- | |- | ||
− | | Borodin-Suite || Electra || | + | | Borodin-Suite || Electra || Alexander Borodin || || 8 55 501 |
|- | |- | ||
− | | Bruder da vorn || GRH-Projekt || | + | | Bruder da vorn || GRH-Projekt || Heinz Geisler || Fritz-Jochen Kopka || 8 55 468 |
|- | |- | ||
− | | Bye bye love || Puhdys || | + | | Bye bye love || Puhdys || Boudleaux Bryant || Felice Bryant || 4 56 220 |
|- | |- | ||
| Charly, hol die Schimmel || Siegfried Koenig || Rudi Werion || Arnold Eisensee || | | Charly, hol die Schimmel || Siegfried Koenig || Rudi Werion || Arnold Eisensee || | ||
Zeile 81: | Zeile 82: | ||
| Dam di del dei || Peter & Cott´n || Kotowski/Paulick || Ingeburg Branoner || 4 56 222 | | Dam di del dei || Peter & Cott´n || Kotowski/Paulick || Ingeburg Branoner || 4 56 222 | ||
|- | |- | ||
− | | Damals, weißt du noch || Manfred Krug || | + | | Damals, weißt du noch || Manfred Krug || Günther Fischer || Clemens Kerber || 8 55 451 |
|- | |- | ||
− | | Dancers || Uschi Brüning || | + | | Dancers || Uschi Brüning || Hermann Anders || Langsten Hughs || 8 55 433 |
|- | |- | ||
| Dank für diesen Tag || Monika Herz || Arndt Bause || Dieter Schneider || | | Dank für diesen Tag || Monika Herz || Arndt Bause || Dieter Schneider || | ||
Zeile 89: | Zeile 90: | ||
| Dankeschön || Frank Schöbel || Arndt Bause || Bause/Schneider || 4 56 197 | | Dankeschön || Frank Schöbel || Arndt Bause || Bause/Schneider || 4 56 197 | ||
|- | |- | ||
− | | Das geht mir ans Herz || Manfred Krug || | + | | Das geht mir ans Herz || Manfred Krug || Günther Fischer || Clemens Kerber || 8 55 451 |
|- | |- | ||
| Das gibt's nur in Berlin || Michael Hansen || Arndt Bause || Dieter Schneider || | | Das gibt's nur in Berlin || Michael Hansen || Arndt Bause || Dieter Schneider || | ||
Zeile 125: | Zeile 126: | ||
| Der Fischer und seine Frau || Andreas Holm || Walter Kubiczeck || Karin Kersten || 8 55 458 | | Der Fischer und seine Frau || Andreas Holm || Walter Kubiczeck || Karin Kersten || 8 55 458 | ||
|- | |- | ||
− | | Der grüne Esel || Electra || | + | | Der grüne Esel || Electra || Ludewig/Uebel || Demmler/Gellert || 8 55 475 |
|- | |- | ||
| Der schönste Irrtum || Kati Kovacs || Tibor Koncz || dt.: Fred Gertz || 8 55 452 | | Der schönste Irrtum || Kati Kovacs || Tibor Koncz || dt.: Fred Gertz || 8 55 452 | ||
Zeile 134: | Zeile 135: | ||
|- | |- | ||
| Die Fliege an der Wand macht mich verrückt || Gipsy || Friedhelm Schönfeld || Dieter Lietz || | | Die Fliege an der Wand macht mich verrückt || Gipsy || Friedhelm Schönfeld || Dieter Lietz || | ||
+ | |- | ||
+ | | Die Kraniche fliegen im Keil (Chanson) || Eva-Maria Pieckert || Uwe Schreiber || Kurt Demmler || | ||
|- | |- | ||
| Die längste Fahrt || Siegfried Koenig || Wolfgang Kähne || Dieter Schneider || | | Die längste Fahrt || Siegfried Koenig || Wolfgang Kähne || Dieter Schneider || | ||
Zeile 139: | Zeile 142: | ||
| Die Moldau (CZ) || Karel Gott || Smetana || || 8 55 530 | | Die Moldau (CZ) || Karel Gott || Smetana || || 8 55 530 | ||
|- | |- | ||
− | | Dies ist die Erde || Brot & Salz || | + | | Die Wege der Männer (Chanson) || Eva-Maria Pieckert || Uwe Schreiber || Kurt Demmler || |
+ | |- | ||
+ | | Dies ist die Erde || Brot & Salz || Ingo Koster || Franz Jochen Kopka || 8 55 468 | ||
|- | |- | ||
| Dieses Lied zieht mit mir || Hans-Jürgen Beyer || Andreas Falk || Fred Neumann || 4 56 191 | | Dieses Lied zieht mit mir || Hans-Jürgen Beyer || Andreas Falk || Fred Neumann || 4 56 191 | ||
Zeile 145: | Zeile 150: | ||
| Dieses und jenes || Jens Heller || Hartmut Schulze-Gerlach || Wolfgang Brandenstein || | | Dieses und jenes || Jens Heller || Hartmut Schulze-Gerlach || Wolfgang Brandenstein || | ||
|- | |- | ||
− | | Do you want to dance || Puhdys || | + | | Do you want to dance || Puhdys || Robert Freeman || Robert Freeman || 8 55 513 |
|- | |- | ||
− | | Doch ich wollte es wissen || Kreis || | + | | Doch ich wollte es wissen || Kreis || Arnold Fritzsch || Fred Gertz || 8 55 480 |
|- | |- | ||
| Donkey Serenade || Karel Gott || R. Frim || Carl-Ulrich Blecher || 8 55 530 | | Donkey Serenade || Karel Gott || R. Frim || Carl-Ulrich Blecher || 8 55 530 | ||
|- | |- | ||
− | | Donna || Puhdys || | + | | Donna || Puhdys || Ritchie Valens || Ritchie Valens || 8 55 513 |
|- | |- | ||
| Dors bien, mon ange, dors bien || Aurora Lacasa || B. Fliess / F.W. Gotter || E. Lacasa || | | Dors bien, mon ange, dors bien || Aurora Lacasa || B. Fliess / F.W. Gotter || E. Lacasa || | ||
|- | |- | ||
− | | Down goes the river || Christiane Ufholz || | + | | Down goes the river || Christiane Ufholz || Klaus Lenz || Pablo Neruda || 8 55 433 |
|- | |- | ||
| Dreh doch mal am Stimmungssteuer || Rica Déus || Siegfried Jordan || Günther Liebenberg || | | Dreh doch mal am Stimmungssteuer || Rica Déus || Siegfried Jordan || Günther Liebenberg || | ||
Zeile 161: | Zeile 166: | ||
| Drei Mädchen und eine Band || Ute Freudenberg || Siegbert Schubert || Burkhard Lasch || 4 56 203 | | Drei Mädchen und eine Band || Ute Freudenberg || Siegbert Schubert || Burkhard Lasch || 4 56 203 | ||
|- | |- | ||
− | | Du bist heute wie neu || Manfred Krug || | + | | Du bist heute wie neu || Manfred Krug || Günther Fischer || Clemens Kerber || 8 55 451 |
|- | |- | ||
| Du bist ich || Adina & Norina || Siegfried Schulte || Dieter Lietz || | | Du bist ich || Adina & Norina || Siegfried Schulte || Dieter Lietz || | ||
Zeile 192: | Zeile 197: | ||
|- | |- | ||
| Ein Mädchen und ein Sommer || Andreas Holm || Walter Kubiczeck || Will Horn || 8 55 458 | | Ein Mädchen und ein Sommer || Andreas Holm || Walter Kubiczeck || Will Horn || 8 55 458 | ||
+ | |- | ||
+ | | Ein Pärchen von damals || Lutz Jahoda & Günter Gollasch || Wolfgang Kähne || Ursula Upmeier || 8 55 466 | ||
|- | |- | ||
| Ein Pferd wie du und ich || Gruppe MTS || Folklore || Eggebrecht / Schmitt || 4 56 193 | | Ein Pferd wie du und ich || Gruppe MTS || Folklore || Eggebrecht / Schmitt || 4 56 193 | ||
Zeile 205: | Zeile 212: | ||
| Einmal wieder Tango mit dir tanzen || Regina Thoss || Georg Möckel || Siegfried Osten || | | Einmal wieder Tango mit dir tanzen || Regina Thoss || Georg Möckel || Siegfried Osten || | ||
|- | |- | ||
− | + | | Eisberg || WIR || Wolfgang Ziegler || Klaus Kühne || 8 55 475 | |
− | |||
− | | Eisberg || WIR || | ||
|- | |- | ||
| Er geht durch´s Feuer || Nina Lizell || Michael Hansen || Dieter Schneider || | | Er geht durch´s Feuer || Nina Lizell || Michael Hansen || Dieter Schneider || | ||
Zeile 239: | Zeile 244: | ||
| Frag doch mal an || Aurora Lacasa || Hans-Georg Schmiedecke || Wolfgang Brandenstein || 8 55 462 | | Frag doch mal an || Aurora Lacasa || Hans-Georg Schmiedecke || Wolfgang Brandenstein || 8 55 462 | ||
|- | |- | ||
− | | Freedom train || Christiane Ufholz & Klaus Nowodworski || | + | | Freedom train || Christiane Ufholz & Klaus Nowodworski || Klaus Lenz || Langsten Hughs || 8 55 433 |
|- | |- | ||
| Frieden wie das eigene Leben || Hauff & Henkler || Klaus Schneider || Gisela Steineckert || | | Frieden wie das eigene Leben || Hauff & Henkler || Klaus Schneider || Gisela Steineckert || | ||
Zeile 261: | Zeile 266: | ||
| Gold´ne Sonne scheint in deine Träume || Karel Gott || Antonin Dvorak || || 8 55 530 | | Gold´ne Sonne scheint in deine Träume || Karel Gott || Antonin Dvorak || || 8 55 530 | ||
|- | |- | ||
− | | Good | + | | Good Golly Miss Molly || Puhdys || Charles Calhoun || Charles Calhoun || 8 55 513 |
|- | |- | ||
| Guantanamera || Manfred Krug || Folklore || José Marti || | | Guantanamera || Manfred Krug || Folklore || José Marti || | ||
Zeile 304: | Zeile 309: | ||
|- | |- | ||
| Heut´ hab´ ich das Glück an der Angel || Petra Böttcher || Arndt Bause || Dieter Schneider || | | Heut´ hab´ ich das Glück an der Angel || Petra Böttcher || Arndt Bause || Dieter Schneider || | ||
+ | |- | ||
+ | | Heut´ ist wieder Vollmond || Lutz Jahoda & Günter Gollasch || Gerhard Siebholz || Dieter Schneider || 8 55 466 | ||
|- | |- | ||
| Heut´ scheint die Nacht wie Glas zu sein || Uschi Brüning || Jürgen Ecke || Fred Gertz || | | Heut´ scheint die Nacht wie Glas zu sein || Uschi Brüning || Jürgen Ecke || Fred Gertz || | ||
Zeile 309: | Zeile 316: | ||
| Hey Babe || Dean Reed || Ladislav Staidl || Reed, Staidl || 4 56 218 | | Hey Babe || Dean Reed || Ladislav Staidl || Reed, Staidl || 4 56 218 | ||
|- | |- | ||
− | | High School Confidential || Puhdys || | + | | High School Confidential || Puhdys || Ron Hargrave || J.L.Lewis || 8 55 513 |
|- | |- | ||
| Himmel und Hölle || Klaus Nowodworski || Gerhard Laartz || Ingeburg Branoner || 8 55 555 | | Himmel und Hölle || Klaus Nowodworski || Gerhard Laartz || Ingeburg Branoner || 8 55 555 | ||
Zeile 319: | Zeile 326: | ||
| Hör mal her || Anne Mehner || Hajo Fiebig || Günter Wedde || | | Hör mal her || Anne Mehner || Hajo Fiebig || Günter Wedde || | ||
|- | |- | ||
− | | Hound dog || Puhdys || | + | | Hound dog || Puhdys || Jerry Leiber || Mike Stoller || 8 55 513 |
|- | |- | ||
| Hushaby || Hauff & Henkler || Yarrow || Stookey, Schönfeld || 8 55 328 | | Hushaby || Hauff & Henkler || Yarrow || Stookey, Schönfeld || 8 55 328 | ||
|- | |- | ||
− | | I need your love tonight || Puhdys || | + | | I need your love tonight || Puhdys || Sid Wayne || Bix Reichner || 8 55 513 |
|- | |- | ||
− | | I´m gonna love you too || Puhdys || | + | | I´m gonna love you too || Puhdys || Joe Maldin/Nikki Sullivan || Norman Petty || 8 55 513 |
|- | |- | ||
| Ich bin da gar nicht pingelig || Nina Hagen || Jürgen Frommhold || Werner Mangalin || 4 56 181 | | Ich bin da gar nicht pingelig || Nina Hagen || Jürgen Frommhold || Werner Mangalin || 4 56 181 | ||
|- | |- | ||
− | | Ich bin k. o. || Gruppe Jürgen Kerth || | + | | Ich bin k. o. || Gruppe Jürgen Kerth || Jürgen Kehrt || Jürgen Kehrt || 8 55 477 |
|- | |- | ||
| Ich bin so alt || Nina Hagen || Thomas Natschinski || Nina Hagen || 4 56 238 | | Ich bin so alt || Nina Hagen || Thomas Natschinski || Nina Hagen || 4 56 238 | ||
Zeile 335: | Zeile 342: | ||
| Ich bleib da, wo´s mir gefällt || Pavel Novak || Lothar Kehr || Karin Kersten || | | Ich bleib da, wo´s mir gefällt || Pavel Novak || Lothar Kehr || Karin Kersten || | ||
|- | |- | ||
− | | Ich fahr´ an die Küste || Transit || | + | | Ich fahr´ an die Küste || Transit || Egon Linde || Siegfried Scholz || 8 55 468 |
|- | |- | ||
| Ich fang an zu lieben || Monika Herz || Ralf Petersen || Dieter Schneider || 4 56 183 | | Ich fang an zu lieben || Monika Herz || Ralf Petersen || Dieter Schneider || 4 56 183 | ||
Zeile 385: | Zeile 392: | ||
| Immer wieder gibt´s ein Wiedersehn || Andreas Holm || Lothar Kehr || Dieter Schneider || 8 55 458 | | Immer wieder gibt´s ein Wiedersehn || Andreas Holm || Lothar Kehr || Dieter Schneider || 8 55 458 | ||
|- | |- | ||
− | | In der Halle des Bergkönigs || Electra || | + | | In der Halle des Bergkönigs || Electra || Edward Grieg || || 8 55 501 |
|- | |- | ||
− | | In einem Regen || Manfred Krug || | + | | In einem Regen || Manfred Krug || Günther Fischer || Clemens Kerber || 8 55 451 |
|- | |- | ||
| In meinem Land || Gruppe Magdeburg || Klaus Weigert || Burkhard Lasch || 4 56 188 | | In meinem Land || Gruppe Magdeburg || Klaus Weigert || Burkhard Lasch || 4 56 188 | ||
Zeile 421: | Zeile 428: | ||
| Kalt und heiß || Gruppe "Magdeburg" || Dietrich Kessler || Burkhard Lasch || 4 56 188 | | Kalt und heiß || Gruppe "Magdeburg" || Dietrich Kessler || Burkhard Lasch || 4 56 188 | ||
|- | |- | ||
− | | Kam ein Lied übers Meer || Electra || | + | | Kam ein Lied übers Meer || Electra || Peter Ludewig / Rainer Uebel || Kurt Demmler || 8 55 468 |
|- | |- | ||
| Kann die Katz das Mausen lassen || Lutz Jahoda || Gerhard Honig || Ursula Upmeier || 8 55 478 | | Kann die Katz das Mausen lassen || Lutz Jahoda || Gerhard Honig || Ursula Upmeier || 8 55 478 | ||
Zeile 447: | Zeile 454: | ||
| Königin der Nacht || Ingrid Raack || Mojmir Sepe || dt.: Tanja Thal || 4 56 187 | | Königin der Nacht || Ingrid Raack || Mojmir Sepe || dt.: Tanja Thal || 4 56 187 | ||
|- | |- | ||
− | | Lachen und Schweigen || Puhdys || | + | | Lachen und Schweigen || Puhdys || Puhdys || Burkhard R. Lasch || 8 55 454 |
|- | |- | ||
| Lass die Liebe zu dir || Bisser Kirow || Günther Kretschmer || Dieter Schneider || 8 55 461 | | Lass die Liebe zu dir || Bisser Kirow || Günther Kretschmer || Dieter Schneider || 8 55 461 | ||
Zeile 453: | Zeile 460: | ||
| Lass mich || Kati Kovacs || Tibor Koncz || dt.: Fred Gertz || 8 55 452 | | Lass mich || Kati Kovacs || Tibor Koncz || dt.: Fred Gertz || 8 55 452 | ||
|- | |- | ||
− | | Lass mich mal an´s Klavier ran || Urszula Sipinska || | + | | Lass mich mal an´s Klavier ran || Urszula Sipinska || Urszula Sipinska || dt.: Wolfgang Brandenstein || 8 55 475 |
|- | |- | ||
| Lautensuite || Bayon || Bach, Theusner || || 4 56 240 | | Lautensuite || Bayon || Bach, Theusner || || 4 56 240 | ||
Zeile 461: | Zeile 468: | ||
| Lebenskünstler || Robert Steffan || Rolf Zimmermann || Rolf Zimmermann || | | Lebenskünstler || Robert Steffan || Rolf Zimmermann || Rolf Zimmermann || | ||
|- | |- | ||
− | | Lebenszeit || Puhdys || | + | | Lebenszeit || Puhdys || Puhdys || Wolfgang Tilgner || 8 55 454 |
|- | |- | ||
| Leg dich hin || Kreis || Arnold Fritzsch || Fred Gertz || 8 55 480 | | Leg dich hin || Kreis || Arnold Fritzsch || Fred Gertz || 8 55 480 | ||
Zeile 473: | Zeile 480: | ||
| Loneliness can't be our best friend || Klaus Nowodworski || || || 8 55 433 | | Loneliness can't be our best friend || Klaus Nowodworski || || || 8 55 433 | ||
|- | |- | ||
− | | Long Tall Sally / Party / Rock And Roll Music || Puhdys || | + | | Long Tall Sally / Party / Rock And Roll Music || Puhdys || E.Johnson / J.Robinson / Ch.Berry || E.Johnson / J.Robinson / Ch.Berry || 8 55 513 |
|- | |- | ||
− | | Long tall Sally / Party / Rock and Roll music || Puhdys || | + | | Long tall Sally / Party / Rock and Roll music || Puhdys || E.Johnson / J.Robinson / Ch.Berry || E.Johnson / J.Robinson / Ch.Berry || 4 56 220 |
|- | |- | ||
| Mädchen auf dem Brunnenrand || Jens Heller || Hans-Georg Schmiedecke || Wolfgang Brandenstein || | | Mädchen auf dem Brunnenrand || Jens Heller || Hans-Georg Schmiedecke || Wolfgang Brandenstein || | ||
Zeile 482: | Zeile 489: | ||
|- | |- | ||
| Mädchen, ich komm wieder || Michael Lindt || Rudi Werion || Karin Kersten || 4 56 211 | | Mädchen, ich komm wieder || Michael Lindt || Rudi Werion || Karin Kersten || 4 56 211 | ||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| Manchmal treffen sich zwei Leben || Express (Berlin) || Uwe Kropinski || Regina Scheer || 4 56 189 | | Manchmal treffen sich zwei Leben || Express (Berlin) || Uwe Kropinski || Regina Scheer || 4 56 189 | ||
|- | |- | ||
− | | Marie Marie || Prinzip || | + | | Marie Marie || Prinzip || Jürgen Mattkowitz || Ingeburg Branoner || 8 55 468 |
|- | |- | ||
| Maskentanz || Orchester Lothar Stuckart || Walter Kubiczeck || || 4 56 233 | | Maskentanz || Orchester Lothar Stuckart || Walter Kubiczeck || || 4 56 233 | ||
|- | |- | ||
− | | Mean woman Blues || Puhdys || | + | | Mean woman Blues || Puhdys || Claude de Metruis || Claude de Metruis || 8 55 513 |
|- | |- | ||
| Medley internationaler Hits der 50-er und 60-er Jahre || Frank Schöbel || || || | | Medley internationaler Hits der 50-er und 60-er Jahre || Frank Schöbel || || || | ||
|- | |- | ||
− | | Meer und Himmel || Bayon || | + | | Medley von DDR-Schlagern || Onkel Stanislaus und seine Jazzopas || || || |
+ | |- | ||
+ | | Meer und Himmel || Bayon || Christian Theusner || Heinz Kahlau || 8 55 475 | ||
|- | |- | ||
| Mehr als ich hab´ || Aurora Lacasa || Frank Schöbel || Steineckert / Steyer || | | Mehr als ich hab´ || Aurora Lacasa || Frank Schöbel || Steineckert / Steyer || | ||
|- | |- | ||
− | | Mein Dorf || Karat || | + | | Mein Dorf || Karat || Ulrich Pexa || Jens Gerlach || 8 55 468 |
|- | |- | ||
| Mein Onkel Janos || Klari Katona || Rudi Werion || A.Wolter / D.Schneider || | | Mein Onkel Janos || Klari Katona || Rudi Werion || A.Wolter / D.Schneider || | ||
Zeile 533: | Zeile 540: | ||
| Nochmal klein sein || Regine Dobberschütz || Gerhard Laartz || Ingeburg Branoner || 8 55 555 | | Nochmal klein sein || Regine Dobberschütz || Gerhard Laartz || Ingeburg Branoner || 8 55 555 | ||
|- | |- | ||
− | | Oh, Barbarella || Omega || | + | | Oh, Barbarella || Omega || Gabor Presser || || 8 55 477 |
|- | |- | ||
| Oh, Lilli || Muck || Hartmut Schulze-Gerlach || Wolfgang Brandenstein || 4 56 239 | | Oh, Lilli || Muck || Hartmut Schulze-Gerlach || Wolfgang Brandenstein || 4 56 239 | ||
Zeile 543: | Zeile 550: | ||
| Philly´s Tanz || Kreis || Arnold Fritzsch || Fred Gertz || 8 55 480 | | Philly´s Tanz || Kreis || Arnold Fritzsch || Fred Gertz || 8 55 480 | ||
|- | |- | ||
− | | Prelude Cis-Moll Opus 3 Nr. 2 || Electra || | + | | Prelude Cis-Moll Opus 3 Nr. 2 || Electra || Sergej Rachmaninow || || 8 55 501 |
|- | |- | ||
| Regenlaune || Peter & Cott´n || Henry Kotowski || Ingeburg Branoner || 4 56 263 | | Regenlaune || Peter & Cott´n || Henry Kotowski || Ingeburg Branoner || 4 56 263 | ||
Zeile 549: | Zeile 556: | ||
| Reise nach Prag || Reinhard Lakomy || Reinhard Lakomy || Fred Gertz || 8 55 502 | | Reise nach Prag || Reinhard Lakomy || Reinhard Lakomy || Fred Gertz || 8 55 502 | ||
|- | |- | ||
− | | Reise zum Mittelpunkt der Erde || Puhdys || | + | | Reise zum Mittelpunkt der Erde || Puhdys || Puhdys || Wolfgang Tilgner || 8 55 454 |
|- | |- | ||
| Rosen aus buntem Papier || Nina Lizell || Siegfried Schulte || Monika Jacobs || | | Rosen aus buntem Papier || Nina Lizell || Siegfried Schulte || Monika Jacobs || | ||
Zeile 569: | Zeile 576: | ||
| Schlafen geh´n || Regine Dobberschütz || Gerhard Laartz || Ingeburg Branoner || 8 55 555 | | Schlafen geh´n || Regine Dobberschütz || Gerhard Laartz || Ingeburg Branoner || 8 55 555 | ||
|- | |- | ||
− | | Schlafenszeit || Express (Berlin) || | + | | Schlafenszeit || Express (Berlin) || Uwe Kopinski || Kurt Demmler || 8 55 468 |
|- | |- | ||
| Schmidtchen Schleicher || Lutz Jahoda || N.Haak/P.Koelewijn/J.Eland || N.Haak/P.Koelewijn/J.Eland || | | Schmidtchen Schleicher || Lutz Jahoda || N.Haak/P.Koelewijn/J.Eland || N.Haak/P.Koelewijn/J.Eland || | ||
Zeile 585: | Zeile 592: | ||
| Servus, liebes Meer || Zsuzsa Cserhati || Siegfried Jordan || D.Schneider / A.Wolter || | | Servus, liebes Meer || Zsuzsa Cserhati || Siegfried Jordan || D.Schneider / A.Wolter || | ||
|- | |- | ||
− | | Sheila || Puhdys || | + | | Sheila || Puhdys || Tommy Roe || Tommy Roe || 8 55 513 |
|- | |- | ||
| Sie || Manfred Krug || || || 8 55 451 | | Sie || Manfred Krug || || || 8 55 451 | ||
Zeile 597: | Zeile 604: | ||
| Singen wir || Siegfried Koenig || Rudi Werion || Wolfgang Brandenstein || | | Singen wir || Siegfried Koenig || Rudi Werion || Wolfgang Brandenstein || | ||
|- | |- | ||
− | | Sisyphos || Klaus Lenz Big Band || | + | | Sisyphos || Klaus Lenz Big Band || Hermann Anders || || 8 55 433 |
|- | |- | ||
| So ist das || Hauff & Henkler || Nikica Kalogjera || dt.: Fred Neumann || 8 55 473 | | So ist das || Hauff & Henkler || Nikica Kalogjera || dt.: Fred Neumann || 8 55 473 | ||
Zeile 609: | Zeile 616: | ||
| Solang die Liebe bleibt || Michael Hansen || Michael Hansen || Dieter Schneider || 4 56 243 | | Solang die Liebe bleibt || Michael Hansen || Michael Hansen || Dieter Schneider || 4 56 243 | ||
|- | |- | ||
− | | Sommer adé || Sieghart Schubert - Formation || | + | | Sommer adé || Sieghart Schubert - Formation || Sieghard Schubert || Katrin Lindner || 8 55 468 |
|- | |- | ||
| Sonnenschein-Liebling || Theo Schumann-Trio || Theo Schumann || || | | Sonnenschein-Liebling || Theo Schumann-Trio || Theo Schumann || || | ||
Zeile 621: | Zeile 628: | ||
| Sterne müsste es regnen || Klari Katona || Rudi Werion || Dieter Schneider || 4 56 176 | | Sterne müsste es regnen || Klari Katona || Rudi Werion || Dieter Schneider || 4 56 176 | ||
|- | |- | ||
− | + | | Tallahassee Lassie || Puhdys || F.C.jun.Slay / B.Crewe / F.A.Piscariello || F.C.jun.Slay / B.Crewe / F.A.Piscariello || 8 55 513 | |
− | |||
− | | Tallahassee Lassie || Puhdys || | ||
|- | |- | ||
| Tamara || Gruppe MTS || Bernd Weickardt || Thomas Schmitt || 4 56 193 | | Tamara || Gruppe MTS || Bernd Weickardt || Thomas Schmitt || 4 56 193 | ||
Zeile 635: | Zeile 640: | ||
| Tece voda, tece || Karel Gott || traditional || || 8 55 530 | | Tece voda, tece || Karel Gott || traditional || || 8 55 530 | ||
|- | |- | ||
− | | Tochter Courage || Lift || | + | | Tochter Courage || Lift || Michael Heubach || Frieder Burkhard || 8 55 475 |
|- | |- | ||
| Träum deinen Traum || Maryla Rodowicz || Seweryn Krajewski || dt.: Ingeburg Branoner || 4 56 182 | | Träum deinen Traum || Maryla Rodowicz || Seweryn Krajewski || dt.: Ingeburg Branoner || 4 56 182 | ||
Zeile 641: | Zeile 646: | ||
| Tritsch-Tratsch-Polka || Orchesteraufnahme || || || 8 55 504 | | Tritsch-Tratsch-Polka || Orchesteraufnahme || || || 8 55 504 | ||
|- | |- | ||
− | | Türkischer Marsch || Electra || | + | | Türkischer Marsch || Electra || Neuff.: Rainer Uebel / Ludewig Uebel || || 8 55 501 |
|- | |- | ||
− | | Tutti frutti || Puhdys || | + | | Tutti frutti || Puhdys || Joe Lubin / D.Labostrie || Richard Penniman || 8 55 513 |
|- | |- | ||
| Über die Prärie / Sympathie / Rosemarie || Karel Gott || R. Frim || Rotter/Buschor || 8 55 530 | | Über die Prärie / Sympathie / Rosemarie || Karel Gott || R. Frim || Rotter/Buschor || 8 55 530 | ||
Zeile 665: | Zeile 670: | ||
| Unser erster Tanz || Peter Albert || Martin Hoffmann || Dieter Schneider || 4 56 199 | | Unser erster Tanz || Peter Albert || Martin Hoffmann || Dieter Schneider || 4 56 199 | ||
