-1953-: Unterschied zwischen den Versionen
Aus DDR-Tanzmusik
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<div style="float:left;margin-right:20em;right;margin-left:15em;"> | <div style="float:left;margin-right:20em;right;margin-left:15em;"> | ||
+ | <musik>mp3_player</musik> | ||
{| {{tabelle6}} | {| {{tabelle6}} | ||
− | | Am Strande von Havanna || Cornel-Trio || Michael Harden/Hans Weiner-Dillmann || Gustav Krebs/Kurt Feltz || 50 / 425 | + | | Am Strande von Havanna || Cornel-Trio || Michael Harden/Hans Weiner-Dillmann || Gustav Krebs/Kurt Feltz || 50 / 425|| |
|- | |- | ||
− | | Andalusische Märchen || Hanns Petersen || Erwin Halletz || Andre Hoff || 1 50 068 | + | | Andalusische Märchen || Hanns Petersen || Erwin Halletz || Andre Hoff || 1 50 068|| |
|- | |- | ||
− | | Angelina || Cornel-Trio || Peter Igelhoff || E. Meder || 50 / 426 | + | | Angelina || Cornel-Trio || Peter Igelhoff || E. Meder || 50 / 426|| |
|- | |- | ||
− | | Bella musica || Cornel-Trio || M. Fontenoy || Go Koger || 1 50 255 | + | | Bella musica || Cornel-Trio || M. Fontenoy || Go Koger || 1 50 255|| |
|- | |- | ||
− | | Boulevardbummel || RTO Leipzig || Gerhard Honig || || 50 / 81 | + | | Boulevardbummel || RTO Leipzig || Gerhard Honig || || 50 / 81|| |
|- | |- | ||
− | | Bravo, bravo, beinah wie Caruso || Cornel-Trio || Benny de Weille || Hans Bradtke || 50 / 77 | + | | Bravo, bravo, beinah wie Caruso || Cornel-Trio || Benny de Weille || Hans Bradtke || 50 / 77|| |
|- | |- | ||
− | | Das ist ja prima || Erwin Hartung || Otto Schell || Walter Rothenburg || 50 / 72 | + | | Das ist ja prima || Erwin Hartung || Otto Schell || Walter Rothenburg || 50 / 72|| |
|- | |- | ||
− | | Das kleine Café bei den Champs Elysées || Ursula Maury || Bert Reisfeld || Bert Reisfeld || 1 50 243 | + | | Das kleine Café bei den Champs Elysées || Ursula Maury || Bert Reisfeld || Bert Reisfeld || 1 50 243|| |
|- | |- | ||
− | | Denk' an mich || Hanns Petersen || Gerhard Honig || Willi Mok || 50 / 79 | + | | Denk' an mich || Hanns Petersen || Gerhard Honig || Willi Mok || 50 / 79|| |
|- | |- | ||
− | | Der Bäcker backt ein Kuchenherz || Ping-Pongs || Edward Eddie Seller/Sol Marcus || dt.: Andre Hoff || 1 50 245 | + | | Der Bäcker backt ein Kuchenherz || Ping-Pongs || Edward Eddie Seller/Sol Marcus || dt.: Andre Hoff || 1 50 245|| |
|- | |- | ||
− | | Der fidele Musikus || Heinz Becker mit seinen Solisten || Umberto Voigt || || 1 50 244 | + | | Der fidele Musikus || Heinz Becker mit seinen Solisten || Umberto Voigt || || 1 50 244|| |
|- | |- | ||
− | | Der Reigen || Gerd Natschinski und seine Solisten || Oscar Strauß || || 50 / 253 | + | | Der Reigen || Gerd Natschinski und seine Solisten || Oscar Strauß || || 50 / 253|| |
|- | |- | ||
− | | Der Tausendfüßler || Tanzorchester Leipzig d. Staatl. Rundfunkkomitees || Walter Schütze || || 50 / 70 | + | | Der Tausendfüßler || Tanzorchester Leipzig d. Staatl. Rundfunkkomitees || Walter Schütze || || 50 / 70|| |
|- | |- | ||
− | | Der verliebte Jazztrompeter || Cornel-Trio || Erwin Lehn || Erwin Lehn || 50 / 78 | + | | Der verliebte Jazztrompeter || Cornel-Trio || Erwin Lehn || Erwin Lehn || 50 / 78|| |
|- | |- | ||
− | | Die alte (kleine) Kuckucksuhr || Sonja Siewert || Michael Jary || Bruno Balz || 50 / 76 | + | | Die alte (kleine) Kuckucksuhr || Sonja Siewert || Michael Jary || Bruno Balz || 50 / 76|| |
|- | |- | ||
− | | Diesmal muss es Liebe sein || Ingeborg Oberländer || Rudolf Maluck || Karl Schwabach || 50 / 85 | + | | Diesmal muss es Liebe sein || Ingeborg Oberländer || Rudolf Maluck || Karl Schwabach || 50 / 85|| |
|- | |- | ||
− | | Donna Vatra || Gerd Natschinski und seine Solisten || Otto Köpping || || 50 / 253 | + | | Donna Vatra || Gerd Natschinski und seine Solisten || Otto Köpping || || 50 / 253|| |
|- | |- | ||
− | | Donnerwetter, so ein schönes Badewetter || Hanns Petersen & Jugendchor Leipzig || || || | + | | Donnerwetter, so ein schönes Badewetter || Hanns Petersen & Jugendchor Leipzig || || || || |
|- | |- | ||
− | | Dreh dich noch einmal um || Hanns Petersen || Heino Gaze || Bruno Balz || 50 / 231 | + | | Dreh dich noch einmal um || Hanns Petersen || Heino Gaze || Bruno Balz || 50 / 231|| |
|- | |- | ||
− | | Du bist schön, Margarethe || Cornel-Trio || Gerhard Honig || Willi Mok || 50 / 86 | + | | Du bist schön, Margarethe || Cornel-Trio || Gerhard Honig || Willi Mok || 50 / 86|| |
|- | |- | ||
− | | Du hast so wunderschöne blaue Augen || Hanns Petersen || Willy Berking || Heinz Woezel || 50 / 75 | + | | Du hast so wunderschöne blaue Augen || Hanns Petersen || Willy Berking || Heinz Woezel || 50 / 75|| |
|- | |- | ||
− | | Du, du, du || Cornel-Trio || Lotar Olias || W. Rothenburg || 50 / 431 | + | | Du, du, du || Cornel-Trio || Lotar Olias || W. Rothenburg || 50 / 431|| |
|- | |- | ||
− | | Egon || Cornel-Quintett || Heino Gaze || G.Schwenn / von Pinelli || 1 50 421 | + | | Egon || Cornel-Quintett || Heino Gaze || G.Schwenn / von Pinelli || 1 50 421|| |
|- | |- | ||
− | | Ein verliebter kleiner Affe || Cornel-Trio || Klaus Wüsthoff || Hans Bradtke || 50 / 428 | + | | Ein verliebter kleiner Affe || Cornel-Trio || Klaus Wüsthoff || Hans Bradtke || 50 / 428|| |
|- | |- | ||
− | | Einmal, zweimal, dreimal hoch ! || Cornel-Trio || Walter Dobschinski || Hans Bradtke || 50 / 428 | + | | Einmal, zweimal, dreimal hoch ! || Cornel-Trio || Walter Dobschinski || Hans Bradtke || 50 / 428|| |
|- | |- | ||
− | | Einsamkeit || Tanzorchester Leipzig des Staatl. Rundfunkkomitees || Duke Ellington || || 50 / 79 | + | | Einsamkeit || Tanzorchester Leipzig des Staatl. Rundfunkkomitees || Duke Ellington || || 50 / 79|| |
|- | |- | ||
− | | Ende gut - alles gut || Erwin Hartung || Fridolin Materna || Michael Schultz || 1 50 072 | + | | Ende gut - alles gut || Erwin Hartung || Fridolin Materna || Michael Schultz || 1 50 072|| |
|- | |- | ||
− | | Erkennungsmelodie (Südliche Nächte) || RTO Leipzig || Helmut Henne || || 1 50 078 | + | | Erkennungsmelodie (Südliche Nächte) || RTO Leipzig || Helmut Henne || || 1 50 078|| |
|- | |- | ||
− | | Es fuhr ein Seemann hinaus || Cornel-Trio || Alfons Grunert || Eberhard Storch || 50 / 254 | + | | Es fuhr ein Seemann hinaus || Cornel-Trio || Alfons Grunert || Eberhard Storch || 50 / 254|| |
|- | |- | ||
− | | Es ist so wunderschön || Cornel-Trio || H. A. Simon || H. A. Simon || 50 / 426 | + | | Es ist so wunderschön || Cornel-Trio || H. A. Simon || H. A. Simon || 50 / 426|| |
|- | |- | ||
− | | Frauen und Wein || Cornel-Trio || Willibald Winkler || Kurt Feltz || 50 / 420 | + | | Frauen und Wein || Cornel-Trio || Willibald Winkler || Kurt Feltz || 50 / 420|| |
|- | |- | ||
− | | Geflüster || Hanns Petersen || John Schonberger || John Schonberger || 1 50 080 | + | | Geflüster || Hanns Petersen || John Schonberger || John Schonberger || 1 50 080|| |
|- | |- | ||
− | | Geh´n Sie weg || Sonja Siewert || || || | + | | Geh´n Sie weg || Sonja Siewert || || || || |
|- | |- | ||
− | | Gerne möcht' ich küssen || Sonja Siewert || Marbelli u. Astore || Michael u. Schultz || 50 / 86 | + | | Gerne möcht' ich küssen || Sonja Siewert || Marbelli u. Astore || Michael u. Schultz || 50 / 86|| |
|- | |- | ||
− | | Gershwin-Erinnerungen || TO Leipzig des Staatlichen Rundfunkkomitees || Georges Gershwin || || 1 50 088 | + | | Gershwin-Erinnerungen || TO Leipzig des Staatlichen Rundfunkkomitees || Georges Gershwin || || 1 50 088|| |
|- | |- | ||
− | | Groschenpolka || Sonja Siewert & Erwin Hartung || Hans Georg Schütz || T. Baer || | + | | Groschenpolka || Sonja Siewert & Erwin Hartung || Hans Georg Schütz || T. Baer || || |
|- | |- | ||
− | | Hallo, Dienstmann || Cornel-Trio || Hans Lang || Erich Meder || 1 50 422 | + | | Hallo, Dienstmann || Cornel-Trio || Hans Lang || Erich Meder || 1 50 422|| |
|- | |- | ||
− | | Harlekin || Tanzorchester Leipzig d. Staatl. Rundfunkkomitees || Horst Reipsch || || 50 / 76 | + | | Harlekin || Tanzorchester Leipzig d. Staatl. Rundfunkkomitees || Horst Reipsch || || 50 / 76|| |
|- | |- | ||
− | | Hau ruck (Kegler-Polka) || Cornel-Trio || Rudi Stemmler || Karl Golgowsky || 1338 | + | | Hau ruck (Kegler-Polka) || Cornel-Trio || Rudi Stemmler || Karl Golgowsky || 1338|| |
|- | |- | ||
− | | Hein, du kennst die schönsten Mädchen || Die singenden Vier || Siegfried Mai || K. Bode || | + | | Hein, du kennst die schönsten Mädchen || Die singenden Vier || Siegfried Mai || K. Bode || || |
|- | |- | ||
− | | Huckepack || Heinz Becker und seine Solisten || Will Glahe || || 50 / 246 | + | | Huckepack || Heinz Becker und seine Solisten || Will Glahe || || 50 / 246|| |
|- | |- | ||
− | | Ich habe heut´ nacht eine große Dummheit gemacht || Hanns Petersen || Rudolf Burkhardt || Carl-Ulrich Blecher || 1 50 080 | + | | Ich habe heut´ nacht eine große Dummheit gemacht || Hanns Petersen || Rudolf Burkhardt || Carl-Ulrich Blecher || 1 50 080|| |
|- | |- | ||
− | | Ich mach´ Musik || Tanzorchester Leipzig d. Staatl. Rundfunkkomitees || Siegfried Ulbrich || || 50 / 83 | + | | Ich mach´ Musik || Tanzorchester Leipzig d. Staatl. Rundfunkkomitees || Siegfried Ulbrich || || 50 / 83|| |
|- | |- | ||
− | | Im Gänsemarsch || Heinz Becker und seine Solisten || Will Glahe || || 50 / 246 | + | | Im Gänsemarsch || Heinz Becker und seine Solisten || Will Glahe || || 50 / 246|| |
|- | |- | ||
− | | Immer im Mai || Tanzorchester Leipzig d. Staatl. Rundfunkkomitees || Hanns Joachim Fleischer || || 50 / 69 | + | | Immer im Mai || Tanzorchester Leipzig d. Staatl. Rundfunkkomitees || Hanns Joachim Fleischer || || 50 / 69|| |
|- | |- | ||
− | | In einer kleinen Schänke || Jutta Lenz & Fritz Hemmann || Hans-Hendrik Wehding || Hans-Hendrik Wehding || | + | | In einer kleinen Schänke || Jutta Lenz & Fritz Hemmann || Hans-Hendrik Wehding || Hans-Hendrik Wehding || || |
|- | |- | ||
− | | In einer kleinen Schänke dicht am Hafen || Cornel-Trio || Hans-Hendrik Wehding || Hans-Hendrik Wehding || 50 / 255 | + | | In einer kleinen Schänke dicht am Hafen || Cornel-Trio || Hans-Hendrik Wehding || Hans-Hendrik Wehding || 50 / 255|| |
|- | |- | ||
− | | In einer kleinen Schänke dicht am Hafen || Irma Baltuttis & Bernd Golonsky || Hans-Hendrik Wehding || Hans-Hendrik Wehding || | + | | In einer kleinen Schänke dicht am Hafen || Irma Baltuttis & Bernd Golonsky || Hans-Hendrik Wehding || Hans-Hendrik Wehding || || |
|- | |- | ||
− | | In einer kleinen Schänke dicht am Hafen || Irma Baltuttis & Fritz Hemmann || Hans-Hendrik Wehding || Hans-Hendrik Wehding || 8 55 656 | + | | In einer kleinen Schänke dicht am Hafen || Irma Baltuttis & Fritz Hemmann || Hans-Hendrik Wehding || Hans-Hendrik Wehding || 8 55 656|| |
|- | |- | ||
− | | Jambalaya || Hanns Petersen || Hank Williams || Kurt Feltz || 1 50 087 | + | | Jambalaya || Hanns Petersen || Hank Williams || Kurt Feltz || 1 50 087|| |
|- | |- | ||
− | | Jawoll, das ist Musik || Hanns Petersen || Alfred Jack || Carl-Ulrich Blecher || 1 50 075 | + | | Jawoll, das ist Musik || Hanns Petersen || Alfred Jack || Carl-Ulrich Blecher || 1 50 075|| |
|- | |- | ||
− | | Keine Angst vor großen Tieren || Liane Wagner || Michael Jary || Ralph Maria Siegel || 50 / 81 | + | | Keine Angst vor großen Tieren || Liane Wagner || Michael Jary || Ralph Maria Siegel || 50 / 81|| |
|- | |- | ||
− | | Kuss-Polka || Cornel-Trio || Walther Rothenburg || Gerhard Jussenhoven || 50 / 420 | + | | Kuss-Polka || Cornel-Trio || Walther Rothenburg || Gerhard Jussenhoven || 50 / 420|| |
|- | |- | ||
− | | Leg' deine Hand in meine Hand || Irma Baltuttis & Hanns Petersen || Georg Bürger || S. Schmidt || 50 / 74 | + | | Leg' deine Hand in meine Hand || Irma Baltuttis & Hanns Petersen || Georg Bürger || S. Schmidt || 50 / 74|| |
|- | |- | ||
− | | Leise rauscht der Missouri || Ursula Maury || Michael Jary || Bruno Balz || | + | | Leise rauscht der Missouri || Ursula Maury || Michael Jary || Bruno Balz || || |
|- | |- | ||
− | | Leise weht der Wind || Hanns Petersen || Siegfried Mai || Johannes Kretzschmar || 50 / 74 | + | | Leise weht der Wind || Hanns Petersen || Siegfried Mai || Johannes Kretzschmar || 50 / 74|| |
|- | |- | ||
− | | Liebe im Froschteich || Tanzorchester Leipzig d. Staatl. Rundfunkkomitees || Helmut Henne || || 50 / 73 | + | | Liebe im Froschteich || Tanzorchester Leipzig d. Staatl. Rundfunkkomitees || Helmut Henne || || 50 / 73|| |
|- | |- | ||
− | | Mach doch beim Küssen deine Augen zu || Hans-Wilfried Fetting || Curt Hasenpflug || Hans G. Orling || 1 50 243 | + | | Mach doch beim Küssen deine Augen zu || Hans-Wilfried Fetting || Curt Hasenpflug || Hans G. Orling || 1 50 243|| |
|- | |- | ||
− | | Machen Sie doch bitte kein so böses Gesicht || Sonja Siewert || Lotar Olias || Erik Wallnau || 50 / 82 | + | | Machen Sie doch bitte kein so böses Gesicht || Sonja Siewert || Lotar Olias || Erik Wallnau || 50 / 82|| |
|- | |- | ||
− | | Mäcki-Boogie || Rita Paul & Bully Buhlan || Michael Jary || Bruno Balz || | + | | Mäcki-Boogie || Rita Paul & Bully Buhlan || Michael Jary || Bruno Balz || || |
|- | |- | ||
− | | Marlene || Cornel-Trio || Günther Bachner || Erich Elling || 1 50 423 | + | | Marlene || Cornel-Trio || Günther Bachner || Erich Elling || 1 50 423|| |
|- | |- | ||
− | | Martha || Cornel-Trio || Rödel/Alex/Kirsten || Rödel/Alex/Kirsten || 1 50 423 | + | | Martha || Cornel-Trio || Rödel/Alex/Kirsten || Rödel/Alex/Kirsten || 1 50 423|| |
|- | |- | ||
− | | Mathilde, ach Mathilde || Cornel-Trio || Helmuth Wernicke || Walter Richter || 1 50 422 | + | | Mathilde, ach Mathilde || Cornel-Trio || Helmuth Wernicke || Walter Richter || 1 50 422|| |
|- | |- | ||
− | | Morgen fahren wir ins Grüne || Erwin Hartung || Walter Eichenberg || Maggie Koch / H.Kießling || 50 / 67 | + | | Morgen fahren wir ins Grüne || Erwin Hartung || Walter Eichenberg || Maggie Koch / H.Kießling || 50 / 67|| |
|- | |- | ||
− | | Nanu, nanu || Ingeborg Oberländer || Walter Schütze || C. U. Blecher / Willi Mok || 1 50 242 | + | | Nanu, nanu || Ingeborg Oberländer || Walter Schütze || C. U. Blecher / Willi Mok || 1 50 242|| |
|- | |- | ||
− | | Notturno || Tanzorchester Leipzig d. Staatl. Rundfunkkomitees || Kurt Engel || || 50 / 70 | + | | Notturno || Tanzorchester Leipzig d. Staatl. Rundfunkkomitees || Kurt Engel || || 50 / 70|| |
|- | |- | ||
− | | Optimisten-Boogie || RTO Leipzig || || || | + | | Optimisten-Boogie || RTO Leipzig || || || || |
|- | |- | ||
− | | Optimisten-Fox (Junge, Junge, Junge) || Liane Wagner || Michael Jary || Bruno Balz || 50 / 84 | + | | Optimisten-Fox (Junge, Junge, Junge) || Liane Wagner || Michael Jary || Bruno Balz || 50 / 84|| |
|- | |- | ||
− | | Ramona || Gerd Natschinski und seine Solisten || Mabel Wayne || || 50 / 254 | + | | Ramona || Gerd Natschinski und seine Solisten || Mabel Wayne || || 50 / 254|| |
|- | |- | ||
− | | Reg´ dich nicht auf || Brigitte Rabald || Kurt Widmann || Lem Arcon || | + | | Reg´ dich nicht auf || Brigitte Rabald || Kurt Widmann || Lem Arcon || || |
|- | |- | ||
− | | Reg´ dich nicht auf || Cornel-Quintett || Kurt Widmann || Lem Arcon || 50 / 81 | + | | Reg´ dich nicht auf || Cornel-Quintett || Kurt Widmann || Lem Arcon || 50 / 81|| |
|- | |- | ||
− | | Reg´ dich nicht auf || Tanzorchester Leipzig des Staatl. Rundfunkkomitees || Arcon Wittmann || || 1 50 081 | + | | Reg´ dich nicht auf || Tanzorchester Leipzig des Staatl. Rundfunkkomitees || Arcon Wittmann || || 1 50 081|| |
|- | |- | ||
− | | Schatz, ich lad´ dich ein || Cornel-Trio || Benny de Weille || Benny de Weille || 50 / 425 | + | | Schatz, ich lad´ dich ein || Cornel-Trio || Benny de Weille || Benny de Weille || 50 / 425|| |
|- | |- | ||
− | | Schönes Wetter || Tanzorchester Leipzig des Staatlichen Rundfunkkomitees || Jim Crowler || || 50 / 68 | + | | Schönes Wetter || Tanzorchester Leipzig des Staatlichen Rundfunkkomitees || Jim Crowler || || 50 / 68|| |
|- | |- | ||
− | | Schütt´ die Sorgen in ein Gläschen Wein || Hanns Petersen || Gerhard Winkler || Erich Meder || 50 / 69 | + | | Schütt´ die Sorgen in ein Gläschen Wein || Hanns Petersen || Gerhard Winkler || Erich Meder || 50 / 69|| |
|- | |- | ||
− | | Seemannsgarn || Hanns Petersen || Walter Eichenberg || Johannes Kretzschmar || 1 50 077 | + | | Seemannsgarn || Hanns Petersen || Walter Eichenberg || Johannes Kretzschmar || 1 50 077|| |
|- | |- | ||
− | | Sei nicht so stolz || Sonja Siewert || Willy Berking || Leo Breiten || 50 / 83 | + | | Sei nicht so stolz || Sonja Siewert || Willy Berking || Leo Breiten || 50 / 83|| |
|- | |- | ||
− | | Solitude || Tanzorchester Leipzig d. Staatl. Rundfunkkomitees || Duke Ellington || || 50 / 79 | + | | Solitude || Tanzorchester Leipzig d. Staatl. Rundfunkkomitees || Duke Ellington || || 50 / 79|| |
|- | |- | ||
− | | Spatz und Spätzin || Irma Baltuttis & Hanns Petersen || Helmut Nier || Helmut Nier || 50 / 71 | + | | Spatz und Spätzin || Irma Baltuttis & Hanns Petersen || Helmut Nier || Helmut Nier || 50 / 71|| |
|- | |- | ||
− | | Spiel mir eine alte Melodie || Rita Paul || Erwin Berlin || Seith || | + | | Spiel mir eine alte Melodie || Rita Paul || Erwin Berlin || Seith || || |
|- | |- | ||
− | | Südliche Nächte || Tanzorchester Leipzig d. Staatl. Rundfunkkomitees || Helmut Henne || || 50 / 78 | + | | Südliche Nächte || Tanzorchester Leipzig d. Staatl. Rundfunkkomitees || Helmut Henne || || 50 / 78|| |
|- | |- | ||
− | | Tante Nanette || Cornel-Trio || K. Wüsthoff || Hans Bradtke || 50 / 431 | + | | Tante Nanette || Cornel-Trio || K. Wüsthoff || Hans Bradtke || 50 / 431|| |
|- | |- | ||
− | | Tanz' den nächsten Tanz mit mir || Cornel-Trio || J. Morals || F. Midi || 50 / 82 | + | | Tanz' den nächsten Tanz mit mir || Cornel-Trio || J. Morals || F. Midi || 50 / 82|| |
|- | |- | ||
− | | Tausend Melodien erklingen || Ursula Maury || Beck-Berl || Gerhard Hämmerling || | + | | Tausend Melodien erklingen || Ursula Maury || Beck-Berl || Gerhard Hämmerling || || |
|- | |- | ||
− | | Trompeten-Eile || Tanzorchester Leipzig d. Staatl. Rundfunkkomitees || Walter Eichenberg || || 50 / 73 | + | | Trompeten-Eile || Tanzorchester Leipzig d. Staatl. Rundfunkkomitees || Walter Eichenberg || || 50 / 73|| |
|- | |- | ||
− | | Weil ich dich so lieb hab || Irma Baltuttis & Fred Frohberg || Siegfried Jordan || Siegfried Jordan || | + | | Weil ich dich so lieb hab || Irma Baltuttis & Fred Frohberg || Siegfried Jordan || Siegfried Jordan || || |
|- | |- | ||
− | | Wenn der Josl mit der Rosl || Inge Donzow || Charles Golden || Werner Cyprys || 50 / 71 | + | | Wenn der Josl mit der Rosl || Inge Donzow || Charles Golden || Werner Cyprys || 50 / 71|| |
|- | |- | ||
− | | Whispering (Geflüster) || Tanzorchester Leipzig d. Staatl. Rundfunkkomitees || John Schonberger || || 50 / 80 | + | | Whispering (Geflüster) || Tanzorchester Leipzig d. Staatl. Rundfunkkomitees || John Schonberger || || 50 / 80|| |
|- | |- | ||
− | | Wir machen eine Landpartie || Cornel-Trio || Johannes Filip Fleischer || Hanns Joachim Fleischer || 1 50 087 | + | | Wir machen eine Landpartie || Cornel-Trio || Johannes Filip Fleischer || Hanns Joachim Fleischer || 1 50 087|| |
|- | |- | ||
− | | Wir spielen auf || Tanzorchester des MDR Leipzig || || || | + | | Wir spielen auf || Tanzorchester des MDR Leipzig || || || || |
|- | |- | ||
− | | Wo gibt´s denn sowas || Ping-Pongs || Von de Martino || Bruno Balz || 1 50 244 | + | | Wo gibt´s denn sowas || Ping-Pongs || Von de Martino || Bruno Balz || 1 50 244|| |
|- | |- | ||
− | | Wunderschön, wunderschön || Cornel-Trio || Walter Eichenberg || Helmut Kießling || 50 / 85 | + | | Wunderschön, wunderschön || Cornel-Trio || Walter Eichenberg || Helmut Kießling || 50 / 85|| |
|- | |- | ||
− | | Zauberhafter Frühling (All the things you are) || Gustav Brendel mit seinen Solisten || Jerome Kern || || | + | | Zauberhafter Frühling (All the things you are) || Gustav Brendel mit seinen Solisten || Jerome Kern || || || |
|} | |} | ||
Version vom 14. Oktober 2024, 15:51 Uhr
Titel | Interpret | Komponist | Texter | Quelle | Anspiel |
---|---|---|---|---|---|
Am Strande von Havanna | Cornel-Trio | Michael Harden/Hans Weiner-Dillmann | Gustav Krebs/Kurt Feltz | 50 / 425 | |
Andalusische Märchen | Hanns Petersen | Erwin Halletz | Andre Hoff | 1 50 068 | |
Angelina | Cornel-Trio | Peter Igelhoff | E. Meder | 50 / 426 | |
Bella musica | Cornel-Trio | M. Fontenoy | Go Koger | 1 50 255 | |
Boulevardbummel | RTO Leipzig | Gerhard Honig | 50 / 81 | ||
Bravo, bravo, beinah wie Caruso | Cornel-Trio | Benny de Weille | Hans Bradtke | 50 / 77 | |
Das ist ja prima | Erwin Hartung | Otto Schell | Walter Rothenburg | 50 / 72 | |
Das kleine Café bei den Champs Elysées | Ursula Maury | Bert Reisfeld | Bert Reisfeld | 1 50 243 | |
Denk' an mich | Hanns Petersen | Gerhard Honig | Willi Mok | 50 / 79 | |
Der Bäcker backt ein Kuchenherz | Ping-Pongs | Edward Eddie Seller/Sol Marcus | dt.: Andre Hoff | 1 50 245 | |
Der fidele Musikus | Heinz Becker mit seinen Solisten | Umberto Voigt | 1 50 244 | ||
Der Reigen | Gerd Natschinski und seine Solisten | Oscar Strauß | 50 / 253 | ||
Der Tausendfüßler | Tanzorchester Leipzig d. Staatl. Rundfunkkomitees | Walter Schütze | 50 / 70 | ||
Der verliebte Jazztrompeter | Cornel-Trio | Erwin Lehn | Erwin Lehn | 50 / 78 | |
Die alte (kleine) Kuckucksuhr | Sonja Siewert | Michael Jary | Bruno Balz | 50 / 76 | |
Diesmal muss es Liebe sein | Ingeborg Oberländer | Rudolf Maluck | Karl Schwabach | 50 / 85 | |
Donna Vatra | Gerd Natschinski und seine Solisten | Otto Köpping | 50 / 253 | ||
Donnerwetter, so ein schönes Badewetter | Hanns Petersen & Jugendchor Leipzig | ||||
Dreh dich noch einmal um | Hanns Petersen | Heino Gaze | Bruno Balz | 50 / 231 | |
Du bist schön, Margarethe | Cornel-Trio | Gerhard Honig | Willi Mok | 50 / 86 | |
Du hast so wunderschöne blaue Augen | Hanns Petersen | Willy Berking | Heinz Woezel | 50 / 75 | |
Du, du, du | Cornel-Trio | Lotar Olias | W. Rothenburg | 50 / 431 | |
Egon | Cornel-Quintett | Heino Gaze | G.Schwenn / von Pinelli | 1 50 421 | |
Ein verliebter kleiner Affe | Cornel-Trio | Klaus Wüsthoff | Hans Bradtke | 50 / 428 | |
Einmal, zweimal, dreimal hoch ! | Cornel-Trio | Walter Dobschinski | Hans Bradtke | 50 / 428 | |
Einsamkeit | Tanzorchester Leipzig des Staatl. Rundfunkkomitees | Duke Ellington | 50 / 79 | ||
Ende gut - alles gut | Erwin Hartung | Fridolin Materna | Michael Schultz | 1 50 072 | |
Erkennungsmelodie (Südliche Nächte) | RTO Leipzig | Helmut Henne | 1 50 078 | ||
Es fuhr ein Seemann hinaus | Cornel-Trio | Alfons Grunert | Eberhard Storch | 50 / 254 | |
Es ist so wunderschön | Cornel-Trio | H. A. Simon | H. A. Simon | 50 / 426 | |
Frauen und Wein | Cornel-Trio | Willibald Winkler | Kurt Feltz | 50 / 420 | |
Geflüster | Hanns Petersen | John Schonberger | John Schonberger | 1 50 080 | |
Geh´n Sie weg | Sonja Siewert | ||||
Gerne möcht' ich küssen | Sonja Siewert | Marbelli u. Astore | Michael u. Schultz | 50 / 86 | |
Gershwin-Erinnerungen | TO Leipzig des Staatlichen Rundfunkkomitees | Georges Gershwin | 1 50 088 | ||
Groschenpolka | Sonja Siewert & Erwin Hartung | Hans Georg Schütz | T. Baer | ||
Hallo, Dienstmann | Cornel-Trio | Hans Lang | Erich Meder | 1 50 422 | |
Harlekin | Tanzorchester Leipzig d. Staatl. Rundfunkkomitees | Horst Reipsch | 50 / 76 | ||
Hau ruck (Kegler-Polka) | Cornel-Trio | Rudi Stemmler | Karl Golgowsky | 1338 | |
Hein, du kennst die schönsten Mädchen | Die singenden Vier | Siegfried Mai | K. Bode | ||
Huckepack | Heinz Becker und seine Solisten | Will Glahe | 50 / 246 | ||
Ich habe heut´ nacht eine große Dummheit gemacht | Hanns Petersen | Rudolf Burkhardt | Carl-Ulrich Blecher | 1 50 080 | |
Ich mach´ Musik | Tanzorchester Leipzig d. Staatl. Rundfunkkomitees | Siegfried Ulbrich | 50 / 83 | ||
Im Gänsemarsch | Heinz Becker und seine Solisten | Will Glahe | 50 / 246 | ||
Immer im Mai | Tanzorchester Leipzig d. Staatl. Rundfunkkomitees | Hanns Joachim Fleischer | 50 / 69 | ||
In einer kleinen Schänke | Jutta Lenz & Fritz Hemmann | Hans-Hendrik Wehding | Hans-Hendrik Wehding | ||
In einer kleinen Schänke dicht am Hafen | Cornel-Trio | Hans-Hendrik Wehding | Hans-Hendrik Wehding | 50 / 255 | |
In einer kleinen Schänke dicht am Hafen | Irma Baltuttis & Bernd Golonsky | Hans-Hendrik Wehding | Hans-Hendrik Wehding | ||
In einer kleinen Schänke dicht am Hafen | Irma Baltuttis & Fritz Hemmann | Hans-Hendrik Wehding | Hans-Hendrik Wehding | 8 55 656 | |
Jambalaya | Hanns Petersen | Hank Williams | Kurt Feltz | 1 50 087 | |
Jawoll, das ist Musik | Hanns Petersen | Alfred Jack | Carl-Ulrich Blecher | 1 50 075 | |
Keine Angst vor großen Tieren | Liane Wagner | Michael Jary | Ralph Maria Siegel | 50 / 81 | |
Kuss-Polka | Cornel-Trio | Walther Rothenburg | Gerhard Jussenhoven | 50 / 420 | |
Leg' deine Hand in meine Hand | Irma Baltuttis & Hanns Petersen | Georg Bürger | S. Schmidt | 50 / 74 | |
Leise rauscht der Missouri | Ursula Maury | Michael Jary | Bruno Balz | ||
Leise weht der Wind | Hanns Petersen | Siegfried Mai | Johannes Kretzschmar | 50 / 74 | |
Liebe im Froschteich | Tanzorchester Leipzig d. Staatl. Rundfunkkomitees | Helmut Henne | 50 / 73 | ||
