Bayon: Unterschied zwischen den Versionen
Aus DDR-Tanzmusik
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | <div style="float:left;margin-right: | + | <div style="float:left;margin-right:20em;right;margin-left:5em;"> |
Die Gruppe „Bayon“ entstand 1971 nahe Berlin aus der Gruppe „Garage-Players“<br> | Die Gruppe „Bayon“ entstand 1971 nahe Berlin aus der Gruppe „Garage-Players“<br> | ||
Zeile 23: | Zeile 23: | ||
<div style="float:left"> | <div style="float:left"> | ||
− | {| {{ | + | {| {{tabelle7}} |
'''Titelliste''' | '''Titelliste''' | ||
− | | A toy || 1985 || 8 56 139 | + | | A toy || 1985 || 8 56 139 || Christoph Theusner || |
|- | |- | ||
− | | Adler im Flug || 1975 || Rundfunkaufnahme | + | | Adler im Flug || 1975 || Rundfunkaufnahme || || |
|- | |- | ||
− | | Al fine || 1980 || 8 55 772 | + | | Al fine || 1980 || 8 55 772 || Thet || |
|- | |- | ||
− | | Als ich ein Baum war || 1973 || Rundfunkaufnahme | + | | Als ich ein Baum war || 1973 || Rundfunkaufnahme || || |
|- | |- | ||
− | | Arabeske || 1985 || 8 56 139 | + | | Arabeske || 1985 || 8 56 139 || Christoph Theusner || |
|- | |- | ||
− | | Asien Blues Samba || 1982 || Rundfunkaufnahme | + | | Asien Blues Samba || 1982 || Rundfunkaufnahme || || |
|- | |- | ||
− | | Bagatelle || 1985 || 8 56 139 | + | | Bagatelle || 1985 || 8 56 139 || Christoph Theusner || |
|- | |- | ||
− | | Ballata || 1980 || 8 55 772 | + | | Ballata || 1980 || 8 55 772 || Bayon || |
|- | |- | ||
− | | Barcarole || 1980 || 8 55 772 | + | | Barcarole || 1980 || 8 55 772 || Christoph Theusner || |
|- | |- | ||
− | | Bayon Suite Nr. 4 || 1980 || 8 55 772 | + | | Bayon Suite Nr. 4 || 1980 || 8 55 772 || Bayon || |
|- | |- | ||
− | | Bayon-Suite || 1971 || Rundfunkaufnahme | + | | Bayon-Suite || 1971 || Rundfunkaufnahme || || |
|- | |- | ||
− | | Bayon-Suite II || 1973 || Rundfunkaufnahme | + | | Bayon-Suite II || 1973 || Rundfunkaufnahme || || |
|- | |- | ||
− | | Blues vom Gras || 1975 || Rundfunkaufnahme | + | | Blues vom Gras || 1975 || Rundfunkaufnahme || || |
|- | |- | ||
− | | Bolero || 1985 || 8 56 139 | + | | Bolero || 1985 || 8 56 139 || Christoph Theusner || |
|- | |- | ||
− | | Cello-Suite || 1975 || 8 55 570 | + | | Cello-Suite || 1975 || 8 55 570 || J.S.Bach || |
|- | |- | ||
− | | Cherie || 1977 || 8 55 570 | + | | Cherie || 1977 || 8 55 570 || Thet/Nevu || |
|- | |- | ||
− | | | + | | Deu Da Ling || 1973 || Rundfunkaufnahme || Thet/Nevu || |
|- | |- | ||
− | | | + | | Deu Da Ling || 1977 || 8 55 570 || Thet/Nevu || |
|- | |- | ||
− | | Der Dezember || 1982 || Rundfunkaufnahme | + | | Der Dezember || 1982 || Rundfunkaufnahme || || |
|- | |- | ||
− | | Die Lerche || 1972 || 8 55 338 | + | | Die Lerche || 1972 || 8 55 338 || traditional || Roland Wölfel |
|- | |- | ||
− | | Die Nacht || 1972 || 8 55 338 | + | | Die Nacht || 1972 || 8 55 338 || Christoph Theusner || Sarah Kirsch |
|- | |- | ||
− | | Die Spur im Sand || 1978 || Rundfunkaufnahme | + | | Die Spur im Sand || 1978 || Rundfunkaufnahme || || |
|- | |- | ||
− | | Ein Tag im November || 1973 || Rundfunkaufnahme | + | | Ein Tag im November || 1973 || Rundfunkaufnahme || || |
|- | |- | ||
− | | El camino||1978||8 45 147 | + | | El camino || 1978 || 8 45 147 || || |
|- | |- | ||
− | | El sonido || 1979 || Rundfunkaufnahme | + | | El sonido || 1979 || Rundfunkaufnahme || Christoph Theusner || |
|- | |- | ||
− | | El sonido || 1985 || 8 56 139 | + | | El sonido || 1985 || 8 56 139 || Christoph Theusner || |
|- | |- | ||
− | | Erinnerung an Luis B || 1977 || 8 55 570 | + | | Erinnerung an Luis B || 1977 || 8 55 570 || Christoph Theusner || |
|- | |- | ||
− | | Fantasia || 1980 || 8 55 772 | + | | Fantasia || 1980 || 8 55 772 || Christoph Theusner || |
|- | |- | ||
− | | Haus der Kindheit || 1976 || 4 56 240 | + | | Haus der Kindheit || 1976 || 4 56 240 || Christoph Theusner || Heinz Kahlau |
|- | |- | ||
− | | Ich blicke mit Augen || 1971 || Rundfunkaufnahme | + | | Ich blicke mit Augen || 1971 || Rundfunkaufnahme || || |
|- | |- | ||
− | | Input || 1973 || Rundfunkaufnahme | + | | Input || 1973 || Rundfunkaufnahme || || |
|- | |- | ||
− | | Instrade || 1980 || Rundfunkaufnahme | + | | Instrade || 1980 || Rundfunkaufnahme || || |
|- | |- | ||
− | | Invention A-Dur || 1978 || Rundfunkaufnahme | + | | Invention A-Dur || 1978 || Rundfunkaufnahme || || |
|- | |- | ||
− | | Kadenz || 1985 || 8 56 139 | + | | Kadenz || 1985 || 8 56 139 || Sony Thet || |
|- | |- | ||
− | | La corriente || 1979 || 8 55 772 | + | | La corriente || 1979 || 8 55 772 || Christoph Theusner || |
|- | |- | ||
− | | La culebra || 1972 || Rundfunkaufnahme | + | | La culebra || 1972 || Rundfunkaufnahme || || |
|- | |- | ||
− | | Lautensiute || 1976 || 4 56 240 | + | | Lautensiute || 1976 || 4 56 240 || Bach/Theusner || |
|- | |- | ||
− | | Lied von der Jagd || 1976 || Rundfunkaufnahme | + | | Lied von der Jagd || 1976 || Rundfunkaufnahme || || |
|- | |- | ||
− | | Mahaori || 1979 || Rundfunkaufnahme | + | | Mahaori || 1979 || Rundfunkaufnahme || || |
|- | |- | ||
− | | Meer und Himmel || 1976 || 8 55 570 | + | | Meer und Himmel || 1976 || 8 55 570 || Christoph Theusner || Heinz Kahlau |
|- | |- | ||
− | | Meine Liebe || 1978 || Rundfunkaufnahme | + | | Meine Liebe || 1978 || Rundfunkaufnahme || || |
|- | |- | ||
− | | O Mangobaum || 1972 || 8 55 570 | + | | O Mangobaum || 1972 || 8 55 570 || Neuf.: Thet/Neou || |
|- | |- | ||
− | | Ouvertüre || 1980 || Rundfunkaufnahme | + | | Ouvertüre || 1980 || Rundfunkaufnahme || || |
|- | |- | ||
− | | Ouvertüre aus "Die Schlacht" / Der Traktor || 1980 || 8 55 772 | + | | Ouvertüre aus "Die Schlacht" / Der Traktor || 1980 || 8 55 772 || Bayon || |
|- | |- | ||
− | | Pastorale || 1980 || 8 55 772 | + | | Pastorale || 1980 || 8 55 772 || Bayon || |
|- | |- | ||
− | | Pentus || 1980 || 8 55 772 | + | | Pentus || 1980 || 8 55 772 || Sony Thet || |
|- | |- | ||
− | | Permutation || 1973 || Rundfunkaufnahme | + | | Permutation || 1973 || Rundfunkaufnahme || || |
|- | |- | ||
− | | Permutation || 1982 || Rundfunkaufnahme | + | | Permutation || 1982 || Rundfunkaufnahme || || |
|- | |- | ||
− | | Präludium || 1977 || 8 55 570 | + | | Präludium || 1977 || 8 55 570 || Villa-Loboc || |
|- | |- | ||
− | | Prelude || 1985 || 8 56 139 | + | | Prelude || 1985 || 8 56 139 || Christoph Theusner || |
|- | |- | ||
− | | Rondo, Finale || 1985 || 8 56 139 | + | | Rondo, Finale || 1985 || 8 56 139 || Christoph Theusner || |
|- | |- | ||
− | | Rundgang || 1982 || Rundfunkaufnahme | + | | Rundgang || 1982 || Rundfunkaufnahme || || |
|- | |- | ||
− | | Sam Ay || 1971 || Rundfunkaufnahme | + | | Sam Ay || 1971 || Rundfunkaufnahme || || |
|- | |- | ||
− | | Samstag Abend || 1973 || Rundfunkaufnahme | + | | Samstag Abend || 1973 || Rundfunkaufnahme || || |
|- | |- | ||
− | | Saravann || 1985 || 8 56 139 | + | | Saravann || 1985 || 8 56 139 || Sony Thet || |
|- | |- | ||
− | | Sarika || 1975 || Rundfunkaufnahme | + | | Sarika || 1975 || Rundfunkaufnahme || || |
|- | |- | ||
− | | Sole vino || 1980 || 8 55 772 | + | | Sole vino || 1980 || 8 55 772 || Bayon || |
|- | |- | ||
− | | Sommerlied || 1973 || Rundfunkaufnahme | + | | Sommerlied || 1973 || Rundfunkaufnahme || Christoph Theusner || Heinz Kahlau |
|- | |- | ||
− | | Sommerlied || 1977 || 8 55 544 | + | | Sommerlied || 1977 || 8 55 544 || Christoph Theusner || Heinz Kahlau |
|- | |- | ||
− | | Stell dich mitten in den Regen || 1971 || 8 55 331 | + | | Stell dich mitten in den Regen || 1971 || 8 55 331 || Christoph Theusner || Wolfgang Borchardt |
|- | |- | ||
− | | Suite Nr. 3 || 1977 || 8 55 570 | + | | Suite Nr. 3 || 1977 || 8 55 570 || Theusner/Neou || |
|- | |- | ||
− | | Synthetic-Walzer || 1973 || 8 55 339 | + | | Synthetic-Walzer || 1973 || 8 55 339 || Christoph Theusner || |
|- | |- | ||
− | | Tanz der Apsara || 1973 || Rundfunkaufnahme | + | | Tanz der Apsara || 1973 || Rundfunkaufnahme || || |
|- | |- | ||
− | | Valse || 1985 || 8 56 139 | + | | Valse || 1985 || 8 56 139 || Christoph Theusner || |
|- | |- | ||
− | | Vision || 1973 || Rundfunkaufnahme | + | | Vision || 1973 || Rundfunkaufnahme || || |
|- | |- | ||
− | | Wenn du ein Mensch bist || 1971 || Rundfunkaufnahme | + | | Wenn du ein Mensch bist || 1971 || Rundfunkaufnahme || || |
|- | |- | ||
− | | Worte an einen Nachbarn || 1971 || Rundfunkaufnahme | + | | Worte an einen Nachbarn || 1971 || Rundfunkaufnahme || || |
|- | |- | ||
− | | Yak-Kheney || 1975 || Rundfunkaufnahme | + | | Yak-Kheney || 1975 || Rundfunkaufnahme || || |
|} | |} | ||
+ | |||
[[Kategorie:Bands]] | [[Kategorie:Bands]] |
Version vom 17. Januar 2024, 09:39 Uhr
Die Gruppe „Bayon“ entstand 1971 nahe Berlin aus der Gruppe „Garage-Players“
(auch „GP-Combo“ genannt). Aktivitäten bis über das Jahr 2000 hinaus.
Mitglieder:`
Christoph Theusner (Gitarre, Gesang, Flöte, Klavier, Hammond-Orgel, Perkussion)
Sonny Thet (Cello, Gitarre, Gesang, Perkussion)
Sam Ay Neou (Gesang, Violine)
Reinhard Pätzold (Bass)
Ringo Stilke (Schlagzeug, Perkussion)
Sany Thong (Violine, Schlagzeug, Perkussion)
Roland Wölfel (Bass)
Luis Bayard (Flöte, Perkussion)
Norbert Jäger (Perkussion)
Li Song Leng (Cello)
Kim Sannypong (Oboe)
Michael Lenhardt (Gesang, Gitarre)
Titel | Jahr | Quelle | Komponist | Texter |
---|---|---|---|---|
A toy | 1985 | 8 56 139 | Christoph Theusner | |
Adler im Flug | 1975 | Rundfunkaufnahme | ||
Al fine | 1980 | 8 55 772 | Thet | |
Als ich ein Baum war | 1973 | Rundfunkaufnahme | ||
Arabeske | 1985 | 8 56 139 | Christoph Theusner | |
Asien Blues Samba | 1982 | Rundfunkaufnahme | ||
Bagatelle | 1985 | 8 56 139 | Christoph Theusner | |
Ballata | 1980 | 8 55 772 | Bayon | |
Barcarole | 1980 | 8 55 772 | Christoph Theusner | |
Bayon Suite Nr. 4 | 1980 | 8 55 772 | Bayon | |
Bayon-Suite | 1971 | Rundfunkaufnahme | ||
Bayon-Suite II | 1973 | Rundfunkaufnahme | ||
Blues vom Gras | 1975 | Rundfunkaufnahme | ||
Bolero | 1985 | 8 56 139 | Christoph Theusner | |
Cello-Suite | 1975 | 8 55 570 | J.S.Bach | |
Cherie | 1977 | 8 55 570 | Thet/Nevu | |
Deu Da Ling | 1973 | Rundfunkaufnahme | Thet/Nevu | |
Deu Da Ling | 1977 | 8 55 570 | Thet/Nevu | |
Der Dezember | 1982 | Rundfunkaufnahme | ||
Die Lerche | 1972 | 8 55 338 | traditional | Roland Wölfel |
Die Nacht | 1972 | 8 55 338 | Christoph Theusner | Sarah Kirsch |
Die Spur im Sand | 1978 | Rundfunkaufnahme | ||
Ein Tag im November | 1973 | Rundfunkaufnahme | ||
El camino | 1978 | 8 45 147 | ||
El sonido | 1979 | Rundfunkaufnahme | Christoph Theusner | |
El sonido | 1985 | 8 56 139 | Christoph Theusner | |
Erinnerung an Luis B | 1977 | 8 55 570 | Christoph Theusner | |
Fantasia | 1980 | 8 55 772 | Christoph Theusner | |
Haus der Kindheit | 1976 | 4 56 240 | Christoph Theusner | Heinz Kahlau |
Ich blicke mit Augen | 1971 | Rundfunkaufnahme | ||
Input | 1973 | Rundfunkaufnahme | ||
Instrade | 1980 | Rundfunkaufnahme | ||
Invention A-Dur | 1978 | Rundfunkaufnahme | ||
Kadenz | 1985 | 8 56 139 | Sony Thet | |
La corriente | 1979 | 8 55 772 | Christoph Theusner | |
La culebra | 1972 | Rundfunkaufnahme | ||
Lautensiute | 1976 | 4 56 240 | Bach/Theusner | |
Lied von der Jagd | 1976 | Rundfunkaufnahme | ||
Mahaori | 1979 | Rundfunkaufnahme | ||
Meer und Himmel | 1976 | 8 55 570 | Christoph Theusner | Heinz Kahlau |
Meine Liebe | 1978 | Rundfunkaufnahme | ||
O Mangobaum | 1972 | 8 55 570 | Neuf.: Thet/Neou | |
Ouvertüre | 1980 | Rundfunkaufnahme | ||
Ouvertüre aus "Die Schlacht" / Der Traktor | 1980 | 8 55 772 | Bayon | |
Pastorale | 1980 | 8 55 772 | Bayon | |
Pentus | 1980 | 8 55 772 | Sony Thet | |
Permutation | 1973 | Rundfunkaufnahme | ||
Permutation | 1982 | Rundfunkaufnahme | ||
Präludium | 1977 | 8 55 570 | Villa-Loboc | |
Prelude | 1985 | 8 56 139 | Christoph Theusner | |
Rondo, Finale | 1985 | 8 56 139 | Christoph Theusner | |
Rundgang | 1982 | Rundfunkaufnahme | ||
Sam Ay | 1971 | Rundfunkaufnahme | ||
Samstag Abend | 1973 | Rundfunkaufnahme | ||
Saravann | 1985 | 8 56 139 | Sony Thet | |
Sarika | 1975 | Rundfunkaufnahme | ||
Sole vino | 1980 | 8 55 772 | Bayon | |
Sommerlied | 1973 | Rundfunkaufnahme | Christoph Theusner | Heinz Kahlau |
Sommerlied | 1977 | 8 55 544 | Christoph Theusner | Heinz Kahlau |
Stell dich mitten in den Regen | 1971 | 8 55 331 | Christoph Theusner | Wolfgang Borchardt |
Suite Nr. 3 | 1977 | 8 55 570 | Theusner/Neou | |
Synthetic-Walzer | 1973 | 8 55 339 | Christoph Theusner | |
Tanz der Apsara | 1973 | Rundfunkaufnahme | ||
Valse | 1985 | 8 56 139 | Christoph Theusner | |
Vision | 1973 | Rundfunkaufnahme | ||
Wenn du ein Mensch bist | 1971 | Rundfunkaufnahme | ||
Worte an einen Nachbarn | 1971 | Rundfunkaufnahme | ||
Yak-Kheney | 1975 | Rundfunkaufnahme |