Hemmann-Quintett: Unterschied zwischen den Versionen
(→Titelliste) |
(→Titelliste) |
||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
<div style="float:left;margin-right:10em;right;margin-left:5em;"> | <div style="float:left;margin-right:10em;right;margin-left:5em;"> | ||
{| {{tabelle}} | {| {{tabelle}} | ||
− | |||
| A mi amore || Günter Hapke || 1961 || 1 50 845 || Gerd Natschinski || Peter Berling | | A mi amore || Günter Hapke || 1961 || 1 50 845 || Gerd Natschinski || Peter Berling | ||
|- | |- | ||
Zeile 23: | Zeile 22: | ||
|- | |- | ||
| A-mi-amore (2) || Günter Hapke || 1961 || 4 50 221 || Gerd Natschinski || Peter Berling | | A-mi-amore (2) || Günter Hapke || 1961 || 4 50 221 || Gerd Natschinski || Peter Berling | ||
+ | |- | ||
+ | | Bei dir war es immer so schön || Ping-Pongs & Hemmann-Quintett & Bergols || 1958 || 5 40 032 || Theo Mackeben || Hans Fritz Beckmann | ||
|- | |- | ||
| Bellissima (Am schönsten) || Günter Geißler || 1961 || 4 50 250 || René Dubianski || Hans Hardt | | Bellissima (Am schönsten) || Günter Geißler || 1961 || 4 50 250 || René Dubianski || Hans Hardt | ||
Zeile 39: | Zeile 40: | ||
|- | |- | ||
| Das letzte Mal || Jenny Petra || 1959 || 1 50 772 || Hans Bath || Willy Schüller | | Das letzte Mal || Jenny Petra || 1959 || 1 50 772 || Hans Bath || Willy Schüller | ||
+ | |- | ||
+ | | Das liebe ich so sehr || Armin Kämpf || 1959 || || Hans Kunze || Dieter Schneider | ||
|- | |- | ||
| Das war schon früher so || Hartmut Eichler || 1959 || 1 50 730 || Hans Bath || Dieter Schneider | | Das war schon früher so || Hartmut Eichler || 1959 || 1 50 730 || Hans Bath || Dieter Schneider | ||
Zeile 81: | Zeile 84: | ||
|- | |- | ||
| Die Nacht ist nicht allein zum schlafen da || Hemmann-Quintett || 1958 || 5 40 032 || Theo Mackeben || Günther Schwenn | | Die Nacht ist nicht allein zum schlafen da || Hemmann-Quintett || 1958 || 5 40 032 || Theo Mackeben || Günther Schwenn | ||
+ | |- | ||
+ | | Die Olly mit dem roten Haar || Lutz Jahoda || 1959 || || Walter Eichenberg || Willy Schüller | ||
|- | |- | ||
| Die Schatten der Vergangenheit (3) || Nicole Felix || 1962 || 5 50 058 || Gerd Natschinski || Jürgen Degenhardt | | Die Schatten der Vergangenheit (3) || Nicole Felix || 1962 || 5 50 058 || Gerd Natschinski || Jürgen Degenhardt | ||
Zeile 115: | Zeile 120: | ||
|- | |- | ||
| Ein Mann weiß immer, was er will || Fred Frohberg || 1959 || 1 50 774 || Harry Seeger || Helmut Kießling | | Ein Mann weiß immer, was er will || Fred Frohberg || 1959 || 1 50 774 || Harry Seeger || Helmut Kießling | ||
+ | |- | ||
+ | | Ein Seemann soll es sein || Harald Müller || 1959 || || Willibald Winkler || Wolfgang Brandenstein | ||
|- | |- | ||
| Ein Wochenende mit dir || Ping-Pongs & Hemmann-Quintett (Amigos) || 1960 || 4 50 140 || Gerhard Honig || Ursula Upmeier | | Ein Wochenende mit dir || Ping-Pongs & Hemmann-Quintett (Amigos) || 1960 || 4 50 140 || Gerhard Honig || Ursula Upmeier | ||
Zeile 123: | Zeile 130: | ||
|- | |- | ||
| Einmal im Himmel sein || Günter Derbsch || 1957 || 1 50 697 || Alo Koll || Willy Schüller | | Einmal im Himmel sein || Günter Derbsch || 1957 || 1 50 697 || Alo Koll || Willy Schüller | ||
+ | |- | ||
+ | | Einmal, zweimal, dreimal, viermal hab´ ich an dich gedacht || Armin Kämpf || 1959 || || Gerhard Honig || Helmut Kießling | ||
|- | |- | ||
| Eins zwei drei - das ist keine Hexerei || Erhard Juza || 1959 || || Gerhard Graul || Karl-Heinz Huter | | Eins zwei drei - das ist keine Hexerei || Erhard Juza || 1959 || || Gerhard Graul || Karl-Heinz Huter | ||
Zeile 157: | Zeile 166: | ||
|- | |- | ||
| Ich bin bald wieder hier || Paul Schröder || 1959 || 5 50 066 || Lotar Olias || Peter Mösser | | Ich bin bald wieder hier || Paul Schröder || 1959 || 5 50 066 || Lotar Olias || Peter Mösser | ||
+ | |- | ||
+ | | Ich denke nicht daran || Ping-Pongs & Hemmann-Quintett || 1960 || || || | ||
|- | |- | ||
| Ich möchte gern ein bisschen bummeln geh´n || Sonja Siewert || 1959 || 1 50 738 || Klaus Hugo || Dieter Schneider | | Ich möchte gern ein bisschen bummeln geh´n || Sonja Siewert || 1959 || 1 50 738 || Klaus Hugo || Dieter Schneider | ||
Zeile 166: | Zeile 177: | ||
| Immer dasselbe (1) || Armin Kämpf || 1959 || 1 50 760 || Gerhard Honig || Ursula Upmeier | | Immer dasselbe (1) || Armin Kämpf || 1959 || 1 50 760 || Gerhard Honig || Ursula Upmeier | ||
|- | |- | ||
− | | Immer gute Laune || Hemmann-Quintett || 1955 || 1 50 507 || Wolfgang Gerhardt || | + | | Immer gute Laune || Hemmann-Quintett || 1955 || 1 50 507 || Wolfgang Gerhardt || Wolfgang Gerhardt |
|- | |- | ||
| Immer wenn ich dich seh (1) || Irmgard Hase || 1960 || 1 50 809 || Ralph Stüwe || Birgit Wernecke | | Immer wenn ich dich seh (1) || Irmgard Hase || 1960 || 1 50 809 || Ralph Stüwe || Birgit Wernecke | ||
Zeile 181: | Zeile 192: | ||
|- | |- | ||
| In Paris, in Berlin || Julia Axen || 1958 || 4 50 044 || Harry Seeger || Willy Schüller | | In Paris, in Berlin || Julia Axen || 1958 || 4 50 044 || Harry Seeger || Willy Schüller | ||
+ | |- | ||
+ | | Insel meiner Sehnsucht || Ping-Pongs & Hemmann-Quintett || 1959 || || Harald Jürgens || Siegfried Osten | ||
|- | |- | ||
| Ja, das Mädel, das ich meine || Hartmut Eichler || 1959 || 4 50 096 || Horst Reipsch || Willy Schüller | | Ja, das Mädel, das ich meine || Hartmut Eichler || 1959 || 4 50 096 || Horst Reipsch || Willy Schüller | ||
Zeile 195: | Zeile 208: | ||
|- | |- | ||
| Katharina || Kurt Thelemann || 1958 || 1 50 156 || Hoyer || Seedorf | | Katharina || Kurt Thelemann || 1958 || 1 50 156 || Hoyer || Seedorf | ||
+ | |- | ||
+ | | Katharina || Ralf Paulsen || 1957 || || Gerhard Honig || U.Upmeier/P.Berling | ||
|- | |- | ||
| Klaus, bring´ mich nach Haus || Monika Grimm || 1960 || 4 50 153 || Gerhard Honig || Ursula Upmeier | | Klaus, bring´ mich nach Haus || Monika Grimm || 1960 || 4 50 153 || Gerhard Honig || Ursula Upmeier | ||
Zeile 225: | Zeile 240: | ||
|- | |- | ||
| Meine Frau macht Musik || Ping-Pongs, Hemmann-Quintett, Trio Harmonie || 1956 || 1 50 144 || Gerd Natschinski || Romanus/Loose | | Meine Frau macht Musik || Ping-Pongs, Hemmann-Quintett, Trio Harmonie || 1956 || 1 50 144 || Gerd Natschinski || Romanus/Loose | ||
+ | |- | ||
+ | | Melodische Rhythmen || Ping-Pongs & Hemmann-Quintett || 1961 || || Schäfer/Herrmann/Stüwe || mehrere | ||
|- | |- | ||
| Mister Brown aus USA || Helga Brauer || 1959 || 4 50 114 || Willibald Winkler || Dieter Lietz | | Mister Brown aus USA || Helga Brauer || 1959 || 4 50 114 || Willibald Winkler || Dieter Lietz | ||
Zeile 247: | Zeile 264: | ||
|- | |- | ||
| Rendezvous mit der Liebe || Nicole Felix || 1961 || 4 50 256 || Willy Schüller || Willy Schüller | | Rendezvous mit der Liebe || Nicole Felix || 1961 || 4 50 256 || Willy Schüller || Willy Schüller | ||
+ | |- | ||
+ | | Rosmarie || Armin Kämpf || 1964 || || Henry Mayer || Claus Ritter (Gerd Thumser) | ||
|- | |- | ||
| Rot ist der Mohn || Hemmann-Quintett & Columbia-Quartett || 1963 || 4 50 373 || Jürgen Hermann || Fred Gertz | | Rot ist der Mohn || Hemmann-Quintett & Columbia-Quartett || 1963 || 4 50 373 || Jürgen Hermann || Fred Gertz | ||
Zeile 265: | Zeile 284: | ||
|- | |- | ||
| Schön, schön, schön || Helga Brauer || 1958 || 4 50 043 || Gerhard Honig || Ursula Upmeier | | Schön, schön, schön || Helga Brauer || 1958 || 4 50 043 || Gerhard Honig || Ursula Upmeier | ||
+ | |- | ||
+ | | Schwarze Maria || Lutz Jahoda || 1959 || || Rolf Zimmermann || Rolf Zimmermann | ||
|- | |- | ||
| Sei doch einmal nett zu mir || Sonja Siewert || 1956 || 1 50 128 || L. Ogermann || Walter Brandin | | Sei doch einmal nett zu mir || Sonja Siewert || 1956 || 1 50 128 || L. Ogermann || Walter Brandin | ||
Zeile 271: | Zeile 292: | ||
|- | |- | ||
| Semmelknödel-Polka || Lutz Jahoda || 1958 || 1 50 680 || Horst Reipsch || Willy Schüller | | Semmelknödel-Polka || Lutz Jahoda || 1958 || 1 50 680 || Horst Reipsch || Willy Schüller | ||
+ | |- | ||
+ | | Sie liebt dich || Hemmann-Quintett || 1964 || || John Lennon || dt.: Camillo Felgen | ||
|- | |- | ||
| Sieben Tage keinen Kuss von dir || Bärbel Wachholz || 1958 || 1 50 673 || Joe Dixie || Bruno Balz | | Sieben Tage keinen Kuss von dir || Bärbel Wachholz || 1958 || 1 50 673 || Joe Dixie || Bruno Balz | ||
Zeile 291: | Zeile 314: | ||
|- | |- | ||
| So wie ein Bim-Bam-Bumerang (1) || Günter Hapke || 1960 || 1 50 807 || Heinz Gietz || Hans Bradtke | | So wie ein Bim-Bam-Bumerang (1) || Günter Hapke || 1960 || 1 50 807 || Heinz Gietz || Hans Bradtke | ||
+ | |- | ||
+ | | Sonne und Schnee || Ping-Pongs & Hemmann-Quintett || 1961 || || Herbert Roth || Herbert Roth | ||
|- | |- | ||
| Sowas wie dich || Armin Kämpf || 1958 || 4 50 039 || Lotar Olias || Peter Mösser | | Sowas wie dich || Armin Kämpf || 1958 || 4 50 039 || Lotar Olias || Peter Mösser | ||
+ | |- | ||
+ | | Steck ´nen Groschen in die Musikbox || Helga Brauer, Bärbel Wachholz, Armin Kämpf || 1964 || || Günter Oppenheimer || Günter Oppenheimer | ||
|- | |- | ||
| Steffi und Sophie || Hemmann-Quintett || 1958 || 1 50 656 || Siegfried Mai || Ursula Upmeier | | Steffi und Sophie || Hemmann-Quintett || 1958 || 1 50 656 || Siegfried Mai || Ursula Upmeier | ||
Zeile 345: | Zeile 372: | ||
|- | |- | ||
| Wer zählt schon die Jahre (1) || Sonja Siewert || 1959 || 1 50 723 || Josef Niessen || Rudolf-Günter Loose | | Wer zählt schon die Jahre (1) || Sonja Siewert || 1959 || 1 50 723 || Josef Niessen || Rudolf-Günter Loose | ||
+ | |- | ||
+ | | Wir gratulieren || Ping-Pongs & Hemmann-Quintett || 1959 || || Tilo Hammer (G. Honig) || Herbert Mebes | ||
|- | |- | ||
| Wir tanzen Mambo-Dixie || Ping-Pongs & Hemmann-Quintett (Amigos) || 1958 || 4 50 015 || Jürgen Hermann || Willy Schüller | | Wir tanzen Mambo-Dixie || Ping-Pongs & Hemmann-Quintett (Amigos) || 1958 || 4 50 015 || Jürgen Hermann || Willy Schüller | ||
Zeile 353: | Zeile 382: | ||
|- | |- | ||
| Zu schön ist das || Gerti Möller || 1960 || 1 50 803 || Gerhard Honig || Helmut Kießling | | Zu schön ist das || Gerti Möller || 1960 || 1 50 803 || Gerhard Honig || Helmut Kießling | ||
+ | |- | ||
+ | | Zu schön ist das, um wahr zu sein || Gerti Möller || 1959 || || Gerhard Honig || Helmut Kießling | ||
|- | |- | ||
| Zwei gute Freunde || Fred Frohberg || 1958 || 1 50 658 || Gerd Natschinski || Rudolf-Günter Loose | | Zwei gute Freunde || Fred Frohberg || 1958 || 1 50 658 || Gerd Natschinski || Rudolf-Günter Loose | ||
|} | |} | ||
+ | |||
Aktuelle Version vom 24. November 2024, 12:48 Uhr
Besetzung: Fritz Hemmann (Schlagzeug), Jürgen Peter (Akkordeon, Gitarre, Saxophon), Ingolf Richter (Gitarre, Flöte), Bruno Thiemann (Gitarre), Jürgen Lahrtz (bis 1960), Dieter Penschler-Beier (ab 1960, Kontrabass)
Fritz Hemmann gründete sein Quintett 1954. In den folgenden Jahren entwickelte sich die Gruppe zu einer der bekanntesten und meistbeschäftigsten der DDR. Sie sangen als Begleitung vieler Solisten, nahmen eigene Lieder auf, tourten durch den sozialistischen Teil Europas und wurden bekannt durch Rundfunk, AMIGA und Fernsehen. Im DEFA-Film "Meine Frau macht Musik" spielten und sangen sie für ihr Publikum. Gemeinsam mit den Ping-Pongs traten sie bis zum Mauerbau 1961 als "Amigos" auf. Unter diesem Namen feierte das Hemmann-Quintett ab 1964 für einige Jahre weitere Erfolge im gängigen Beat-Sound.
Titelliste
Titel | Interpret | Jahr | AMIGA | Komponist | Texter |
---|---|---|---|---|---|
A mi amore | Günter Hapke | 1961 | 1 50 845 | Gerd Natschinski | Peter Berling |
Ahoi-ahoi ! | Erhard Juza | 1960 | 4 50 186 | Georg Möckel | Helmut Kießling |
Alle 105 Minuten | Lutz Jahoda | 1959 | 4 50 098 | Wolfgang Gerhardt | Hans Dampf |
Alle Röckchen fliegen (1) | Trio Harmonie | 1956 | 1 50 286 | Siegfried Mai | Arnold Bormann |
Alles für die Frau´n | Lutz Jahoda | 1960 | 1 50 808 | Alo Koll | Willy Schüller |
Alles Glück auf dieser Welt | Hemmann-Quintett & Flamingos | 1958 | 4 50 043 | Wolfgang Kähne | Fred Gertz |
Allez hopp | Fred Frohberg | 1959 | 1 50 774 | Siegfried Mai | Ursula Upmeier |
A-mi-amore (2) | Günter Hapke | 1961 | 4 50 221 | Gerd Natschinski | Peter Berling |
Bei dir war es immer so schön | Ping-Pongs & Hemmann-Quintett & Bergols | 1958 | 5 40 032 | Theo Mackeben | Hans Fritz Beckmann |
Bellissima (Am schönsten) | Günter Geißler | 1961 | 4 50 250 | René Dubianski | Hans Hardt |
Bist du´s oder bist du´s nicht | Brigitte Rabald | 1955 | 1 50 529 | Gerd Natschinski | Gerd Natschinski |
Bootsmann, sing den alten Shanty | Fred Frohberg | 1959 | 4 50 099 | Reimer Mierke | Frank Felix |
Das ist das Schöne an dir | Werner Hass | 1957 | 1 50 152 | Max Spielhaus | Hans Hardt |
Das ist der neuste Schlager | Bärbel Wachholz | 1958 | 1 50 690 | Siegfried Mai | Arnold Bormann |
Das ist Liebe auf den ersten Blick | Brigitte Rabald | 1956 | 4 50 104 | Gerd Natschinski | Rudolf-Günter Loose |
Das ist noch lange nicht die letzte Runde | Günter Derbsch | 1958 | 1 50 697 | Fischer | Jürgen Degenhardt |
Das letzte Mal | Jenny Petra | 1959 | 1 50 772 | Hans Bath | Willy Schüller |
Das liebe ich so sehr | Armin Kämpf | 1959 | Hans Kunze | Dieter Schneider | |
Das war schon früher so | Hartmut Eichler | 1959 | 1 50 730 | Hans Bath | Dieter Schneider |
Dein Herz und mein Herz (1) | Bärbel Wachholz | 1960 | 1 50 802 | Siegfried Mai | Dieter Schneider |
Dein Lächeln ist zauberhaft | Armin Kämpf | 1959 | 4 50 085 | Günter Oppenheimer | Maggie Koch |
Der alte Lindy-Hop (1) | Werner Hass | 1958 | 1 50 649 | Siegfried Mai | Willy Schüller |
Der C-H-A Cha-Cha-Cha | Helga Brauer | 1959 | 1 50 769 | Erwin Thiele | Willy Schüller |
Der Conny mit dem Kontrabass | Bärbel Wachholz | 1958 | 1 50 673 | Hans Bath | Rudolf-Günter Loose |
Der Macky Brown aus Golden Town | Fred Frohberg | 1957 | Konrad Wolf | Siegfried Osten | |
Der Wind und das Meer | Ralf Paulsen | 1957 | 1 50 636 | Siegfried Mai | Arnold Bormann |
Die alte Ballmelodie | Ping-Pongs & Hemmann-Quintett (Amigos) | 1959 | 4 50 113 | Hans Kunze | Siegfried Osten |
Die Bimbam-Bimbam-Bina | Brigitte Rabald | 1956 | 8 56 408 | Heinz Gietz | Kurt Feltz |
Die Bimbam-Bimbam-Bina | Hemmann-Quintett | 1958 | 1 50 127 | Heinz Gietz | Kurt Feltz |
Die Blasmusik von Kickritzpotschen | Lutz Jahoda | 1959 | 8 55 656 | Alo Koll | Hans Dampf (Lutz Jah.) |
Die Britta aus Bornholm | Ralf Paulsen | 1958 | 1 50 647 | Konrad Wolf | Rudolf-Günter Loose |
Die Budapester Mädchen | Lutz Jahoda | 1958 | 5 50 087 | Jürgen Hermann | Rudolf-Günter Loose |
Die Erde ist rund | Lutz Jahoda & Jiri Popper (?) | ||||
Die ganze Nacht wird Musik gemacht (1) | Werner Hass | 1957 | 1 50 641 | Gerhard Honig | Berling/Upmeier |
Die große Pause | Hemmann-Quintett | 1955 | 50 / 474 | Joe Dixie / K. Kuhn | Kurt Schwabach |
Die jungen Mädchen von heute | Monika Grimm | 1960 | 4 50 196 | Jürgen Hermann | Heinz Joachim Fries |
Die Liebe kommt immer wieder (1) | Werner Hass | 1957 | 1 50 641 | Gerhard Anders | Arnold Bormann |
Die Matrosen fahren gerne | Hemmann-Quintett | 1958 | 4 50 025 | Gerd Natschinski | Peter Berling |
Die Nacht ist nicht allein zum schlafen da | Hemmann-Quintett | 1958 | 5 40 032 | Theo Mackeben | Günther Schwenn |
Die Olly mit dem roten Haar | Lutz Jahoda | 1959 | Walter Eichenberg | Willy Schüller | |
Die Schatten der Vergangenheit (3) | Nicole Felix | 1962 | 5 50 058 | Gerd Natschinski | Jürgen Degenhardt |
Die schönste Frau von Rio (1) | Werner Hass | 1958 | 1 50 647 | Konrad Wolf | Dieter Schneider |
Dieser Rhythmus reißt uns mit | Ping-Pongs & Hemmann-Quintett (Amigos) | 1957 | 1 50 144 | Gerd Natschinski | Rudolf-Günter Loose |
Dort drunten im tiefen Tal (4) | Julia Axen & Heinz Schultze | 1958 | 1 50 662 | Jürgen Hermann | Rudolf-Günter Loose |
Du bist die Schönste von allen (1) | Peter Beil | 1960 | 1 50 800 | Gerd Natschinski | Gerd Natschinski |
Du bist schön und jung | Jenny Petra | 1959 | 4 50 086 | Alo Koll | Franz Felder (Lutz Jahoda) |
Du bist so jung, du bist so schön | Gitta Lind | 1957 | 8 50 871 | Gerd Natschinski | Rudolf-Günter Loose |
Du darfst von Liebe nicht nur träumen (1) | Monika Grimm | 1960 | 4 50 172 | Wolfram Schöne | Birgit Wernecke |
Du hast braune Augen | Armin Kämpf | 1959 | 4 50 085 | Gerhard Honig | Ursula Upmeier |
Du hast Glück | Brigitte Rabald | 1958 | 1 50 659 | Konrad Wolf | Siegfried Osten |
Du, ich kann nicht schlafen | Monika Grimm | 1960 | 4 50 153 | Georg Möckel | Fred Gertz |
Dudelsack-Polka (1) | Ursula Maury | 1 50 525 | Neumann | Neumann | |
Ein Frühling ohne Blumen | Brigitte Rabald | 1956 | 1 50 126 | Harry Seeger | Willy Schüller |
Ein Gruß aus weiter Ferne | Fred Frohberg | 1958 | 1 50 671 | Walter Kubiczeck | Walter Kubiczeck |
Ein Herz mit so viel Sehnsucht (2) | Christel Schulze | 1960 | 4 50 191 | Reimer Mierke | Fred Gertz |
Ein kleiner Kuss | Helga Brauer | 1958 | 1 50 667 | Günter Klein | Johannes Kretzschmar |
Ein Mann weiß immer, was er will | Fred Frohberg | 1959 | 1 50 774 | Harry Seeger | Helmut Kießling |
Ein Seemann soll es sein | Harald Müller | 1959 | Willibald Winkler | Wolfgang Brandenstein | |
Ein Wochenende mit dir | Ping-Pongs & Hemmann-Quintett (Amigos) | 1960 | 4 50 140 | Gerhard Honig | Ursula Upmeier |
Eine Frau wird erst schön durch die Liebe | Hemmann-Quintett | 1958 | 5 40 032 | Theo Mackeben | Günther Schwenn |
Einer wird bei dir bleiben | Fred Frohberg | 1960 | 4 50 155 | Gerd Natschinski | Rudolf-Günter Loose |
Einmal im Himmel sein | Günter Derbsch | 1957 | 1 50 697 | Alo Koll | Willy Schüller |
Einmal, zweimal, dreimal, viermal hab´ ich an dich gedacht | Armin Kämpf | 1959 | Gerhard Honig | Helmut Kießling | |
Eins zwei drei - das ist keine Hexerei | Erhard Juza | 1959 | Gerhard Graul | Karl-Heinz Huter | |
Erster Kuss, erste Liebe (1) | Bärbel Wachholz | 1960 | 1 50 802 | Siegfried Mai | Ursula Upmeier |
Es ist ein Wuner mit uns zwei´n (1) | Hartmut Eichler | 1959 | 1 50 743 | Wolfgang Kähne | Dieter Schneider |
Es war im Thüringer Land | Ping-Pongs & Hemmann-Quintett (Amigos) | 1958 | 1 50 650 | Konrad Wolf | Rudolf-Günter Loose |
Fidlowatschka | Lutz Jahoda | 1958 | 1 50 650 | Helmut Nier | Willy Schüller |
Fräulein vis-a-vis (1) | Günter Hapke | 1960 | 1 50 825 | Ulrich Sommerlatte | Barry Landau |
Froh und glücklich (2) | Helga Brauer | 1959 | 4 50 094 | Reimer Mierke | Frank Felix |
Fünf-Uhr-Tee (1) | Armin Kämpf | 1959 | 4 50 115 | ||
Für dich und mich (2) | Helga Brauer | 1959 | 4 50 125 | Siegfried Mai | Dieter Schneider |
Gabriela | Fred Frohberg | 1959 | 4 50 099 | Ralph Stüwe | Siegfried Osten |
Haben wir keine Musik mehr | Günter Derbsch | 1962 | 4 50 266 | Siegfried Mai | Arnold Bormann |
He, Neptun | Fred Frohberg | 1959 | 4 50 087 | Pieper | Richter |
Heimweh (dort wo die Blumen blüh´n) | Hemmann-Quintett | 1956 | 4 50 104 | Dehr / Gilkyson / Miller | dt.: E.Bader / D.Rasch |
Heut´ spielt der Willi | Werner Hass | 1956 | 1 50 139 | Walter Eichenberg | Hanns Joachim Fleischer |
Heute will ich tanzen | Sonja Siewert | 1959 | 1 50 738 | Günter Oppenheimer | Helmut Kießling |
Heute, heute will ich tanzen | Sonja Siewert | 1959 | 4 50 088 | Günter Oppenheimer | Helmut Kießling |
Ich bin bald wieder hier | Paul Schröder | 1959 | 5 50 066 | Lotar Olias | Peter Mösser |
Ich denke nicht daran | Ping-Pongs & Hemmann-Quintett | 1960 | |||
Ich möchte gern ein bisschen bummeln geh´n | Sonja Siewert | 1959 | 1 50 738 | Klaus Hugo | Dieter Schneider |
Ich schwärme so für Ursula | Werner Hass | 1955 | 1 50 123 | Gerhard Honig | Helmut Kießling |
Ich singe im Mondschein (1) | Günter Hapke | 1960 | 1 50 825 | Gerd Natschinski | Peter Berling |
Immer dasselbe (1) | Armin Kämpf | 1959 | 1 50 760 | Gerhard Honig | Ursula Upmeier |
Immer gute Laune | Hemmann-Quintett | 1955 | 1 50 507 | Wolfgang Gerhardt | Wolfgang Gerhardt |
Immer wenn ich dich seh (1) | Irmgard Hase | 1960 | 1 50 809 | Ralph Stüwe | Birgit Wernecke |
Immer wieder du (4) | Brigitte Rabald | 1957 | 1 50 286 | Werner Scharfenberger | Karl Kiesinger |
Immer wieder neu | Helga Brauer | 1958 | 1 50 667 | Alo Koll | Willy Schüller |
Immer, wenn du denkst | Heinz Schultze | 1959 | 1 50 718 | Thomey/Wise | dt.: C.-U.Blecher |
Immer, wenn du gehst | Ping-Pongs & Hemmann-Quintett (Amigos) | 1959 | 4 50 103 | Konrad Wolf | Dieter Schneider |
In der schönen Slowakei (1) | Lutz Jahoda | 1958 | 1 50 669 | Alo Koll | Willy Schüller |
In Paris, in Berlin | Julia Axen | 1958 | 4 50 044 | Harry Seeger | Willy Schüller |
Insel meiner Sehnsucht | Ping-Pongs & Hemmann-Quintett | 1959 | Harald Jürgens | Siegfried Osten | |
Ja, das Mädel, das ich meine | Hartmut Eichler | 1959 | 4 50 096 | Horst Reipsch | Willy Schüller |
Jeden Sonntag gibt´s Krawall | Lutz Jahoda | 1960 | 1 50 808 | Alo Koll | Hans Dampf (Lutz Jahoda) |
Jeden Tag verliebt sein | Julia Axen | 1959 | 4 50 079 | Reimer Mierke | Hans Hardt |
Jimmy kommt wieder (1) | Paul Schröder | 1957 | 1 50 588 | Ernst Erich Erdmann | Rudolf Günter Loose |
Jonny | Irmgard Hase | 1961 | 4 50 230 | Gerd Natschinski | Gerd Natschinski |
Junge Herzen voll Musik | Helga Brauer | 1960 | 5 50 134 | Harry Seeger | Willy Schüller |
Katharina | Kurt Thelemann | 1958 | 1 50 156 | Hoyer | Seedorf |
Katharina | Ralf Paulsen | 1957 | Gerhard Honig | U.Upmeier/P.Berling | |
Klaus, bring´ mich nach Haus | Monika Grimm | 1960 | 4 50 153 | Gerhard Honig | Ursula Upmeier |
Kleine Anneliese | Hemmann-Quintett | 1958 | 4 50 028 | Georg Möckel | Fred Gertz |
Küss mich, Angelina (1) | Klaus Gross | 1957 | 5 50 039 | Gerd Natschinski | Loose / Romanus |
Leb´ wohl, André (1) | Jenny Petra | 1959 | 4 50 100 | Siegfried Mai | Arnold Bormann |
Lebe wohl - auf Wiederseh´n | Bärbel Wachholz | 1961 | 4 50 229 | Gerd Natschinski | Rudolf-Günter Loose |
Leg´ die alte Platte auf | Hemmann-Quintett | 1959 | 4 50 089 | Helmut Nier | Helmut Kießling |
Mäckie Brown aus Golden Town | Fred Frohberg | 1957 | 1 50 616 | Konrad Wolf | Osten/Schneider |
Mambo-Baion | Helga Brauer | 1958 | 1 50 682 | Horst Reipsch | Peter Berling |
Maria-Madeleine | Erhard Juza | 1962 | Harry Seeger | Willy Schüller | |
Mariguana Cha-Cha-Cha | Helga Brauer | 1957 | René Dubianski | René Dubianski | |
Mein Herz ist total verwirrt | Brigitte Rabald | 1955 | 1 50 120 | Walter Eichenberg | M.Koch / H.Kießling |
Mein Herz sieht rot | Heinz Schultze | 1959 | 4 50 080 | Horst Reipsch | Willy Schüller |
Mein Herz, das ist total verwirrt | Brigitte Rabald | 1955 | 1 50 120 | Walter Eichenberg | M.Koch / H.Kießling |
Mein Teddy heißt Gipso (1) | Brigitte Rabald | 1957 | 5 50 045 | Alo Koll | Willy Schüller |
Meine Frau macht Musik | Ping-Pongs, Hemmann-Quintett, Trio Harmonie | 1956 | 1 50 144 | Gerd Natschinski | Romanus/Loose |
Melodische Rhythmen | Ping-Pongs & Hemmann-Quintett | 1961 | Schäfer/Herrmann/Stüwe | mehrere | |
Mister Brown aus USA | Helga Brauer | 1959 | 4 50 114 | Willibald Winkler | Dieter Lietz |
Mister Lonely | Helga Brauer | 1964 | 4 50 446 | Gerd Natschinski | Siegfried Osten |
Mit Musik geht alles besser (Medley - B) | Friedländer,Medvey,Gross,Frohberg,Schröder | 1957 | 5 50 033 | mehrere | mehrere |
Mit seinen Reizen soll man nicht geizen (1) | Bärbel Wachholz | 1958 | 1 50 657 | Siegfried Mai | Arnold Bormann |
Mondschein und Liebe (1) | Günter Geißler | 1960 | 4 50 195 | Siegfried Mai | Arnold Bormann |
Novacek-Polka | Lutz Jahoda | 1958 | 1 50 669 | Kurth (Alo Koll?) | Hans Dampf (Lutz Jahoda) |
Nur der Mond schaut uns zu | Julia Axen & Heinz Schultze | 1958 | 8 50 871 | Georg Möckel | Rudolf-Günter Loose |
Ob es Rosen sind | Paul Schröder | 1961 | 5 50 133 | Helmut Nier | Helmut Nier |
Oh, Benjamino (2) | Sonja Siewert | 1961 | 4 50 245 | Gerhard Honig | Helmut Kießling |
Oh, oh, Rosi | Perikles Fotopoulos | 1960 | 8 50 005 | Rocco Granata | Rocco Granata |
Rendezvous mit der Liebe | Nicole Felix | 1961 | 4 50 256 | Willy Schüller | Willy Schüller |
Rosmarie | Armin Kämpf | 1964 | Henry Mayer | Claus Ritter (Gerd Thumser) | |
Rot ist der Mohn | Hemmann-Quintett & Columbia-Quartett | 1963 | 4 50 373 | Jürgen Hermann | Fred Gertz |
Rote Rosen und blaue Träume | Peter Beil | 1960 | 1 50 800 | Charles Nowa | Kurt Hertha |
Rummelplatz-Shimmy | Kolibris & Hemmann-Quintett | 1961 | 4 50 235 | Harry Sander | Hans Hardt |
