1965: Unterschied zwischen den Versionen
Aus DDR-Tanzmusik
(kein Unterschied)
|
Aktuelle Version vom 31. Januar 2018, 12:16 Uhr
Platz | Titel | Interpret | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Ich hab´ so ein kleines Bild von dir | Andreas Holm | 58,1% |
2 | Ich such´mir meinen Bräutigam alleine aus | Karin Prohaska | 56,9% |
3 | Goldener Mond | Christian Schafrik | 52,9% |
4 | Bis zur Hochzeit ist alles wieder gut | Karin Prohaska | 44,3% |
5 | Wiederseh´n | Ina Martell | 43,9% |
6 | Wann wird es wieder so schön | Rica Déus | 42,9% |
7 | Mein Herz ist ein Kompass der Liebe | Andreas Holm | 35,9% |
8 | Das ist der Bikini-Shake | Andreas Holm | 35,2% |
9 | Verlorene Liebe | Ten Oliver | 33,7% |
10 | Der Mond kann Geschichten erzählen | K. Schreiter & H. Eichler | 33,0% |
11 | Erst kam ein verliebter Blick | Michael Heymann | 31,7% |
12 | Morgenstunde hat Gold im Munde | Ruth Brandin | 31,5% |
13 | Zwei Küsse beim Nachhausegeh´n | Ina Martell | 30,0% |
14 | Ich bin immer für dich da | Christian Schafrik | 29,2% |
15 | Am Anfang muss jeder bezahlen | Robby Lind | 28,3% |
16 | Sei mein Kavalier | Roswitha | 28,2% |
Weiter zu 1968