Ekkehard Göpelt: Unterschied zwischen den Versionen
Aus DDR-Tanzmusik
(→Titelliste) |
|||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
==Titelliste== | ==Titelliste== | ||
<div style="float:left;margin-right:5em;right;margin-left:5em;"> | <div style="float:left;margin-right:5em;right;margin-left:5em;"> | ||
− | |||
{| {{tabelle7}} | {| {{tabelle7}} | ||
| Annegret || 1975 || Rundfunkaufnahme || || | | Annegret || 1975 || Rundfunkaufnahme || || | ||
Zeile 117: | Zeile 116: | ||
+ | </div> | ||
+ | <div style="float:left"> | ||
− | ''' | + | |
+ | '''Alben ab 1990''' | ||
{| {{table}} | {| {{table}} | ||
− | | | + | | Voll drauf || 1992 || |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | | | + | | Zeit zum Glücklichsein || 1994 || Monopol |
|- | |- | ||
− | | | + | | Ich liebe das Leben || 1995 || |
|- | |- | ||
− | | | + | | Vielen Dank || 2000 || Hansen Records |
|- | |- | ||
− | | | + | | Fühl dich wohl in deinem Leben || 2010 || |
|- | |- | ||
− | | | + | | Ich bin so froh, wenn es dir gut geht || 2012 || Wemby Records |
|- | |- | ||
− | | | + | | Musik ist mein Leben || 2014 || Telamo |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
− | |||
[[Kategorie:Interpreten]] | [[Kategorie:Interpreten]] |
Version vom 12. Januar 2024, 13:33 Uhr
Ekkehard (Ekki) Göpelt wurde 1945 in Grimma (Sachsen) geboren. Der Lehrer für Deutsch und Musik trat 1969 durch Vermittlung seiner Gesangslehrerin, Käthe Brinkmann aus Leipzig, bei "Herzklopfen kostenlos" auf und machte bald darauf die Musik zu seinem Beruf. Neben dem Gesang kennen ihn viele als Moderator diverser Rundfunk- und Fernsehsendungen. Seit 2008 moderierte er bei "Radio Paloma", reist mit Michael Niekammer zu öffentlichen Auftritten durch das Land, sang neue Melodien ein und wohnte ca. 30 Jahren in Berlin. Er verstarb im Februar 2016.
Titelliste
Titel | Jahr | Quelle | Komponist | Texter |
---|---|---|---|---|
Annegret | 1975 | Rundfunkaufnahme | ||
Begrabt mich in der Kneipe | 1989 | STARshine-Records | Uwe Scholz | Michael Niekammer |
Bitte hab´ Vertrauen zu mir | 1988 | Rundfunkaufnahme | Hans Kunze | Michael Niekammer |
Bleib heut nacht bei mir | 1985 | AMIGA 8 56 362 | Dieter Apitz | Fred Gertz |
Boulette aus Berlin | 1986 | Rundfunkaufnahme | Siegfried Schulte | Fred Gertz |
Cindy, oh Cindy | 1985 | AMIGA 8 56 142 | Robert Barron | dt.: Kurt Feltz |
Doch sie war zu jung | 1985 | AMIGA 8 56 362 | Siegfried Schulte | Michael Niekammer |
Ein Morgen voll Licht und Farben | 1985 | AMIGA 8 56 362 | Hans Kunze | Michael Niekammer |
Florentiner Hut | 1982 | Rundfunkaufnahme | Siegfried Schulte | Wolfgang Brandenstein |
Frag Frau Schmidt | 1985 | AMIGA 8 56 159 | Hans Kunze | Michael Niekammer |
Fremde Augen | 1990 | Rundfunkaufnahme | Siegfried Schulte | Michael Niekammer |
Geh doch | 1977 | Rundfunkaufnahme | Wolfram Schöne | Horst Hoffmann |
Gitarren klingen leise durch die Nacht | 1985 | AMIGA 8 56 142 | Horst Reipsch | Erich Moderer |
Hallo, mein Freund | 1983 | Rundfunkaufnahme | Hans Kunze | Michael Niekammer |
Halt mal die Ohren steif | 1981 | Rundfunkaufnahme | Siegfried Schulte | Dieter Lietz |
Heut´ wird gefeiert | 1990 | Rundfunkaufnahme | Rudi Werion | Robert Jung |
Heut´ zieh´n wir alle zu Frau Schmidt | 1988 | AMIGA 8 56 362 | Siegfried Schulte | Michael Niekammer |
Ich bin wie ein Bumerang | 1984 | Rundfunkaufnahme | Siegfried Schulte | Wolfgang Brandenstein |
Ich bleib am Ball | 1985 | AMIGA 8 56 362 | Siegfried Schulte | Michael Niekammer |
Ich fühl´ mich wie im Paradies | 1988 | Rundfunkaufnahme | Siegfried Schulte | Michael Niekammer |
Ich komme immer wieder | 1985 | AMIGA 4 56 594 | Siegfried Schulte | Wolfgang Brandenstein |
Im Pferdeschlitten durch den Winterwald | 1988 | Rundfunkaufnahme | Dieter Apitz | Fred Gertz |
Jeden Augenblick | 1988 | Rundfunkaufnahme | Dieter Apitz | Michael Niekammer |
Jeden Sonntag treffen wir uns | 1970 | Rundfunkaufnahme | Wolfgang Gerhardt | Harro Korth |
Julia | 1977 | Rundfunkaufnahme | Hans Kunze | Dieter Lietz |
Kirschenzeit | 1977 | AMIGA 8 55 646 | Wolfram Schöne | Horst Hoffmann |
Komm bald wieder | 1975 | Rundfunkaufnahme | ||
Komm doch in meine Arme | 1986 | AMIGA 8 56 323 | Siegfried Jordan | Anna-Theresa Martin |
Komm, wir reden nochmal darüber | 1983 | Rundfunkaufnahme | ||
Lass doch die Liebe nicht vorübergehn | 1977 | Rundfunkaufnahme | Rudi Werion | Dieter Schneider |
Lass uns so nicht auseinandergeh´n | 1979 | AMIGA 8 55 795 | Wolfram Schöne | Wolfgang Brandenstein |
Lieschen in der Linde | 1987 | AMIGA 8 56 362 | Hans Kunze | Michael Niekammer |
Mädchen, du brauchst keinen Talismann | 1972 | Rundfunkaufnahme | Hans Kunze | Dieter Lietz |
Mir ist so kalt | 1987 | AMIGA 8 56 352 | Siegfried Schulte | Michael Niekammer |
Morgen früh | 1981 | Rundfunkaufnahme | Hans Kunze | Dieter Lietz |
Morgen scheint wieder die Sonne | 1989 | Rundfunkaufnahme | Hans Kunze | Michael Niekammer |
Nie vorher | 1985 | Rundfunkaufnahme | Hans Kunze | Michael Niekammer |
Nur mit dir | 1985 | Rundfunkaufnahme | Hans Kunze | Michael Niekammer |
Oh, Rosalie | 1979 | AMIGA 8 55 768 | Wolfram Schöne | Horst Hoffmann |
Schnell sein | 1979 | Rundfunkaufnahme | Wolfram Schöne | Wolfgang Brandenstein |
Schuld hab´ immer ich | 1983 | AMIGA 8 56 362 | Siegfried Jordan | Michael Niekammer |
Sehnsucht nach dir | 1988 | AMIGA 8 56 362 | Hans Kunze | Michael Niekammer |
Tanz mit mir, Maria | 1990 | Rundfunkaufnahme | Dieter Apitz | Michael Niekammer |
Träumst du manchmal noch von mir | 1985 | Rundfunkaufnahme | Vladimir Cosma | |
Tu, was du nicht lassen kannst | 1982 | Rundfunkaufnahme | Hans Kunze | Dieter Lietz |
Und als der Tag begann | 1984 | AMIGA 4 56 594 | Hans Kunze | Michael Niekammer |
Und jetzt geht´s los | 1983 | AMIGA 8 56 362 | Siegfried Jordan | Michael Niekammer |
Warten am Meer | 1984 | Rundfunkaufnahme | Wolfram Schöne | |
Was wären wir ohne Lieder | 1981 | Rundfunkaufnahme | Siegfried Jordan | Dieter Schneider |
Weißt du wieviel ? | 1989 | STARshine-Records | ||
Wenn du nicht weiter weißt | 1988 | AMIGA 8 56 362 | Dieter Apitz | Fred Gertz |
Wie verrückt | 1979 | Rundfunkaufnahme | Wolfram Schöne | Wolfgang Brandenstein |
Willst du denn ein Engel sein | 1982 | Rundfunkaufnahme | Siegfried Schulte | Wolfgang Brandenstein |
Wo steht der Champagner | 1979 | Rundfunkaufnahme | Hans Kunze | Dieter Schneider |
Zärtlichkeit muss leise sein | 1978 | Rundfunkaufnahme | Wolfram Schöne | Horst Hoffmann |
Alben ab 1990
Titel | Jahr | Quelle |
---|---|---|
Voll drauf | 1992 | |
Zeit zum Glücklichsein | 1994 | Monopol |
Ich liebe das Leben | 1995 | |
Vielen Dank | 2000 | Hansen Records |
Fühl dich wohl in deinem Leben | 2010 | |
Ich bin so froh, wenn es dir gut geht | 2012 | Wemby Records |
Musik ist mein Leben | 2014 | Telamo |