Pankow: Unterschied zwischen den Versionen
Aus DDR-Tanzmusik
(Die Seite wurde neu angelegt: „<div style="float:left;margin-right:20em;right;margin-left:5em;"> Vier Musiker aus der Begleitband von Veronika Fischer (danach „4 PS“) gründeten 1981…“) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | <div style="float:left;margin-right: | + | <div style="float:left;margin-right:10em;right;margin-left:5em;"> |
Vier Musiker aus der Begleitband von Veronika Fischer (danach „4 PS“) gründeten 1981 | Vier Musiker aus der Begleitband von Veronika Fischer (danach „4 PS“) gründeten 1981 | ||
Zeile 14: | Zeile 14: | ||
'''Spätere Bandmitglieder:'''<br> | '''Spätere Bandmitglieder:'''<br> | ||
Ingo York (Bass) 1987 - 1990 | Ingo York (Bass) 1987 - 1990 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | (1) Pankow Rockband | ||
Zeile 19: | Zeile 24: | ||
<div style="float:left"> | <div style="float:left"> | ||
− | {| {{ | + | {| {{tabelle7}} |
'''Titelliste''' | '''Titelliste''' | ||
− | | Aufruhr in den Augen || 1988 || 8 56 294 | + | | Aufruhr in den Augen || 1988 || 8 56 294 || Dohanetz/Ehle/Kirchmann/Griese/Herzberg || André Herzberg |
|- | |- | ||
− | | Businessman || 1985 || 8 56 097 | + | | Businessman || 1985 || 8 56 097 || Pankow || Frauke Klauke |
|- | |- | ||
− | | Das Lied von der Sehnsucht || 1983 || 8 55 994 | + | | Das Lied von der Sehnsucht || 1983 || 8 55 994 || Jürgen Ehle || Katharina Zschoche |
|- | |- | ||
− | | Das Mädchen und die Motte Lotte || 1983 || 8 55 994 | + | | Das Mädchen und die Motte Lotte || 1983 || 8 55 994 || Jürgen Ehle || Katharina Zschoche |
|- | |- | ||
− | | Das Zauberwort heißt Rock´n Roll || 1986 || 8 56 170 | + | | Das Zauberwort heißt Rock´n Roll || 1986 || 8 56 170 || Rainer Kirchmann || Jürgen Ehle |
|- | |- | ||
− | | Der Aufstiegsspezialist || 1985 || 8 56 097 | + | | Der Aufstiegsspezialist || 1985 || 8 56 097 || Jürgen Ehle || Frauke Klauke |
|- | |- | ||
− | | Der Ausreißer || 1988 || 8 56 294 | + | | Der Ausreißer || 1988 || 8 56 294 || Jürgen Ehle || Eckhard Mieder |
|- | |- | ||
− | | Die Band || 1986 || 8 56 170 | + | | Die Band || 1986 || 8 56 170 || Jürgen Ehle || Jürgen Ehle |
|- | |- | ||
− | | Die | + | | Die Schule ist aus || 1985 || 8 56 097 || Jürgen Ehle || Frauke Klauke |
|- | |- | ||
− | | Die | + | | Die wundersame Geschichte von Gabi || 1983 || 4 56 524 || Jürgen Ehle || A.Herzberg/J. Ehle |
|- | |- | ||
− | | | + | | Discosong || 1989 || 8 56 473 || Pankow || Wolfgang Herzberg |
|- | |- | ||
− | | | + | | Doris || 1986 || 8 56 170 || Jürgen Ehle || André Herzberg |
|- | |- | ||
− | | | + | | Du kriegst mich nicht || 1988 || 8 56 294 || Jürgen Ehle || Jürgen Ehle |
|- | |- | ||
− | | | + | | Egal || 1981 || 4 56 508 || Jürgen Ehle || Jürgen Ehle |
|- | |- | ||
− | | | + | | Einsam || 1988 || 8 56 294 || Rainer Kirchmann || André Herzberg |
|- | |- | ||
− | | | + | | Er will anders sein || 1985 || 4 56 574 || Jürgen Ehle || Ronald Galenza |
|- | |- | ||
− | | | + | | Familienpapa || 1985 || 8 56 097 || Pankow || Frauke Klauke |
|- | |- | ||
− | | | + | | Festrede (Teil 1) || 1985 || 8 56 097 || Pankow || Frauke Klauke |
|- | |- | ||
− | | Festrede (Teil | + | | Festrede (Teil 2) || 1985 || 8 56 097 || Pankow || Frauke Klauke |
|- | |- | ||
− | | | + | | Freitag || 1989 || 8 56 473 || Jürgen Ehle || Wolfgang Herzberg |
|- | |- | ||
− | | Freitag || | + | | Freitag (1) || 1982 || Rundfunkaufnahme || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | Frühstückswalzer || 1989 || 8 56 473 || Pankow || Wolfgang Herzberg |
|- | |- | ||
− | | | + | | Gib mir´n Zeichen || 1988 || 8 56 294 || Jürgen Ehle || André Herzberg |
|- | |- | ||
− | | | + | | Gut Nacht || 1985 || 4 56 585 || Jürgen Ehle || Eckhard Mieder |
|- | |- | ||
− | | | + | | Hans Negativ || 1985 || 8 56 097 || Pankow || Frauke Klauke |
|- | |- | ||
− | | | + | | Hänschen Mittelmaß || 1985 || 8 56 097 || Jürgen Ehle || Frauke Klauke |
|- | |- | ||
− | | | + | | Hoppe hoppe Reiter || 1985 || 8 56 097 || Pankow || Frauke Klauke |
|- | |- | ||
− | | | + | | Ich bin bei dir || 1988 || 8 56 294 || Rainer Kirchmann || André Herzberg |
|- | |- | ||
− | | | + | | Ich bin ich || 1988 || 8 56 294 || Jürgen Ehle || Eckhard Mieder |
|- | |- | ||
− | | Ich bin | + | | Ich bin lieb || 1983 || 8 55 994 || Pankow || Kurt Demmler |
|- | |- | ||
− | | Ich | + | | Ich komm nicht hoch || 1989 || 8 56 473 || Joachim Kielpinski || Wolfgang Herzberg |
|- | |- | ||
− | | | + | | Ilse Bilse || 1983 || 8 55 994 || Jürgen Ehle || Katharina Zschoche |
|- | |- | ||
− | | | + | | Inge Pawelczik || 1981 || 4 56 508 || Pankow || Frauke Klauke |
|- | |- | ||
− | | | + | | Isolde || 1985 || 4 56 585 || Jürgen Ehle || Ronald Galenza |
|- | |- | ||
− | | | + | | Keine Stars || 1986 || 8 56 170 || Jürgen Ehle || Jürgen Ehle |
|- | |- | ||
− | | | + | | Klappsmühle || 1985 || 8 56 097 || Pankow || Frauke Klauke |
|- | |- | ||
− | | | + | | Knast || 1985 || 8 56 097 || Pankow || Frauke Klauke |
|- | |- | ||
− | | | + | | Komm aus´m Arsch || 1989 || 8 56 473 || Pankow || Wolfgang Herzberg |
|- | |- | ||
− | | Komm | + | | Komm, Karlineken, komm || 1983 || 8 55 994 || Emill Ascher || Volkslied |
|- | |- | ||
− | | | + | | Langeweile || 1988 || 8 56 294 || Rainer Kirchmann || André Herzberg |
|- | |- | ||
− | | | + | | Marilyn || 1988 || 8 56 294 || Rainer Kirchmann/Ingo Griese || André Herzberg |
|- | |- | ||
− | | | + | | Mitropa || 1985 || 8 56 097 || Pankow || Frauke Klauke |
|- | |- | ||
− | | | + | | Nach der Arbeit || 1989 || 8 56 473 || Jürgen Ehle || Wolfgang Herzberg |
|- | |- | ||
− | | Nach der | + | | Nach der Disco || 1989 || 8 56 473 || Pankow || Wolfgang Herzberg |
|- | |- | ||
− | | | + | | Nebel || 1986 || 8 56 170 || Jürgen Ehle || Frauke Klauke |
|- | |- | ||
− | | | + | | Omnibuslied || 1989 || 8 56 473 || Jürgen Hille || Wolfgang Herzberg |
|- | |- | ||
− | | | + | | Ouvertüre || 1989 || 8 56 473 || Pankow || Wolfgang Herzberg |
|- | |- | ||
− | | | + | | Pause || 1989 || 8 56 473 || Jürgen Ehle || Wolfgang Herzberg |
|- | |- | ||
− | | | + | | Rede || 1989 || 8 56 473 || || Wolfgang Herzberg |
|- | |- | ||
− | | | + | | Rock´n Roll im Stadtpark || 1983 || 4 56 524 || Jürgen Ehle || Jürgen Ehle |
|- | |- | ||
− | | | + | | Sitzung || 1989 || 8 56 473 || Pankow || Ehle/herzberg/Schubert |
|- | |- | ||
− | | | + | | Stille || 1985 || 8 56 097 || Jürgen Ehle || Frauke Klauke |
|- | |- | ||
− | | | + | | Straßenlärm || 1988 || 8 56 294 || Rainer Kirchmann || Jürgen Ehle |
|- | |- | ||
− | | | + | | Tempo || 1989 || 8 56 473 || Pankow || Wolfgang Herzberg |
|- | |- | ||
− | | | + | | Trinkerheilanstalt || 1985 || 8 56 097 || Pankow || Frauke Klauke |
|- | |- | ||
− | | | + | | Trübsal || 1986 || 8 56 170 || Jürgen Ehle || Ronald Galenza |
|- | |- | ||
− | | | + | | Werkstattsong || 1983 || 8 55 994 || Jürgen Ehle || Frauke Klauke |
|- | |- | ||
− | | Werkstattsong || | + | | Werkstattsong || 1989 || 8 56 473 || Jürgen Ehle || Wolfgang Herzberg |
|- | |- | ||
− | | | + | | Wetten, du willst || 1985 || 4 56 574 || Jürgen Ehle || Jürgen Ehle |
|- | |- | ||
− | + | | Wieder auf der Straße || 1988 || 8 56 294 || Rainer Kirchmann/Jürgen Ehle || André Herzberg | |
− | |||
− | | Wieder auf der Straße || 1988 || 8 56 294 | ||
|} | |} | ||
− | |||
[[Kategorie:Bands]] | [[Kategorie:Bands]] |
Version vom 18. Januar 2024, 12:46 Uhr
Vier Musiker aus der Begleitband von Veronika Fischer (danach „4 PS“) gründeten 1981 in Berlin die Gruppe „Pankow“, benannt nach einem Stadtteil der Metropole.
Gründungsmitglieder:
Jürgen Ehle (Gesang, Gitarre)
Rainer Kirchmann (Keyboard)
Jäcki Reznicek (Bass)
Frank Hille (Schlagzeug)
André Herzberg (Gesang)
Spätere Bandmitglieder:
Ingo York (Bass) 1987 - 1990
(1) Pankow Rockband
Titelliste
Titel | Jahr | Quelle | Komponist | Texter |
---|---|---|---|---|
Aufruhr in den Augen | 1988 | 8 56 294 | Dohanetz/Ehle/Kirchmann/Griese/Herzberg | André Herzberg |
Businessman | 1985 | 8 56 097 | Pankow | Frauke Klauke |
Das Lied von der Sehnsucht | 1983 | 8 55 994 | Jürgen Ehle | Katharina Zschoche |
Das Mädchen und die Motte Lotte | 1983 | 8 55 994 | Jürgen Ehle | Katharina Zschoche |
Das Zauberwort heißt Rock´n Roll | 1986 | 8 56 170 | Rainer Kirchmann | Jürgen Ehle |
Der Aufstiegsspezialist | 1985 | 8 56 097 | Jürgen Ehle | Frauke Klauke |
Der Ausreißer | 1988 | 8 56 294 | Jürgen Ehle | Eckhard Mieder |
Die Band | 1986 | 8 56 170 | Jürgen Ehle | Jürgen Ehle |
Die Schule ist aus | 1985 | 8 56 097 | Jürgen Ehle | Frauke Klauke |
Die wundersame Geschichte von Gabi | 1983 | 4 56 524 | Jürgen Ehle | A.Herzberg/J. Ehle |
Discosong | 1989 | 8 56 473 | Pankow | Wolfgang Herzberg |
Doris | 1986 | 8 56 170 | Jürgen Ehle | André Herzberg |
Du kriegst mich nicht | 1988 | 8 56 294 | Jürgen Ehle | Jürgen Ehle |
Egal | 1981 | 4 56 508 | Jürgen Ehle | Jürgen Ehle |
Einsam | 1988 | 8 56 294 | Rainer Kirchmann | André Herzberg |
Er will anders sein | 1985 | 4 56 574 | Jürgen Ehle | Ronald Galenza |
Familienpapa | 1985 | 8 56 097 | Pankow | Frauke Klauke |
Festrede (Teil 1) | 1985 | 8 56 097 | Pankow | Frauke Klauke |
Festrede (Teil 2) | 1985 | 8 56 097 | Pankow | Frauke Klauke |
Freitag | 1989 | 8 56 473 | Jürgen Ehle | Wolfgang Herzberg |
Freitag (1) | 1982 | Rundfunkaufnahme | ||
Frühstückswalzer | 1989 | 8 56 473 | Pankow | Wolfgang Herzberg |
Gib mir´n Zeichen | 1988 | 8 56 294 | Jürgen Ehle | André Herzberg |
Gut Nacht | 1985 | 4 56 585 | Jürgen Ehle | Eckhard Mieder |
Hans Negativ | 1985 | 8 56 097 | Pankow | Frauke Klauke |
Hänschen Mittelmaß | 1985 | 8 56 097 | Jürgen Ehle | Frauke Klauke |
Hoppe hoppe Reiter | 1985 | 8 56 097 | Pankow | Frauke Klauke |
Ich bin bei dir | 1988 | 8 56 294 | Rainer Kirchmann | André Herzberg |
Ich bin ich | 1988 | 8 56 294 | Jürgen Ehle | Eckhard Mieder |
Ich bin lieb | 1983 | 8 55 994 | Pankow | Kurt Demmler |
Ich komm nicht hoch | 1989 | 8 56 473 | Joachim Kielpinski | Wolfgang Herzberg |
Ilse Bilse | 1983 | 8 55 994 | Jürgen Ehle | Katharina Zschoche |
Inge Pawelczik | 1981 | 4 56 508 | Pankow | Frauke Klauke |
Isolde | 1985 | 4 56 585 | Jürgen Ehle | Ronald Galenza |
Keine Stars | 1986 | 8 56 170 | Jürgen Ehle | Jürgen Ehle |
Klappsmühle | 1985 | 8 56 097 | Pankow | Frauke Klauke |
Knast | 1985 | 8 56 097 | Pankow | Frauke Klauke |
Komm aus´m Arsch | 1989 | 8 56 473 | Pankow | Wolfgang Herzberg |
Komm, Karlineken, komm | 1983 | 8 55 994 | Emill Ascher | Volkslied |
Langeweile | 1988 | 8 56 294 | Rainer Kirchmann | André Herzberg |
Marilyn | 1988 | 8 56 294 | Rainer Kirchmann/Ingo Griese | André Herzberg |
Mitropa | 1985 | 8 56 097 | Pankow | Frauke Klauke |
Nach der Arbeit | 1989 | 8 56 473 | Jürgen Ehle | Wolfgang Herzberg |
Nach der Disco | 1989 | 8 56 473 | Pankow | Wolfgang Herzberg |
Nebel | 1986 | 8 56 170 | Jürgen Ehle | Frauke Klauke |
Omnibuslied | 1989 | 8 56 473 | Jürgen Hille | Wolfgang Herzberg |
Ouvertüre | 1989 | 8 56 473 | Pankow | Wolfgang Herzberg |
Pause | 1989 | 8 56 473 | Jürgen Ehle | Wolfgang Herzberg |
Rede | 1989 | 8 56 473 | Wolfgang Herzberg | |
Rock´n Roll im Stadtpark | 1983 | 4 56 524 | Jürgen Ehle | Jürgen Ehle |
Sitzung | 1989 | 8 56 473 | Pankow | Ehle/herzberg/Schubert |
Stille | 1985 | 8 56 097 | Jürgen Ehle | Frauke Klauke |
Straßenlärm | 1988 | 8 56 294 | Rainer Kirchmann | Jürgen Ehle |
Tempo | 1989 | 8 56 473 | Pankow | Wolfgang Herzberg |
Trinkerheilanstalt | 1985 | 8 56 097 | Pankow | Frauke Klauke |
Trübsal | 1986 | 8 56 170 | Jürgen Ehle | Ronald Galenza |
Werkstattsong | 1983 | 8 55 994 | Jürgen Ehle | Frauke Klauke |
Werkstattsong | 1989 | 8 56 473 | Jürgen Ehle | Wolfgang Herzberg |
Wetten, du willst | 1985 | 4 56 574 | Jürgen Ehle | Jürgen Ehle |
Wieder auf der Straße | 1988 | 8 56 294 | Rainer Kirchmann/Jürgen Ehle | André Herzberg |