-1988-: Unterschied zwischen den Versionen
Aus DDR-Tanzmusik
Zeile 32: | Zeile 32: | ||
|- | |- | ||
| Am Nottekanal || Erhard Juza || Jürgen Peter || Peter Waldow || | | Am Nottekanal || Erhard Juza || Jürgen Peter || Peter Waldow || | ||
+ | |- | ||
+ | | Am Strand vom blauen Mond || Rock´n Roll Orchester Magdeburg || || || TV | ||
|- | |- | ||
| Am Tag danach || Anke Lautenbach || Horst Krüger || Wolfgang Tilgner || | | Am Tag danach || Anke Lautenbach || Horst Krüger || Wolfgang Tilgner || | ||
Zeile 62: | Zeile 64: | ||
|- | |- | ||
| Aufzählung || Mary Halfkath || Lothar Kehr || Dieter Schneider || 8 56 349 | | Aufzählung || Mary Halfkath || Lothar Kehr || Dieter Schneider || 8 56 349 | ||
+ | |- | ||
+ | | Augen || Christine Wachholz & Klaus Nowodworski || Walter Kubiczeck || Karin Kersten || | ||
|- | |- | ||
| Bahnsteig 21 || Anke Lautenbach || Hans-Peter Marx || Michael Wittrich || | | Bahnsteig 21 || Anke Lautenbach || Hans-Peter Marx || Michael Wittrich || | ||
Zeile 72: | Zeile 76: | ||
|- | |- | ||
| Bilder, die Kinder malen || Bisser Kirow || Klaus Schneider || Fred Gertz || | | Bilder, die Kinder malen || Bisser Kirow || Klaus Schneider || Fred Gertz || | ||
+ | |- | ||
+ | | Bis ich wieder steh´ || Petra Zieger & Band || || || TV | ||
|- | |- | ||
| Bisschen, bisschen || Pension Volkmann || Pension Volkmann || Pension Volkmann || 8 56 276 | | Bisschen, bisschen || Pension Volkmann || Pension Volkmann || Pension Volkmann || 8 56 276 | ||
Zeile 96: | Zeile 102: | ||
|- | |- | ||
| Bridge over troubled water || Gunther Emmerlich & Joy Fleming || Paul Simon || Paul Simon || 8 56 467 | | Bridge over troubled water || Gunther Emmerlich & Joy Fleming || Paul Simon || Paul Simon || 8 56 467 | ||
+ | |- | ||
+ | | Bühne frei || Christine Wachholz & Klaus Nowodworski || Walter Kubiczeck || Karin Kersten || | ||
|- | |- | ||
| Bye Bye Blues || Zenit || Eberhard Stolle || Eberhard Stolle || 8 56 346 | | Bye Bye Blues || Zenit || Eberhard Stolle || Eberhard Stolle || 8 56 346 | ||
Zeile 106: | Zeile 114: | ||
|- | |- | ||
| Cheek to cheek || Gunther Emmerlich & Angelika Milster || Irving Berlin || Linde/Antell || 8 56 467 | | Cheek to cheek || Gunther Emmerlich & Angelika Milster || Irving Berlin || Linde/Antell || 8 56 467 | ||
+ | |- | ||
+ | | Chim-chim-cherie || Gabi Munk & Ingo Krähmer || Richard M. Sherman || dt.: Hans Bradtke || TV | ||
|- | |- | ||
| Cinderella || IC || Ralf Schmidt || Ralf Schmidt || 8 56 378 | | Cinderella || IC || Ralf Schmidt || Ralf Schmidt || 8 56 378 | ||
Zeile 198: | Zeile 208: | ||
|- | |- | ||
| Die schönen Zeiten der Erinnerung/Du hast ja Tränen in den Augen || Erhard Juza || John Harford/Arthur Glenn || Ralph Maria Siegel/Hans Bradtke || | | Die schönen Zeiten der Erinnerung/Du hast ja Tränen in den Augen || Erhard Juza || John Harford/Arthur Glenn || Ralph Maria Siegel/Hans Bradtke || | ||
+ | |- | ||
+ | | Die schönsten Damen anzuzieh´n || Achim Mentzel || || || TV | ||
|- | |- | ||
| Die Sehnsucht || Catrin Daniel || Ralf Petersen || Fred Gertz || | | Die Sehnsucht || Catrin Daniel || Ralf Petersen || Fred Gertz || | ||
Zeile 222: | Zeile 234: | ||
|- | |- | ||
| Dort bei den alten Linden || Gitte & Klaus || Robert Sander || Fred Gertz || | | Dort bei den alten Linden || Gitte & Klaus || Robert Sander || Fred Gertz || | ||
+ | |- | ||
+ | | Droben am Hochwald || Lutz Jahoda || Ladislav Kubes || Lutz Jahoda || | ||
|- | |- | ||
| Du || Ines Paulke || Arnold Fritzsch || Arnold Fritzsch || | | Du || Ines Paulke || Arnold Fritzsch || Arnold Fritzsch || | ||
Zeile 250: | Zeile 264: | ||
|- | |- | ||
| Ein dreifach Hoch der Polka || Lutz Jahoda || Martin Möhle || Lutz Jahoda || | | Ein dreifach Hoch der Polka || Lutz Jahoda || Martin Möhle || Lutz Jahoda || | ||
+ | |- | ||
+ | | Ein dreifach hoch der Polka || Lutz Jahoda || Martin Möhle || Lutz Jahoda || | ||
|- | |- | ||
| Ein Glück, dass wir das Wasser haben || Mary Halfkath || Lothar Kehr || Dieter Schneider || 8 56 349 | | Ein Glück, dass wir das Wasser haben || Mary Halfkath || Lothar Kehr || Dieter Schneider || 8 56 349 | ||
Zeile 300: | Zeile 316: | ||
|- | |- | ||
| Es ist lange her || Robert Mertens || Robert Mertens || Fred Gertz || | | Es ist lange her || Robert Mertens || Robert Mertens || Fred Gertz || | ||
+ | |- | ||
+ | | Es ist nicht alles Gold, was glänzt || Gabi Munk & Ingo Krähmer || || || TV | ||
|- | |- | ||
| Es ist nur ein Schritt || Michael Hansen || Michael Hansen || Dieter Schneider || 8 56 453 | | Es ist nur ein Schritt || Michael Hansen || Michael Hansen || Dieter Schneider || 8 56 453 | ||
Zeile 314: | Zeile 332: | ||
|- | |- | ||
| Fall in love || Wolfgang Ziegler || Carsten Mohren || Laura Stein || 8 56 366 | | Fall in love || Wolfgang Ziegler || Carsten Mohren || Laura Stein || 8 56 366 | ||
+ | |- | ||
+ | | Fensterln ist ein alter Brauch || Lutz Jahoda || Ladislav Kubes || Lutz Jahoda || | ||
|- | |- | ||
| Feuerball || Hans die Geige || Sieghart Schubert || || 8 56 373 | | Feuerball || Hans die Geige || Sieghart Schubert || || 8 56 373 | ||
Zeile 340: | Zeile 360: | ||
|- | |- | ||
| Frei-Tage || Gerlinde Kempendorf || Reinhard Walter || Bärbel Balke || | | Frei-Tage || Gerlinde Kempendorf || Reinhard Walter || Bärbel Balke || | ||
+ | |- | ||
+ | | Freut euch, die Musi ist da || Lutz Jahoda || Ladislav Kubes || Lutz Jahoda || | ||
|- | |- | ||
| Frieden || Michael Barakowski || M.Barakowski/S.Schubert || Michael Barakowski || 8 56 307 | | Frieden || Michael Barakowski || M.Barakowski/S.Schubert || Michael Barakowski || 8 56 307 | ||
Zeile 364: | Zeile 386: | ||
|- | |- | ||
| Geh mit mir aus || Ljupka Dimitrovska || Nikica Kalogjera || Gerd Halbach || 8 56 389 | | Geh mit mir aus || Ljupka Dimitrovska || Nikica Kalogjera || Gerd Halbach || 8 56 389 | ||
+ | |- | ||
+ | | Geh nie allein im Wald spazieren || Lutz Jahoda || Ladislav Kubes || Lutz Jahoda || | ||
|- | |- | ||
| Geh zurück in dein Buch || Feeling B || Feeling B || Feeling B || 8 56 345 | | Geh zurück in dein Buch || Feeling B || Feeling B || Feeling B || 8 56 345 | ||
Zeile 436: | Zeile 460: | ||
|- | |- | ||
| Herzen müssen lieben || Irina || Ralf Petersen || Fred Gertz || | | Herzen müssen lieben || Irina || Ralf Petersen || Fred Gertz || | ||
+ | |- | ||
+ | | Heut´ ist der schönste Tag || Gerhard Büching || || || TV | ||
|- | |- | ||
| Heut´ sag ich "ja" || Monika Herz || Arndt Bause || Wolfgang Brandenstein || | | Heut´ sag ich "ja" || Monika Herz || Arndt Bause || Wolfgang Brandenstein || | ||
Zeile 477: | Zeile 503: | ||
| Ich fahr´ nach Haus´ || Ev & René || René Möckel || Evelyn Fischer || | | Ich fahr´ nach Haus´ || Ev & René || René Möckel || Evelyn Fischer || | ||
|- | |- | ||
− | | Ich fühl´ mich wie im Paradies || | + | | Ich fühl´ mich wie im Paradies || Ekkehard Göpelt || Siegfried Schulte || Michael Niekammer || |
|- | |- | ||
| Ich hör´ Kastagnetten || Marina Wils || Hans Kunze || Fred Gertz || | | Ich hör´ Kastagnetten || Marina Wils || Hans Kunze || Fred Gertz || | ||
|- | |- | ||
| Ich kann nicht ohne dich sein || Eva-Maria Pieckert || Michael Jackson || || | | Ich kann nicht ohne dich sein || Eva-Maria Pieckert || Michael Jackson || || | ||
+ | |- | ||
+ | | Ich komme wieder || Nel Santo || || || TV | ||
|- | |- | ||
| Ich liebe dich || Part Zwo || || || bong | | Ich liebe dich || Part Zwo || || || bong | ||
Zeile 504: | Zeile 532: | ||
|- | |- | ||
| Ich trag doch keine Eulen nach Athen || Regina Thoss || Gerd Welkisch || Gerd Welkisch/Regina Thoss || 8 56 387 | | Ich trag doch keine Eulen nach Athen || Regina Thoss || Gerd Welkisch || Gerd Welkisch/Regina Thoss || 8 56 387 | ||
+ | |- | ||
+ | | Ich war der Tango-König || Lutz Jahoda || || || TV | ||
|- | |- | ||
| Ich wünsch´ mir mehr als die Nacht || Uta Bresan || Dieter Engel || Dieter Schneider || | | Ich wünsch´ mir mehr als die Nacht || Uta Bresan || Dieter Engel || Dieter Schneider || | ||
Zeile 516: | Zeile 546: | ||
|- | |- | ||
| Immer wenn die Musik spielt || Gitte & Klaus || Robert Sander || Fred Gertz || | | Immer wenn die Musik spielt || Gitte & Klaus || Robert Sander || Fred Gertz || | ||
+ | |- | ||
+ | | In der grünen Schänke || Lutz Jahoda || || || TV | ||
|- | |- | ||
| In der Hitze der Nacht || Andreas Holm || Alexander Stehr || Andreas Holm || | | In der Hitze der Nacht || Andreas Holm || Alexander Stehr || Andreas Holm || | ||
Zeile 545: | Zeile 577: | ||
| Jede Liebe ist ein Lied || Sabine Bruhns || Ralf Petersen || Dieter Schneider || | | Jede Liebe ist ein Lied || Sabine Bruhns || Ralf Petersen || Dieter Schneider || | ||
|- | |- | ||
− | | Jeden Augenblick || | + | | Jeden Augenblick || Ekkehard Göpelt || Dieter Apitz || Michael Niekammer || |
|- | |- | ||
| Just feel your heart || IC || Ralf Schmidt || Martin Jones || | | Just feel your heart || IC || Ralf Schmidt || Martin Jones || | ||
Zeile 590: | Zeile 622: | ||
|- | |- | ||
| Komm, sei schön brav || Zenit || Eberhard Stolle || Eberhard Stolle || 8 56 346 | | Komm, sei schön brav || Zenit || Eberhard Stolle || Eberhard Stolle || 8 56 346 | ||
+ | |- | ||
+ | | Komm, trink ein Bier mit uns || Gabi Munk & Ingo Krähmer || || || TV | ||
|- | |- | ||
| Kommando 208 || MCB || Michael Demnitz/S.Baur || Michael Demnitz || 8 56 329 | | Kommando 208 || MCB || Michael Demnitz/S.Baur || Michael Demnitz || 8 56 329 | ||
Zeile 622: | Zeile 656: | ||
|- | |- | ||
| Lebenslang || Heike Wehnelt || Knut Becker || Heike Wehnelt || | | Lebenslang || Heike Wehnelt || Knut Becker || Heike Wehnelt || | ||
+ | |- | ||
+ | | Lebenslang (Knut Becker / Heike Wehnelt) || Heike Wehnelt || || || TV | ||
|- | |- | ||
| Lebenslänglich du || Olaf Berger || Olaf Berger/Gregor Berger || Dieter Schneider || 8 56 413 | | Lebenslänglich du || Olaf Berger || Olaf Berger/Gregor Berger || Dieter Schneider || 8 56 413 | ||
Zeile 648: | Zeile 684: | ||
|- | |- | ||
| Lied des Galgenbruders an Sophie das Henkermädchen || MCB || Michael Demnitz/S.Baur || Christian Morgenstern || 8 56 329 | | Lied des Galgenbruders an Sophie das Henkermädchen || MCB || Michael Demnitz/S.Baur || Christian Morgenstern || 8 56 329 | ||
+ | |- | ||
+ | | Lied vom Baum || Gabi Munk & Ingo Krähmer || || || TV | ||
|- | |- | ||
| Living in Wonderland || Muck || Hartmut Schulze-Gerlach || Hartmut Schulze-Gerlach || | | Living in Wonderland || Muck || Hartmut Schulze-Gerlach || Hartmut Schulze-Gerlach || | ||
Zeile 666: | Zeile 704: | ||
|- | |- | ||
| Medley eigener Melodien || Rainer Garden || || || | | Medley eigener Melodien || Rainer Garden || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | Medley eigener Melodien || Achim Mentzel || || || | ||
|- | |- | ||
| Mein Glücklichsein || Katrin Lindner || Sieghart Schubert || Gisela Steineckert || | | Mein Glücklichsein || Katrin Lindner || Sieghart Schubert || Gisela Steineckert || | ||
Zeile 686: | Zeile 726: | ||
|- | |- | ||
| Mich zu lieben || Rockhaus || Rockhaus || Mike Kilian || 8 56 361 | | Mich zu lieben || Rockhaus || Rockhaus || Mike Kilian || 8 56 361 | ||
+ | |- | ||
+ | | Mit ´nem Teelöffel Zucker || Dagmar Frederic & Gunnar Sonnesson || || || TV | ||
|- | |- | ||
| Mit dem Wind || Hans Ostwaldt || Wolfgang Kähne || Jochen Petersdorf || | | Mit dem Wind || Hans Ostwaldt || Wolfgang Kähne || Jochen Petersdorf || | ||
Zeile 702: | Zeile 744: | ||
|- | |- | ||
| Morgen, du sagst immer morgen || Peter Ehrlicher || Christoph Martin || Dieter Schneider || 8 56 379 | | Morgen, du sagst immer morgen || Peter Ehrlicher || Christoph Martin || Dieter Schneider || 8 56 379 | ||
+ | |- | ||
+ | | Morität vom Wilddieb || Peter Ehrlicher || || || TV | ||
|- | |- | ||
| Möwe, du fliegst in die Heimat || Orchester Siegfried Mai || Gerhard Winkler || || 8 56 334 | | Möwe, du fliegst in die Heimat || Orchester Siegfried Mai || Gerhard Winkler || || 8 56 334 | ||
Zeile 728: | Zeile 772: | ||
|- | |- | ||
| Neue Skandale || IC || Ralf Schmidt || Ralf Schmidt || 8 56 378 | | Neue Skandale || IC || Ralf Schmidt || Ralf Schmidt || 8 56 378 | ||
+ | |- | ||
+ | | Neugierig || Jörg Hindemith || || || TV | ||
|- | |- | ||
| Never can say goodbye (englisch) || Judith Szücs || Clifton Davis || Clifton Davis || | | Never can say goodbye (englisch) || Judith Szücs || Clifton Davis || Clifton Davis || | ||
Zeile 804: | Zeile 850: | ||
|- | |- | ||
| Rampenlicht || Michael Barakowski || M.Barakowski/A.Drechsler || Michael Barakowski || 8 56 307 | | Rampenlicht || Michael Barakowski || M.Barakowski/A.Drechsler || Michael Barakowski || 8 56 307 | ||
+ | |- | ||
+ | | Rauch (Unternehmen Münchehofe / Gerhard Siebholz / Lutz Jahoda) || Lutz Jahoda || || || TV | ||
|- | |- | ||
| Reality || Olaf Berger || V. Cosma || Jordan || 8 56 328 | | Reality || Olaf Berger || V. Cosma || Jordan || 8 56 328 | ||
Zeile 846: | Zeile 894: | ||
|- | |- | ||
| Schönes fremdes Mädchen || bit || Volker Groeling || Fred Gertz || | | Schönes fremdes Mädchen || bit || Volker Groeling || Fred Gertz || | ||
+ | |- | ||
+ | | Schornsteinfegerlehrling (1986) || Lutz Jahoda || || || TV | ||
|- | |- | ||
| Schwarz auf weiß || Olaf Berger || Olaf Berger/Gregor Berger || Dieter Schneider || 8 56 413 | | Schwarz auf weiß || Olaf Berger || Olaf Berger/Gregor Berger || Dieter Schneider || 8 56 413 | ||
Zeile 868: | Zeile 918: | ||
|- | |- | ||
| Sieh mich doch an || Kerstin Wiecha || Hans-Jörg Hombsch || Hermann Hackrath || | | Sieh mich doch an || Kerstin Wiecha || Hans-Jörg Hombsch || Hermann Hackrath || | ||
+ | |- | ||
+ | | Sieh, dort fällt ein Stern (1986) || Petra Tainer || || || TV | ||
|- | |- | ||
| Sig ep || Dieter Keitel Big Band || Jack Gate || || 8 56 393 | | Sig ep || Dieter Keitel Big Band || Jack Gate || || 8 56 393 | ||
Zeile 888: | Zeile 940: | ||
|- | |- | ||
| Solitude || Servi || Jan Bilk || || 8 56 344 | | Solitude || Servi || Jan Bilk || || 8 56 344 | ||
+ | |- | ||
+ | | Soljanka || Lutz Jahoda || || || TV | ||
|- | |- | ||
| Sommer || Bisser Kirow || Bisser Kirow || Fred Gertz || | | Sommer || Bisser Kirow || Bisser Kirow || Fred Gertz || | ||
|- | |- | ||
| Sommer in der City || Bernd Marek || Bernd Kaczmarek || Bernd Kaczmarek || | | Sommer in der City || Bernd Marek || Bernd Kaczmarek || Bernd Kaczmarek || | ||
+ | |- | ||
+ | | Sommer ohne Sonne || Rock´n Roll Orchester Magdeburg || || || TV | ||
|- | |- | ||
| Sommer, herrlicher Sommer || Bisser Kirow || || || | | Sommer, herrlicher Sommer || Bisser Kirow || || || | ||
|- | |- | ||
| Sommerregenzeit || Evelyn Fischer & René Möckel || René Möckel || Evelyn Fischer || | | Sommerregenzeit || Evelyn Fischer & René Möckel || René Möckel || Evelyn Fischer || | ||
+ | |- | ||
+ | | Sommerregenzeit (René Möckel / Evelyn Fischer) || Eve un René || || || TV | ||
|- | |- | ||
| Sommerreggae || Reggae Play || Reggae Play || Klaus Wehrmann || 8 56 315 | | Sommerreggae || Reggae Play || Reggae Play || Klaus Wehrmann || 8 56 315 | ||
Zeile 929: | Zeile 987: | ||
| Taxi || Bärbel Naumann || Arnold Fritzsch || Arnold Fritzsch || | | Taxi || Bärbel Naumann || Arnold Fritzsch || Arnold Fritzsch || | ||
|- | |- | ||
− | | The | + | | The colour of my tears || Ines Paulke || Arnold Fritzsch || Arnold Fritzsch || 8 56 372 |
|- | |- | ||
| The power of love || Gonda Streibig || C.de Rouge/G.Mende || J.Rush/M.S.Applegate || 8 56 328 | | The power of love || Gonda Streibig || C.de Rouge/G.Mende || J.Rush/M.S.Applegate || 8 56 328 | ||
Zeile 992: | Zeile 1.050: | ||
|- | |- | ||
| Unser Leben hat für alle Platz || Jürgen-Erbe-Chor || Hans Bath || Wolfgang Tilgner || | | Unser Leben hat für alle Platz || Jürgen-Erbe-Chor || Hans Bath || Wolfgang Tilgner || | ||
+ | |- | ||
+ | | Unser liebstes Bier, das ist die Gose || Gabi Munk & Ingo Krähmer || || || TV | ||
|- | |- | ||
| Unsere Show || Kerstin Rodger & Jiri Korn || Arndt Bause || Wolfgang Brandenstein || | | Unsere Show || Kerstin Rodger & Jiri Korn || Arndt Bause || Wolfgang Brandenstein || | ||
Zeile 1.026: | Zeile 1.086: | ||
|- | |- | ||
| Vor dieser Nacht || Manfred Gorr || Horst Krüger || Gisela Steineckert || | | Vor dieser Nacht || Manfred Gorr || Horst Krüger || Gisela Steineckert || | ||
+ | |- | ||
+ | | Vorsicht, meine Damen || Ingo Graf || || || TV | ||
|- | |- | ||
| Wann, wenn nicht heut´ || Michaela (Lehmann) || Siegfried Schulte || Dieter Schneider || | | Wann, wenn nicht heut´ || Michaela (Lehmann) || Siegfried Schulte || Dieter Schneider || | ||
Zeile 1.056: | Zeile 1.118: | ||
|- | |- | ||
| Weil ich so verliebt bin || Kathrin Andrée || Siegfried Jordan || Anna-Theresa Martin || | | Weil ich so verliebt bin || Kathrin Andrée || Siegfried Jordan || Anna-Theresa Martin || | ||
+ | |- | ||
+ | | Weißes Unterröckchen || Lutz Jahoda || Ladislav Kubes || Lutz Jahoda || | ||
|- | |- | ||
| Wenn das so ist || Rockhaus || Rockhaus || Mike KIlian || 8 56 361 | | Wenn das so ist || Rockhaus || Rockhaus || Mike KIlian || 8 56 361 | ||
Zeile 1.124: | Zeile 1.188: | ||
|- | |- | ||
| Wir woll´n heut genießen || Lutz Jahoda || Martin Möhle || Lutz Jahoda || | | Wir woll´n heut genießen || Lutz Jahoda || Martin Möhle || Lutz Jahoda || | ||
+ | |- | ||
+ | | Wir woll´n heut´ genießen || Lutz Jahoda || Martin Möhle || Lutz Jahoda || | ||
|- | |- | ||
| Wir wollen alle noch nicht in die Falle || Peter Skodowski || Rudi Werion || Dieter Schneider || | | Wir wollen alle noch nicht in die Falle || Peter Skodowski || Rudi Werion || Dieter Schneider || |
Version vom 22. November 2024, 16:38 Uhr
Titel | Interpret | Komponist | Texter | Quelle | Anspiel |
---|---|---|---|---|---|
´n Käfer auf dem Blatt | Die Zöllner | Dirk Zöllner | Peter Markgraf | 8 56 391 | |
23 Tipps | Petty Cats | klik | |||
7. Hochzeitstag | Dorit Gäbler | Ursula Herking | 8 45 349 | ||
Abendstund´n am Strand | Kerstin | Reinhard Möller | R.Möller/Helmut Rogge | ||
Abenteuer ohne Schluss | Prinzip | Jürgen Matkowitz | Jürgen Matkowitz | 8 56 335 | |
Aber nicht am Sonntag früh | Silvia Kottas | Kurt Agt | Wolfgang Brandenstein | ||
Airbus | instrumental | Michael Heubach | |||
Alle machen mit | Hauff & Henkler | Gerhard Siebholz | Lothar Klunter | 8 56 388 | |
Alle reden nur vom Wetter | Gitte & Klaus | Ralf Petersen | Dieter Schneider | ||
Alles ist so dufte | Feeling B | Feeling B | Feeling B | 8 56 345 | |
Alles nur für Geld | Prinzip | Jürgen Matkowitz | Birgit Graf | 8 56 335 | |
Alles, was die Liebe sagt | Dagmar Frederic | Hans Kunze | Fred Gertz | 8 56 459 | |
Alles, was ich liebe | Ulli Schwinge | Ulli Schwinge | Ulli Schwinge | ||
Als ob wir fliegen | Ute & Jean | Axel Schulze | Dieter Schneider | ||
Alter Rocker | Amor & Die Kids | Frank Schüller | Frank Schüller | 8 56 351 | |
Am Nottekanal | Erhard Juza | Jürgen Peter | Peter Waldow | ||
Am Strand vom blauen Mond | Rock´n Roll Orchester Magdeburg | TV | |||
Am Tag danach | Anke Lautenbach | Horst Krüger | Wolfgang Tilgner | ||
Amor | Michael Hansen | Gabriel Ruiz | Lopez Memdez Ricardo | 8 56 453 | |
Anbendlied | Servi | Jan Bilk | 8 56 344 | ||
Angelique | Orchester Siegfried Mai | Gerhard Winkler | 8 56 334 | ||
Angst vom Mund | Hard Pop | Günther Spalda | Werner Karma | 8 56 345 | |
Anna | instrumental | Andreas Bicking | |||
Antoine | Pension Volkmann | Pension Volkmann | Pension Volkmann | 8 56 276 | |
Argus | Hans die Geige | Moritz Schubert | 8 56 373 | ||
Armer Irrer | Rockhaus | Rockhaus | Mike Kilian | 8 56 361 | |
Artig | Feeling B | Feeling B | Feeling B | 8 56 345 | |
Asphalt | WK 13 | WK 13 | Tobias Richter | 8 56 345 | |
Auf dem Weg | Elke Martens | Wilfried Peetz | Wolfgang Brandenstein | ||
Auf und ab | Babylon | Dieter Wiesjahn | Michael Sellin | 8 56 298 | |
Aufruhr in den Augen | Pankow | Dohanetz/Ehle/Kirchmann/Griese/Herzberg | André Herzberg | 8 56 294 | |
Aufzählung | Mary Halfkath | Lothar Kehr | Dieter Schneider | 8 56 349 | |
Augen | Christine Wachholz & Klaus Nowodworski | Walter Kubiczeck | Karin Kersten | ||
Bahnsteig 21 | Anke Lautenbach | Hans-Peter Marx | Michael Wittrich | ||
Belinda | Jörg Hindemith | Hartmut Schulze-Gerlach | Hartmut Schulze-Gerlach | ||
Berndchen, also nee | Bernd Walter | Arnold Fritzsch | Peter Tschernig | 5 56 185 | |
Bess, you is my woman now | Jiri Malasek (Piano) | George Gershwin | 8 56 352 | ||
Bilder, die Kinder malen | Bisser Kirow | Klaus Schneider | Fred Gertz | ||
Bis ich wieder steh´ | Petra Zieger & Band | TV | |||
Bisschen, bisschen | Pension Volkmann | Pension Volkmann | Pension Volkmann | 8 56 276 | |
Bitte bleibe | Sabine Bruhns | ||||
Bitte hab´ Vertrauen zu mir | Ekki Göpelt | Hans Kunze | Michael Niekammer | ||
Bitte warte auf mich | Hendrik Bruch | Arndt Bause | Wolfgang Brandenstein | 8 56 482 | |
Blauer Würger | Amor & Die Kids | Frank Schüller | Frank Schüller | 8 56 351 | |
Bleib bei mir | bit | Olaf Hausmann | Fred Gertz | ||
Bleib bei mir | Ljupka Dimitrovska | Nikica Kalogjera | Gerd Halbach | ||
Bleib cool | Rockhaus | Rockhaus | Mike Kilian | 8 56 361 | |
Bleib wie du bist | Peter Ehrlicher | Manfred Krauss | Horst Greiner-Fuchs | 8 56 379 | |
Body Building Fee | Jonathan Blues Band | klik | |||
Boom boom | Zenit | Hooker | Hooker | 8 56 346 | |
Bridge over troubled water | Gunther Emmerlich & Joy Fleming | Paul Simon | Paul Simon | 8 56 467 | |
Bühne frei | Christine Wachholz & Klaus Nowodworski | Walter Kubiczeck | Karin Kersten | ||
Bye Bye Blues | Zenit | Eberhard Stolle | Eberhard Stolle | 8 56 346 | |
C´ est la vie | Reggae Play | Jürgen Rohmeis | Lutz Winkler | 8 56 315 | |
Call me | Linda Feller | I. & G. Spagna | A. Pignagnoli | 8 56 328 | |
Capri-Fischer | Orchester Siegfried Mai | Gerhard Winkler | 8 56 334 | ||
Cheek to cheek | Gunther Emmerlich & Angelika Milster | Irving Berlin | Linde/Antell | 8 56 467 | |
Chim-chim-cherie | Gabi Munk & Ingo Krähmer | Richard M. Sherman | dt.: Hans Bradtke | TV | |
Cinderella | IC | Ralf Schmidt | Ralf Schmidt | 8 56 378 | |
City dancers | Kerstin Rodger | Harry Jeske | Katherina Koch | ||
Crazy man, crazy | Gunther Emmerlich & Zwinger-Trio | Haley | Sirakow | 8 56 467 | |
Da saß ein Weib und spann | Eva-Maria Pieckert | Bearb.: Knut Becker | Willi Voß | ||
Da steht ein Pferd auf dem Flur | Bernd Walter | Andre van Duin | Büchner | 5 56 185 | |
Da war was | Yogi | klik | |||
Damals | Pension Volkmann | Pension Volkmann | Pension Volkmann | 8 56 276 | |
Dann ist Liebe noch da | Ulli Schwinge | Ulli Schwinge | Ulli Schwinge | ||
Dann schlag ich zu | Hendrik Bruch | Arndt Bause | Wolfgang Brandenstein | 8 56 368 | |
Dann sing doch | Mary Halfkath | traditional | Dieter Schneider | 8 56 349 | |
Dann werde ich da sein | Siegfried Koenig | Joswiak, Lothar | Dieter Schneider | ||
Das geht vorbei | Michael Hansen | Michael Hansen | Maria Zajonz | 8 56 453 | |
Das ist mein Café | Dorit Gäbler | Heinz Kunert | Jochen Kramer | 8 45 349 | |
Das kann nicht wahr sein | Monika Herz | Volker Groeling | Heide Rose | 5 56 222 | |
Das Land der Träume | Ute & Jean | Axel Schulze | Wolfgang Goldstein | ||
Das letzte Lied | Engerling | Wolfram Bodag | Wolfram Bodag | 8 56 442 | |
Das lieb´ ich | Bisser Kirow | Bisser Kirow | Fred Gertz | ||
Das Paradies ist nirgendwo | Dorit Gäbler | Michael Fuchs | Jochen Kramer | 8 45 349 | |
Das schönste Wort | Klaus Sommer | Ralf Petersen | Dieter Schneider | ||
Das war mein Café | Dorit Gäbler | Heinz Kunert | Dorit Gäbler | 8 45 349 | |
Das war was für immer | Jogi | rund | |||
Dein Gesicht | Eva-Maria Pieckert | Andreas Bicking | Fred Gertz | ||
Dein Herz | IC | Ralf Schmidt | Ralf Schmidt | 8 56 378 | |
Deine Liebe | Prinzip | Jürgen Matkowitz | Birgit Graf | 8 56 335 | |
Deine Mama sagt | Peter Teske | Arndt Bause | Wolfgang Brandenstein | ||
Der Abschied von Zuhause | Siegfried Koenig | Joswiak, Lothar | Dieter Schneider | ||
Der Ausreißer | Pankow | Jürgen Ehle | Eckhard Mieder | 8 56 294 | |
Der erste bin ich nicht | Erhard Juza | Wolfgang Kähne | Bernhard Bohlke | ||
Der kleine Postillon | Orchester Siegfried Mai | Gerhard Winkler | 8 56 334 | ||
Der kleine Schwan | Brigitte & Co. | Brigitte Grasnick | Brigitte Grasnick | ||
Der Müllmann-Blues | Zenit | Eberhard Stolle | Eberhard Stolle | 8 56 346 | |
Der tote Clown | Arnold Fritzsch | Arnold Fritzsch | Werner Karma | 8 56 383 | |
Der Zauber eines Abends | Cornelia Drese | Hans Bath | Manfred (Siggi Trzoß) | ||
Detektiv | Wolfgang Lippert | Arnold Fritzsch | Arnold Fritzsch | ||
Die anderen | Engerling | Wolfram Bodag | Wolfram Bodag | 8 56 442 | |
Die Bäume trugen ihr grünes Kleid | Ljupka Dimitrovska | Ralf Petersen | Dieter Schneider | 8 56 389 | |
Die fremde Stadt | Robert Mertens | Robert Mertens | Fred Gertz | ||
Die kleine Blume | Peter Ehrlicher | Christoph Martin | Dieter Schneider | 8 56 379 | |
Die kleinen Frauen | Karussell | bong | |||
Die leisen Lieder | Quasar | bong | |||
Die Liebe kommt, die Liebe geht | Dieter Dornig | Siegfried Schulte | Günter Wedde | ||
