305: Unterschied zwischen den Versionen
Aus DDR-Tanzmusik
(→305. Folge vom 04.10.1965 - III. Quartal 1965) |
(→Ergebnis:) |
||
Zeile 37: | Zeile 37: | ||
| 4||Zwei Küsse beim Nachhausegeh´n||Ina Martell||30,0% | | 4||Zwei Küsse beim Nachhausegeh´n||Ina Martell||30,0% | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Weiter zu Folge [[304]] oder [[306]] | ||
[[Kategorie:Schlagerrevue]] | [[Kategorie:Schlagerrevue]] | ||
− |
Aktuelle Version vom 4. Februar 2025, 13:33 Uhr
305. Folge vom 04.10.1965 - III. Quartal 1965
Qualifiziert:
Platz | Titel | Interpret |
---|---|---|
1 | Toi, toi, toi | Helga Brauer |
2 | Das ist der Bikini-Shake | Abdreas Holm |
3 | Schiebe die Liebe nicht auf die lange Bank | Karin Prohaska |
4 | Schön ist der Sommer mit dir | Volkmar Böhm |
5 | Schön, so schön | Roswitha |
6 | Blauer Himmel und Sonnenschein | Tina Brix & Ten Oliver |
7 | Morgenstunde hat Gold im Munde | Ruth Brandin |
8 | Bleib´ noch bis morgen bei mir | Perikles Fotopoulos |
9 | Zwei Küsse beim Nachhausegeh´n | Ina Martell |
10 | Der Weg nach Haus´ | Robby Lind |
11 | Ich such´ mir meinen Bräutigam alleine aus | Karin Prohaska |
Ergebnis:
Platz | Titel | Interpret | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Ich such´ mir meinen Bräutigam alleine aus | Karin Prohaska | 56,9% |
2 | Das ist der Bikini-Shake | Andreas Holm | 35,2% |
3 | Morgenstunde hat Gold im Munde | Ruth Brandin | 31,5% |
4 | Zwei Küsse beim Nachhausegeh´n | Ina Martell | 30,0% |