342: Unterschied zwischen den Versionen
Aus DDR-Tanzmusik
(→342. Folge vom 04.07.1966 - II. Quartal 1966) |
(→Ergebnis:) |
||
Zeile 36: | Zeile 36: | ||
| 4||Mit dem strahlendsten Lächeln der Welt||Helga Brauer||46,8% | | 4||Mit dem strahlendsten Lächeln der Welt||Helga Brauer||46,8% | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Weiter zu Folge [[341]] oder [[343]] | ||
[[Kategorie:Schlagerrevue]] | [[Kategorie:Schlagerrevue]] | ||
− |
Aktuelle Version vom 4. Februar 2025, 14:11 Uhr
342. Folge vom 04.07.1966 - II. Quartal 1966
Qualifiziert:
Platz | Titel | Interpret |
---|---|---|
1 | Achterbahn-Twist | Michael Heymann |
2 | Das ist halb so schlimm | Bärbel Wachholz |
3 | Nimm den Nachtzug | Thomas Lück |
4 | Warum muss die Liebe vorbeigeh´n | Sonja Schmidt |
5 | Schau lieber weg | Frank Schöbel |
6 | Kleine Stadt | Rica Déus |
7 | Es wird dir leid tun, sagst du bye bye | Andreas Holm |
8 | Deine Blicke können lügen | Bärbel Wachholz |
9 | So wie wir zwei | Frank Schöbel |
10 | Mit dem strahlendsten Lächeln der Welt | Helga Brauer |
11 | Eine Rose beim Auseinandergeh´n | Siegfried König |
Ergebnis:
Platz | Titel | Interpret | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Eine Rose beim Auseinandergeh´n | Siegfried König | 58,2% |
2 | Kleine Stadt | Rica Déus | 48,8% |
3 | Es wird dir leid tun, sagst du bye bye | Andreas Holm | 48,0% |
4 | Mit dem strahlendsten Lächeln der Welt | Helga Brauer | 46,8% |