Uschi Brüning
Uschi Brüning wurde 1947 in Leipzig geboren. Sie absolvierte eine Ausbildung im Justizbereich. Schon in ihrer Jugend spielte sie Gitarre in verschiedenen Amateurbands. 1970 wechselte sie in die Musikbranche und besuchte in Berlin die Musikschule Friedrichshain, um ihren Berufsausweis als Sängerin zu erhalten. Mit Manfred Krug und der Band von Klaus Lenz ging sie 1971 auf Tour. Beim internationalen Schlagerfestival in Dresden belegte sie 1972 den zweiten Platz mit "Dein Name". Beim Funk und bei AMIGA wurden fortan Titel mit ihr produziert. Sie wirkte kurzzeitig im Lakomy-Chor, jazzte später vornehmlich bei den Gruppen von Günther Fischer, sang aber auch Gospel und Swing und trat oft mit ihrem Partner, dem Musiker Ernst-Ludwig (Luten) Petrowsky, auf. 1975 gründete sie ihre eigene Band. Uschi Brüning ist auch heute noch musikalisch aktiv und gehört zu den profiliertesten Vertreterinnen ihres Faches.
Titelliste
Aufnahmen bis 1990
Titel | Jahr | Quelle | Komponist | Texter |
---|---|---|---|---|
Aladin´s lamp | 1982 | AMIGA 8 55 896 | ||
Als wir Kinder war´n | 1986 | CD | Eberhard Weise | Gisela Steineckert |
Am ersten Morgen | 1980 * | Rundfunkaufnahme | Bernd Marek | Gisela Steineckert |
An H.E. | 1974 | AMIGA 8 55 414 | ||
Anthropology | 1982 | AMIGA 8 55 896 | Parker/Gillespie/Bishop | Parker/Gillespie/Bishop |
Bei dir war es immer so schön | 1986 | Rundfunkaufnahme | Theo Mackeben | H.F. Beckmann |
Bilder, die Kinder malen | 1982 | Rundfunkaufnahme | Klaus Schneider | Fred Gertz |
Bin auf meinem Weg | 1972 | Rundfunkaufnahme | ||
Blue moon | 1982 | AMIGA 8 55 896 | Rodgers | Rodgers |
Blues für L (Luten) | 1977 | CD | Uschi Brüning | Uschi Brüning |
Body and soul | 1982 | AMIGA 8 55 896 | Heyman/Eyton | Grenn/Sour |
Bonnys Blues | 1978 | TV-Produktion | Hermann Anders | Jewgeni Alexandrowitsch Jewtuschenko |
Bunte Bilder | 1972 | AMIGA 4 55 871 | Walter Bartel | Monika Jacobs |
Can´t explain | 1971 | CD | ||
Dancer | 1975 | Muza | ||
Dancers | 1974 | AMIGA 8 55 433 | ||
Das Hotel | 1978 * | Rundfunkaufnahme | Axel Glenn Müller | R. Mooshammer |
Dein Name | 1972 | AMIGA 8 55 300 | Walter Bartel | Monika Jacobs |
Der erste Ton | 1985 * | Rundfunkaufnahme | Michael Schneider | Gisela Steineckert |
Die Angst in der Nacht | 1974 | AMIGA 8 55 369 | Peter Sipos | Monika Jacobs |
Die Schulzen | 1978 | Rundfunkaufnahme | ||
Die Schulzen (vorher "Die Alte") | 1978 * | Rundfunkaufnahme | Axel Glenn Müller | R. Mooshammer |
Diese Sehnsucht ist wie ein Fieber | 1977 | CD | Jürgen Ecke | Fred Gertz |
Eifersucht | 1973 | AMIGA 8 55 314 | Günther Fischer | Gisela Steineckert |
Einen Tag lang | 1974 | AMIGA 8 55 414 | Günther Fischer | Gisela Steineckert |
Einer wie du | 1975 | AMIGA 4 56 091 | Günther Fischer | Gisela Steineckert |
Einmal kommt die Zeit | 1977 | Rundfunkaufnahme | ||
Einzige Rose | 1986 | CD | Eberhard Weise | Gisela Steineckert |
Er verließ mich vor dem Morgen | 1974 | AMIGA 8 55 414 | Günther Fischer | Gisela Steineckert |
Erinnerung an Jürgen H. | 1973 | AMIGA 8 55 314 | ||
Errat den Wunsch | 1974 | AMIGA 8 55 351 | Friedhelm Schönfeld | dt.: Heinz Kahlau |
Erst mal seh´n | 1983 * | Rundfunkaufnahme | Andreas Bicking | Gisela Steineckert |
Es war lieb von dir | 1974 | AMIGA 4 56 001 | Peter Sipos | Monika Jacobs |
Es wird Abend | 1971 | Rundfunkaufnahme | ||
Fool on the hill | 1982 | AMIGA 8 55 896 | Lennon/McCartney | Lennon/McCartney |
Gestern Abend | 1977 | AMIGA 8 55 414 | ||
God bless the child / Tarantel | 1977 | CD | ||
Hallo Adam, hallo Eva | 1980 | Rundfunkaufnahme | ||
Hat ein Mensch gelebt | 1986 * | Rundfunkaufnahme | Eberhard Weise | Gisela Steineckert |
Heut´ scheint die Nacht wie Glas zu sein | 1976 | CD | Jürgen Ecke | Fred Gertz |
Higher | 1982 | AMIGA 8 55 896 | Stewart | Stewart |
Himmel und Hölle | 1974 | Rundfunkaufnahme | ||
Hochzeitsnacht | 1975 | AMIGA 4 56 091 | Günther Fischer | Gisela Steineckert |
I got to find my way | 1973 | CD | ||
I never loved a man | 1971 | CD | ||
Ich bin mehr bequem | 1977 * | Rundfunkaufnahme | Jürgen Ecke | Ingeburg Branoner |
Ich steig´ auf´s Dach | 1974 | AMIGA 4 56 051 | Martin Hoffmann | Wolfgang Brandenstein |
It is then that you love most | 1973 | CD | ||
Jemand … | 1972 | AMIGA 8 55 284 | Reinhard Lakomy | Fred Gertz |
Kann sein, dass Tag war | 1985 * | Rundfunkaufnahme | Eberhard Weise | Gisela Steineckert |
Komm auf den Weg | 1974 | Rundfunkaufnahme | ||
Komm doch zu mir | 1971 | AMIGA 4 55 833 | Walter Bartel | Walter Bartel |
Komm in die Stadt | 1977 | AMIGA 8 55 569 | Arndt Bause | Gisela Steineckert |
Komm nie wieder | 1973 | AMIGA 8 55 314 | Günther Fischer | Gisela Steineckert |
Lass mir die Nacht | 1972 | Rundfunkaufnahme | ||
Let me sing a song | 1971 | CD | ||
Lichterglänzendes Rad | 1971 | AMIGA 4 55 833 | Walter Bartel | Monika Jacobs |
Mach deine Augen zu | 1974 | AMIGA 4 56 051 | S. Schubert | Monika Jacobs |
Mancher sagt zu mir | 1981 * | Rundfunkaufnahme | Pitius | Gisela Steineckert |
Mein Gott, war´n wir jung | 1985 * | Rundfunkaufnahme | Eberhard Weise | Gisela Steineckert |
Moritz der erste | 1971 | CD | ||
My funny Valentine | 1982 | AMIGA 8 55 896 | Rodgers | Hart |
Nicht einen Tag | 1971 | Rundfunkaufnahme | ||
Niemals | 1970 | Rundfunkaufnahme | ||
Ohne Lieder leben | 1974 | AMIGA 8 55 414 | Günther Fischer | Gisela Steineckert |
Regen fiel ins Land | 1977 * | Rundfunkaufnahme | Jürgen Ecke | Fred Gertz |
Reverend Lee | 1973 | CD | ||
Rummel | 1978 | Rundfunkaufnahme | Axel Glenn Müller | R. Mooshammer |
Sei wieder du | 1985 | Rundfunkaufnahme | Michael Schneider | Gisela Steineckert |
September | 1991 | CD | Manfred Schmitz | Eva Strittmatter |
Sieben Monde Eiszeit | 1980 | Rundfunkaufnahme | ||
So ist der Tag nicht mehr grau | 1970 | Rundfunkaufnahme | ||
Sometimes in winter | 1971 | CD | ||
Son of a preacher man | 1971 | CD | ||
Sysiphus | 1975 | Muza | ||
Tagtraum | 1978 * | Rundfunkaufnahme | Axel Glenn Müller | R. Mooshammer |
Take me down little Moses | 1971 | CD | ||
The girl from Ipanema | 1982 | AMIGA 8 55 896 | Jobin | Gimbel |
The masquerade is over | 1982 | AMIGA 8 55 896 | Wrubel | Magidson |
Touch me | 1982 | AMIGA 8 55 896 | Randazzo | Pike |
Und im Frühling | 1974 | AMIGA 8 55 351 | Friedhelm Schönfeld | dt.: Sarah Kirsch |
Unsere erste Nacht | 1978 | Rundfunkaufnahme | Axel Glenn Müller | R. Mooshammer |
Vielleicht | 1974 | AMIGA 8 55 414 | ||
Walking | 1982 | AMIGA 8 55 896 | Hendricks | Carpenter |
Warten macht alt | 1977 * | Rundfunkaufnahme | Jürgen Ecke | Ingeburg Branoner |
Welch ein Zufall | 1973 | AMIGA 8 55 314 | Günther Fischer | Gisela Steineckert |
Welch eine bittre Landschaft | 1980 * | Rundfunkaufnahme | Bernd Marek | Gisela Steineckert |
Wenn du schläfst, mein Kind | 1989 | CD | Wolfram Heicking | Clemens Kerber |
Wenn es so ist | 1973 | AMIGA 8 55 314 | Günther Fischer | Gisela Steineckert |
Wie die Zeit | 1985 * | Rundfunkaufnahme | Eberhard Weise | Gisela Steineckert |
Wie ein gefangener Tiger | 1980 | Rundfunkaufnahme | ||
Willkommen, Kind | 1981 | Rundfunkaufnahme | Bernd Marek | Gisela Steineckert |
Wohin trieb dich der Wind | 1982 | Rundfunkaufnahme | Pitius | Gisela Steineckert |
You are so beautiful | 1982 | AMIGA 8 55 896 | Dennis Wilson/Billy Preston | Bruce Fisher |
You are the sunshine of my life | 1982 | AMIGA 8 55 896 | Stevie Wonder | Stevie Wonder |
Aufnahmen ab 1990
Titel | Interpret | Datum | Label | Komponist | Texter | Arrangeur | Orchester | Aufnahmeort |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adé (1) | 2014 | Edel | ||||||
All of me (1) | 2014 | Edel | ||||||
Allright, okay, you win (1) | 2014 | Edel | ||||||
And I love him | 2004 | Buschfunk | ||||||
Auserwählt (1) | 2014 | Edel | ||||||
Black coffee | 2014 | Edel | ||||||
Das Lied ist aus | 2015 | Edel | ||||||
Dein Name | 2015 | Edel | ||||||
Der Sohn meiner Nachbarin | 2015 | Edel | ||||||
Der Tag, der grad beginnt | 2015 | Edel | ||||||
Du bist mein Mann | 2015 | Edel | ||||||
Für Luten | 2014 | Sechzehnzehn | ||||||
Ganz Paris träumt von der Liebe | 2014 | Edel | ||||||
Jede Nacht im Traum | 2015 | Edel | ||||||
Mach´s gut, ich muss geh´n (1) | 2014 | Edel | ||||||
Mame (1) | 2014 | Edel | ||||||
Mit 17 hat man noch Träume | 2015 | Edel | ||||||
Nice work if you can get ist (1) | 2014 | Edel | ||||||
On the sunny side of the street (1) | 2014 | Edel | ||||||
Quando, quando, quando (1) | 2014 | Edel | ||||||
September | 2015 | Edel | ||||||
So wie ich | 2015 | Edel | ||||||
Somewhere over the rainbow (1) | 2014 | Edel | ||||||
Tagesträume | 2015 | Edel | ||||||
Vergangene Nacht | 2015 | Edel | ||||||
Verlorenes Herz | 2015 | Edel | ||||||
Wenn der Abend kommt | 2015 | Edel | ||||||
Wie sich Mühlen dreh'n im Wind | 2015 | Edel |